7ø NOTTURNA OLTREPO' PAVESE
VOGHERA
1 E 2 GIUGNO 2013
CHALLENGE SOLIDARIETA'
Voghera 1,2/06/2013
CLASSIFICA DOPO PC.49 CODEVILLA 2
| Classifica |
| As | Rg | Cl | Dv | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Cl | Dv | Sp | Vettura | Penalita' |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 113 | SALVIATO - MOGLIA | | | M | | A | A.112 | 00:00:01.63 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | CRUGNOLA - VIDA | | 3 | B | | A | TRIUMPH TR 3 A | 00:00:01.97 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | FONTANELLA - COVELLI | | 1 | A | | A | FORD B | 00:00:02.21 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 15 | DE BELLIS - STELLA | | 2 | B | | A | JAGUAR X K 120 OTS | 00:00:02.47 |
| 5 | 1 | 1 | 5 | 93 | GUATELLI - VALDATA | | 6 | D | | A | FIAT 128 RALLY | 00:00:02.67 |
| 6 | 2 | 2 | 6 | 120 | BORACCO - BOSSI | | | D | | | A.112 ABARTH | 00:00:02.68 |
| 7 | 2 | 3 | 7 | 31 | ERCOLANI - SCABINI | | 3 | B | | | FIAT 600 D | 00:00:02.87 |
| 8 | 2 | 3 | 8 | 86 | BONFANTE - BRUNO | | 6 | D | | A | A.112 | 00:00:03.14 |
| 9 | 3 | 4 | 9 | 97 | GANDOLFO - PEDULLA' | | 6 | D | | | POSCHE 911 CARRERA | 00:00:03.25 |
| 10 | 3 | 4 | 10 | 24 | POLITI - SCABINI | | 3 | B | | A | TRIUMPH TR 3 A | 00:00:03.80 |
| 11 | 4 | 5 | 11 | 29 | FIORENTINI - PASSERI | | 3 | B | | A | TRIUMPH TR 3 A | 00:00:03.97 |
| 12 | 2 | 2 | 12 | 10 | TORTI - TORTI | | 1 | A | | A | SINGER LE MANS | 00:00:04.17 |
| 13 | 1 | 1 | 13 | 34 | GARILLI - GIAFUSTI | | 4 | C | | A | A.ROMEO GIULIA S. | 00:00:04.77 |
| 14 | 4 | 5 | 14 | 87 | MALVICINI - CROSIGNANI | | 6 | D | | A | FULVIA COUPE' 1.3 | 00:00:05.19 |
| 15 | 2 | 6 | 15 | 23 | BASSANI - BASSANI | | 2 | B | | A | FIAT ABARTH 750 GT Z | 00:00:05.40 |
| 16 | 1 | 2 | 16 | 56 | NARDIELLO - GRASSI | | 5 | C | | A | I. MINI COOPER MKIII | 00:00:05.53 |
| 17 | 2 | 3 | 17 | 54 | FOCCOLI - GHISLA | | 5 | C | | A | I. MINI COOPER MKII | 00:00:05.64 |
| 18 | 3 | 6 | 18 | 77 | ZINCO - FABIANO | | | D | | | FIAT 128 | 00:00:05.74 |
| 19 | 4 | 7 | 19 | 79 | MAGNONI - VANONI | | | D | | | LANCIA FULVIA COUPE' | 00:00:06.36 |
| 20 | 5 | 8 | 20 | 100 | CERRI - GIORDANI | | 6 | D | | A | LANCIA FULVIA COUPE' | 00:00:06.44 |
| 21 | 5 | 9 | 21 | 96 | PISA - CURONE | | | D | | | TRIUMPH SPITFIRE | 00:00:06.71 |
| 22 | 3 | 4 | 22 | 48 | CALLEGARI - PAVAROTTI | | 5 | C | | A | FIAT DINO | 00:00:06.97 |
| 23 | 3 | 3 | 23 | 9 | CAPPELLINI - RUGGERI | | 1 | A | | A | MG P A | 00:00:07.09 |
| 24 | 6 | 10 | 24 | 98 | CACIOLI - GARELLI | | 6 | D | | A | A.112 ABARTH | 00:00:07.39 |
| 25 | 6 | 5 | 25 | 52 | CAVANNA - CURONE | | | C | | | FIAT 600 D | 00:00:08.39 |
| 26 | 5 | 7 | 26 | 105 | CRIPPA - PIETROPAOLO | | 3 | B | | | TRIUMPH TR 3 | 00:00:08.41 |
| 27 | 7 | 11 | 27 | 57 | SCARIONI - GRAMMI | | 6 | D | | A | I.MINI COOPER 1.3 | 00:00:08.45 |
| 28 | 8 | 12 | 28 | 89 | PEGORARO - BIANCHINI | | 6 | D | | A | A.112 | 00:00:08.67 |
| 29 | 4 | 13 | 29 | 81 | MAZZALUPI - | | 5 | D | | A | I.MINI COOPER | 00:00:08.86 |
| 30 | 5 | 6 | 30 | 43 | PIETROBELLI - O'CONNOR | | 5 | C | | | PORSCHE 912 | 00:00:09.07 |
| 31 | 1 | 14 | 31 | 118 | NEGRINI - TASCHIN | | 7 | D | | A | FIAT RITMO 75 S | 00:00:11.06 |
| 32 | 6 | 8 | 32 | 30 | FIORENTINI - DEDè | | 3 | B | | A | MG A | 00:00:11.90 |
| 33 | 7 | 15 | 33 | 106 | MERELLI - ZANOTTI | | | D | | | FIAT 131 ABARTH R. | 00:00:11.92 |
| 34 | 2 | 7 | 34 | 33 | BEVILACQUA - MIGLIERINA | | 4 | C | | A | AUSTIN HEALEY 3000 | 00:00:11.95 |
| 35 | 8 | 16 | 35 | 110 | ERCOLANI - DRAGHI | | | D | | | A.112 ABARTH | 00:00:11.96 |
| 36 | 9 | 17 | 36 | 124 | CUCCINIELLO - MOLINA | | | D | | | LANCIA FULVIA 1.3 S | 00:00:12.50 |
| 37 | 10 | 18 | 37 | 71 | FRONTI - RUGGERI | | | D | | | LANCIA FULVIA M.CARL | 00:00:12.60 |
| 38 | 2 | 19 | 38 | 119 | GUENZI - BOSCO | | 7 | D | | | LANCIA DELTA 1.5 | 00:00:13.89 |
| 39 | 6 | 8 | 39 | 59 | VERNETTI - ROVEDA | | 5 | C | | A | FIAT 124 SPIDER | 00:00:14.30 |
| 40 | 11 | 9 | 40 | 39 | TAMBURELLI - ADAGLIO | | | C | | | FIAT 500 F | 00:00:14.41 |
| 41 | 3 | 10 | 41 | 6 | GUALDI - CANAU | | 4 | C | | A | PORSCHE 356 C | 00:00:14.85 |
| 42 | 7 | 11 | 42 | 42 | ALBERICO - MASINI | | 5 | C | | A | A.ROMEO 1600 SPIDER | 00:00:14.86 |
| 43 | 12 | 20 | 43 | 117 | BAZZINI - ALBERA | | | D | | | FIAT X1/9 | 00:00:14.89 |
| 44 | 3 | 9 | 44 | 18 | GUERRINI - SBOARINA | | 2 | B | | A | FIAT 1100 103 | 00:00:15.83 |
| 45 | 4 | 4 | 45 | 11 | BASTARDINI - MONTIRON | | 1 | A | | A | MG T A | 00:00:16.04 |
| 46 | 13 | 21 | 46 | 114 | CALDERONI - CASARINI | | | D | | | A.ROMEO GTV G.P. | 00:00:16.23 |
| 47 | 14 | 10 | 47 | 16 | BRUNELLA - BOCCIA | | | B | | | AUSTIN HEALEY 100/BN | 00:00:16.29 |
| 48 | 7 | 11 | 48 | 27 | LOZZA - BOTTELLI | | 3 | B | | A | MG A MIKI ROAD. | 00:00:17.99 |
| 49 | 15 | 12 | 49 | 37 | CROSIGNANI - CROSIGNANI | | | C | | | A.R.GIULIETTA SPIDER | 00:00:18.63 |
| 50 | 16 | 22 | 50 | 109 | MENONI - ASCHIERI | | | D | | | A.112 ELEGANT | 00:00:20.32 |
| 51 | 17 | 23 | 51 | 90 | SCANAVINI - VICINI | | | D | | | A.112 | 00:00:22.29 |
| 52 | 4 | 13 | 52 | 38 | GAMBA - CUEVA RIVERA | | 4 | C | | A | VOLVO PV 544 SPORT | 00:00:22.46 |
| 53 | 18 | 24 | 53 | 45 | BOBBIESI - CAVALLINI | | | D | | | LANCIA BETA COUPE' | 00:00:22.49 |
| 54 | 5 | 5 | 54 | 8 | GAMBARDELLA - POGHIARI | | 1 | A | | A | LANCIA APRILIA | 00:00:23.40 |
| 55 | 19 | 25 | 55 | 101 | ALBERA - FERRARI | | | D | | | LANCIA BETA M.CARLO | 00:00:23.78 |
| 56 | 20 | 26 | 56 | 104 | GIORGI - MALASPINA | | | D | | | VW MAGGIOLINO | 00:00:26.15 |
| 57 | 8 | 12 | 57 | 25 | BARILLI - CARRA | | 3 | B | | A | TRIUMPH TR 3 A | 00:00:26.16 |
| 58 | 21 | 14 | 58 | 70 | PERELLI - BERTORELLI | | | C | | | FIAT 124 SPIDER | 00:00:26.49 |
| 59 | 22 | 27 | 59 | 83 | RICCARDI - GIORGI | | | D | | | FIAT 500 L | 00:00:26.94 |
| 60 | 9 | 28 | 60 | 91 | ACERBI - BENVENUTI | | 6 | D | | A | LANCIA FULVIA HF 1.6 | 00:00:27.39 |
| 61 | 8 | 15 | 61 | 55 | GHIA - CALVI | | 5 | C | | A | A.ROMEO GT JUNIOR | 00:00:27.74 |
| 62 | 23 | 16 | 62 | 50 | PERSANI - ZUCCHELLA | | | C | | | FIAT 500 F | 00:00:27.81 |
| 63 | 24 | 29 | 63 | 112 | NUME - | | | D | | | A.112 ABARTH | 00:00:28.27 |
| 64 | 4 | 13 | 64 | 14 | BETTINSOLI - LONGHI | | 2 | B | | A | MG TD II | 00:00:28.82 |
| 65 | 9 | 14 | 65 | 28 | BOSCHIROLI - GUERRINI | | 3 | B | | A | TRIUMP TR 3 A | 00:00:31.28 |
| 66 | 10 | 15 | 66 | 26 | CONTI - NEGRI | | 3 | B | | A | TRIUMPH TR 3 A | 00:00:31.44 |
| 67 | 25 | 30 | 67 | 78 | SAVIOTTI - BIANCHI | | | D | | | LANCIA FULVIA RALLY | 00:00:32.85 |
| 68 | 26 | 31 | 68 | 108 | GUAITA - STAIKOVA | | | D | | | FIAT 124 SPIDER | 00:00:35.32 |
| 69 | 27 | 17 | 69 | 125 | NEGRONI - RINETTI | | | C | | | MG B | 00:00:35.32 |
| 70 | 28 | 32 | 70 | 116 | MINUZZO - MINUZZO | | | D | | | PORSCHE 911 SC | 00:00:36.92 |
| 71 | 29 | 33 | 71 | 111 | VERCESI - MARCANDALLI | | | D | | | A.112 ABARTH | 00:00:36.92 |
| 72 | 30 | 34 | 72 | 107 | GAINI - SALVI | | | D | | | A.112 ABARTH | 00:00:37.55 |
| 73 | 31 | 18 | 73 | 80 | DE FALCO - CALVI | | | C | | | A.ROMEO GT JUNIOR | 00:00:37.96 |
| 74 | 10 | 35 | 74 | 72 | GREGORELLI - CASTELLAZZI | | 6 | D | | A | LANCIA FULVIA COUPE' | 00:00:38.41 |
| 75 | 32 | 36 | 75 | 84 | POZZI - FARAVELLI | | | D | | | FIAT 124 SPIDER | 00:00:38.73 |
| 76 | 33 | 37 | 76 | 95 | BERTELEGNI - LEGA | | | D | | | VW.MAGGIOLONE | 00:00:40.62 |
| 77 | 34 | 19 | 77 | 74 | COLLO - COSENTINO | | | C | | | FIAT 124 SPECIAL | 00:00:41.76 |
| 78 | 9 | 20 | 78 | 40 | STELLA - ZELASCHI | | 5 | C | | A | FIAT 850 COUPE' | 00:00:42.59 |
| 79 | 5 | 21 | 79 | 36 | CHIESA - PELLEGRINO | | 4 | C | | | VW.MAGGIOLINO | 00:00:45.34 |
| 80 | 35 | 38 | 80 | 94 | COLOMBI - COLOMBI | | | D | | | A.112 ABARTH | 00:00:50.73 |
| 81 | 5 | 16 | 81 | 21 | VACCARI - | | 2 | B | | A | TRIUMPH TR3 | 00:00:50.76 |
| 82 | 36 | 17 | 82 | 20 | MADAMA - STURLA | | | B | | | FIAT 1100 | 00:00:51.35 |
| 83 | 37 | 39 | 83 | 115 | ROMANO - ROCCHI | | | D | | | A.ROMEO SPIDER 1.6 | 00:00:51.69 |
| 84 | 38 | 22 | 84 | 41 | PISA - BELTRAMI | | | C | | | FIAT 600 D | 00:00:55.03 |
| 85 | 39 | 40 | 85 | 47 | CARENA - CORTI | | | D | | | FIAT 130 COUPE' | 00:00:59.76 |
| 86 | 40 | 41 | 86 | 92 | COLOMBO - ZANZOTTERA | | | D | | | A.R. GIULIA GTV 2.0 | 00:01:00.75 |
| 87 | 41 | 42 | 87 | 123 | FLOSCOLI - FLOSCOLI | | | D | | | LANCIA DELTA INT. | 00:01:01.26 |
| 88 | 42 | 23 | 88 | 51 | MASIERO - BERTELEGNI | | | C | | | FIAT 600 D | 00:01:02.16 |
| 89 | 6 | 6 | 89 | 1 | BERGAMI - CONTI | | 1 | A | | A | BUGATTI 13 | 00:01:03.15 |
| 90 | 43 | 43 | 90 | 103 | BELLAN - ERCOLE | | | D | | | LANCIA BETA M.CARLO | 00:01:06.70 |
| 91 | 7 | 7 | 91 | 5 | PERDUCA - CONTI | | 1 | A | | A | BUGATTI 22 | 00:01:07.24 |
| 92 | 8 | 8 | 92 | 2 | CASARINI - BERGAMI | | 1 | A | | A | BUGATTI 35 | 00:01:09.55 |
| 93 | 44 | 24 | 93 | 32 | SAVIOTTI - PROVASI | | | C | | | A.R. GIULIA SPIDER 1 | 00:01:13.57 |
| 94 | 45 | 25 | 94 | 76 | MAGGI - MADAMA | | | C | | | FIAT 500 ABARTH REP. | 00:01:14.61 |
| 95 | 46 | 44 | 95 | 99 | LUCIANATELLI - GOLA | | | D | | | FIAT X 1/9 | 00:01:14.98 |
| 96 | 6 | 26 | 96 | 35 | SANTINI - SANTINI | | 4 | C | | | FIAT 600 D | 00:01:18.84 |
| 97 | 47 | 27 | 97 | 82 | FORLINO - NEGRI | | | C | | | FIAT 500 F | 00:01:24.03 |
| 98 | 48 | 45 | 98 | 85 | SAVIOTTI - BRUNI | | | D | | | FIAT 500 | 00:01:34.15 |
| 99 | 49 | 46 | 99 | 49 | BOBBIESI - RISSO | | | D | | | FERRARI 308 GTS | 00:01:35.36 |
| 100 | 6 | 18 | 100 | 19 | VALDATA - TORTI | | 2 | B | | A | FIAT 1100 | 00:01:39.61 |
| 101 | 50 | 47 | 101 | 75 | UDERZO - UDERZO | | | D | | | OPEL MANTA | 00:01:40.65 |
| 102 | 10 | 28 | 102 | 44 | MARCHESI - RUFFINAZZI | | 5 | C | | | FIAT 124 SPIDER | 00:01:49.62 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della