7ø NOTTURNA OLTREPO' PAVESE
VOGHERA
1 E 2 GIUGNO 2013
CHALLENGE SOLIDARIETA'
Voghera 1,2/06/2013
| Imposto | Ingresso | Uscita | Effettivo | Scarto | Penalita' |
PC.1 CARMINE 1 | 00:00:12.00 | 17:02:05.32 | 17:02:17.61 | 00:00:12.29 | 00:00:00.29 | 29 |
PC.2 CARMINE 2 | 00:00:50.00 | 17:02:17.61 | 17:03:08.04 | 00:00:50.43 | 00:00:00.43 | 43 |
PC.3 CARMINE 3 | 00:00:10.00 | 17:03:08.04 | 17:03:17.96 | 00:00:09.92 | 00:00:00.08 | 8 |
PC.4 CARMINE 4 | 00:01:30.00 | 17:03:17.96 | 17:04:49.22 | 00:01:31.26 | 00:00:01.26 | 126 |
PC.5 CARMINE 5 | 00:00:08.00 | 17:04:49.22 | 17:04:58.03 | 00:00:08.81 | 00:00:00.81 | 81 |
PC.6 ZAVATTARELLO 1 | 00:00:12.00 | 17:22:35.29 | 17:22:46.76 | 00:00:11.47 | 00:00:00.53 | 53 |
PC.7 ZAVATTARELLO 2 | 00:00:25.00 | 17:22:46.76 | 17:23:11.32 | 00:00:24.56 | 00:00:00.44 | 44 |
PC.8 ZAVATTARELLO 3 | 00:00:15.00 | 17:23:11.32 | 17:23:27.29 | 00:00:15.97 | 00:00:00.97 | 97 |
PC.9 ZAVATTARELLO 4 | 00:00:13.00 | 17:23:27.29 | 17:23:40.98 | 00:00:13.69 | 00:00:00.69 | 69 |
PC.10 ZAVATTARELLO 5 | 00:00:07.00 | 17:23:40.98 | 17:23:48.44 | 00:00:07.46 | 00:00:00.46 | 46 |
PC.11 PIETRAGAVINA 1 | 00:00:15.00 | 17:49:02.60 | 17:49:18.35 | 00:00:15.75 | 00:00:00.75 | 75 |
PC.12 PIETRAGAVINA 2 | 00:01:00.00 | 17:49:18.35 | 17:50:19.17 | 00:01:00.82 | 00:00:00.82 | 82 |
PC.13 PIETRAGAVINA 3 | 00:00:15.00 | 17:50:19.17 | 17:50:34.24 | 00:00:15.07 | 00:00:00.07 | 7 |
PC.14 VARZI 1 | 00:15:00.00 | 17:50:34.24 | 18:05:35.06 | 00:15:00.82 | 00:00:00.82 | 82 |
PC.15 VARZI 2 | 00:00:10.00 | 18:05:35.06 | 18:05:45.93 | 00:00:10.87 | 00:00:00.87 | 87 |
PC.16 PONTE NIZZA 1 | 00:00:12.00 | 18:17:45.85 | 18:17:58.37 | 00:00:12.52 | 00:00:00.52 | 52 |
PC.17 PONTE NIZZA 2 | 00:00:24.00 | 18:17:58.37 | 18:18:22.51 | 00:00:24.14 | 00:00:00.14 | 14 |
PC.18 PONTE NIZZA 3 | 00:00:18.00 | 18:18:22.51 | 18:18:41.09 | 00:00:18.58 | 00:00:00.58 | 58 |
PC.19 PONTE NIZZA 4 | 00:00:30.00 | 18:18:41.09 | 18:19:11.20 | 00:00:30.11 | 00:00:00.11 | 11 |
PC.20 PONTE NIZZA 5 | 00:00:15.00 | 18:19:11.20 | 18:19:26.56 | 00:00:15.36 | 00:00:00.36 | 36 |
PC.21 ZAVATTARELLO 6 | 00:00:11.00 | 19:20:22.73 | 19:20:34.26 | 00:00:11.53 | 00:00:00.53 | 53 |
PC.22 ZAVATTARELLO 7 | 00:01:35.00 | 19:20:34.26 | 19:22:09.11 | 00:01:34.85 | 00:00:00.15 | 15 |
PC.23 ZAVATTARELLO 8 | 00:00:15.00 | 19:22:09.11 | 19:22:24.59 | 00:00:15.48 | 00:00:00.48 | 48 |
PC.24 ZAVATTARELLO 9 | 00:01:25.00 | 19:22:24.59 | 19:23:49.37 | 00:01:24.78 | 00:00:00.22 | 22 |
PC.25 ZAVATTARELLO 10 | 00:00:20.00 | 19:23:49.37 | 19:24:09.38 | 00:00:20.01 | 00:00:00.01 | 1 |
PC.26 STAGHIGLIONE 1 | 00:00:13.00 | 20:25:01.13 | 20:25:14.95 | 00:00:13.82 | 00:00:00.82 | 82 |
PC.27 STAGHGLIONE 2 | 00:00:41.00 | 20:25:14.95 | 20:25:55.83 | 00:00:40.88 | 00:00:00.12 | 12 |
PC.28 STAGHIGLIONE 3 | 00:00:12.00 | 20:25:55.83 | 20:26:08.15 | 00:00:12.32 | 00:00:00.32 | 32 |
PC.29 STAGHIGLIONE 4 | 00:00:30.00 | 20:26:08.15 | 20:26:37.81 | 00:00:29.66 | 00:00:00.34 | 34 |
PC.30 STAGHIGLIONE 4 | 00:00:12.00 | 20:26:37.81 | 20:26:50.04 | 00:00:12.23 | 00:00:00.23 | 23 |
PC.31 TORRAZZA COSTE 1 | 00:00:10.00 | 21:44:26.65 | 21:44:37.18 | 00:00:10.53 | 00:00:00.53 | 53 |
PC.32 TORRAZZA COSTE 2 | 00:00:30.00 | 21:44:37.18 | 21:45:06.92 | 00:00:29.74 | 00:00:00.26 | 26 |
PC.33 TORRAZZA COSTE 3 | 00:00:12.00 | 21:45:06.92 | 21:45:20.35 | 00:00:13.43 | 00:00:01.43 | 143 |
PC.34 TORRAZZA COSTE 4 | 00:00:42.00 | 21:45:20.35 | 21:46:01.55 | 00:00:41.20 | 00:00:00.80 | 80 |
PC.35 TORRAZZA COSTE 5 | 00:00:10.00 | 21:46:01.55 | 21:46:12.51 | 00:00:10.96 | 00:00:00.96 | 96 |
PC.36 CALVIGNANO 1 | 00:00:12.00 | 22:10:28.30 | 22:10:40.33 | 00:00:12.03 | 00:00:00.03 | 3 |
PC.37 CALVIGNANO 2 | 00:00:32.00 | 22:10:40.33 | 22:11:13.29 | 00:00:32.96 | 00:00:00.96 | 96 |
PC.38 CALVIGNANO 3 | 00:00:13.00 | 22:11:13.29 | 22:11:25.87 | 00:00:12.58 | 00:00:00.42 | 42 |
PC.39 CALVIGNANO 4 | 00:00:30.00 | 22:11:25.87 | 22:11:55.73 | 00:00:29.86 | 00:00:00.14 | 14 |
PC.40 CALVIGNANO 5 | 00:00:07.00 | 22:11:55.73 | 22:12:03.18 | 00:00:07.45 | 00:00:00.45 | 45 |
PC.41 STRADELLA 1 | 00:00:15.00 | 22:59:55.88 | 23:00:12.01 | 00:00:16.13 | 00:00:01.13 | 113 |
PC.42 STRADELLA 2 | 00:00:30.00 | 23:00:12.01 | 23:00:41.79 | 00:00:29.78 | 00:00:00.22 | 22 |
PC.43 STRADELLA 3 | 00:00:15.00 | 23:00:41.79 | 23:00:56.94 | 00:00:15.15 | 00:00:00.15 | 15 |
PC.44 BRONI | 00:12:00.00 | 23:00:56.94 | 23:12:37.03 | 00:11:40.09 | 00:00:19.91 | 300 |
PC.45 VOGHERA 1 | 00:00:08.00 | 09:38:08.90 | 09:38:18.31 | 00:00:09.41 | 00:00:01.41 | 141 |
PC.46 VOGHERA 2 | 00:00:10.00 | 09:38:18.31 | 09:38:28.25 | 00:00:09.94 | 00:00:00.06 | 6 |
PC.47 VOGHERA 3 | 00:00:12.00 | 09:38:28.25 | 09:38:39.70 | 00:00:11.45 | 00:00:00.55 | 55 |
PC.48 CODEVILLA 1 | 00:00:07.00 | 09:54:57.24 | 09:55:05.35 | 00:00:08.11 | 00:00:01.11 | 111 |
PC.49 CODEVILLA 2 | 00:00:10.00 | 09:55:05.35 | 09:55:14.91 | 00:00:09.56 | 00:00:00.44 | 44 |
PC.50 TORRICELLA 1 | 00:00:25.00 | 11:57:46.67 | 11:58:12.40 | 00:00:25.73 | 00:00:00.73 | 73 |
PC.51 TORRICELLA 2 | 00:00:40.00 | 11:58:12.40 | 11:58:52.37 | 00:00:39.97 | 00:00:00.03 | 3 |
PC.52 TORRICELLA 3 | 00:00:20.00 | 11:58:52.37 | 11:59:12.72 | 00:00:20.35 | 00:00:00.35 | 35 |
PC.53 TORRICELLA 4 | 00:00:35.00 | 11:59:12.72 | 11:59:47.73 | 00:00:35.01 | 00:00:00.01 | 1 |
PC.54 TORRICELLA 5 | 00:00:12.00 | 11:59:47.73 | 12:00:00.34 | 00:00:12.61 | 00:00:00.61 | 61 |
TROFEO SPECIALE | ANNULLATA | --- | --- | --- | --- | --- |
RIEPILOGO PENALITA' | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della