7ø NOTTURNA OLTREPO' PAVESE
VOGHERA
1 E 2 GIUGNO 2013
CHALLENGE SOLIDARIETA'
Voghera 1,2/06/2013
CLASSIFICA DOPO PC.44 BRONI
Classifica |
As | Rg | Cl | Dv | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Cl | Dv | Sp | Vettura | Penalita' |
1 | 1 | 1 | 1 | 113 | SALVIATO - MOGLIA | | | M | | A | A.112 | 00:00:01.47 |
2 | 1 | 1 | 2 | 22 | CRUGNOLA - VIDA | | 3 | B | | A | TRIUMPH TR 3 A | 00:00:01.79 |
3 | 1 | 1 | 3 | 7 | FONTANELLA - COVELLI | | 1 | A | | A | FORD B | 00:00:02.05 |
4 | 1 | 2 | 4 | 15 | DE BELLIS - STELLA | | 2 | B | | A | JAGUAR X K 120 OTS | 00:00:02.11 |
5 | 1 | 1 | 5 | 93 | GUATELLI - VALDATA | | 6 | D | | A | FIAT 128 RALLY | 00:00:02.50 |
6 | 2 | 2 | 6 | 120 | BORACCO - BOSSI | | | D | | | A.112 ABARTH | 00:00:02.59 |
7 | 2 | 3 | 7 | 31 | ERCOLANI - SCABINI | | 3 | B | | | FIAT 600 D | 00:00:02.66 |
8 | 2 | 3 | 8 | 97 | GANDOLFO - PEDULLA' | | 6 | D | | | POSCHE 911 CARRERA | 00:00:02.71 |
9 | 3 | 4 | 9 | 86 | BONFANTE - BRUNO | | 6 | D | | A | A.112 | 00:00:02.96 |
10 | 3 | 4 | 10 | 29 | FIORENTINI - PASSERI | | 3 | B | | A | TRIUMPH TR 3 A | 00:00:03.33 |
11 | 4 | 5 | 11 | 24 | POLITI - SCABINI | | 3 | B | | A | TRIUMPH TR 3 A | 00:00:03.53 |
12 | 2 | 2 | 12 | 10 | TORTI - TORTI | | 1 | A | | A | SINGER LE MANS | 00:00:03.79 |
13 | 1 | 1 | 13 | 34 | GARILLI - GIAFUSTI | | 4 | C | | A | A.ROMEO GIULIA S. | 00:00:04.29 |
14 | 1 | 2 | 14 | 56 | NARDIELLO - GRASSI | | 5 | C | | A | I. MINI COOPER MKIII | 00:00:04.64 |
15 | 4 | 5 | 15 | 87 | MALVICINI - CROSIGNANI | | 6 | D | | A | FULVIA COUPE' 1.3 | 00:00:04.74 |
16 | 2 | 6 | 16 | 23 | BASSANI - BASSANI | | 2 | B | | A | FIAT ABARTH 750 GT Z | 00:00:04.82 |
17 | 3 | 6 | 17 | 77 | ZINCO - FABIANO | | | D | | | FIAT 128 | 00:00:05.33 |
18 | 2 | 3 | 18 | 54 | FOCCOLI - GHISLA | | 5 | C | | A | I. MINI COOPER MKII | 00:00:05.48 |
19 | 5 | 7 | 19 | 100 | CERRI - GIORDANI | | 6 | D | | A | LANCIA FULVIA COUPE' | 00:00:06.00 |
20 | 6 | 8 | 20 | 98 | CACIOLI - GARELLI | | 6 | D | | A | A.112 ABARTH | 00:00:06.14 |
21 | 4 | 9 | 21 | 96 | PISA - CURONE | | | D | | | TRIUMPH SPITFIRE | 00:00:06.19 |
22 | 5 | 10 | 22 | 79 | MAGNONI - VANONI | | | D | | | LANCIA FULVIA COUPE' | 00:00:06.27 |
23 | 3 | 4 | 23 | 48 | CALLEGARI - PAVAROTTI | | 5 | C | | A | FIAT DINO | 00:00:06.32 |
24 | 3 | 3 | 24 | 9 | CAPPELLINI - RUGGERI | | 1 | A | | A | MG P A | 00:00:06.42 |
25 | 7 | 11 | 25 | 89 | PEGORARO - BIANCHINI | | 6 | D | | A | A.112 | 00:00:07.41 |
26 | 6 | 5 | 26 | 52 | CAVANNA - CURONE | | | C | | | FIAT 600 D | 00:00:07.58 |
27 | 8 | 12 | 27 | 57 | SCARIONI - GRAMMI | | 6 | D | | A | I.MINI COOPER 1.3 | 00:00:07.91 |
28 | 5 | 7 | 28 | 105 | CRIPPA - PIETROPAOLO | | 3 | B | | | TRIUMPH TR 3 | 00:00:08.04 |
29 | 4 | 6 | 29 | 43 | PIETROBELLI - O'CONNOR | | 5 | C | | | PORSCHE 912 | 00:00:08.30 |
30 | 5 | 13 | 30 | 81 | MAZZALUPI - | | 5 | D | | A | I.MINI COOPER | 00:00:08.50 |
31 | 1 | 14 | 31 | 118 | NEGRINI - TASCHIN | | 7 | D | | A | FIAT RITMO 75 S | 00:00:09.23 |
32 | 2 | 15 | 32 | 119 | GUENZI - BOSCO | | 7 | D | | | LANCIA DELTA 1.5 | 00:00:09.76 |
33 | 7 | 16 | 33 | 106 | MERELLI - ZANOTTI | | | D | | | FIAT 131 ABARTH R. | 00:00:09.87 |
34 | 8 | 17 | 34 | 124 | CUCCINIELLO - MOLINA | | | D | | | LANCIA FULVIA 1.3 S | 00:00:10.11 |
35 | 6 | 8 | 35 | 30 | FIORENTINI - DEDè | | 3 | B | | A | MG A | 00:00:10.25 |
36 | 9 | 18 | 36 | 110 | ERCOLANI - DRAGHI | | | D | | | A.112 ABARTH | 00:00:10.33 |
37 | 2 | 7 | 37 | 33 | BEVILACQUA - MIGLIERINA | | 4 | C | | A | AUSTIN HEALEY 3000 | 00:00:10.64 |
38 | 10 | 19 | 38 | 71 | FRONTI - RUGGERI | | | D | | | LANCIA FULVIA M.CARL | 00:00:11.11 |
39 | 11 | 8 | 39 | 39 | TAMBURELLI - ADAGLIO | | | C | | | FIAT 500 F | 00:00:12.34 |
40 | 4 | 4 | 40 | 11 | BASTARDINI - MONTIRON | | 1 | A | | A | MG T A | 00:00:12.59 |
41 | 6 | 9 | 41 | 59 | VERNETTI - ROVEDA | | 5 | C | | A | FIAT 124 SPIDER | 00:00:12.68 |
42 | 7 | 10 | 42 | 42 | ALBERICO - MASINI | | 5 | C | | A | A.ROMEO 1600 SPIDER | 00:00:12.78 |
43 | 3 | 9 | 43 | 18 | GUERRINI - SBOARINA | | 2 | B | | A | FIAT 1100 103 | 00:00:13.12 |
44 | 3 | 11 | 44 | 6 | GUALDI - CANAU | | 4 | C | | A | PORSCHE 356 C | 00:00:13.80 |
45 | 12 | 20 | 45 | 117 | BAZZINI - ALBERA | | | D | | | FIAT X1/9 | 00:00:14.56 |
46 | 13 | 10 | 46 | 16 | BRUNELLA - BOCCIA | | | B | | | AUSTIN HEALEY 100/BN | 00:00:15.41 |
47 | 14 | 21 | 47 | 114 | CALDERONI - CASARINI | | | D | | | A.ROMEO GTV G.P. | 00:00:15.54 |
48 | 15 | 12 | 48 | 37 | CROSIGNANI - CROSIGNANI | | | C | | | A.R.GIULIETTA SPIDER | 00:00:16.52 |
49 | 7 | 11 | 49 | 27 | LOZZA - BOTTELLI | | 3 | B | | A | MG A MIKI ROAD. | 00:00:16.63 |
50 | 16 | 22 | 50 | 109 | MENONI - ASCHIERI | | | D | | | A.112 ELEGANT | 00:00:18.02 |
51 | 17 | 23 | 51 | 45 | BOBBIESI - CAVALLINI | | | D | | | LANCIA BETA COUPE' | 00:00:19.03 |
52 | 4 | 13 | 52 | 38 | GAMBA - CUEVA RIVERA | | 4 | C | | A | VOLVO PV 544 SPORT | 00:00:19.55 |
53 | 18 | 24 | 53 | 90 | SCANAVINI - VICINI | | | D | | | A.112 | 00:00:19.78 |
54 | 5 | 5 | 54 | 8 | GAMBARDELLA - POGHIARI | | 1 | A | | A | LANCIA APRILIA | 00:00:20.68 |
55 | 19 | 25 | 55 | 101 | ALBERA - FERRARI | | | D | | | LANCIA BETA M.CARLO | 00:00:21.78 |
56 | 8 | 12 | 56 | 25 | BARILLI - CARRA | | 3 | B | | A | TRIUMPH TR 3 A | 00:00:22.67 |
57 | 4 | 13 | 57 | 14 | BETTINSOLI - LONGHI | | 2 | B | | A | MG TD II | 00:00:23.16 |
58 | 20 | 26 | 58 | 83 | RICCARDI - GIORGI | | | D | | | FIAT 500 L | 00:00:23.30 |
59 | 21 | 27 | 59 | 104 | GIORGI - MALASPINA | | | D | | | VW MAGGIOLINO | 00:00:23.73 |
60 | 8 | 14 | 60 | 55 | GHIA - CALVI | | 5 | C | | A | A.ROMEO GT JUNIOR | 00:00:24.36 |
61 | 22 | 15 | 61 | 70 | PERELLI - BERTORELLI | | | C | | | FIAT 124 SPIDER | 00:00:24.55 |
62 | 23 | 28 | 62 | 112 | NUME - | | | D | | | A.112 ABARTH | 00:00:24.70 |
63 | 24 | 16 | 63 | 50 | PERSANI - ZUCCHELLA | | | C | | | FIAT 500 F | 00:00:25.38 |
64 | 25 | 29 | 64 | 108 | GUAITA - STAIKOVA | | | D | | | FIAT 124 SPIDER | 00:00:25.59 |
65 | 9 | 30 | 65 | 91 | ACERBI - BENVENUTI | | 6 | D | | A | LANCIA FULVIA HF 1.6 | 00:00:25.87 |
66 | 9 | 14 | 66 | 28 | BOSCHIROLI - GUERRINI | | 3 | B | | A | TRIUMP TR 3 A | 00:00:27.63 |
67 | 10 | 15 | 67 | 26 | CONTI - NEGRI | | 3 | B | | A | TRIUMPH TR 3 A | 00:00:27.65 |
68 | 26 | 31 | 68 | 107 | GAINI - SALVI | | | D | | | A.112 ABARTH | 00:00:28.69 |
69 | 27 | 32 | 69 | 78 | SAVIOTTI - BIANCHI | | | D | | | LANCIA FULVIA RALLY | 00:00:29.92 |
70 | 28 | 33 | 70 | 84 | POZZI - FARAVELLI | | | D | | | FIAT 124 SPIDER | 00:00:32.55 |
71 | 29 | 34 | 71 | 116 | MINUZZO - MINUZZO | | | D | | | PORSCHE 911 SC | 00:00:32.82 |
72 | 30 | 17 | 72 | 125 | NEGRONI - RINETTI | | | C | | | MG B | 00:00:33.36 |
73 | 31 | 35 | 73 | 111 | VERCESI - MARCANDALLI | | | D | | | A.112 ABARTH | 00:00:33.85 |
74 | 10 | 36 | 74 | 72 | GREGORELLI - CASTELLAZZI | | 6 | D | | A | LANCIA FULVIA COUPE' | 00:00:34.65 |
75 | 32 | 37 | 75 | 95 | BERTELEGNI - LEGA | | | D | | | VW.MAGGIOLONE | 00:00:34.96 |
76 | 9 | 18 | 76 | 40 | STELLA - ZELASCHI | | 5 | C | | A | FIAT 850 COUPE' | 00:00:38.62 |
77 | 5 | 19 | 77 | 36 | CHIESA - PELLEGRINO | | 4 | C | | | VW.MAGGIOLINO | 00:00:39.44 |
78 | 33 | 20 | 78 | 74 | COLLO - COSENTINO | | | C | | | FIAT 124 SPECIAL | 00:00:39.55 |
79 | 34 | 38 | 79 | 94 | COLOMBI - COLOMBI | | | D | | | A.112 ABARTH | 00:00:42.82 |
80 | 35 | 16 | 80 | 20 | MADAMA - STURLA | | | B | | | FIAT 1100 | 00:00:48.63 |
81 | 36 | 39 | 81 | 115 | ROMANO - ROCCHI | | | D | | | A.ROMEO SPIDER 1.6 | 00:00:48.82 |
82 | 5 | 17 | 82 | 21 | VACCARI - | | 2 | B | | A | TRIUMPH TR3 | 00:00:48.95 |
83 | 37 | 21 | 83 | 41 | PISA - BELTRAMI | | | C | | | FIAT 600 D | 00:00:50.19 |
84 | 38 | 40 | 84 | 92 | COLOMBO - ZANZOTTERA | | | D | | | A.R. GIULIA GTV 2.0 | 00:00:53.13 |
85 | 39 | 41 | 85 | 47 | CARENA - CORTI | | | D | | | FIAT 130 COUPE' | 00:00:56.47 |
86 | 40 | 42 | 86 | 122 | CICCONE - CANZIAN | | | D | | A | BMW 318 | 00:00:56.80 |
87 | 41 | 22 | 87 | 51 | MASIERO - BERTELEGNI | | | C | | | FIAT 600 D | 00:00:58.17 |
88 | 42 | 43 | 88 | 123 | FLOSCOLI - FLOSCOLI | | | D | | | LANCIA DELTA INT. | 00:00:59.03 |
89 | 43 | 44 | 89 | 103 | BELLAN - ERCOLE | | | D | | | LANCIA BETA M.CARLO | 00:01:00.41 |
90 | 44 | 23 | 90 | 32 | SAVIOTTI - PROVASI | | | C | | | A.R. GIULIA SPIDER 1 | 00:01:04.40 |
91 | 45 | 24 | 91 | 76 | MAGGI - MADAMA | | | C | | | FIAT 500 ABARTH REP. | 00:01:08.32 |
92 | 46 | 45 | 92 | 99 | LUCIANATELLI - GOLA | | | D | | | FIAT X 1/9 | 00:01:08.86 |
93 | 6 | 25 | 93 | 35 | SANTINI - SANTINI | | 4 | C | | | FIAT 600 D | 00:01:13.09 |
94 | 47 | 26 | 94 | 82 | FORLINO - NEGRI | | | C | | | FIAT 500 F | 00:01:17.52 |
95 | 48 | 46 | 95 | 85 | SAVIOTTI - BRUNI | | | D | | | FIAT 500 | 00:01:23.25 |
96 | 6 | 18 | 96 | 19 | VALDATA - TORTI | | 2 | B | | A | FIAT 1100 | 00:01:29.21 |
97 | 49 | 47 | 97 | 49 | BOBBIESI - RISSO | | | D | | | FERRARI 308 GTS | 00:01:33.25 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della