7ø NOTTURNA OLTREPO' PAVESE
VOGHERA
1 E 2 GIUGNO 2013
CHALLENGE SOLIDARIETA'
Voghera 1,2/06/2013
CLASSIFICA UFFICIALE
(seleziona il numero del concorrente per aprire la sua scheda di passaggio)
| | PC 54 |
| Cla | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Cl | Dv | Sp | Vettura | Anno | Penalita' |
| 1 | 22 | CRUGNOLA - VIDA | | 3 | B | | A | TRIUMPH TR 3 A | 1958 | 321 |
| 2 | 7 | FONTANELLA - COVELLI | | 1 | A | | A | FORD B | 1933 | 329 |
| 3 | 15 | DE BELLIS - STELLA | | 2 | B | | A | JAGUAR X K 120 OTS | 1954 | 473 |
| 4 | 31 | ERCOLANI - SCABINI | | 3 | B | | | FIAT 600 D | 1960 | 494 |
| 5 | 120 | BORACCO - BOSSI | | | D | | | A.112 ABARTH | 1982 | 513 |
| 6 | 93 | GUATELLI - VALDATA | | 6 | D | | A | FIAT 128 RALLY | 1972 | 513 |
| 7 | 86 | BONFANTE - BRUNO | | 6 | D | | A | A.112 | 1972 | 588 |
| 8 | 10 | TORTI - TORTI | | 1 | A | | A | SINGER LE MANS | 1934 | 636 |
| 9 | 24 | POLITI - SCABINI | | 3 | B | | A | TRIUMPH TR 3 A | 1958 | 716 |
| 10 | 29 | FIORENTINI - PASSERI | | 3 | B | | A | TRIUMPH TR 3 A | 1960 | 816 |
| 11 | 54 | FOCCOLI - GHISLA | | | C | | | I. MINI COOPER MKII | 1968 | 818 |
| 12 | 23 | BASSANI - BASSANI | | 2 | B | | A | FIAT ABARTH 750 GT Z | 1957 | 885 |
| 13 | 34 | GARILLI - GIAFUSTI | | 4 | C | | A | A.R.GIULIA SPIDER | 1962 | 889 |
| 14 | 87 | MALVICINI - CROSIGNANI | | 6 | D | | A | FULVIA COUPE' 1.3 | 1975 | 966 |
| 15 | 9 | CAPPELLINI - RUGGERI | | 1 | A | | A | MG P A | 1934 | 1001 |
| 16 | 77 | ZINCO - FABIANO | | | D | | | FIAT 128 | 1971 | 1045 |
| 17 | 56 | NARDIELLO - GRASSI | | 5 | C | | A | I. MINI COOPER MKIII | 1970 | 1122 |
| 18 | 100 | CERRI - GIORDANI | | 6 | D | | A | LANCIA FULVIA COUPE' | 1975 | 1183 |
| 19 | 96 | PISA - CURONE | | | D | | | TRIUMPH SPITFIRE | 1973 | 1287 |
| 20 | 117 | BAZZINI - ALBERA | | | D | | | FIAT X1/9 | 1981 | 1305 |
| 21 | 79 | MAGNONI - VANONI | | | D | | | LANCIA FULVIA COUPE' | 1971 | 1308 |
| 22 | 52 | CAVANNA - CURONE | | | C | | | FIAT 600 D | 1967 | 1329 |
| 23 | 98 | CACIOLI - GARELLI | | 6 | D | | A | A.112 ABARTH | 1974 | 1361 |
| 24 | 113 | SALVIATO - MOGLIA | | | A | | A | A.112 | 1982 | 1420 |
| 25 | 105 | CRIPPA - PIETROPAOLO | | | B | | | TRIUMPH TR 3 | 1958 | 1496 |
| 26 | 57 | SCARIONI - GRAMMI | | 6 | D | | AF | I.MINI COOPER 1.3 | 1974 | 1540 |
| 27 | 81 | MAZZALUPI - | | 5 | D | | A | I.MINI COOPER | 1971 | 1585 |
| 28 | 43 | PIETROBELLI - O'CONNOR | | 5 | C | | | PORSCHE 912 | 1967 | 1593 |
| 29 | 89 | PEGORARO - BIANCHINI | | 6 | D | | A | A.112 | 1972 | 1620 |
| 30 | 6 | GUALDI - CANAU | | 4 | C | | A | PORSCHE 356 C | 1964 | 1642 |
| 31 | 30 | FIORENTINI - DEDè | | 3 | B | | A | MG A | 1960 | 1970 |
| 32 | 33 | BEVILACQUA - MIGLIERINA | | 4 | C | | A | AUSTIN HEALEY 3000 | 1962 | 2106 |
| 33 | 97 | GANDOLFO - PEDULLà | | | D | | | POSCHE 911 CARRERA | 1974 | 2152 |
| 34 | 118 | NEGRINI - TASCHIN | | 7 | D | | A | FIAT RITMO 75 S | 1981 | 2199 |
| 35 | 124 | CUCCINIELLO - MOLINA | | | D | | | LANCIA FULVIA 1.3 S | 1971 | 2266 |
| 36 | 110 | ERCOLANI - DRAGHI | | 7 | D | | F | A.112 ABARTH | 1979 | 2291 |
| 37 | 11 | BASTARDINI - MONTIRON | | 1 | A | | A | MG T A | 1938 | 2294 |
| 38 | 71 | FRONTI - RUGGERI | | | D | | | LANCIA FULVIA M.CARL | 1974 | 2429 |
| 39 | 39 | TAMBURELLI - ADAGLIO | | 4 | C | | | FIAT 500 F | 1965 | 2569 |
| 40 | 59 | VERNETTI - ROVEDA | | | C | | | FIAT 124 SPIDER | 1970 | 2596 |
| 41 | 106 | MERELLI - ZANOTTI | | | D | | | FIAT 131 ABARTH R. | 1978 | 2656 |
| 42 | 16 | BRUNELLA - BOCCIA | | | B | | | AUSTIN HEALEY 100/BN | 1955 | 2658 |
| 43 | 119 | GUENZI - BOSCO | | | D | | | LANCIA DELTA 1.5 | 1981 | 2670 |
| 44 | 18 | GUERRINI - SBOARINA | | 2 | B | | A | FIAT 1100 103 | 1954 | 2867 |
| 45 | 42 | ALBERICO - MASINI | | 5 | C | | A | A.ROMEO 1600 SPIDER | 1966 | 2868 |
| 46 | 114 | CALDERONI - CASARINI | | | D | | | A.ROMEO GTV G.P. | 1981 | 3017 |
| 47 | 27 | LOZZA - BOTTELLI | | 3 | B | | A | MG A MIKI ROAD. | 1960 | 3054 |
| 48 | 37 | CROSIGNANI - CROSIGNANI | | 4 | C | | | A.R.GIULIETTA SPIDER | 1964 | 3260 |
| 49 | 101 | ALBERA - FERRARI | | | D | | | LANCIA BETA M.CARLO | 1975 | 3910 |
| 50 | 109 | MENONI - ASCHIERI | | | D | | | A.112 ELEGANT | 1979 | 3951 |
| 51 | 38 | GAMBA - CUEVA RIVERA | | 4 | C | | A | VOLVO PV 544 SPORT | 1964 | 4154 |
| 52 | 45 | BOBBIESI - CAVALLINI | | | D | | | LANCIA BETA COUPE' | 1976 | 4291 |
| 53 | 90 | SCANAVINI - VICINI | | 6 | D | | | A.112 | 1972 | 4365 |
| 54 | 25 | BARILLI - CARRA | | 3 | B | | A | TRIUMPH TR 3 A | 1959 | 4398 |
| 55 | 8 | GAMBARDELLA - POGHIARI | | 1 | A | | A | LANCIA APRILIA | 1940 | 4651 |
| 56 | 104 | GIORGI - MALASPINA | | | D | | | VW MAGGIOLINO | 1976 | 4898 |
| 57 | 83 | RICCARDI - GIORGI | | | D | | | FIAT 500 L | 1971 | 5079 |
| 58 | 91 | ACERBI - BENVENUTI | | 6 | D | | A | LANCIA FULVIA HF 1.6 | 1972 | 5096 |
| 59 | 111 | VERCESI - MARCANDALLI | | | D | | | A.112 ABARTH | 1979 | 5291 |
| 60 | 112 | NUME - | | | D | | | A.112 ABARTH | 1978 | 5340 |
| 61 | 14 | BETTINSOLI - LONGHI | | 2 | B | | A | MG TD II | 1953 | 5358 |
| 62 | 50 | PERSANI - ZUCCHELLA | | | C | | | FIAT 500 F | 1967 | 5433 |
| 63 | 55 | GHIA - CALVI | | 5 | C | | A | A.ROMEO GT JUNIOR | 1970 | 5547 |
| 64 | 78 | SAVIOTTI - BIANCHI | | | D | | | LANCIA FULVIA RALLY | 1971 | 5691 |
| 65 | 26 | CONTI - NEGRI | | 3 | B | | A | TRIUMPH TR 3 A | 1960 | 5712 |
| 66 | 70 | PERELLI - BERTORELLI | | 5 | C | | | FIAT 124 SPIDER | 1970 | 5846 |
| 67 | 116 | MINUZZO - MINUZZO | | | D | | | PORSCHE 911 SC | 1981 | 6132 |
| 68 | 125 | NEGRONI - RINETTI | | | C | | | MG B | 1967 | 6271 |
| 69 | 28 | BOSCHIROLI - GUERRINI | | 3 | B | | A | TRIUMP TR 3 A | 1958 | 6476 |
| 70 | 72 | GREGORELLI - CASTELLAZZI | | 6 | D | | A | LANCIA FULVIA COUPE' | 1973 | 6853 |
| 71 | 95 | BERTELEGNI - LEGA | | | D | | | VW.MAGGIOLONE | 1973 | 7157 |
| 72 | 40 | STELLA - ZELASCHI | | 5 | C | | A | FIAT 850 COUPE' | 1966 | 7405 |
| 73 | 84 | POZZI - FARAVELLI | | | D | | | FIAT 124 SPIDER | 1971 | 7716 |
| 74 | 36 | CHIESA - PELLEGRINO | | | C | | | VW.MAGGIOLINO | 1964 | 7769 |
| 75 | 21 | VACCARI - | | 2 | B | | A | TRIUMPH TR3 | 1957 | 8199 |
| 76 | 108 | GUAITA - STAIKOVA | | | D | | F | FIAT 124 SPIDER | 1983 | 8339 |
| 77 | 20 | MADAMA - STURLA | | | B | | | FIAT 1100 | 1958 | 8499 |
| 78 | 107 | GAINI - SALVI | | 6 | D | | F | A.112 ABARTH | 1972 | 8889 |
| 79 | 41 | PISA - BELTRAMI | | 5 | C | | | FIAT 600 D | 1966 | 10043 |
| 80 | 47 | CARENA - CORTI | | 6 | D | | | FIAT 130 COUPE' | 1972 | 10860 |
| 81 | 115 | ROMANO - ROCCHI | | | D | | | A.ROMEO SPIDER 1.6 | 1981 | 10940 |
| 82 | 92 | COLOMBO - ZANZOTTERA | | 6 | D | | | A.R. GIULIA GTV 2.0 | 1972 | 11708 |
| 83 | 51 | MASIERO - BERTELEGNI | | | C | | | FIAT 600 D | 1967 | 12007 |
| 84 | 123 | FLOSCOLI - FLOSCOLI | | | D | | | LANCIA DELTA INT. | 1989 | 12319 |
| 85 | 103 | BELLAN - ERCOLE | | | D | | | LANCIA BETA M.CARLO | 1976 | 12947 |
| 86 | 76 | MAGGI - MADAMA | | 5 | C | | F | FIAT 500 ABARTH REP. | 1970 | 13311 |
| 87 | 32 | SAVIOTTI - PROVASI | | | C | | | A.R. GIULIA SPIDER 1 | 1962 | 13417 |
| 88 | 35 | SANTINI - SANTINI | | 4 | C | | | FIAT 600 D | 1964 | 14594 |
| 89 | 82 | FORLINO - NEGRI | | 5 | C | | | FIAT 500 F | 1970 | 14612 |
| 90 | 99 | LUCIANATELLI - GOLA | | 6 | D | | | FIAT X 1/9 | 1974 | 15021 |
| 91 | 19 | VALDATA - TORTI | | 2 | B | | A | FIAT 1100 | 1953 | 17535 |
| 92 | 85 | SAVIOTTI - BRUNI | | | D | | | FIAT 500 | 1971 | 17678 |
| 93 | 49 | BOBBIESI - RISSO | | 7 | D | | | FERRARI 308 GTS | 1981 | 19456 |
| 94 | 44 | MARCHESI - RUFFINAZZI | | 5 | C | | | FIAT 124 SPIDER | 1967 | 29771 |
| | NON CLASSIFICATI | | | | | | | | |
| 1 | BERGAMI - CONTI | | 1 | A | | A | BUGATTI 13 | 1921 | Escluso |
| 2 | CASARINI - BERGAMI | | 1 | A | | A | BUGATTI 35 | 1926 | Escluso |
| 4 | GIGLIA - GIGLIA | | 1 | A | | A | BALLILLA COPPA ORO | 1935 | Non Partito |
| 5 | PERDUCA - CONTI | | 1 | A | | A | BUGATTI 22 | 1922 | Escluso |
| 12 | RUGGERI - RUGGERI | | 2 | B | | A | JAGUAR X K 120 | 1951 | Non Partito |
| 46 | BASTARDINI - BARBARO | | 4 | C | | A | PORSCHE 356 SC | 1963 | Non Partito |
| 48 | CALLEGARI - PAVAROTTI | | 5 | C | | A | FIAT DINO | 1968 | Escluso |
| 53 | NAVATI - BRAGA | | | C | | | FIAT 110 GS COUPE' | 1967 | Non Partito |
| 73 | SCARABELLI - CODARIN | | 6 | D | | | LANCIA FULVIA M.CARL | 1972 | Non Partito |
| 74 | COLLO - COSENTINO | | | C | | | FIAT 124 SPECIAL | 1970 | Escluso |
| 75 | UDERZO - UDERZO | | | D | | | OPEL MANTA | 1972 | Escluso |
| 80 | DE FALCO - CALVI | | | C | | | A.ROMEO GT JUNIOR | 1970 | Escluso |
| 88 | BERISONZI - BARBIERI | | 6 | D | | | ALPINE RENAULT A 110 | 1974 | Non Partito |
| 94 | COLOMBI - COLOMBI | | 6 | D | | | A.112 ABARTH | 1973 | Escluso |
| 121 | PASTURENZI - NARDUZZI | | | D | | | A.ROMEO GTV 2.5 | 1982 | Non Partito |
| 122 | CICCONE - CANZIAN | | | D | | A | BMW 318 | 1983 | Escluso |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della