21 COPPA DEI 3 LAGHI E VARESE-CAMPO DEI FIORI
REGOLARITA' ASI
VARESE
7-8 LUGLIO 2012
7-8/7/2012 varese

Equipaggio n. 122   ARLENGHI MAURO - SECONDI LAURA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.1 VARESE 00:00:09.0012:54:22.1012:54:30.8700:00:08.7700:00:00.2323
PC.2 VARESE 00:00:11.0012:54:30.8712:54:41.9000:00:11.0300:00:00.033
PC.3 RODERO 1 00:00:10.0013:22:36.3713:22:46.3200:00:09.9500:00:00.055
PC.4 RODERO 2 00:00:15.0013:22:46.3213:23:01.4100:00:15.0900:00:00.099
PC.5 RODERO 3 00:00:12.0013:23:01.4113:23:13.5000:00:12.0900:00:00.099
PC.6 RODERO 4 00:00:13.0013:23:13.5013:23:26.2600:00:12.7600:00:00.2424
PC.7 RODERO 5 00:00:11.0013:23:26.2613:23:37.6200:00:11.3600:00:00.3636
PC.8 LANZO 1 00:01:40.0014:47:19.2814:48:59.3500:01:40.0700:00:00.077
PC.9 LANZO 2 00:00:45.0014:48:59.3514:49:44.4400:00:45.0900:00:00.099
PC.10 LANZO 3 00:00:45.0014:49:44.4414:50:29.3400:00:44.9000:00:00.1010
PC.11 LANZO 4 00:00:30.0014:50:29.3414:50:58.8200:00:29.4800:00:00.5252
PC.12 LANZO 5 00:00:34.0014:50:58.8214:51:33.1800:00:34.3600:00:00.3636
PC.13 LANZO 6 00:00:34.0014:51:33.1814:52:07.3400:00:34.1600:00:00.1616
PC.14 LANZO 7 00:00:30.0014:52:07.3414:52:37.4600:00:30.1200:00:00.1212
PC.15 LANZO 8 00:00:28.0014:52:37.4614:53:05.6400:00:28.1800:00:00.1818
PC.16 LANZO 9 00:00:50.0014:53:05.6414:53:55.6100:00:49.9700:00:00.033
PC.17 LANZO 10 00:01:00.0014:53:55.6114:54:55.6400:01:00.0300:00:00.033
PC.18 LANZO 11 00:01:10.0014:54:55.6414:56:05.8300:01:10.1900:00:00.1919
PC.19 LANZO 12 00:01:09.0014:56:05.8314:57:14.8800:01:09.0500:00:00.055
PC.20 PORTO CERESIO 1 00:00:09.0017:20:22.5117:20:31.6300:00:09.1200:00:00.1212
PC.21 PORTO CERESIO 2 00:00:08.0017:20:31.6317:20:39.8400:00:08.2100:00:00.2121
PC.22 PORTO CERESIO 3 00:00:09.0017:20:39.8417:20:48.6400:00:08.8000:00:00.2020
PC.23 PORTO CERESIO 4 00:00:07.0017:20:48.6417:20:55.5900:00:06.9500:00:00.055
PC.24 PISTA BOB ARDENA 1 00:18:30.0017:20:55.5917:39:25.8600:18:30.2700:00:00.2727
PC.25 PISTA BOB ARDENA 2 00:00:27.0017:39:25.8617:39:52.6000:00:26.7400:00:00.2626
PC.26 PISTA BOB ARDENA 3 00:02:25.0017:39:52.6017:42:17.8200:02:25.2200:00:00.2222
PC.27 PISTA BOB ARDENA 4 00:00:19.0017:42:17.8217:42:36.9700:00:19.1500:00:00.1515
PC.28 CAVONA 1 00:00:20.0018:13:03.1318:13:23.0500:00:19.9200:00:00.088
PC.29 CAVONA 2 00:00:16.0018:13:23.0518:13:39.1200:00:16.0700:00:00.077
PC.30 CAVONA 3 00:00:20.0018:13:39.1218:13:59.0200:00:19.9000:00:00.1010
PC.31 CAVONA 4 00:00:16.0018:13:59.0218:14:16.0800:00:17.0600:00:01.06106
PC.32 CAMPO DEI FIORI 1 00:00:35.0018:48:32.5918:49:07.6000:00:35.0100:00:00.011
PC.33 CAMPO DEI FIORI 2 00:00:35.0018:49:07.6018:49:42.4400:00:34.8400:00:00.1616
PC.34 CAMPO DEI FIORI 3 00:00:55.0018:49:42.4418:50:37.6000:00:55.1600:00:00.1616
PC.35 CAMPO DEI FIORI 4 00:00:50.0018:50:37.6018:51:27.4900:00:49.8900:00:00.1111
PC.36 CAMPO DEI FIORI 5 00:01:25.0018:51:27.4918:52:52.8300:01:25.3400:00:00.3434
PC.37 CAMPO DEI FIORI 6 00:04:46.0018:52:52.8318:57:38.9000:04:46.0700:00:00.077
PC.38 CAMPO DEI FIORI 7 00:00:06.0018:57:38.9018:57:45.1400:00:06.2400:00:00.2424
PC.39 VARESE 3 00:00:08.0019:19:13.2419:19:21.2800:00:08.0400:00:00.044
PC.40 VARESE 4 00:00:08.0019:19:21.2819:19:29.4300:00:08.1500:00:00.1515
PC.41 VARESE 5 00:00:09.0009:54:27.1809:54:36.2600:00:09.0800:00:00.088
PC.42 VARESE 6 00:00:08.0009:54:36.2609:54:44.3300:00:08.0700:00:00.077
PC.43 VARESE 7 00:00:09.0009:54:44.3309:54:53.2800:00:08.9500:00:00.055
PC.44 SCEREE 1 00:00:14.0010:28:42.4010:28:56.2600:00:13.8600:00:00.1414
PC.45 SCEREE 2 00:00:23.0010:28:56.2610:29:19.5200:00:23.2600:00:00.2626
PC.46 SCEREE 3 00:00:30.0010:29:19.5210:29:49.8200:00:30.3000:00:00.3030
PC.47 CUIRONE 1 00:00:27.0010:47:52.4510:48:19.5100:00:27.0600:00:00.066
PC.48 CUIRONE 2 00:00:19.0010:48:19.5110:48:38.7000:00:19.1900:00:00.1919
PC.49 CUIRONE 3 00:00:23.0010:48:38.7010:49:01.5900:00:22.8900:00:00.1111
PC.50 CUIRONE 4 00:00:26.0010:49:01.5910:49:27.4900:00:25.9000:00:00.1010
PC.51 CUIRONE 5 00:00:31.0010:49:27.4910:49:58.2500:00:30.7600:00:00.2424
PC.52 CUIRONE 6 00:00:19.0010:49:58.2510:50:17.1400:00:18.8900:00:00.1111
PC.53 CUIRONE 7 00:00:24.0010:50:17.1410:50:41.0700:00:23.9300:00:00.077
PC.54 CASCIAGO 1 00:00:08.0012:01:10.8712:01:18.9600:00:08.0900:00:00.099
PC.55 CASIAGO 2 00:00:08.0012:01:18.9612:01:26.7400:00:07.7800:00:00.2222
PC.56 CASCIAGO 3 00:00:07.0012:01:26.7412:01:33.7300:00:06.9900:00:00.011
PC.57 CASCIAGO 4 00:00:07.0012:01:33.7312:01:40.7600:00:07.0300:00:00.033
PC.58 VARESE 8 00:00:09.0012:10:50.7312:10:59.4900:00:08.7600:00:00.2424
PC.59 VARESE 9 00:00:08.0012:10:59.4912:11:07.6000:00:08.1100:00:00.1111
PC.60 VARESE 10 00:00:09.0012:11:07.6012:11:16.8000:00:09.2000:00:00.2020
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr