21 COPPA DEI 3 LAGHI E VARESE-CAMPO DEI FIORI
REGOLARITA' ASI
VARESE
7-8 LUGLIO 2012
7-8/7/2012 varese

Equipaggio n. 121   MARONI NADIA - MARETTI GIANPAOLO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.1 VARESE 00:00:09.0012:53:34.7312:53:44.5900:00:09.8600:00:00.8686
PC.2 VARESE 00:00:11.0012:53:44.5912:53:55.1800:00:10.5900:00:00.4141
PC.3 RODERO 1 00:00:10.0013:19:36.4613:19:47.5400:00:11.0800:00:01.08108
PC.4 RODERO 2 00:00:15.0013:19:47.5413:20:02.2000:00:14.6600:00:00.3434
PC.5 RODERO 3 00:00:12.0013:20:02.2013:20:18.0000:00:15.8000:00:03.80300
PC.6 RODERO 4 00:00:13.0013:20:18.0013:20:31.6100:00:13.6100:00:00.6161
PC.7 RODERO 5 00:00:11.0013:20:31.6113:20:42.5300:00:10.9200:00:00.088
PC.8 LANZO 1 00:01:40.0014:45:10.7514:46:48.7800:01:38.0300:00:01.97197
PC.9 LANZO 2 00:00:45.0014:46:48.7814:47:34.9800:00:46.2000:00:01.20120
PC.10 LANZO 3 00:00:45.0014:47:34.9814:48:20.9000:00:45.9200:00:00.9292
PC.11 LANZO 4 00:00:30.0014:48:20.9014:48:53.0100:00:32.1100:00:02.11211
PC.12 LANZO 5 00:00:34.0014:48:53.0114:49:27.8100:00:34.8000:00:00.8080
PC.13 LANZO 6 00:00:34.0014:49:27.8114:50:02.8400:00:35.0300:00:01.03103
PC.14 LANZO 7 00:00:30.0014:50:02.8414:50:30.4800:00:27.6400:00:02.36236
PC.15 LANZO 8 00:00:28.0014:50:30.4814:50:57.4700:00:26.9900:00:01.01101
PC.16 LANZO 9 00:00:50.0014:50:57.4714:51:58.1700:01:00.7000:00:10.70300
PC.17 LANZO 10 00:01:00.0014:51:58.1714:53:08.5100:01:10.3400:00:10.34300
PC.18 LANZO 11 00:01:10.0014:53:08.5114:54:20.1100:01:11.6000:00:01.60160
PC.19 LANZO 12 00:01:09.0014:54:20.1114:55:33.3900:01:13.2800:00:04.28300
PC.20 PORTO CERESIO 1 00:00:09.0017:19:42.0817:19:51.9700:00:09.8900:00:00.8989
PC.21 PORTO CERESIO 2 00:00:08.0017:19:51.9717:20:00.9000:00:08.9300:00:00.9393
PC.22 PORTO CERESIO 3 00:00:09.0017:20:00.9017:20:10.1200:00:09.2200:00:00.2222
PC.23 PORTO CERESIO 4 00:00:07.0017:20:10.1217:20:18.1700:00:08.0500:00:01.05105
PC.24 PISTA BOB ARDENA 1 00:18:30.0017:20:18.1717:38:33.0800:18:14.9100:00:15.09300
PC.25 PISTA BOB ARDENA 2 00:00:27.0017:38:33.0817:39:01.7500:00:28.6700:00:01.67167
PC.26 PISTA BOB ARDENA 3 00:02:25.0017:39:01.7517:41:48.9600:02:47.2100:00:22.21300
PC.27 PISTA BOB ARDENA 4 00:00:19.0017:41:48.9617:42:07.6900:00:18.7300:00:00.2727
PC.28 CAVONA 1 00:00:20.0018:12:27.6018:12:46.8500:00:19.2500:00:00.7575
PC.29 CAVONA 2 00:00:16.0018:12:46.8518:13:06.3900:00:19.5400:00:03.54300
PC.30 CAVONA 3 00:00:20.0018:13:06.3918:13:24.5100:00:18.1200:00:01.88188
PC.31 CAVONA 4 00:00:16.0018:13:24.5118:13:44.5200:00:20.0100:00:04.01300
PC.32 CAMPO DEI FIORI 1 00:00:35.0018:47:29.6718:47:57.5800:00:27.9100:00:07.09300
PC.33 CAMPO DEI FIORI 2 00:00:35.0018:47:57.5818:48:35.0200:00:37.4400:00:02.44244
PC.34 CAMPO DEI FIORI 3 00:00:55.0018:48:35.0218:49:19.6500:00:44.6300:00:10.37300
PC.35 CAMPO DEI FIORI 4 00:00:50.0018:49:19.6518:50:11.1700:00:51.5200:00:01.52152
PC.36 CAMPO DEI FIORI 5 00:01:25.0018:50:11.1718:51:45.7400:01:34.5700:00:09.57300
PC.37 CAMPO DEI FIORI 6 00:04:46.0018:51:45.7418:56:24.9100:04:39.1700:00:06.83300
PC.38 CAMPO DEI FIORI 7 00:00:06.0018:56:24.9118:56:31.7900:00:06.8800:00:00.8888
PC.39 VARESE 3 00:00:08.0019:17:56.8219:18:05.5200:00:08.7000:00:00.7070
PC.40 VARESE 4 00:00:08.0019:18:05.5219:18:14.1800:00:08.6600:00:00.6666
PC.41 VARESE 5 00:00:09.0009:53:59.7209:54:09.5500:00:09.8300:00:00.8383
PC.42 VARESE 6 00:00:08.0009:54:09.5509:54:18.9300:00:09.3800:00:01.38138
PC.43 VARESE 7 00:00:09.0009:54:18.9309:54:27.5700:00:08.6400:00:00.3636
PC.44 SCEREE 1 00:00:14.0010:28:10.9210:28:26.5000:00:15.5800:00:01.58158
PC.45 SCEREE 2 00:00:23.0010:28:26.5010:28:51.4100:00:24.9100:00:01.91191
PC.46 SCEREE 3 00:00:30.0010:28:51.4110:29:23.7900:00:32.3800:00:02.38238
PC.47 CUIRONE 1 00:00:27.0010:47:17.7010:47:47.3100:00:29.6100:00:02.61261
PC.48 CUIRONE 2 00:00:19.0010:47:47.3110:48:06.8600:00:19.5500:00:00.5555
PC.49 CUIRONE 3 00:00:23.0010:48:06.8610:48:33.7300:00:26.8700:00:03.87300
PC.50 CUIRONE 4 00:00:26.0010:48:33.7310:49:03.5600:00:29.8300:00:03.83300
PC.51 CUIRONE 5 00:00:31.0010:49:03.5610:49:30.3900:00:26.8300:00:04.17300
PC.52 CUIRONE 6 00:00:19.0010:49:30.3910:49:51.7700:00:21.3800:00:02.38238
PC.53 CUIRONE 7 00:00:24.0010:49:51.7710:50:15.9300:00:24.1600:00:00.1616
PC.54 CASCIAGO 1 00:00:08.0012:00:47.5012:00:56.0200:00:08.5200:00:00.5252
PC.55 CASIAGO 2 00:00:08.0012:00:56.0212:01:04.6500:00:08.6300:00:00.6363
PC.56 CASCIAGO 3 00:00:07.0012:01:04.6512:01:13.3300:00:08.6800:00:01.68168
PC.57 CASCIAGO 4 00:00:07.0012:01:13.3312:01:21.0400:00:07.7100:00:00.7171
PC.58 VARESE 8 00:00:09.0012:10:22.5512:10:31.9200:00:09.3700:00:00.3737
PC.59 VARESE 9 00:00:08.0012:10:31.9212:10:40.9800:00:09.0600:00:01.06106
PC.60 VARESE 10 00:00:09.0012:10:40.9812:10:49.4400:00:08.4600:00:00.5454
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr