21 COPPA DEI 3 LAGHI E VARESE-CAMPO DEI FIORI
REGOLARITA' ASI
VARESE
7-8 LUGLIO 2012
7-8/7/2012 varese

Equipaggio n. 117   BONFIGLIO ARMANDO - MUCCIOLI MARCO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.1 VARESE 00:00:09.0012:51:35.8712:51:46.4500:00:10.5800:00:01.58158
PC.2 VARESE 00:00:11.0012:51:46.4512:51:57.3900:00:10.9400:00:00.066
PC.3 RODERO 1 00:00:10.0013:18:04.6513:18:14.8900:00:10.2400:00:00.2424
PC.4 RODERO 2 00:00:15.0013:18:14.8913:18:40.3100:00:25.4200:00:10.42300
PC.5 RODERO 3 00:00:12.0013:18:40.3113:19:18.0000:00:37.6900:00:25.69300
PC.6 RODERO 4 00:00:13.0013:19:18.0013:19:43.8700:00:25.8700:00:12.87300
PC.7 RODERO 5 00:00:11.0013:19:43.8713:19:58.6600:00:14.7900:00:03.79300
PC.8 LANZO 1 00:01:40.0014:42:15.6514:43:55.0300:01:39.3800:00:00.6262
PC.9 LANZO 2 00:00:45.0014:43:55.0314:44:43.2800:00:48.2500:00:03.25300
PC.10 LANZO 3 00:00:45.0014:44:43.2814:45:29.9700:00:46.6900:00:01.69169
PC.11 LANZO 4 00:00:30.0014:45:29.9714:46:02.4500:00:32.4800:00:02.48248
PC.12 LANZO 5 00:00:34.0014:46:02.4514:46:38.8300:00:36.3800:00:02.38238
PC.13 LANZO 6 00:00:34.0014:46:38.8314:47:10.1100:00:31.2800:00:02.72272
PC.14 LANZO 7 00:00:30.0014:47:10.1114:47:42.2600:00:32.1500:00:02.15215
PC.15 LANZO 8 00:00:28.0014:47:42.2614:48:25.8700:00:43.6100:00:15.61300
PC.16 LANZO 9 00:00:50.0014:48:25.8714:49:28.0700:01:02.2000:00:12.20300
PC.17 LANZO 10 00:01:00.0014:49:28.0714:50:39.7200:01:11.6500:00:11.65300
PC.18 LANZO 11 00:01:10.0014:50:39.7214:51:51.8700:01:12.1500:00:02.15215
PC.19 LANZO 12 00:01:09.0014:51:51.8714:53:01.4600:01:09.5900:00:00.5959
PC.20 PORTO CERESIO 1 00:00:09.0017:17:41.3917:17:51.8800:00:10.4900:00:01.49149
PC.21 PORTO CERESIO 2 00:00:08.0017:17:51.8817:18:00.9100:00:09.0300:00:01.03103
PC.22 PORTO CERESIO 3 00:00:09.0017:18:00.9117:18:11.0800:00:10.1700:00:01.17117
PC.23 PORTO CERESIO 4 00:00:07.0017:18:11.0817:18:18.6500:00:07.5700:00:00.5757
PC.24 PISTA BOB ARDENA 1 00:18:30.0017:18:18.6517:36:47.5300:18:28.8800:00:01.12112
PC.25 PISTA BOB ARDENA 2 00:00:27.0017:36:47.5317:37:17.8000:00:30.2700:00:03.27300
PC.26 PISTA BOB ARDENA 3 00:02:25.0017:37:17.8017:40:07.2500:02:49.4500:00:24.45300
PC.27 PISTA BOB ARDENA 4 00:00:19.0017:40:07.2517:40:34.5400:00:27.2900:00:08.29300
PC.28 CAVONA 1 00:00:20.0018:10:34.2218:10:54.7800:00:20.5600:00:00.5656
PC.29 CAVONA 2 00:00:16.0018:10:54.7818:11:12.2200:00:17.4400:00:01.44144
PC.30 CAVONA 3 00:00:20.0018:11:12.2218:11:30.9100:00:18.6900:00:01.31131
PC.31 CAVONA 4 00:00:16.0018:11:30.9118:11:50.1300:00:19.2200:00:03.22300
PC.32 CAMPO DEI FIORI 1 00:00:35.0018:49:32.0418:50:06.1800:00:34.1400:00:00.8686
PC.33 CAMPO DEI FIORI 2 00:00:35.0018:50:06.1818:50:42.8200:00:36.6400:00:01.64164
PC.34 CAMPO DEI FIORI 3 00:00:55.0018:50:42.8218:51:38.7800:00:55.9600:00:00.9696
PC.35 CAMPO DEI FIORI 4 00:00:50.0018:51:38.7818:52:29.2900:00:50.5100:00:00.5151
PC.36 CAMPO DEI FIORI 5 00:01:25.0018:52:29.2918:53:53.8500:01:24.5600:00:00.4444
PC.37 CAMPO DEI FIORI 6 00:04:46.0018:53:53.8518:58:42.2400:04:48.3900:00:02.39239
PC.38 CAMPO DEI FIORI 7 00:00:06.0018:58:42.2418:58:48.6000:00:06.3600:00:00.3636
PC.39 VARESE 3 00:00:08.0019:19:54.9919:20:04.7000:00:09.7100:00:01.71171
PC.40 VARESE 4 00:00:08.0019:20:04.7019:20:14.0100:00:09.3100:00:01.31131
PC.41 VARESE 5 00:00:09.0009:52:21.1609:52:31.5100:00:10.3500:00:01.35135
PC.42 VARESE 6 00:00:08.0009:52:31.5109:52:40.5700:00:09.0600:00:01.06106
PC.43 VARESE 7 00:00:09.0009:52:40.5709:52:49.7000:00:09.1300:00:00.1313
PC.44 SCEREE 1 00:00:14.0010:26:23.1510:26:37.1800:00:14.0300:00:00.033
PC.45 SCEREE 2 00:00:23.0010:26:37.1810:27:00.2600:00:23.0800:00:00.088
PC.46 SCEREE 3 00:00:30.0010:27:00.2610:27:31.0300:00:30.7700:00:00.7777
PC.47 CUIRONE 1 00:00:27.0010:45:01.0710:45:28.6700:00:27.6000:00:00.6060
PC.48 CUIRONE 2 00:00:19.0010:45:28.6710:45:47.0900:00:18.4200:00:00.5858
PC.49 CUIRONE 3 00:00:23.0010:45:47.0910:46:10.2600:00:23.1700:00:00.1717
PC.50 CUIRONE 4 00:00:26.0010:46:10.2610:46:36.0500:00:25.7900:00:00.2121
PC.51 CUIRONE 5 00:00:31.0010:46:36.0510:47:07.1800:00:31.1300:00:00.1313
PC.52 CUIRONE 6 00:00:19.0010:47:07.1810:47:26.1500:00:18.9700:00:00.033
PC.53 CUIRONE 7 00:00:24.0010:47:26.1510:47:49.0100:00:22.8600:00:01.14114
PC.54 CASCIAGO 1 00:00:08.0011:55:16.4111:55:25.8100:00:09.4000:00:01.40140
PC.55 CASIAGO 2 00:00:08.0011:55:25.8111:55:33.7400:00:07.9300:00:00.077
PC.56 CASCIAGO 3 00:00:07.0011:55:33.7411:55:42.5300:00:08.7900:00:01.79179
PC.57 CASCIAGO 4 00:00:07.0011:55:42.5311:55:49.9900:00:07.4600:00:00.4646
PC.58 VARESE 8 00:00:09.0012:07:01.7812:07:11.6900:00:09.9100:00:00.9191
PC.59 VARESE 9 00:00:08.0012:07:11.6912:07:21.1600:00:09.4700:00:01.47147
PC.60 VARESE 10 00:00:09.0012:07:21.1612:07:30.9600:00:09.8000:00:00.8080
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr