21 COPPA DEI 3 LAGHI E VARESE-CAMPO DEI FIORI
REGOLARITA' ASI
VARESE
7-8 LUGLIO 2012
7-8/7/2012 varese

Equipaggio n. 114   MAFFENINI GIOVANNI - GOITAN ALESSANDRO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.1 VARESE 00:00:09.0012:50:08.4112:50:17.7700:00:09.3600:00:00.3636
PC.2 VARESE 00:00:11.0012:50:17.7712:50:29.2200:00:11.4500:00:00.4545
PC.3 RODERO 1 00:00:10.0013:17:02.1413:17:12.7900:00:10.6500:00:00.6565
PC.4 RODERO 2 00:00:15.0013:17:12.7913:17:27.8200:00:15.0300:00:00.033
PC.5 RODERO 3 00:00:12.0013:17:27.8213:17:40.4100:00:12.5900:00:00.5959
PC.6 RODERO 4 00:00:13.0013:17:40.4113:17:54.2100:00:13.8000:00:00.8080
PC.7 RODERO 5 00:00:11.0013:17:54.2113:18:06.6500:00:12.4400:00:01.44144
PC.8 LANZO 1 00:01:40.0014:46:43.4014:48:23.3300:01:39.9300:00:00.077
PC.9 LANZO 2 00:00:45.0014:48:23.3314:49:07.9700:00:44.6400:00:00.3636
PC.10 LANZO 3 00:00:45.0014:49:07.9714:49:53.0100:00:45.0400:00:00.044
PC.11 LANZO 4 00:00:30.0014:49:53.0114:50:22.9500:00:29.9400:00:00.066
PC.12 LANZO 5 00:00:34.0014:50:22.9514:50:55.7400:00:32.7900:00:01.21121
PC.13 LANZO 6 00:00:34.0014:50:55.7414:51:30.1600:00:34.4200:00:00.4242
PC.14 LANZO 7 00:00:30.0014:51:30.1614:51:59.1800:00:29.0200:00:00.9898
PC.15 LANZO 8 00:00:28.0014:51:59.1814:52:27.8400:00:28.6600:00:00.6666
PC.16 LANZO 9 00:00:50.0014:52:27.8414:53:17.3600:00:49.5200:00:00.4848
PC.17 LANZO 10 00:01:00.0014:53:17.3614:54:16.1800:00:58.8200:00:01.18118
PC.18 LANZO 11 00:01:10.0014:54:16.1814:55:27.2000:01:11.0200:00:01.02102
PC.19 LANZO 12 00:01:09.0014:55:27.2014:56:36.4600:01:09.2600:00:00.2626
PC.20 PORTO CERESIO 1 00:00:09.0017:15:45.0517:15:54.3000:00:09.2500:00:00.2525
PC.21 PORTO CERESIO 2 00:00:08.0017:15:54.3017:16:02.4900:00:08.1900:00:00.1919
PC.22 PORTO CERESIO 3 00:00:09.0017:16:02.4917:16:11.3400:00:08.8500:00:00.1515
PC.23 PORTO CERESIO 4 00:00:07.0017:16:11.3417:16:18.9300:00:07.5900:00:00.5959
PC.24 PISTA BOB ARDENA 1 00:18:30.0017:16:18.9317:34:48.6900:18:29.7600:00:00.2424
PC.25 PISTA BOB ARDENA 2 00:00:27.0017:34:48.6917:35:16.1300:00:27.4400:00:00.4444
PC.26 PISTA BOB ARDENA 3 00:02:25.0017:35:16.1317:37:40.4200:02:24.2900:00:00.7171
PC.27 PISTA BOB ARDENA 4 00:00:19.0017:37:40.4217:37:59.9200:00:19.5000:00:00.5050
PC.28 CAVONA 1 00:00:20.0018:05:22.8418:05:43.4900:00:20.6500:00:00.6565
PC.29 CAVONA 2 00:00:16.0018:05:43.4918:05:59.7900:00:16.3000:00:00.3030
PC.30 CAVONA 3 00:00:20.0018:05:59.7918:06:20.9600:00:21.1700:00:01.17117
PC.31 CAVONA 4 00:00:16.0018:06:20.9618:06:37.0300:00:16.0700:00:00.077
PC.32 CAMPO DEI FIORI 1 00:00:35.0018:39:43.4618:40:16.6800:00:33.2200:00:01.78178
PC.33 CAMPO DEI FIORI 2 00:00:35.0018:40:16.6818:40:49.1200:00:32.4400:00:02.56256
PC.34 CAMPO DEI FIORI 3 00:00:55.0018:40:49.1218:41:44.2200:00:55.1000:00:00.1010
PC.35 CAMPO DEI FIORI 4 00:00:50.0018:41:44.2218:42:34.5900:00:50.3700:00:00.3737
PC.36 CAMPO DEI FIORI 5 00:01:25.0018:42:34.5918:43:58.7600:01:24.1700:00:00.8383
PC.37 CAMPO DEI FIORI 6 00:04:46.0018:43:58.7618:48:45.5800:04:46.8200:00:00.8282
PC.38 CAMPO DEI FIORI 7 00:00:06.0018:48:45.5818:48:51.9500:00:06.3700:00:00.3737
PC.39 VARESE 3 00:00:08.0019:11:03.8519:11:12.0700:00:08.2200:00:00.2222
PC.40 VARESE 4 00:00:08.0019:11:12.0719:11:21.0600:00:08.9900:00:00.9999
PC.41 VARESE 5 00:00:09.0009:50:51.8409:51:01.6100:00:09.7700:00:00.7777
PC.42 VARESE 6 00:00:08.0009:51:01.6109:51:10.9000:00:09.2900:00:01.29129
PC.43 VARESE 7 00:00:09.0009:51:10.9009:51:19.6600:00:08.7600:00:00.2424
PC.44 SCEREE 1 00:00:14.0010:25:21.3210:25:35.3500:00:14.0300:00:00.033
PC.45 SCEREE 2 00:00:23.0010:25:35.3510:25:58.3900:00:23.0400:00:00.044
PC.46 SCEREE 3 00:00:30.0010:25:58.3910:26:28.8900:00:30.5000:00:00.5050
PC.47 CUIRONE 1 00:00:27.0010:44:00.4010:44:28.0600:00:27.6600:00:00.6666
PC.48 CUIRONE 2 00:00:19.0010:44:28.0610:44:47.7200:00:19.6600:00:00.6666
PC.49 CUIRONE 3 00:00:23.0010:44:47.7210:45:11.6600:00:23.9400:00:00.9494
PC.50 CUIRONE 4 00:00:26.0010:45:11.6610:45:36.3600:00:24.7000:00:01.30130
PC.51 CUIRONE 5 00:00:31.0010:45:36.3610:46:07.7700:00:31.4100:00:00.4141
PC.52 CUIRONE 6 00:00:19.0010:46:07.7710:46:26.7200:00:18.9500:00:00.055
PC.53 CUIRONE 7 00:00:24.0010:46:26.7210:46:50.4200:00:23.7000:00:00.3030
PC.54 CASCIAGO 1 00:00:08.0011:32:15.2011:32:23.3800:00:08.1800:00:00.1818
PC.55 CASIAGO 2 00:00:08.0011:32:23.3811:32:31.8400:00:08.4600:00:00.4646
PC.56 CASCIAGO 3 00:00:07.0011:32:31.8411:32:39.4900:00:07.6500:00:00.6565
PC.57 CASCIAGO 4 00:00:07.0011:32:39.4911:32:47.2300:00:07.7400:00:00.7474
PC.58 VARESE 8 00:00:09.0011:56:20.2711:56:29.4300:00:09.1600:00:00.1616
PC.59 VARESE 9 00:00:08.0011:56:29.4311:56:37.8900:00:08.4600:00:00.4646
PC.60 VARESE 10 00:00:09.0011:56:37.8911:56:46.9900:00:09.1000:00:00.1010
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr