21 COPPA DEI 3 LAGHI E VARESE-CAMPO DEI FIORI
REGOLARITA' ASI
VARESE
7-8 LUGLIO 2012
7-8/7/2012 varese

Equipaggio n. 112   BURACCINI TEN.COM.SERGIO - BINDA A. U. PAOLO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.1 VARESE 00:00:09.0012:49:05.2412:49:13.9700:00:08.7300:00:00.2727
PC.2 VARESE 00:00:11.0012:49:13.9712:49:24.1000:00:10.1300:00:00.8787
PC.3 RODERO 1 00:00:10.0013:15:40.1113:15:50.2600:00:10.1500:00:00.1515
PC.4 RODERO 2 00:00:15.0013:15:50.2613:16:02.8900:00:12.6300:00:02.37237
PC.5 RODERO 3 00:00:12.0013:16:02.8913:16:14.7200:00:11.8300:00:00.1717
PC.6 RODERO 4 00:00:13.0013:16:14.7213:16:27.0300:00:12.3100:00:00.6969
PC.7 RODERO 5 00:00:11.0013:16:27.0313:16:39.4800:00:12.4500:00:01.45145
PC.8 LANZO 1 00:01:40.0014:41:43.9414:43:22.7000:01:38.7600:00:01.24124
PC.9 LANZO 2 00:00:45.0014:43:22.7014:44:09.3900:00:46.6900:00:01.69169
PC.10 LANZO 3 00:00:45.0014:44:09.3914:44:54.0000:00:44.6100:00:00.3939
PC.11 LANZO 4 00:00:30.0014:44:54.0014:45:24.0700:00:30.0700:00:00.077
PC.12 LANZO 5 00:00:34.0014:45:24.0714:45:57.2400:00:33.1700:00:00.8383
PC.13 LANZO 6 00:00:34.0014:45:57.2414:46:31.7800:00:34.5400:00:00.5454
PC.14 LANZO 7 00:00:30.0014:46:31.7814:47:01.5500:00:29.7700:00:00.2323
PC.15 LANZO 8 00:00:28.0014:47:01.5514:47:29.4600:00:27.9100:00:00.099
PC.16 LANZO 9 00:00:50.0014:47:29.4614:48:19.2800:00:49.8200:00:00.1818
PC.17 LANZO 10 00:01:00.0014:48:19.2814:49:19.1600:00:59.8800:00:00.1212
PC.18 LANZO 11 00:01:10.0014:49:19.1614:50:28.0600:01:08.9000:00:01.10110
PC.19 LANZO 12 00:01:09.0014:50:28.0614:51:35.9000:01:07.8400:00:01.16116
PC.20 PORTO CERESIO 1 00:00:09.0017:08:27.0717:08:36.9800:00:09.9100:00:00.9191
PC.21 PORTO CERESIO 2 00:00:08.0017:08:36.9817:08:44.6900:00:07.7100:00:00.2929
PC.22 PORTO CERESIO 3 00:00:09.0017:08:44.6917:08:54.5700:00:09.8800:00:00.8888
PC.23 PORTO CERESIO 4 00:00:07.0017:08:54.5717:09:01.8200:00:07.2500:00:00.2525
PC.24 PISTA BOB ARDENA 1 00:18:30.0017:09:01.8217:27:30.9700:18:29.1500:00:00.8585
PC.25 PISTA BOB ARDENA 2 00:00:27.0017:27:30.9717:27:58.2500:00:27.2800:00:00.2828
PC.26 PISTA BOB ARDENA 3 00:02:25.0017:27:58.2517:30:26.3200:02:28.0700:00:03.07300
PC.27 PISTA BOB ARDENA 4 00:00:19.0017:30:26.3217:30:44.8400:00:18.5200:00:00.4848
PC.28 CAVONA 1 00:00:20.0018:02:29.9718:02:48.8600:00:18.8900:00:01.11111
PC.29 CAVONA 2 00:00:16.0018:02:48.8618:03:06.3600:00:17.5000:00:01.50150
PC.30 CAVONA 3 00:00:20.0018:03:06.3618:03:26.1400:00:19.7800:00:00.2222
PC.31 CAVONA 4 00:00:16.0018:03:26.1418:03:43.0900:00:16.9500:00:00.9595
PC.32 CAMPO DEI FIORI 1 00:00:35.0018:40:23.0718:40:57.3000:00:34.2300:00:00.7777
PC.33 CAMPO DEI FIORI 2 00:00:35.0018:40:57.3018:41:32.3400:00:35.0400:00:00.044
PC.34 CAMPO DEI FIORI 3 00:00:55.0018:41:32.3418:42:26.6600:00:54.3200:00:00.6868
PC.35 CAMPO DEI FIORI 4 00:00:50.0018:42:26.6618:43:15.8900:00:49.2300:00:00.7777
PC.36 CAMPO DEI FIORI 5 00:01:25.0018:43:15.8918:44:39.9400:01:24.0500:00:00.9595
PC.37 CAMPO DEI FIORI 6 00:04:46.0018:44:39.9418:49:26.5400:04:46.6000:00:00.6060
PC.38 CAMPO DEI FIORI 7 00:00:06.0018:49:26.5418:49:31.9400:00:05.4000:00:00.6060
PC.39 VARESE 3 00:00:08.0019:12:01.2919:12:08.8100:00:07.5200:00:00.4848
PC.40 VARESE 4 00:00:08.0019:12:08.8119:12:17.0900:00:08.2800:00:00.2828
PC.41 VARESE 5 00:00:09.0009:49:44.6409:49:54.2200:00:09.5800:00:00.5858
PC.42 VARESE 6 00:00:08.0009:49:54.2209:50:03.7600:00:09.5400:00:01.54154
PC.43 VARESE 7 00:00:09.0009:50:03.7609:50:12.9700:00:09.2100:00:00.2121
PC.44 SCEREE 1 00:00:14.0010:24:23.0310:24:37.6400:00:14.6100:00:00.6161
PC.45 SCEREE 2 00:00:23.0010:24:37.6410:24:58.9900:00:21.3500:00:01.65165
PC.46 SCEREE 3 00:00:30.0010:24:58.9910:25:29.9500:00:30.9600:00:00.9696
PC.47 CUIRONE 1 00:00:27.0010:44:29.7410:44:56.3200:00:26.5800:00:00.4242
PC.48 CUIRONE 2 00:00:19.0010:44:56.3210:45:16.5200:00:20.2000:00:01.20120
PC.49 CUIRONE 3 00:00:23.0010:45:16.5210:45:37.9800:00:21.4600:00:01.54154
PC.50 CUIRONE 4 00:00:26.0010:45:37.9810:46:04.2100:00:26.2300:00:00.2323
PC.51 CUIRONE 5 00:00:31.0010:46:04.2110:46:34.7400:00:30.5300:00:00.4747
PC.52 CUIRONE 6 00:00:19.0010:46:34.7410:46:52.7000:00:17.9600:00:01.04104
PC.53 CUIRONE 7 00:00:24.0010:46:52.7010:47:15.9700:00:23.2700:00:00.7373
PC.54 CASCIAGO 1 00:00:08.0011:59:16.7511:59:25.1200:00:08.3700:00:00.3737
PC.55 CASIAGO 2 00:00:08.0011:59:25.1211:59:33.5000:00:08.3800:00:00.3838
PC.56 CASCIAGO 3 00:00:07.0011:59:33.5011:59:40.7900:00:07.2900:00:00.2929
PC.57 CASCIAGO 4 00:00:07.0011:59:40.7911:59:48.2100:00:07.4200:00:00.4242
PC.58 VARESE 8 00:00:09.0012:08:34.1112:08:43.2700:00:09.1600:00:00.1616
PC.59 VARESE 9 00:00:08.0012:08:43.2712:08:51.9500:00:08.6800:00:00.6868
PC.60 VARESE 10 00:00:09.0012:08:51.9512:09:00.2100:00:08.2600:00:00.7474
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr