21 COPPA DEI 3 LAGHI E VARESE-CAMPO DEI FIORI
REGOLARITA' ASI
VARESE
7-8 LUGLIO 2012
7-8/7/2012 varese

Equipaggio n. 110   GOBESSI MARCELLO - GOBESSI DEBORAH

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.1 VARESE 00:00:09.0012:48:06.1212:48:14.8900:00:08.7700:00:00.2323
PC.2 VARESE 00:00:11.0012:48:14.8912:48:26.0100:00:11.1200:00:00.1212
PC.3 RODERO 1 00:00:10.0013:21:00.2313:21:09.3000:00:09.0700:00:00.9393
PC.4 RODERO 2 00:00:15.0013:21:09.3013:21:25.0300:00:15.7300:00:00.7373
PC.5 RODERO 3 00:00:12.0013:21:25.0313:21:37.1000:00:12.0700:00:00.077
PC.6 RODERO 4 00:00:13.0013:21:37.1013:21:50.2200:00:13.1200:00:00.1212
PC.7 RODERO 5 00:00:11.0013:21:50.2213:22:01.1800:00:10.9600:00:00.044
PC.8 LANZO 1 00:01:40.0014:44:42.0614:46:22.4700:01:40.4100:00:00.4141
PC.9 LANZO 2 00:00:45.0014:46:22.4714:47:06.6500:00:44.1800:00:00.8282
PC.10 LANZO 3 00:00:45.0014:47:06.6514:47:51.8000:00:45.1500:00:00.1515
PC.11 LANZO 4 00:00:30.0014:47:51.8014:48:22.1700:00:30.3700:00:00.3737
PC.12 LANZO 5 00:00:34.0014:48:22.1714:48:56.3400:00:34.1700:00:00.1717
PC.13 LANZO 6 00:00:34.0014:48:56.3414:49:30.9500:00:34.6100:00:00.6161
PC.14 LANZO 7 00:00:30.0014:49:30.9514:50:00.2800:00:29.3300:00:00.6767
PC.15 LANZO 8 00:00:28.0014:50:00.2814:50:28.5400:00:28.2600:00:00.2626
PC.16 LANZO 9 00:00:50.0014:50:28.5414:51:20.6800:00:52.1400:00:02.14214
PC.17 LANZO 10 00:01:00.0014:51:20.6814:52:18.1500:00:57.4700:00:02.53253
PC.18 LANZO 11 00:01:10.0014:52:18.1514:53:29.1500:01:11.0000:00:01.00100
PC.19 LANZO 12 00:01:09.0014:53:29.1514:54:37.5700:01:08.4200:00:00.5858
PC.20 PORTO CERESIO 1 00:00:09.0017:13:56.4217:14:05.4500:00:09.0300:00:00.033
PC.21 PORTO CERESIO 2 00:00:08.0017:14:05.4517:14:13.6600:00:08.2100:00:00.2121
PC.22 PORTO CERESIO 3 00:00:09.0017:14:13.6617:14:22.5200:00:08.8600:00:00.1414
PC.23 PORTO CERESIO 4 00:00:07.0017:14:22.5217:14:29.7500:00:07.2300:00:00.2323
PC.24 PISTA BOB ARDENA 1 00:18:30.0017:14:29.7517:32:59.6700:18:29.9200:00:00.088
PC.25 PISTA BOB ARDENA 2 00:00:27.0017:32:59.6717:33:27.2400:00:27.5700:00:00.5757
PC.26 PISTA BOB ARDENA 3 00:02:25.0017:33:27.2417:35:52.1800:02:24.9400:00:00.066
PC.27 PISTA BOB ARDENA 4 00:00:19.0017:35:52.1817:36:10.6400:00:18.4600:00:00.5454
PC.28 CAVONA 1 00:00:20.0018:03:34.2118:03:54.5100:00:20.3000:00:00.3030
PC.29 CAVONA 2 00:00:16.0018:03:54.5118:04:10.9800:00:16.4700:00:00.4747
PC.30 CAVONA 3 00:00:20.0018:04:10.9818:04:30.5700:00:19.5900:00:00.4141
PC.31 CAVONA 4 00:00:16.0018:04:30.5718:04:46.4400:00:15.8700:00:00.1313
PC.32 CAMPO DEI FIORI 1 00:00:35.0018:36:57.3818:37:33.1900:00:35.8100:00:00.8181
PC.33 CAMPO DEI FIORI 2 00:00:35.0018:37:33.1918:38:07.2100:00:34.0200:00:00.9898
PC.34 CAMPO DEI FIORI 3 00:00:55.0018:38:07.2118:39:02.9000:00:55.6900:00:00.6969
PC.35 CAMPO DEI FIORI 4 00:00:50.0018:39:02.9018:39:52.9400:00:50.0400:00:00.044
PC.36 CAMPO DEI FIORI 5 00:01:25.0018:39:52.9418:41:17.1500:01:24.2100:00:00.7979
PC.37 CAMPO DEI FIORI 6 00:04:46.0018:41:17.1518:46:03.7900:04:46.6400:00:00.6464
PC.38 CAMPO DEI FIORI 7 00:00:06.0018:46:03.7918:46:09.3300:00:05.5400:00:00.4646
PC.39 VARESE 3 00:00:08.0019:07:47.5219:07:55.7900:00:08.2700:00:00.2727
PC.40 VARESE 4 00:00:08.0019:07:55.7919:08:04.1100:00:08.3200:00:00.3232
PC.41 VARESE 5 00:00:09.0009:48:48.2109:48:57.4700:00:09.2600:00:00.2626
PC.42 VARESE 6 00:00:08.0009:48:57.4709:49:05.8100:00:08.3400:00:00.3434
PC.43 VARESE 7 00:00:09.0009:49:05.8109:49:14.1700:00:08.3600:00:00.6464
PC.44 SCEREE 1 00:00:14.0010:23:18.1610:23:32.5300:00:14.3700:00:00.3737
PC.45 SCEREE 2 00:00:23.0010:23:32.5310:23:55.5700:00:23.0400:00:00.044
PC.46 SCEREE 3 00:00:30.0010:23:55.5710:24:25.4600:00:29.8900:00:00.1111
PC.47 CUIRONE 1 00:00:27.0010:43:02.9410:43:30.6100:00:27.6700:00:00.6767
PC.48 CUIRONE 2 00:00:19.0010:43:30.6110:43:49.4500:00:18.8400:00:00.1616
PC.49 CUIRONE 3 00:00:23.0010:43:49.4510:44:12.4000:00:22.9500:00:00.055
PC.50 CUIRONE 4 00:00:26.0010:44:12.4010:44:38.0500:00:25.6500:00:00.3535
PC.51 CUIRONE 5 00:00:31.0010:44:38.0510:45:09.3800:00:31.3300:00:00.3333
PC.52 CUIRONE 6 00:00:19.0010:45:09.3810:45:28.3600:00:18.9800:00:00.022
PC.53 CUIRONE 7 00:00:24.0010:45:28.3610:45:52.3800:00:24.0200:00:00.022
PC.54 CASCIAGO 1 00:00:08.0011:54:49.6411:54:58.5100:00:08.8700:00:00.8787
PC.55 CASIAGO 2 00:00:08.0011:54:58.5111:55:06.2000:00:07.6900:00:00.3131
PC.56 CASCIAGO 3 00:00:07.0011:55:06.2011:55:13.1300:00:06.9300:00:00.077
PC.57 CASCIAGO 4 00:00:07.0011:55:13.1311:55:19.9100:00:06.7800:00:00.2222
PC.58 VARESE 8 00:00:09.0012:06:08.1112:06:17.3100:00:09.2000:00:00.2020
PC.59 VARESE 9 00:00:08.0012:06:17.3112:06:25.3700:00:08.0600:00:00.066
PC.60 VARESE 10 00:00:09.0012:06:25.3712:06:34.0500:00:08.6800:00:00.3232
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr