21 COPPA DEI 3 LAGHI E VARESE-CAMPO DEI FIORI
REGOLARITA' ASI
VARESE
7-8 LUGLIO 2012
7-8/7/2012 varese

Equipaggio n. 103   DI MARTINO ANTONIO - DI MARTINO FERNANDA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.1 VARESE 00:00:09.0012:44:30.4612:44:39.3800:00:08.9200:00:00.088
PC.2 VARESE 00:00:11.0012:44:39.3812:44:49.7900:00:10.4100:00:00.5959
PC.3 RODERO 1 00:00:10.0013:11:17.5713:11:27.3300:00:09.7600:00:00.2424
PC.4 RODERO 2 00:00:15.0013:11:27.3313:11:41.3200:00:13.9900:00:01.01101
PC.5 RODERO 3 00:00:12.0013:11:41.3213:11:53.5100:00:12.1900:00:00.1919
PC.6 RODERO 4 00:00:13.0013:11:53.5113:12:06.0300:00:12.5200:00:00.4848
PC.7 RODERO 5 00:00:11.0013:12:06.0313:12:17.7800:00:11.7500:00:00.7575
PC.8 LANZO 1 00:01:40.0014:45:39.1314:47:18.3600:01:39.2300:00:00.7777
PC.9 LANZO 2 00:00:45.0014:47:18.3614:48:02.6200:00:44.2600:00:00.7474
PC.10 LANZO 3 00:00:45.0014:48:02.6214:48:47.5000:00:44.8800:00:00.1212
PC.11 LANZO 4 00:00:30.0014:48:47.5014:49:16.9300:00:29.4300:00:00.5757
PC.12 LANZO 5 00:00:34.0014:49:16.9314:49:51.1000:00:34.1700:00:00.1717
PC.13 LANZO 6 00:00:34.0014:49:51.1014:50:24.7100:00:33.6100:00:00.3939
PC.14 LANZO 7 00:00:30.0014:50:24.7114:50:55.0600:00:30.3500:00:00.3535
PC.15 LANZO 8 00:00:28.0014:50:55.0614:51:22.6000:00:27.5400:00:00.4646
PC.16 LANZO 9 00:00:50.0014:51:22.6014:52:12.3300:00:49.7300:00:00.2727
PC.17 LANZO 10 00:01:00.0014:52:12.3314:53:17.1400:01:04.8100:00:04.8143
PC.18 LANZO 11 00:01:10.0014:53:17.1414:54:27.1000:01:09.9600:00:00.044
PC.19 LANZO 12 00:01:09.0014:54:27.1014:55:36.6800:01:09.5800:00:00.5858
PC.20 PORTO CERESIO 1 00:00:09.0017:09:01.4717:09:10.2900:00:08.8200:00:00.1818
PC.21 PORTO CERESIO 2 00:00:08.0017:09:10.2917:09:18.3900:00:08.1000:00:00.1010
PC.22 PORTO CERESIO 3 00:00:09.0017:09:18.3917:09:27.4500:00:09.0600:00:00.066
PC.23 PORTO CERESIO 4 00:00:07.0017:09:27.4517:09:35.3100:00:07.8600:00:00.8686
PC.24 PISTA BOB ARDENA 1 00:18:30.0017:09:35.3117:28:05.8700:18:30.5600:00:00.5656
PC.25 PISTA BOB ARDENA 2 00:00:27.0017:28:05.8717:28:26.2300:00:20.3600:00:06.64300
PC.26 PISTA BOB ARDENA 3 00:02:25.0017:28:26.2317:30:50.7300:02:24.5000:00:00.5050
PC.27 PISTA BOB ARDENA 4 00:00:19.0017:30:50.7317:31:09.6800:00:18.9500:00:00.055
PC.28 CAVONA 1 00:00:20.0018:07:23.5318:07:43.2700:00:19.7400:00:00.2626
PC.29 CAVONA 2 00:00:16.0018:07:43.2718:07:58.8200:00:15.5500:00:00.4545
PC.30 CAVONA 3 00:00:20.0018:07:58.8218:08:18.9000:00:20.0800:00:00.088
PC.31 CAVONA 4 00:00:16.0018:08:18.9018:08:34.6300:00:15.7300:00:00.2727
PC.32 CAMPO DEI FIORI 1 00:00:35.0018:42:34.9318:43:10.3700:00:35.4400:00:00.4444
PC.33 CAMPO DEI FIORI 2 00:00:35.0018:43:10.3718:43:44.7900:00:34.4200:00:00.5858
PC.34 CAMPO DEI FIORI 3 00:00:55.0018:43:44.7918:44:39.8300:00:55.0400:00:00.044
PC.35 CAMPO DEI FIORI 4 00:00:50.0018:44:39.8318:45:29.3900:00:49.5600:00:00.4444
PC.36 CAMPO DEI FIORI 5 00:01:25.0018:45:29.3918:46:54.3300:01:24.9400:00:00.066
PC.37 CAMPO DEI FIORI 6 00:04:46.0018:46:54.3318:51:39.8100:04:45.4800:00:00.5252
PC.38 CAMPO DEI FIORI 7 00:00:06.0018:51:39.8118:51:45.7800:00:05.9700:00:00.033
PC.39 VARESE 3 00:00:08.0019:09:58.0419:10:05.9300:00:07.8900:00:00.1111
PC.40 VARESE 4 00:00:08.0019:10:05.9319:10:14.2000:00:08.2700:00:00.2727
PC.41 VARESE 5 00:00:09.0009:45:43.5709:45:52.3800:00:08.8100:00:00.1919
PC.42 VARESE 6 00:00:08.0009:45:52.3809:46:00.7000:00:08.3200:00:00.3232
PC.43 VARESE 7 00:00:09.0009:46:00.7009:46:10.1700:00:09.4700:00:00.4747
PC.44 SCEREE 1 00:00:14.0010:17:55.4310:18:09.1800:00:13.7500:00:00.2525
PC.45 SCEREE 2 00:00:23.0010:18:09.1810:18:31.9800:00:22.8000:00:00.2020
PC.46 SCEREE 3 00:00:30.0010:18:31.9810:19:01.1000:00:29.1200:00:00.8888
PC.47 CUIRONE 1 00:00:27.0010:37:21.9410:37:48.6100:00:26.6700:00:00.3333
PC.48 CUIRONE 2 00:00:19.0010:37:48.6110:38:07.3100:00:18.7000:00:00.3030
PC.49 CUIRONE 3 00:00:23.0010:38:07.3110:38:30.4000:00:23.0900:00:00.099
PC.50 CUIRONE 4 00:00:26.0010:38:30.4010:38:55.5700:00:25.1700:00:00.8383
PC.51 CUIRONE 5 00:00:31.0010:38:55.5710:39:25.9200:00:30.3500:00:00.6565
PC.52 CUIRONE 6 00:00:19.0010:39:25.9210:39:44.4400:00:18.5200:00:00.4848
PC.53 CUIRONE 7 00:00:24.0010:39:44.4410:40:07.9000:00:23.4600:00:00.5454
PC.54 CASCIAGO 1 00:00:08.0011:45:41.3311:45:48.9900:00:07.6600:00:00.3434
PC.55 CASIAGO 2 00:00:08.0011:45:48.9911:45:56.2800:00:07.2900:00:00.7171
PC.56 CASCIAGO 3 00:00:07.0011:45:56.2811:46:02.1500:00:05.8700:00:01.13113
PC.57 CASCIAGO 4 00:00:07.0011:46:02.1511:46:08.8200:00:06.6700:00:00.3333
PC.58 VARESE 8 00:00:09.0012:01:18.6912:01:27.7000:00:09.0100:00:00.011
PC.59 VARESE 9 00:00:08.0012:01:27.7012:01:35.4300:00:07.7300:00:00.2727
PC.60 VARESE 10 00:00:09.0012:01:35.4312:01:44.1300:00:08.7000:00:00.3030
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr