21 COPPA DEI 3 LAGHI E VARESE-CAMPO DEI FIORI
REGOLARITA' ASI
VARESE
7-8 LUGLIO 2012
7-8/7/2012 varese

Equipaggio n. 101   GINESI STEFANO - GINESI SUSANNA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.1 VARESE 00:00:09.0012:43:34.9212:43:43.7600:00:08.8400:00:00.1616
PC.2 VARESE 00:00:11.0012:43:43.7612:43:54.6600:00:10.9000:00:00.1010
PC.3 RODERO 1 00:00:10.0013:10:26.9713:10:36.8100:00:09.8400:00:00.1616
PC.4 RODERO 2 00:00:15.0013:10:36.8113:10:51.9200:00:15.1100:00:00.1111
PC.5 RODERO 3 00:00:12.0013:10:51.9213:11:03.7300:00:11.8100:00:00.1919
PC.6 RODERO 4 00:00:13.0013:11:03.7313:11:16.8100:00:13.0800:00:00.088
PC.7 RODERO 5 00:00:11.0013:11:16.8113:11:28.1600:00:11.3500:00:00.3535
PC.8 LANZO 1 00:01:40.0014:35:13.4814:36:53.4200:01:39.9400:00:00.066
PC.9 LANZO 2 00:00:45.0014:36:53.4214:37:38.3500:00:44.9300:00:00.077
PC.10 LANZO 3 00:00:45.0014:37:38.3514:38:23.3700:00:45.0200:00:00.022
PC.11 LANZO 4 00:00:30.0014:38:23.3714:38:53.3400:00:29.9700:00:00.033
PC.12 LANZO 5 00:00:34.0014:38:53.3414:39:27.3500:00:34.0100:00:00.011
PC.13 LANZO 6 00:00:34.0014:39:27.3514:40:01.4200:00:34.0700:00:00.077
PC.14 LANZO 7 00:00:30.0014:40:01.4214:40:31.4000:00:29.9800:00:00.022
PC.15 LANZO 8 00:00:28.0014:40:31.4014:40:59.4700:00:28.0700:00:00.077
PC.16 LANZO 9 00:00:50.0014:40:59.4714:41:49.4000:00:49.9300:00:00.077
PC.17 LANZO 10 00:01:00.0014:41:49.4014:42:49.2600:00:59.8600:00:00.1414
PC.18 LANZO 11 00:01:10.0014:42:49.2614:43:59.5000:01:10.2400:00:00.2424
PC.19 LANZO 12 00:01:09.0014:43:59.5014:45:08.5600:01:09.0600:00:00.066
PC.20 PORTO CERESIO 1 00:00:09.0017:07:15.1317:07:24.1700:00:09.0400:00:00.044
PC.21 PORTO CERESIO 2 00:00:08.0017:07:24.1717:07:31.9600:00:07.7900:00:00.2121
PC.22 PORTO CERESIO 3 00:00:09.0017:07:31.9617:07:41.0900:00:09.1300:00:00.1313
PC.23 PORTO CERESIO 4 00:00:07.0017:07:41.0917:07:48.0600:00:06.9700:00:00.033
PC.24 PISTA BOB ARDENA 1 00:18:30.0017:07:48.0617:26:18.0900:18:30.0300:00:00.033
PC.25 PISTA BOB ARDENA 2 00:00:27.0017:26:18.0917:26:45.2200:00:27.1300:00:00.1313
PC.26 PISTA BOB ARDENA 3 00:02:25.0017:26:45.2217:29:10.1100:02:24.8900:00:00.1111
PC.27 PISTA BOB ARDENA 4 00:00:19.0017:29:10.1117:29:29.5800:00:19.4700:00:00.4747
PC.28 CAVONA 1 00:00:20.0017:56:33.2717:56:52.8700:00:19.6000:00:00.4040
PC.29 CAVONA 2 00:00:16.0017:56:52.8717:57:08.9300:00:16.0600:00:00.066
PC.30 CAVONA 3 00:00:20.0017:57:08.9317:57:29.0100:00:20.0800:00:00.088
PC.31 CAVONA 4 00:00:16.0017:57:29.0117:57:45.2400:00:16.2300:00:00.2323
PC.32 CAMPO DEI FIORI 1 00:00:35.0018:35:02.5318:35:37.5600:00:35.0300:00:00.033
PC.33 CAMPO DEI FIORI 2 00:00:35.0018:35:37.5618:36:12.4700:00:34.9100:00:00.099
PC.34 CAMPO DEI FIORI 3 00:00:55.0018:36:12.4718:37:07.4900:00:55.0200:00:00.022
PC.35 CAMPO DEI FIORI 4 00:00:50.0018:37:07.4918:37:57.4800:00:49.9900:00:00.011
PC.36 CAMPO DEI FIORI 5 00:01:25.0018:37:57.4818:39:22.4600:01:24.9800:00:00.022
PC.37 CAMPO DEI FIORI 6 00:04:46.0018:39:22.4618:44:08.6400:04:46.1800:00:00.1818
PC.38 CAMPO DEI FIORI 7 00:00:06.0018:44:08.6418:44:14.5300:00:05.8900:00:00.1111
PC.39 VARESE 3 00:00:08.0019:06:29.4119:06:37.2400:00:07.8300:00:00.1717
PC.40 VARESE 4 00:00:08.0019:06:37.2419:06:45.5700:00:08.3300:00:00.3333
PC.41 VARESE 5 00:00:09.0009:44:53.7809:45:02.4700:00:08.6900:00:00.3131
PC.42 VARESE 6 00:00:08.0009:45:02.4709:45:10.6000:00:08.1300:00:00.1313
PC.43 VARESE 7 00:00:09.0009:45:10.6009:45:19.8000:00:09.2000:00:00.2020
PC.44 SCEREE 1 00:00:14.0010:15:48.2310:16:02.1500:00:13.9200:00:00.088
PC.45 SCEREE 2 00:00:23.0010:16:02.1510:16:24.9800:00:22.8300:00:00.1717
PC.46 SCEREE 3 00:00:30.0010:16:24.9810:16:55.1400:00:30.1600:00:00.1616
PC.47 CUIRONE 1 00:00:27.0010:35:14.1610:35:41.0300:00:26.8700:00:00.1313
PC.48 CUIRONE 2 00:00:19.0010:35:41.0310:35:59.8500:00:18.8200:00:00.1818
PC.49 CUIRONE 3 00:00:23.0010:35:59.8510:36:23.2000:00:23.3500:00:00.3535
PC.50 CUIRONE 4 00:00:26.0010:36:23.2010:36:49.1500:00:25.9500:00:00.055
PC.51 CUIRONE 5 00:00:31.0010:36:49.1510:37:20.0600:00:30.9100:00:00.099
PC.52 CUIRONE 6 00:00:19.0010:37:20.0610:37:39.1000:00:19.0400:00:00.044
PC.53 CUIRONE 7 00:00:24.0010:37:39.1010:38:03.1200:00:24.0200:00:00.022
PC.54 CASCIAGO 1 00:00:08.0011:45:05.7111:45:13.8700:00:08.1600:00:00.1616
PC.55 CASIAGO 2 00:00:08.0011:45:13.8711:45:21.8200:00:07.9500:00:00.055
PC.56 CASCIAGO 3 00:00:07.0011:45:21.8211:45:28.8000:00:06.9800:00:00.022
PC.57 CASCIAGO 4 00:00:07.0011:45:28.8011:45:35.8000:00:07.0000:00:00.000
PC.58 VARESE 8 00:00:09.0012:00:05.1212:00:14.2500:00:09.1300:00:00.1313
PC.59 VARESE 9 00:00:08.0012:00:14.2512:00:21.8900:00:07.6400:00:00.3636
PC.60 VARESE 10 00:00:09.0012:00:21.8912:00:31.1300:00:09.2400:00:00.2424
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr