21 COPPA DEI 3 LAGHI E VARESE-CAMPO DEI FIORI
REGOLARITA' ASI
VARESE
7-8 LUGLIO 2012
7-8/7/2012 varese

Equipaggio n. 92    BERETTA LUIGI - BERETTA PAOLO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.1 VARESE 00:00:09.0012:39:09.6112:39:19.7200:00:10.1100:00:01.11111
PC.2 VARESE 00:00:11.0012:39:19.7212:39:30.8400:00:11.1200:00:00.1212
PC.3 RODERO 1 00:00:10.0013:05:53.1313:06:03.2300:00:10.1000:00:00.1010
PC.4 RODERO 2 00:00:15.0013:06:03.2313:06:19.0200:00:15.7900:00:00.7979
PC.5 RODERO 3 00:00:12.0013:06:19.0213:06:31.5100:00:12.4900:00:00.4949
PC.6 RODERO 4 00:00:13.0013:06:31.5113:06:41.9200:00:10.4100:00:02.59259
PC.7 RODERO 5 00:00:11.0013:06:41.9213:06:53.2200:00:11.3000:00:00.3030
PC.8 LANZO 1 00:01:40.0014:32:36.7414:34:14.6700:01:37.9300:00:02.07207
PC.9 LANZO 2 00:00:45.0014:34:14.6714:35:00.5600:00:45.8900:00:00.8989
PC.10 LANZO 3 00:00:45.0014:35:00.5614:35:44.9900:00:44.4300:00:00.5757
PC.11 LANZO 4 00:00:30.0014:35:44.9914:36:15.2700:00:30.2800:00:00.2828
PC.12 LANZO 5 00:00:34.0014:36:15.2714:36:50.0300:00:34.7600:00:00.7676
PC.13 LANZO 6 00:00:34.0014:36:50.0314:37:24.8200:00:34.7900:00:00.7979
PC.14 LANZO 7 00:00:30.0014:37:24.8214:37:52.9700:00:28.1500:00:01.85185
PC.15 LANZO 8 00:00:28.0014:37:52.9714:38:21.0400:00:28.0700:00:00.077
PC.16 LANZO 9 00:00:50.0014:38:21.0414:39:11.7900:00:50.7500:00:00.7575
PC.17 LANZO 10 00:01:00.0014:39:11.7914:40:07.9700:00:56.1800:00:03.82300
PC.18 LANZO 11 00:01:10.0014:40:07.9714:41:16.4000:01:08.4300:00:01.57157
PC.19 LANZO 12 00:01:09.0014:41:16.4014:42:23.6300:01:07.2300:00:01.77177
PC.20 PORTO CERESIO 1 00:00:09.0017:04:19.3817:04:28.7800:00:09.4000:00:00.4040
PC.21 PORTO CERESIO 2 00:00:08.0017:04:28.7817:04:37.5300:00:08.7500:00:00.7575
PC.22 PORTO CERESIO 3 00:00:09.0017:04:37.5317:04:46.8600:00:09.3300:00:00.3333
PC.23 PORTO CERESIO 4 00:00:07.0017:04:46.8617:04:54.4300:00:07.5700:00:00.5757
PC.24 PISTA BOB ARDENA 1 00:18:30.0017:04:54.4317:23:16.3000:18:21.8700:00:08.13300
PC.25 PISTA BOB ARDENA 2 00:00:27.0017:23:16.3017:23:40.7400:00:24.4400:00:02.56256
PC.26 PISTA BOB ARDENA 3 00:02:25.0017:23:40.7417:26:02.9500:02:22.2100:00:02.79279
PC.27 PISTA BOB ARDENA 4 00:00:19.0017:26:02.9517:26:22.0900:00:19.1400:00:00.1414
PC.28 CAVONA 1 00:00:20.0017:53:13.3817:53:33.9900:00:20.6100:00:00.6161
PC.29 CAVONA 2 00:00:16.0017:53:33.9917:53:50.8100:00:16.8200:00:00.8282
PC.30 CAVONA 3 00:00:20.0017:53:50.8117:54:10.1500:00:19.3400:00:00.6666
PC.31 CAVONA 4 00:00:16.0017:54:10.1517:54:28.1100:00:17.9600:00:01.96196
PC.32 CAMPO DEI FIORI 1 00:00:35.0018:28:36.6918:29:09.4600:00:32.7700:00:02.23223
PC.33 CAMPO DEI FIORI 2 00:00:35.0018:29:09.4618:29:45.0900:00:35.6300:00:00.6363
PC.34 CAMPO DEI FIORI 3 00:00:55.0018:29:45.0918:30:40.3800:00:55.2900:00:00.2929
PC.35 CAMPO DEI FIORI 4 00:00:50.0018:30:40.3818:31:30.3000:00:49.9200:00:00.088
PC.36 CAMPO DEI FIORI 5 00:01:25.0018:31:30.3018:32:53.8800:01:23.5800:00:01.42142
PC.37 CAMPO DEI FIORI 6 00:04:46.0018:32:53.8818:37:39.4100:04:45.5300:00:00.4747
PC.38 CAMPO DEI FIORI 7 00:00:06.0018:37:39.4118:37:48.2000:00:08.7900:00:02.79279
PC.39 VARESE 3 00:00:08.0019:03:52.6519:04:01.1400:00:08.4900:00:00.4949
PC.40 VARESE 4 00:00:08.0019:04:01.1419:04:09.6800:00:08.5400:00:00.5454
PC.41 VARESE 5 00:00:09.0009:39:46.8209:39:56.2500:00:09.4300:00:00.4343
PC.42 VARESE 6 00:00:08.0009:39:56.2509:40:05.7300:00:09.4800:00:01.48148
PC.43 VARESE 7 00:00:09.0009:40:05.7309:40:15.1000:00:09.3700:00:00.3737
PC.44 SCEREE 1 00:00:14.0010:12:03.4310:12:17.2300:00:13.8000:00:00.2020
PC.45 SCEREE 2 00:00:23.0010:12:17.2310:12:41.5500:00:24.3200:00:01.32132
PC.46 SCEREE 3 00:00:30.0010:12:41.5510:13:12.4900:00:30.9400:00:00.9494
PC.47 CUIRONE 1 00:00:27.0010:31:12.1610:31:38.7500:00:26.5900:00:00.4141
PC.48 CUIRONE 2 00:00:19.0010:31:38.7510:31:58.6200:00:19.8700:00:00.8787
PC.49 CUIRONE 3 00:00:23.0010:31:58.6210:32:22.1500:00:23.5300:00:00.5353
PC.50 CUIRONE 4 00:00:26.0010:32:22.1510:32:48.6400:00:26.4900:00:00.4949
PC.51 CUIRONE 5 00:00:31.0010:32:48.6410:33:20.1400:00:31.5000:00:00.5050
PC.52 CUIRONE 6 00:00:19.0010:33:20.1410:33:38.8300:00:18.6900:00:00.3131
PC.53 CUIRONE 7 00:00:24.0010:33:38.8310:34:03.8500:00:25.0200:00:01.02102
PC.54 CASCIAGO 1 00:00:08.0011:42:47.8111:42:56.6800:00:08.8700:00:00.8787
PC.55 CASIAGO 2 00:00:08.0011:42:56.6811:43:05.3500:00:08.6700:00:00.6767
PC.56 CASCIAGO 3 00:00:07.0011:43:05.3511:43:13.0800:00:07.7300:00:00.7373
PC.57 CASCIAGO 4 00:00:07.0011:43:13.0811:43:20.7700:00:07.6900:00:00.6969
PC.58 VARESE 8 00:00:09.0011:55:26.9411:55:36.5400:00:09.6000:00:00.6060
PC.59 VARESE 9 00:00:08.0011:55:36.5411:55:45.5300:00:08.9900:00:00.9999
PC.60 VARESE 10 00:00:09.0011:55:45.5311:55:55.4900:00:09.9600:00:00.9696
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr