21 COPPA DEI 3 LAGHI E VARESE-CAMPO DEI FIORI
REGOLARITA' ASI
VARESE
7-8 LUGLIO 2012
7-8/7/2012 varese

Equipaggio n. 87    BURAN FEDERICA - GIROLA STEFANIA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.1 VARESE 00:00:09.0012:37:07.9912:37:19.0900:00:11.1000:00:02.10210
PC.2 VARESE 00:00:11.0012:37:19.0912:37:29.7300:00:10.6400:00:00.3636
PC.3 RODERO 1 00:00:10.0013:03:37.1913:03:47.8400:00:10.6500:00:00.6565
PC.4 RODERO 2 00:00:15.0013:03:47.8413:04:00.0500:00:12.2100:00:02.79279
PC.5 RODERO 3 00:00:12.0013:04:00.0513:04:15.7300:00:15.6800:00:03.68300
PC.6 RODERO 4 00:00:13.0013:04:15.7313:04:29.8000:00:14.0700:00:01.07107
PC.7 RODERO 5 00:00:11.0013:04:29.8013:04:40.8200:00:11.0200:00:00.022
PC.8 LANZO 1 00:01:40.0014:25:14.9414:26:46.1800:01:31.2400:00:08.76300
PC.9 LANZO 2 00:00:45.0014:26:46.1814:27:31.0400:00:44.8600:00:00.1414
PC.10 LANZO 3 00:00:45.0014:27:31.0414:28:13.5500:00:42.5100:00:02.49249
PC.11 LANZO 4 00:00:30.0014:28:13.5514:28:41.7500:00:28.2000:00:01.80180
PC.12 LANZO 5 00:00:34.0014:28:41.7514:29:12.5100:00:30.7600:00:03.24300
PC.13 LANZO 6 00:00:34.0014:29:12.5114:29:48.3100:00:35.8000:00:01.80180
PC.14 LANZO 7 00:00:30.0014:29:48.3114:30:15.5300:00:27.2200:00:02.78278
PC.15 LANZO 8 00:00:28.0014:30:15.5314:30:43.0600:00:27.5300:00:00.4747
PC.16 LANZO 9 00:00:50.0014:30:43.0614:31:35.1300:00:52.0700:00:02.07207
PC.17 LANZO 10 00:01:00.0014:31:35.1314:32:32.8700:00:57.7400:00:02.26226
PC.18 LANZO 11 00:01:10.0014:32:32.8714:33:46.6100:01:13.7400:00:03.74300
PC.19 LANZO 12 00:01:09.0014:33:46.6114:34:58.4600:01:11.8500:00:02.85285
PC.20 PORTO CERESIO 1 00:00:09.0017:03:42.6617:03:52.2700:00:09.6100:00:00.6161
PC.21 PORTO CERESIO 2 00:00:08.0017:03:52.2717:04:00.7400:00:08.4700:00:00.4747
PC.22 PORTO CERESIO 3 00:00:09.0017:04:00.7417:04:11.1100:00:10.3700:00:01.37137
PC.23 PORTO CERESIO 4 00:00:07.0017:04:11.1117:04:21.3500:00:10.2400:00:03.24300
PC.24 PISTA BOB ARDENA 1 00:18:30.0017:04:21.3517:23:14.3700:18:53.0200:00:23.02300
PC.25 PISTA BOB ARDENA 2 00:00:27.0017:23:14.3717:23:35.3200:00:20.9500:00:06.05300
PC.26 PISTA BOB ARDENA 3 00:02:25.0017:23:35.3217:25:56.7800:02:21.4600:00:03.54300
PC.27 PISTA BOB ARDENA 4 00:00:19.0017:25:56.7817:26:15.1200:00:18.3400:00:00.6666
PC.28 CAVONA 1 00:00:20.0017:54:31.0917:54:53.8600:00:22.7700:00:02.77277
PC.29 CAVONA 2 00:00:16.0017:54:53.8617:55:10.9900:00:17.1300:00:01.13113
PC.30 CAVONA 3 00:00:20.0017:55:10.9917:55:28.5100:00:17.5200:00:02.48248
PC.31 CAVONA 4 00:00:16.0017:55:28.5117:55:48.9000:00:20.3900:00:04.39300
PC.32 CAMPO DEI FIORI 1 00:00:35.0018:33:24.4118:33:51.9800:00:27.5700:00:07.43300
PC.33 CAMPO DEI FIORI 2 00:00:35.0018:33:51.9818:34:22.8900:00:30.9100:00:04.09300
PC.34 CAMPO DEI FIORI 3 00:00:55.0018:34:22.8918:35:11.6500:00:48.7600:00:06.24300
PC.35 CAMPO DEI FIORI 4 00:00:50.0018:35:11.6518:36:03.1400:00:51.4900:00:01.49149
PC.36 CAMPO DEI FIORI 5 00:01:25.0018:36:03.1418:37:34.7900:01:31.6500:00:06.65300
PC.37 CAMPO DEI FIORI 6 00:04:46.0018:37:34.7918:42:35.1700:05:00.3800:00:14.38300
PC.38 CAMPO DEI FIORI 7 00:00:06.0018:42:35.1718:42:44.3700:00:09.2000:00:03.20300
PC.39 VARESE 3 00:00:08.0019:05:01.2019:05:09.9000:00:08.7000:00:00.7070
PC.40 VARESE 4 00:00:08.0019:05:09.9019:05:18.6400:00:08.7400:00:00.7474
PC.41 VARESE 5 00:00:09.0009:37:52.1209:38:01.1300:00:09.0100:00:00.011
PC.42 VARESE 6 00:00:08.0009:38:01.1309:38:09.1500:00:08.0200:00:00.022
PC.43 VARESE 7 00:00:09.0009:38:09.1509:38:17.0600:00:07.9100:00:01.09109
PC.44 SCEREE 1 00:00:14.0010:10:01.1010:10:16.4900:00:15.3900:00:01.39139
PC.45 SCEREE 2 00:00:23.0010:10:16.4910:10:36.0900:00:19.6000:00:03.40300
PC.46 SCEREE 3 00:00:30.0010:10:36.0910:11:08.2900:00:32.2000:00:02.20220
PC.47 CUIRONE 1 00:00:27.0010:29:44.7210:30:12.4100:00:27.6900:00:00.6969
PC.48 CUIRONE 2 00:00:19.0010:30:12.4110:30:32.0800:00:19.6700:00:00.6767
PC.49 CUIRONE 3 00:00:23.0010:30:32.0810:30:54.8600:00:22.7800:00:00.2222
PC.50 CUIRONE 4 00:00:26.0010:30:54.8610:31:20.5400:00:25.6800:00:00.3232
PC.51 CUIRONE 5 00:00:31.0010:31:20.5410:31:56.0000:00:35.4600:00:04.46300
PC.52 CUIRONE 6 00:00:19.0010:31:56.0010:32:14.1200:00:18.1200:00:00.8888
PC.53 CUIRONE 7 00:00:24.0010:32:14.1210:32:40.4200:00:26.3000:00:02.30230
PC.54 CASCIAGO 1 00:00:08.0011:42:10.0111:42:19.3900:00:09.3800:00:01.38138
PC.55 CASIAGO 2 00:00:08.0011:42:19.3911:42:26.7900:00:07.4000:00:00.6060
PC.56 CASCIAGO 3 00:00:07.0011:42:26.7911:42:33.5100:00:06.7200:00:00.2828
PC.57 CASCIAGO 4 00:00:07.0011:42:33.5111:42:40.4600:00:06.9500:00:00.055
PC.58 VARESE 8 00:00:09.0011:54:15.7611:54:25.5800:00:09.8200:00:00.8282
PC.59 VARESE 9 00:00:08.0011:54:25.5811:54:34.3100:00:08.7300:00:00.7373
PC.60 VARESE 10 00:00:09.0011:54:34.3111:54:43.3600:00:09.0500:00:00.055
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr