21 COPPA DEI 3 LAGHI E VARESE-CAMPO DEI FIORI
REGOLARITA' ASI
VARESE
7-8 LUGLIO 2012
7-8/7/2012 varese

Equipaggio n. 86    MANUZZATO GIOVANNI - ANGIOY CRISTIANO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.1 VARESE 00:00:09.0012:36:34.7312:36:43.0800:00:08.3500:00:00.6565
PC.2 VARESE 00:00:11.0012:36:43.0812:36:52.6200:00:09.5400:00:01.46146
PC.3 RODERO 1 00:00:10.0013:02:44.7113:02:54.5900:00:09.8800:00:00.1212
PC.4 RODERO 2 00:00:15.0013:02:54.5913:03:08.9400:00:14.3500:00:00.6565
PC.5 RODERO 3 00:00:12.0013:03:08.9413:03:20.7500:00:11.8100:00:00.1919
PC.6 RODERO 4 00:00:13.0013:03:20.7513:03:34.0700:00:13.3200:00:00.3232
PC.7 RODERO 5 00:00:11.0013:03:34.0713:03:48.8300:00:14.7600:00:03.76300
PC.8 LANZO 1 00:01:40.0014:29:11.5614:30:47.7200:01:36.1600:00:03.84300
PC.9 LANZO 2 00:00:45.0014:30:47.7214:31:28.2200:00:40.5000:00:04.50300
PC.10 LANZO 3 00:00:45.0014:31:28.2214:31:58.5100:00:30.2900:00:14.71300
PC.11 LANZO 4 00:00:30.0014:31:58.5114:32:32.3300:00:33.8200:00:03.82300
PC.12 LANZO 5 00:00:34.0014:32:32.3314:33:05.8100:00:33.4800:00:00.5252
PC.13 LANZO 6 00:00:34.0014:33:05.8114:33:36.6900:00:30.8800:00:03.12300
PC.14 LANZO 7 00:00:30.0014:33:36.6914:34:03.8900:00:27.2000:00:02.80280
PC.15 LANZO 8 00:00:28.0014:34:03.8914:34:54.6100:00:50.7200:00:22.72300
PC.16 LANZO 9 00:00:50.0014:34:54.6114:35:53.8600:00:59.2500:00:09.25300
PC.17 LANZO 10 00:01:00.0014:35:53.8614:37:04.2700:01:10.4100:00:10.41300
PC.18 LANZO 11 00:01:10.0014:37:04.2714:38:12.8000:01:08.5300:00:01.47147
PC.19 LANZO 12 00:01:09.0014:38:12.8014:39:22.1800:01:09.3800:00:00.3838
PC.20 PORTO CERESIO 1 00:00:09.0016:55:37.8616:55:45.4700:00:07.6100:00:01.39139
PC.21 PORTO CERESIO 2 00:00:08.0016:55:45.4716:55:52.5200:00:07.0500:00:00.9595
PC.22 PORTO CERESIO 3 00:00:09.0016:55:52.5216:56:01.3200:00:08.8000:00:00.2020
PC.23 PORTO CERESIO 4 00:00:07.0016:56:01.3216:56:08.5300:00:07.2100:00:00.2121
PC.24 PISTA BOB ARDENA 1 00:18:30.0016:56:08.5317:15:24.2900:19:15.7600:00:45.76300
PC.25 PISTA BOB ARDENA 2 00:00:27.0017:15:24.2917:15:48.4600:00:24.1700:00:02.83283
PC.26 PISTA BOB ARDENA 3 00:02:25.0017:15:48.4617:18:10.5300:02:22.0700:00:02.93293
PC.27 PISTA BOB ARDENA 4 00:00:19.0017:18:10.5317:18:29.8800:00:19.3500:00:00.3535
PC.28 CAVONA 1 00:00:20.0017:44:46.1917:45:04.6800:00:18.4900:00:01.51151
PC.29 CAVONA 2 00:00:16.0017:45:04.6817:45:20.4500:00:15.7700:00:00.2323
PC.30 CAVONA 3 00:00:20.0017:45:20.4517:45:39.7800:00:19.3300:00:00.6767
PC.31 CAVONA 4 00:00:16.0017:45:39.7817:45:57.4200:00:17.6400:00:01.64164
PC.32 CAMPO DEI FIORI 1 00:00:35.0018:20:18.9018:20:51.4300:00:32.5300:00:02.47247
PC.33 CAMPO DEI FIORI 2 00:00:35.0018:20:51.4318:21:27.9100:00:36.4800:00:01.48148
PC.34 CAMPO DEI FIORI 3 00:00:55.0018:21:27.9118:22:22.6300:00:54.7200:00:00.2828
PC.35 CAMPO DEI FIORI 4 00:00:50.0018:22:22.6318:23:11.7100:00:49.0800:00:00.9292
PC.36 CAMPO DEI FIORI 5 00:01:25.0018:23:11.7118:24:38.0600:01:26.3500:00:01.35135
PC.37 CAMPO DEI FIORI 6 00:04:46.0018:24:38.0618:29:24.4800:04:46.4200:00:00.4242
PC.38 CAMPO DEI FIORI 7 00:00:06.0018:29:24.4818:29:32.8900:00:08.4100:00:02.41241
PC.39 VARESE 3 00:00:08.0018:50:20.9118:50:28.3300:00:07.4200:00:00.5858
PC.40 VARESE 4 00:00:08.0018:50:28.3318:50:36.7800:00:08.4500:00:00.4545
PC.41 VARESE 5 00:00:09.0009:37:26.0309:37:34.8500:00:08.8200:00:00.1818
PC.42 VARESE 6 00:00:08.0009:37:34.8509:37:42.7600:00:07.9100:00:00.099
PC.43 VARESE 7 00:00:09.0009:37:42.7609:37:51.5500:00:08.7900:00:00.2121
PC.44 SCEREE 1 00:00:14.0010:09:27.0110:09:40.5400:00:13.5300:00:00.4747
PC.45 SCEREE 2 00:00:23.0010:09:40.5410:10:03.5500:00:23.0100:00:00.011
PC.46 SCEREE 3 00:00:30.0010:10:03.5510:10:33.1300:00:29.5800:00:00.4242
PC.47 CUIRONE 1 00:00:27.0010:28:46.9610:29:13.1300:00:26.1700:00:00.8383
PC.48 CUIRONE 2 00:00:19.0010:29:13.1310:29:31.8400:00:18.7100:00:00.2929
PC.49 CUIRONE 3 00:00:23.0010:29:31.8410:29:54.5900:00:22.7500:00:00.2525
PC.50 CUIRONE 4 00:00:26.0010:29:54.5910:30:18.6200:00:24.0300:00:01.97197
PC.51 CUIRONE 5 00:00:31.0010:30:18.6210:30:51.9800:00:33.3600:00:02.36236
PC.52 CUIRONE 6 00:00:19.0010:30:51.9810:31:10.0100:00:18.0300:00:00.9797
PC.53 CUIRONE 7 00:00:24.0010:31:10.0110:31:33.9000:00:23.8900:00:00.1111
PC.54 CASCIAGO 1 00:00:08.0011:40:12.1211:40:20.0100:00:07.8900:00:00.1111
PC.55 CASIAGO 2 00:00:08.0011:40:20.0111:40:26.7000:00:06.6900:00:01.31131
PC.56 CASCIAGO 3 00:00:07.0011:40:26.7011:40:34.2900:00:07.5900:00:00.5959
PC.57 CASCIAGO 4 00:00:07.0011:40:34.2911:40:41.2000:00:06.9100:00:00.099
PC.58 VARESE 8 00:00:09.0011:51:42.6011:51:50.7600:00:08.1600:00:00.8484
PC.59 VARESE 9 00:00:08.0011:51:50.7611:51:58.2400:00:07.4800:00:00.5252
PC.60 VARESE 10 00:00:09.0011:51:58.2411:52:06.7400:00:08.5000:00:00.5050
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr