21 COPPA DEI 3 LAGHI E VARESE-CAMPO DEI FIORI
REGOLARITA' ASI
VARESE
7-8 LUGLIO 2012
7-8/7/2012 varese

Equipaggio n. 83    BOSCO GIACOMO - BUDELLI ANDREA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.1 VARESE 00:00:09.0012:35:07.8212:35:17.6200:00:09.8000:00:00.8080
PC.2 VARESE 00:00:11.0012:35:17.6212:35:29.0500:00:11.4300:00:00.4343
PC.3 RODERO 1 00:00:10.0013:01:22.6213:01:32.7000:00:10.0800:00:00.088
PC.4 RODERO 2 00:00:15.0013:01:32.7013:01:46.3100:00:13.6100:00:01.39139
PC.5 RODERO 3 00:00:12.0013:01:46.3113:01:59.8400:00:13.5300:00:01.53153
PC.6 RODERO 4 00:00:13.0013:01:59.8413:02:13.3500:00:13.5100:00:00.5151
PC.7 RODERO 5 00:00:11.0013:02:13.3513:02:24.9800:00:11.6300:00:00.6363
PC.8 LANZO 1 00:01:40.0014:27:26.5314:29:04.7900:01:38.2600:00:01.74174
PC.9 LANZO 2 00:00:45.0014:29:04.7914:29:50.2700:00:45.4800:00:00.4848
PC.10 LANZO 3 00:00:45.0014:29:50.2714:30:35.9600:00:45.6900:00:00.6969
PC.11 LANZO 4 00:00:30.0014:30:35.9614:31:06.1300:00:30.1700:00:00.1717
PC.12 LANZO 5 00:00:34.0014:31:06.1314:31:41.0100:00:34.8800:00:00.8888
PC.13 LANZO 6 00:00:34.0014:31:41.0114:32:16.0000:00:34.9900:00:00.9999
PC.14 LANZO 7 00:00:30.0014:32:16.0014:32:45.6600:00:29.6600:00:00.3434
PC.15 LANZO 8 00:00:28.0014:32:45.6614:33:14.5000:00:28.8400:00:00.8484
PC.16 LANZO 9 00:00:50.0014:33:14.5014:34:04.8600:00:50.3600:00:00.3636
PC.17 LANZO 10 00:01:00.0014:34:04.8614:35:05.6900:01:00.8300:00:00.8383
PC.18 LANZO 11 00:01:10.0014:35:05.6914:36:15.8300:01:10.1400:00:00.1414
PC.19 LANZO 12 00:01:09.0014:36:15.8314:37:25.1500:01:09.3200:00:00.3232
PC.20 PORTO CERESIO 1 00:00:09.0016:53:44.2116:53:53.1400:00:08.9300:00:00.077
PC.21 PORTO CERESIO 2 00:00:08.0016:53:53.1416:54:00.8600:00:07.7200:00:00.2828
PC.22 PORTO CERESIO 3 00:00:09.0016:54:00.8616:54:09.8000:00:08.9400:00:00.066
PC.23 PORTO CERESIO 4 00:00:07.0016:54:09.8016:54:17.4600:00:07.6600:00:00.6666
PC.24 PISTA BOB ARDENA 1 00:18:30.0016:54:17.4617:15:15.9300:20:58.4700:02:28.4761
PC.25 PISTA BOB ARDENA 2 00:00:27.0017:15:15.9317:15:35.0700:00:19.1400:00:07.8661
PC.26 PISTA BOB ARDENA 3 00:02:25.0017:15:35.0717:18:00.0800:02:25.0100:00:00.011
PC.27 PISTA BOB ARDENA 4 00:00:19.0017:18:00.0817:18:19.5900:00:19.5100:00:00.5151
PC.28 CAVONA 1 00:00:20.0017:43:41.4817:44:01.8300:00:20.3500:00:00.3535
PC.29 CAVONA 2 00:00:16.0017:44:01.8317:44:18.3300:00:16.5000:00:00.5050
PC.30 CAVONA 3 00:00:20.0017:44:18.3317:44:37.1500:00:18.8200:00:01.18118
PC.31 CAVONA 4 00:00:16.0017:44:37.1517:44:54.4900:00:17.3400:00:01.34134
PC.32 CAMPO DEI FIORI 1 00:00:35.0018:19:11.0218:19:44.3300:00:33.3100:00:01.69169
PC.33 CAMPO DEI FIORI 2 00:00:35.0018:19:44.3318:20:20.0800:00:35.7500:00:00.7575
PC.34 CAMPO DEI FIORI 3 00:00:55.0018:20:20.0818:21:15.9500:00:55.8700:00:00.8787
PC.35 CAMPO DEI FIORI 4 00:00:50.0018:21:15.9518:22:07.3100:00:51.3600:00:01.36136
PC.36 CAMPO DEI FIORI 5 00:01:25.0018:22:07.3118:23:32.0900:01:24.7800:00:00.2222
PC.37 CAMPO DEI FIORI 6 00:04:46.0018:23:32.0918:28:18.1400:04:46.0500:00:00.055
PC.38 CAMPO DEI FIORI 7 00:00:06.0018:28:18.1418:28:24.2000:00:06.0600:00:00.066
PC.39 VARESE 3 00:00:08.0018:47:31.9118:47:40.6900:00:08.7800:00:00.7878
PC.40 VARESE 4 00:00:08.0018:47:40.6918:47:49.1400:00:08.4500:00:00.4545
PC.41 VARESE 5 00:00:09.0009:36:01.4209:36:11.3100:00:09.8900:00:00.8989
PC.42 VARESE 6 00:00:08.0009:36:11.3109:36:19.1300:00:07.8200:00:00.1818
PC.43 VARESE 7 00:00:09.0009:36:19.1309:36:28.1000:00:08.9700:00:00.033
PC.44 SCEREE 1 00:00:14.0010:07:50.2010:08:04.7500:00:14.5500:00:00.5555
PC.45 SCEREE 2 00:00:23.0010:08:04.7510:08:28.3000:00:23.5500:00:00.5555
PC.46 SCEREE 3 00:00:30.0010:08:28.3010:08:58.7700:00:30.4700:00:00.4747
PC.47 CUIRONE 1 00:00:27.0010:27:15.5110:27:42.4200:00:26.9100:00:00.099
PC.48 CUIRONE 2 00:00:19.0010:27:42.4210:28:03.5800:00:21.1600:00:02.16216
PC.49 CUIRONE 3 00:00:23.0010:28:03.5810:28:27.4300:00:23.8500:00:00.8585
PC.50 CUIRONE 4 00:00:26.0010:28:27.4310:28:54.0600:00:26.6300:00:00.6363
PC.51 CUIRONE 5 00:00:31.0010:28:54.0610:29:26.2900:00:32.2300:00:01.23123
PC.52 CUIRONE 6 00:00:19.0010:29:26.2910:29:45.7300:00:19.4400:00:00.4444
PC.53 CUIRONE 7 00:00:24.0010:29:45.7310:30:10.1600:00:24.4300:00:00.4343
PC.54 CASCIAGO 1 00:00:08.0011:40:43.8511:40:51.9900:00:08.1400:00:00.1414
PC.55 CASIAGO 2 00:00:08.0011:40:51.9911:41:00.4200:00:08.4300:00:00.4343
PC.56 CASCIAGO 3 00:00:07.0011:41:00.4211:41:08.0200:00:07.6000:00:00.6060
PC.57 CASCIAGO 4 00:00:07.0011:41:08.0211:41:15.0900:00:07.0700:00:00.077
PC.58 VARESE 8 00:00:09.0011:52:42.2911:52:51.2700:00:08.9800:00:00.022
PC.59 VARESE 9 00:00:08.0011:52:51.2711:52:59.3300:00:08.0600:00:00.066
PC.60 VARESE 10 00:00:09.0011:52:59.3311:53:07.9200:00:08.5900:00:00.4141
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr