21 COPPA DEI 3 LAGHI E VARESE-CAMPO DEI FIORI
REGOLARITA' ASI
VARESE
7-8 LUGLIO 2012
7-8/7/2012 varese

Equipaggio n. 77    FIDANZA FEDERICO - CENZIN FEDERICO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.1 VARESE 00:00:09.0012:32:08.9912:32:18.5900:00:09.6000:00:00.6060
PC.2 VARESE 00:00:11.0012:32:18.5912:32:28.5700:00:09.9800:00:01.02102
PC.3 RODERO 1 00:00:10.0012:57:59.4612:58:09.4100:00:09.9500:00:00.055
PC.4 RODERO 2 00:00:15.0012:58:09.4112:58:24.6000:00:15.1900:00:00.1919
PC.5 RODERO 3 00:00:12.0012:58:24.6012:58:37.6400:00:13.0400:00:01.04104
PC.6 RODERO 4 00:00:13.0012:58:37.6412:58:48.7100:00:11.0700:00:01.93193
PC.7 RODERO 5 00:00:11.0012:58:48.7112:59:00.1000:00:11.3900:00:00.3939
PC.8 LANZO 1 00:01:40.0014:23:06.1514:24:37.0700:01:30.9200:00:09.08300
PC.9 LANZO 2 00:00:45.0014:24:37.0714:25:30.8500:00:53.7800:00:08.78300
PC.10 LANZO 3 00:00:45.0014:25:30.8514:26:15.8200:00:44.9700:00:00.033
PC.11 LANZO 4 00:00:30.0014:26:15.8214:26:46.2700:00:30.4500:00:00.4545
PC.12 LANZO 5 00:00:34.0014:26:46.2714:27:16.9600:00:30.6900:00:03.31300
PC.13 LANZO 6 00:00:34.0014:27:16.9614:27:54.0800:00:37.1200:00:03.12300
PC.14 LANZO 7 00:00:30.0014:27:54.0814:28:24.2700:00:30.1900:00:00.1919
PC.15 LANZO 8 00:00:28.0014:28:24.2714:28:49.5700:00:25.3000:00:02.70270
PC.16 LANZO 9 00:00:50.0014:28:49.5714:29:42.6900:00:53.1200:00:03.12300
PC.17 LANZO 10 00:01:00.0014:29:42.6914:30:44.1500:01:01.4600:00:01.46146
PC.18 LANZO 11 00:01:10.0014:30:44.1514:31:52.3200:01:08.1700:00:01.83183
PC.19 LANZO 12 00:01:09.0014:31:52.3214:33:01.7600:01:09.4400:00:00.4444
PC.20 PORTO CERESIO 1 00:00:09.0016:52:27.3016:52:36.7400:00:09.4400:00:00.4444
PC.21 PORTO CERESIO 2 00:00:08.0016:52:36.7416:52:44.7000:00:07.9600:00:00.044
PC.22 PORTO CERESIO 3 00:00:09.0016:52:44.7016:52:53.0900:00:08.3900:00:00.6161
PC.23 PORTO CERESIO 4 00:00:07.0016:52:53.0916:53:00.0500:00:06.9600:00:00.044
PC.24 PISTA BOB ARDENA 1 00:18:30.0016:53:00.0517:11:27.6700:18:27.6200:00:02.38238
PC.25 PISTA BOB ARDENA 2 00:00:27.0017:11:27.6717:11:54.8200:00:27.1500:00:00.1515
PC.26 PISTA BOB ARDENA 3 00:02:25.0017:11:54.8217:14:10.5100:02:15.6900:00:09.31300
PC.27 PISTA BOB ARDENA 4 00:00:19.0017:14:10.5117:14:23.7200:00:13.2100:00:05.79300
PC.28 CAVONA 1 00:00:20.0017:41:53.8517:42:13.6300:00:19.7800:00:00.2222
PC.29 CAVONA 2 00:00:16.0017:42:13.6317:42:29.7500:00:16.1200:00:00.1212
PC.30 CAVONA 3 00:00:20.0017:42:29.7517:42:49.3100:00:19.5600:00:00.4444
PC.31 CAVONA 4 00:00:16.0017:42:49.3117:43:06.8300:00:17.5200:00:01.52152
PC.32 CAMPO DEI FIORI 1 00:00:35.0018:18:15.3718:18:41.1700:00:25.8000:00:09.20300
PC.33 CAMPO DEI FIORI 2 00:00:35.0018:18:41.1718:19:23.8700:00:42.7000:00:07.70300
PC.34 CAMPO DEI FIORI 3 00:00:55.0018:19:23.8718:20:18.6800:00:54.8100:00:00.1919
PC.35 CAMPO DEI FIORI 4 00:00:50.0018:20:18.6818:21:11.5800:00:52.9000:00:02.90290
PC.36 CAMPO DEI FIORI 5 00:01:25.0018:21:11.5818:22:32.2400:01:20.6600:00:04.34300
PC.37 CAMPO DEI FIORI 6 00:04:46.0018:22:32.2418:27:22.2100:04:49.9700:00:03.97300
PC.38 CAMPO DEI FIORI 7 00:00:06.0018:27:22.2118:27:28.3500:00:06.1400:00:00.1414
PC.39 VARESE 3 00:00:08.0018:45:40.6518:45:49.4600:00:08.8100:00:00.8181
PC.40 VARESE 4 00:00:08.0018:45:49.4618:45:57.6000:00:08.1400:00:00.1414
PC.41 VARESE 5 00:00:09.0009:33:00.7509:33:10.2400:00:09.4900:00:00.4949
PC.42 VARESE 6 00:00:08.0009:33:10.2409:33:18.8300:00:08.5900:00:00.5959
PC.43 VARESE 7 00:00:09.0009:33:18.8309:33:27.3100:00:08.4800:00:00.5252
PC.44 SCEREE 1 00:00:14.0010:04:14.4510:04:29.2500:00:14.8000:00:00.8080
PC.45 SCEREE 2 00:00:23.0010:04:29.2510:04:51.7900:00:22.5400:00:00.4646
PC.46 SCEREE 3 00:00:30.0010:04:51.7910:05:21.3800:00:29.5900:00:00.4141
PC.47 CUIRONE 1 00:00:27.0010:23:51.4810:24:18.2800:00:26.8000:00:00.2020
PC.48 CUIRONE 2 00:00:19.0010:24:18.2810:24:36.4500:00:18.1700:00:00.8383
PC.49 CUIRONE 3 00:00:23.0010:24:36.4510:25:00.5600:00:24.1100:00:01.11111
PC.50 CUIRONE 4 00:00:26.0010:25:00.5610:25:25.7900:00:25.2300:00:00.7777
PC.51 CUIRONE 5 00:00:31.0010:25:25.7910:25:58.2400:00:32.4500:00:01.45145
PC.52 CUIRONE 6 00:00:19.0010:25:58.2410:26:15.4700:00:17.2300:00:01.77177
PC.53 CUIRONE 7 00:00:24.0010:26:15.4710:26:40.7200:00:25.2500:00:01.25125
PC.54 CASCIAGO 1 00:00:08.0011:31:03.6911:31:12.9400:00:09.2500:00:01.25125
PC.55 CASIAGO 2 00:00:08.0011:31:12.9411:31:19.7300:00:06.7900:00:01.21121
PC.56 CASCIAGO 3 00:00:07.0011:31:19.7311:31:26.7300:00:07.0000:00:00.000
PC.57 CASCIAGO 4 00:00:07.0011:31:26.7311:31:34.1000:00:07.3700:00:00.3737
PC.58 VARESE 8 00:00:09.0011:42:18.0111:42:27.3900:00:09.3800:00:00.3838
PC.59 VARESE 9 00:00:08.0011:42:27.3911:42:35.6000:00:08.2100:00:00.2121
PC.60 VARESE 10 00:00:09.0011:42:35.6011:42:44.4000:00:08.8000:00:00.2020
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr