21 COPPA DEI 3 LAGHI E VARESE-CAMPO DEI FIORI
REGOLARITA' ASI
VARESE
7-8 LUGLIO 2012
7-8/7/2012 varese

Equipaggio n. 75    GHIDELLI FRANCO - ALETTI MARCO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.1 VARESE 00:00:09.0012:31:14.5812:31:23.7100:00:09.1300:00:00.1313
PC.2 VARESE 00:00:11.0012:31:23.7112:31:34.1800:00:10.4700:00:00.5353
PC.3 RODERO 1 00:00:10.0013:00:22.4113:00:33.4200:00:11.0100:00:01.01101
PC.4 RODERO 2 00:00:15.0013:00:33.4213:00:49.3600:00:15.9400:00:00.9494
PC.5 RODERO 3 00:00:12.0013:00:49.3613:01:02.0700:00:12.7100:00:00.7171
PC.6 RODERO 4 00:00:13.0013:01:02.0713:01:13.0900:00:11.0200:00:01.98198
PC.7 RODERO 5 00:00:11.0013:01:13.0913:01:28.0500:00:14.9600:00:03.96300
PC.8 LANZO 1 00:01:40.0014:28:06.0614:29:43.7200:01:37.6600:00:02.34234
PC.9 LANZO 2 00:00:45.0014:29:43.7214:30:30.5900:00:46.8700:00:01.87187
PC.10 LANZO 3 00:00:45.0014:30:30.5914:31:16.4000:00:45.8100:00:00.8181
PC.11 LANZO 4 00:00:30.0014:31:16.4014:31:48.3000:00:31.9000:00:01.90190
PC.12 LANZO 5 00:00:34.0014:31:48.3014:32:24.1800:00:35.8800:00:01.88188
PC.13 LANZO 6 00:00:34.0014:32:24.1814:33:01.2200:00:37.0400:00:03.04300
PC.14 LANZO 7 00:00:30.0014:33:01.2214:33:32.6100:00:31.3900:00:01.39139
PC.15 LANZO 8 00:00:28.0014:33:32.6114:34:01.7800:00:29.1700:00:01.17117
PC.16 LANZO 9 00:00:50.0014:34:01.7814:34:51.0600:00:49.2800:00:00.7272
PC.17 LANZO 10 00:01:00.0014:34:51.0614:35:51.4600:01:00.4000:00:00.4040
PC.18 LANZO 11 00:01:10.0014:35:51.4614:37:01.9400:01:10.4800:00:00.4848
PC.19 LANZO 12 00:01:09.0014:37:01.9414:38:10.2500:01:08.3100:00:00.6969
PC.20 PORTO CERESIO 1 00:00:09.0016:51:11.4616:51:19.8700:00:08.4100:00:00.5959
PC.21 PORTO CERESIO 2 00:00:08.0016:51:19.8716:51:29.4100:00:09.5400:00:01.54154
PC.22 PORTO CERESIO 3 00:00:09.0016:51:29.4116:51:37.8900:00:08.4800:00:00.5252
PC.23 PORTO CERESIO 4 00:00:07.0016:51:37.8916:51:45.5600:00:07.6700:00:00.6767
PC.24 PISTA BOB ARDENA 1 00:18:30.0016:51:45.5617:10:14.6000:18:29.0400:00:00.9696
PC.25 PISTA BOB ARDENA 2 00:00:27.0017:10:14.6017:10:39.7600:00:25.1600:00:01.84184
PC.26 PISTA BOB ARDENA 3 00:02:25.0017:10:39.7617:13:05.2300:02:25.4700:00:00.4747
PC.27 PISTA BOB ARDENA 4 00:00:19.0017:13:05.2317:13:23.7600:00:18.5300:00:00.4747
PC.28 CAVONA 1 00:00:20.0017:40:51.4317:41:20.2300:00:28.8000:00:08.80300
PC.29 CAVONA 2 00:00:16.0017:41:20.2317:41:41.5200:00:21.2900:00:05.29300
PC.30 CAVONA 3 00:00:20.0017:41:41.5217:42:01.7500:00:20.2300:00:00.2323
PC.31 CAVONA 4 00:00:16.0017:42:01.7517:42:17.2300:00:15.4800:00:00.5252
PC.32 CAMPO DEI FIORI 1 00:00:35.0018:17:10.7118:17:46.7600:00:36.0500:00:01.05105
PC.33 CAMPO DEI FIORI 2 00:00:35.0018:17:46.7618:18:20.7300:00:33.9700:00:01.03103
PC.34 CAMPO DEI FIORI 3 00:00:55.0018:18:20.7318:19:16.6700:00:55.9400:00:00.9494
PC.35 CAMPO DEI FIORI 4 00:00:50.0018:19:16.6718:20:07.7600:00:51.0900:00:01.09109
PC.36 CAMPO DEI FIORI 5 00:01:25.0018:20:07.7618:21:31.5400:01:23.7800:00:01.22122
PC.37 CAMPO DEI FIORI 6 00:04:46.0018:21:31.5418:26:17.8300:04:46.2900:00:00.2929
PC.38 CAMPO DEI FIORI 7 00:00:06.0018:26:17.8318:26:24.0100:00:06.1800:00:00.1818
PC.39 VARESE 3 00:00:08.0018:53:02.5118:53:11.2000:00:08.6900:00:00.6969
PC.40 VARESE 4 00:00:08.0018:53:11.2018:53:19.9600:00:08.7600:00:00.7676
PC.41 VARESE 5 00:00:09.0009:32:03.0709:32:11.6500:00:08.5800:00:00.4242
PC.42 VARESE 6 00:00:08.0009:32:11.6509:32:24.7800:00:13.1300:00:05.13300
PC.43 VARESE 7 00:00:09.0009:32:24.7809:32:33.9200:00:09.1400:00:00.1414
PC.44 SCEREE 1 00:00:14.0010:03:07.2310:03:21.1200:00:13.8900:00:00.1111
PC.45 SCEREE 2 00:00:23.0010:03:21.1210:03:44.0400:00:22.9200:00:00.088
PC.46 SCEREE 3 00:00:30.0010:03:44.0410:04:14.1100:00:30.0700:00:00.077
PC.47 CUIRONE 1 00:00:27.0010:22:44.9010:23:12.4100:00:27.5100:00:00.5151
PC.48 CUIRONE 2 00:00:19.0010:23:12.4110:23:31.3600:00:18.9500:00:00.055
PC.49 CUIRONE 3 00:00:23.0010:23:31.3610:23:54.9100:00:23.5500:00:00.5555
PC.50 CUIRONE 4 00:00:26.0010:23:54.9110:24:22.8500:00:27.9400:00:01.94194
PC.51 CUIRONE 5 00:00:31.0010:24:22.8510:24:53.8100:00:30.9600:00:00.044
PC.52 CUIRONE 6 00:00:19.0010:24:53.8110:25:06.4100:00:12.6000:00:06.40300
PC.53 CUIRONE 7 00:00:24.0010:25:06.4110:25:22.0000:00:15.5900:00:08.41300
PC.54 CASCIAGO 1 00:00:08.0011:32:47.7911:32:56.4700:00:08.6800:00:00.6868
PC.55 CASIAGO 2 00:00:08.0011:32:56.4711:33:04.1400:00:07.6700:00:00.3333
PC.56 CASCIAGO 3 00:00:07.0011:33:04.1411:33:10.9900:00:06.8500:00:00.1515
PC.57 CASCIAGO 4 00:00:07.0011:33:10.9911:33:17.9800:00:06.9900:00:00.011
PC.58 VARESE 8 00:00:09.0011:44:46.5711:44:55.8200:00:09.2500:00:00.2525
PC.59 VARESE 9 00:00:08.0011:44:55.8211:45:05.0000:00:09.1800:00:01.18118
PC.60 VARESE 10 00:00:09.0011:45:05.0011:45:12.4000:00:07.4000:00:01.60160
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr