21 COPPA DEI 3 LAGHI E VARESE-CAMPO DEI FIORI
REGOLARITA' ASI
VARESE
7-8 LUGLIO 2012
7-8/7/2012 varese

Equipaggio n. 58    LORENZONI FABRIZIO - MONTI GIOVANNI

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.1 VARESE 00:00:09.0012:27:38.0912:27:47.2900:00:09.2000:00:00.2020
PC.2 VARESE 00:00:11.0012:27:47.2912:27:57.6100:00:10.3200:00:00.6868
PC.3 RODERO 1 00:00:10.0012:54:14.6412:54:24.8100:00:10.1700:00:00.1717
PC.4 RODERO 2 00:00:15.0012:54:24.8112:54:40.4700:00:15.6600:00:00.6666
PC.5 RODERO 3 00:00:12.0012:54:40.4712:54:52.6600:00:12.1900:00:00.1919
PC.6 RODERO 4 00:00:13.0012:54:52.6612:55:04.3400:00:11.6800:00:01.32132
PC.7 RODERO 5 00:00:11.0012:55:04.3412:55:16.3100:00:11.9700:00:00.9797
PC.8 LANZO 1 00:01:40.0014:20:01.8714:21:42.9800:01:41.1100:00:01.11111
PC.9 LANZO 2 00:00:45.0014:21:42.9814:22:26.6700:00:43.6900:00:01.31131
PC.10 LANZO 3 00:00:45.0014:22:26.6714:23:10.4300:00:43.7600:00:01.24124
PC.11 LANZO 4 00:00:30.0014:23:10.4314:23:42.5500:00:32.1200:00:02.12212
PC.12 LANZO 5 00:00:34.0014:23:42.5514:24:09.4500:00:26.9000:00:07.10300
PC.13 LANZO 6 00:00:34.0014:24:09.4514:24:46.2900:00:36.8400:00:02.84284
PC.14 LANZO 7 00:00:30.0014:24:46.2914:25:16.5500:00:30.2600:00:00.2626
PC.15 LANZO 8 00:00:28.0014:25:16.5514:25:44.0100:00:27.4600:00:00.5454
PC.16 LANZO 9 00:00:50.0014:25:44.0114:26:31.9600:00:47.9500:00:02.05205
PC.17 LANZO 10 00:01:00.0014:26:31.9614:27:29.6000:00:57.6400:00:02.36236
PC.18 LANZO 11 00:01:10.0014:27:29.6014:28:42.9300:01:13.3300:00:03.33300
PC.19 LANZO 12 00:01:09.0014:28:42.9314:29:54.1200:01:11.1900:00:02.19219
PC.20 PORTO CERESIO 1 00:00:09.0016:48:27.7116:48:37.4000:00:09.6900:00:00.6969
PC.21 PORTO CERESIO 2 00:00:08.0016:48:37.4016:48:45.3500:00:07.9500:00:00.055
PC.22 PORTO CERESIO 3 00:00:09.0016:48:45.3516:48:53.5400:00:08.1900:00:00.8181
PC.23 PORTO CERESIO 4 00:00:07.0016:48:53.5416:49:02.2500:00:08.7100:00:01.71171
PC.24 PISTA BOB ARDENA 1 00:18:30.0016:49:02.2517:08:57.5700:19:55.3200:01:25.32300
PC.25 PISTA BOB ARDENA 2 00:00:27.0017:08:57.5717:09:24.5100:00:26.9400:00:00.066
PC.26 PISTA BOB ARDENA 3 00:02:25.0017:09:24.5117:11:53.4000:02:28.8900:00:03.89300
PC.27 PISTA BOB ARDENA 4 00:00:19.0017:11:53.4017:12:13.6300:00:20.2300:00:01.23123
PC.28 CAVONA 1 00:00:20.0017:39:42.2417:40:02.1700:00:19.9300:00:00.077
PC.29 CAVONA 2 00:00:16.0017:40:02.1717:40:17.6100:00:15.4400:00:00.5656
PC.30 CAVONA 3 00:00:20.0017:40:17.6117:40:37.6300:00:20.0200:00:00.022
PC.31 CAVONA 4 00:00:16.0017:40:37.6317:40:53.0700:00:15.4400:00:00.5656
PC.32 CAMPO DEI FIORI 1 00:00:35.0018:18:36.7218:19:10.9600:00:34.2400:00:00.7676
PC.33 CAMPO DEI FIORI 2 00:00:35.0018:19:10.9618:19:45.8700:00:34.9100:00:00.099
PC.34 CAMPO DEI FIORI 3 00:00:55.0018:19:45.8718:20:42.2600:00:56.3900:00:01.39139
PC.35 CAMPO DEI FIORI 4 00:00:50.0018:20:42.2618:21:37.8800:00:55.6200:00:05.62300
PC.36 CAMPO DEI FIORI 5 00:01:25.0018:21:37.8818:23:02.7400:01:24.8600:00:00.1414
PC.37 CAMPO DEI FIORI 6 00:04:46.0018:23:02.7418:27:49.7100:04:46.9700:00:00.9797
PC.38 CAMPO DEI FIORI 7 00:00:06.0018:27:49.7118:27:56.1400:00:06.4300:00:00.4343
PC.39 VARESE 3 00:00:08.0018:53:30.0718:53:37.9600:00:07.8900:00:00.1111
PC.40 VARESE 4 00:00:08.0018:53:37.9618:53:45.9700:00:08.0100:00:00.011
PC.41 VARESE 5 00:00:09.0009:28:24.7209:28:33.9600:00:09.2400:00:00.2424
PC.42 VARESE 6 00:00:08.0009:28:33.9609:28:42.0700:00:08.1100:00:00.1111
PC.43 VARESE 7 00:00:09.0009:28:42.0709:28:49.6000:00:07.5300:00:01.47147
PC.44 SCEREE 1 00:00:14.0009:58:34.7309:58:49.5100:00:14.7800:00:00.7878
PC.45 SCEREE 2 00:00:23.0009:58:49.5109:59:12.2500:00:22.7400:00:00.2626
PC.46 SCEREE 3 00:00:30.0009:59:12.2509:59:41.9300:00:29.6800:00:00.3232
PC.47 CUIRONE 1 00:00:27.0010:17:42.8110:18:10.8100:00:28.0000:00:01.00100
PC.48 CUIRONE 2 00:00:19.0010:18:10.8110:18:28.7100:00:17.9000:00:01.10110
PC.49 CUIRONE 3 00:00:23.0010:18:28.7110:18:52.3700:00:23.6600:00:00.6666
PC.50 CUIRONE 4 00:00:26.0010:18:52.3710:19:21.8800:00:29.5100:00:03.51300
PC.51 CUIRONE 5 00:00:31.0010:19:21.8810:19:52.1500:00:30.2700:00:00.7373
PC.52 CUIRONE 6 00:00:19.0010:19:52.1510:20:12.9300:00:20.7800:00:01.78178
PC.53 CUIRONE 7 00:00:24.0010:20:12.9310:20:35.2400:00:22.3100:00:01.69169
PC.54 CASCIAGO 1 00:00:08.0011:24:25.9211:24:33.7500:00:07.8300:00:00.1717
PC.55 CASIAGO 2 00:00:08.0011:24:33.7511:24:41.2400:00:07.4900:00:00.5151
PC.56 CASCIAGO 3 00:00:07.0011:24:41.2411:24:49.2000:00:07.9600:00:00.9696
PC.57 CASCIAGO 4 00:00:07.0011:24:49.2011:24:56.2300:00:07.0300:00:00.033
PC.58 VARESE 8 00:00:09.0011:36:20.1411:36:29.0700:00:08.9300:00:00.077
PC.59 VARESE 9 00:00:08.0011:36:29.0711:36:37.7800:00:08.7100:00:00.7171
PC.60 VARESE 10 00:00:09.0011:36:37.7811:36:44.5400:00:06.7600:00:02.24224
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr