21 COPPA DEI 3 LAGHI E VARESE-CAMPO DEI FIORI
REGOLARITA' ASI
VARESE
7-8 LUGLIO 2012
7-8/7/2012 varese

Equipaggio n. 57    SCHMID MATHIAS - MONSTEIN CLAUDIA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.1 VARESE 00:00:09.0012:27:07.8212:27:17.2300:00:09.4100:00:00.4141
PC.2 VARESE 00:00:11.0012:27:17.2312:27:28.4900:00:11.2600:00:00.2626
PC.3 RODERO 1 00:00:10.0012:53:23.6112:53:34.2800:00:10.6700:00:00.6767
PC.4 RODERO 2 00:00:15.0012:53:34.2812:53:49.1900:00:14.9100:00:00.099
PC.5 RODERO 3 00:00:12.0012:53:49.1912:54:01.4100:00:12.2200:00:00.2222
PC.6 RODERO 4 00:00:13.0012:54:01.4112:54:13.7900:00:12.3800:00:00.6262
PC.7 RODERO 5 00:00:11.0012:54:13.7912:54:25.3500:00:11.5600:00:00.5656
PC.8 LANZO 1 00:01:40.0014:31:37.2114:33:17.6500:01:40.4400:00:00.4444
PC.9 LANZO 2 00:00:45.0014:33:17.6514:34:02.9700:00:45.3200:00:00.3232
PC.10 LANZO 3 00:00:45.0014:34:02.9714:34:48.1700:00:45.2000:00:00.2020
PC.11 LANZO 4 00:00:30.0014:34:48.1714:35:18.5900:00:30.4200:00:00.4242
PC.12 LANZO 5 00:00:34.0014:35:18.5914:35:52.9100:00:34.3200:00:00.3232
PC.13 LANZO 6 00:00:34.0014:35:52.9114:36:27.1600:00:34.2500:00:00.2525
PC.14 LANZO 7 00:00:30.0014:36:27.1614:36:56.9400:00:29.7800:00:00.2222
PC.15 LANZO 8 00:00:28.0014:36:56.9414:37:25.0300:00:28.0900:00:00.099
PC.16 LANZO 9 00:00:50.0014:37:25.0314:38:15.7600:00:50.7300:00:00.7373
PC.17 LANZO 10 00:01:00.0014:38:15.7614:39:16.3900:01:00.6300:00:00.6363
PC.18 LANZO 11 00:01:10.0014:39:16.3914:40:26.7200:01:10.3300:00:00.3333
PC.19 LANZO 12 00:01:09.0014:40:26.7214:41:36.1600:01:09.4400:00:00.4444
PC.20 PORTO CERESIO 1 00:00:09.0016:46:30.9416:46:40.4700:00:09.5300:00:00.5353
PC.21 PORTO CERESIO 2 00:00:08.0016:46:40.4716:46:48.7700:00:08.3000:00:00.3030
PC.22 PORTO CERESIO 3 00:00:09.0016:46:48.7716:46:58.0400:00:09.2700:00:00.2727
PC.23 PORTO CERESIO 4 00:00:07.0016:46:58.0416:47:05.4000:00:07.3600:00:00.3636
PC.24 PISTA BOB ARDENA 1 00:18:30.0016:47:05.4017:05:35.9100:18:30.5100:00:00.5151
PC.25 PISTA BOB ARDENA 2 00:00:27.0017:05:35.9117:06:02.8400:00:26.9300:00:00.077
PC.26 PISTA BOB ARDENA 3 00:02:25.0017:06:02.8417:08:32.4000:02:29.5600:00:04.56300
PC.27 PISTA BOB ARDENA 4 00:00:19.0017:08:32.4017:08:51.6800:00:19.2800:00:00.2828
PC.28 CAVONA 1 00:00:20.0017:40:14.1517:40:34.3700:00:20.2200:00:00.2222
PC.29 CAVONA 2 00:00:16.0017:40:34.3717:40:50.7600:00:16.3900:00:00.3939
PC.30 CAVONA 3 00:00:20.0017:40:50.7617:41:10.5200:00:19.7600:00:00.2424
PC.31 CAVONA 4 00:00:16.0017:41:10.5217:41:26.8200:00:16.3000:00:00.3030
PC.32 CAMPO DEI FIORI 1 00:00:35.0018:20:57.1118:21:32.2000:00:35.0900:00:00.099
PC.33 CAMPO DEI FIORI 2 00:00:35.0018:21:32.2018:22:07.2500:00:35.0500:00:00.055
PC.34 CAMPO DEI FIORI 3 00:00:55.0018:22:07.2518:23:02.6100:00:55.3600:00:00.3636
PC.35 CAMPO DEI FIORI 4 00:00:50.0018:23:02.6118:23:52.8500:00:50.2400:00:00.2424
PC.36 CAMPO DEI FIORI 5 00:01:25.0018:23:52.8518:25:18.6700:01:25.8200:00:00.8282
PC.37 CAMPO DEI FIORI 6 00:04:46.0018:25:18.6718:30:05.1500:04:46.4800:00:00.4848
PC.38 CAMPO DEI FIORI 7 00:00:06.0018:30:05.1518:30:11.2000:00:06.0500:00:00.055
PC.39 VARESE 3 00:00:08.0018:55:07.9718:55:15.7700:00:07.8000:00:00.2020
PC.40 VARESE 4 00:00:08.0018:55:15.7718:55:23.9900:00:08.2200:00:00.2222
PC.41 VARESE 5 00:00:09.0009:27:59.1609:28:08.6100:00:09.4500:00:00.4545
PC.42 VARESE 6 00:00:08.0009:28:08.6109:28:16.4600:00:07.8500:00:00.1515
PC.43 VARESE 7 00:00:09.0009:28:16.4609:28:25.2800:00:08.8200:00:00.1818
PC.44 SCEREE 1 00:00:14.0009:57:28.7309:57:42.7300:00:14.0000:00:00.000
PC.45 SCEREE 2 00:00:23.0009:57:42.7309:58:05.9900:00:23.2600:00:00.2626
PC.46 SCEREE 3 00:00:30.0009:58:05.9909:58:36.3300:00:30.3400:00:00.3434
PC.47 CUIRONE 1 00:00:27.0010:16:32.5610:16:59.5800:00:27.0200:00:00.022
PC.48 CUIRONE 2 00:00:19.0010:16:59.5810:17:19.0500:00:19.4700:00:00.4747
PC.49 CUIRONE 3 00:00:23.0010:17:19.0510:17:41.4300:00:22.3800:00:00.6262
PC.50 CUIRONE 4 00:00:26.0010:17:41.4310:18:07.9000:00:26.4700:00:00.4747
PC.51 CUIRONE 5 00:00:31.0010:18:07.9010:18:38.9800:00:31.0800:00:00.088
PC.52 CUIRONE 6 00:00:19.0010:18:38.9810:18:57.4700:00:18.4900:00:00.5151
PC.53 CUIRONE 7 00:00:24.0010:18:57.4710:19:21.6900:00:24.2200:00:00.2222
PC.54 CASCIAGO 1 00:00:08.0011:33:30.7911:33:39.2500:00:08.4600:00:00.4646
PC.55 CASIAGO 2 00:00:08.0011:33:39.2511:33:47.2100:00:07.9600:00:00.044
PC.56 CASCIAGO 3 00:00:07.0011:33:47.2111:33:54.1100:00:06.9000:00:00.1010
PC.57 CASCIAGO 4 00:00:07.0011:33:54.1111:34:01.2400:00:07.1300:00:00.1313
PC.58 VARESE 8 00:00:09.0011:45:55.5311:46:05.1800:00:09.6500:00:00.6565
PC.59 VARESE 9 00:00:08.0011:46:05.1811:46:13.3800:00:08.2000:00:00.2020
PC.60 VARESE 10 00:00:09.0011:46:13.3811:46:22.5200:00:09.1400:00:00.1414
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr