21 COPPA DEI 3 LAGHI E VARESE-CAMPO DEI FIORI
REGOLARITA' ASI
VARESE
7-8 LUGLIO 2012
7-8/7/2012 varese

Equipaggio n. 56    VEZZARO AGOSTINO - MANUZZATO TATIANA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.1 VARESE 00:00:09.0012:26:38.7412:26:48.0400:00:09.3000:00:00.3030
PC.2 VARESE 00:00:11.0012:26:48.0412:26:59.3300:00:11.2900:00:00.2929
PC.3 RODERO 1 00:00:10.0012:53:48.5212:53:58.4700:00:09.9500:00:00.055
PC.4 RODERO 2 00:00:15.0012:53:58.4712:54:13.3800:00:14.9100:00:00.099
PC.5 RODERO 3 00:00:12.0012:54:13.3812:54:25.7000:00:12.3200:00:00.3232
PC.6 RODERO 4 00:00:13.0012:54:25.7012:54:38.2300:00:12.5300:00:00.4747
PC.7 RODERO 5 00:00:11.0012:54:38.2312:54:49.8300:00:11.6000:00:00.6060
PC.8 LANZO 1 00:01:40.0014:17:08.9914:18:48.6600:01:39.6700:00:00.3333
PC.9 LANZO 2 00:00:45.0014:18:48.6614:19:32.8000:00:44.1400:00:00.8686
PC.10 LANZO 3 00:00:45.0014:19:32.8014:20:17.6400:00:44.8400:00:00.1616
PC.11 LANZO 4 00:00:30.0014:20:17.6414:20:46.2700:00:28.6300:00:01.37137
PC.12 LANZO 5 00:00:34.0014:20:46.2714:21:18.8500:00:32.5800:00:01.42142
PC.13 LANZO 6 00:00:34.0014:21:18.8514:21:53.2900:00:34.4400:00:00.4444
PC.14 LANZO 7 00:00:30.0014:21:53.2914:22:23.2100:00:29.9200:00:00.088
PC.15 LANZO 8 00:00:28.0014:22:23.2114:22:51.2500:00:28.0400:00:00.044
PC.16 LANZO 9 00:00:50.0014:22:51.2514:23:41.6500:00:50.4000:00:00.4040
PC.17 LANZO 10 00:01:00.0014:23:41.6514:24:41.6600:01:00.0100:00:00.011
PC.18 LANZO 11 00:01:10.0014:24:41.6614:25:52.1700:01:10.5100:00:00.5151
PC.19 LANZO 12 00:01:09.0014:25:52.1714:27:01.0900:01:08.9200:00:00.088
PC.20 PORTO CERESIO 1 00:00:09.0016:59:22.1816:59:31.0000:00:08.8200:00:00.1818
PC.21 PORTO CERESIO 2 00:00:08.0016:59:31.0016:59:38.8200:00:07.8200:00:00.1818
PC.22 PORTO CERESIO 3 00:00:09.0016:59:38.8216:59:48.2600:00:09.4400:00:00.4444
PC.23 PORTO CERESIO 4 00:00:07.0016:59:48.2616:59:55.1100:00:06.8500:00:00.1515
PC.24 PISTA BOB ARDENA 1 00:18:30.0016:59:55.1117:18:25.1300:18:30.0200:00:00.022
PC.25 PISTA BOB ARDENA 2 00:00:27.0017:18:25.1317:18:52.5200:00:27.3900:00:00.3939
PC.26 PISTA BOB ARDENA 3 00:02:25.0017:18:52.5217:21:18.5900:02:26.0700:00:01.07107
PC.27 PISTA BOB ARDENA 4 00:00:19.0017:21:18.5917:21:37.7300:00:19.1400:00:00.1414
PC.28 CAVONA 1 00:00:20.0017:47:53.1017:48:14.2400:00:21.1400:00:01.14114
PC.29 CAVONA 2 00:00:16.0017:48:14.2417:48:30.5400:00:16.3000:00:00.3030
PC.30 CAVONA 3 00:00:20.0017:48:30.5417:48:49.4100:00:18.8700:00:01.13113
PC.31 CAVONA 4 00:00:16.0017:48:49.4117:49:05.9900:00:16.5800:00:00.5858
PC.32 CAMPO DEI FIORI 1 00:00:35.0018:23:52.9818:24:24.3300:00:31.3500:00:03.65300
PC.33 CAMPO DEI FIORI 2 00:00:35.0018:24:24.3318:24:56.8200:00:32.4900:00:02.51251
PC.34 CAMPO DEI FIORI 3 00:00:55.0018:24:56.8218:25:51.6200:00:54.8000:00:00.2020
PC.35 CAMPO DEI FIORI 4 00:00:50.0018:25:51.6218:26:42.7500:00:51.1300:00:01.13113
PC.36 CAMPO DEI FIORI 5 00:01:25.0018:26:42.7518:28:08.8600:01:26.1100:00:01.11111
PC.37 CAMPO DEI FIORI 6 00:04:46.0018:28:08.8618:32:55.1400:04:46.2800:00:00.2828
PC.38 CAMPO DEI FIORI 7 00:00:06.0018:32:55.1418:33:01.4000:00:06.2600:00:00.2626
PC.39 VARESE 3 00:00:08.0018:54:07.5318:54:15.2200:00:07.6900:00:00.3131
PC.40 VARESE 4 00:00:08.0018:54:15.2218:54:23.9500:00:08.7300:00:00.7373
PC.41 VARESE 5 00:00:09.0009:27:31.0309:27:40.8700:00:09.8400:00:00.8484
PC.42 VARESE 6 00:00:08.0009:27:40.8709:27:50.0500:00:09.1800:00:01.18118
PC.43 VARESE 7 00:00:09.0009:27:50.0509:27:56.6600:00:06.6100:00:02.39239
PC.44 SCEREE 1 00:00:14.0009:57:58.8809:58:12.7600:00:13.8800:00:00.1212
PC.45 SCEREE 2 00:00:23.0009:58:12.7609:58:35.5900:00:22.8300:00:00.1717
PC.46 SCEREE 3 00:00:30.0009:58:35.5909:59:06.2000:00:30.6100:00:00.6161
PC.47 CUIRONE 1 00:00:27.0010:17:00.6010:17:26.5600:00:25.9600:00:01.04104
PC.48 CUIRONE 2 00:00:19.0010:17:26.5610:17:47.0000:00:20.4400:00:01.44144
PC.49 CUIRONE 3 00:00:23.0010:17:47.0010:18:07.9200:00:20.9200:00:02.08208
PC.50 CUIRONE 4 00:00:26.0010:18:07.9210:18:33.0900:00:25.1700:00:00.8383
PC.51 CUIRONE 5 00:00:31.0010:18:33.0910:19:05.2700:00:32.1800:00:01.18118
PC.52 CUIRONE 6 00:00:19.0010:19:05.2710:19:22.9300:00:17.6600:00:01.34134
PC.53 CUIRONE 7 00:00:24.0010:19:22.9310:19:44.0200:00:21.0900:00:02.91291
PC.54 CASCIAGO 1 00:00:08.0011:23:31.6511:23:39.7100:00:08.0600:00:00.066
PC.55 CASIAGO 2 00:00:08.0011:23:39.7111:23:47.4200:00:07.7100:00:00.2929
PC.56 CASCIAGO 3 00:00:07.0011:23:47.4211:23:54.7000:00:07.2800:00:00.2828
PC.57 CASCIAGO 4 00:00:07.0011:23:54.7011:24:02.2100:00:07.5100:00:00.5151
PC.58 VARESE 8 00:00:09.0011:35:44.1611:35:53.0800:00:08.9200:00:00.088
PC.59 VARESE 9 00:00:08.0011:35:53.0811:36:01.5200:00:08.4400:00:00.4444
PC.60 VARESE 10 00:00:09.0011:36:01.5211:36:09.5800:00:08.0600:00:00.9494
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr