21 COPPA DEI 3 LAGHI E VARESE-CAMPO DEI FIORI
REGOLARITA' ASI
VARESE
7-8 LUGLIO 2012
7-8/7/2012 varese

Equipaggio n. 45    PALPELLA SERGIO - FRIGERIO MARIO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.1 VARESE 00:00:09.0012:21:08.4012:21:17.6000:00:09.2000:00:00.2020
PC.2 VARESE 00:00:11.0012:21:17.6012:21:28.6000:00:11.0000:00:00.000
PC.3 RODERO 1 00:00:10.0012:48:44.2012:48:54.0900:00:09.8900:00:00.1111
PC.4 RODERO 2 00:00:15.0012:48:54.0912:49:09.1100:00:15.0200:00:00.022
PC.5 RODERO 3 00:00:12.0012:49:09.1112:49:21.0500:00:11.9400:00:00.066
PC.6 RODERO 4 00:00:13.0012:49:21.0512:49:33.6300:00:12.5800:00:00.4242
PC.7 RODERO 5 00:00:11.0012:49:33.6312:49:44.8000:00:11.1700:00:00.1717
PC.8 LANZO 1 00:01:40.0014:11:49.2014:13:29.2200:01:40.0200:00:00.022
PC.9 LANZO 2 00:00:45.0014:13:29.2214:14:14.2700:00:45.0500:00:00.055
PC.10 LANZO 3 00:00:45.0014:14:14.2714:14:59.1800:00:44.9100:00:00.099
PC.11 LANZO 4 00:00:30.0014:14:59.1814:15:29.0800:00:29.9000:00:00.1010
PC.12 LANZO 5 00:00:34.0014:15:29.0814:16:03.0200:00:33.9400:00:00.066
PC.13 LANZO 6 00:00:34.0014:16:03.0214:16:37.1400:00:34.1200:00:00.1212
PC.14 LANZO 7 00:00:30.0014:16:37.1414:17:07.2400:00:30.1000:00:00.1010
PC.15 LANZO 8 00:00:28.0014:17:07.2414:17:35.0400:00:27.8000:00:00.2020
PC.16 LANZO 9 00:00:50.0014:17:35.0414:18:25.3300:00:50.2900:00:00.2929
PC.17 LANZO 10 00:01:00.0014:18:25.3314:19:25.3600:01:00.0300:00:00.033
PC.18 LANZO 11 00:01:10.0014:19:25.3614:20:35.2200:01:09.8600:00:00.1414
PC.19 LANZO 12 00:01:09.0014:20:35.2214:21:44.1100:01:08.8900:00:00.1111
PC.20 PORTO CERESIO 1 00:00:09.0016:38:32.0216:38:40.7700:00:08.7500:00:00.2525
PC.21 PORTO CERESIO 2 00:00:08.0016:38:40.7716:38:48.6700:00:07.9000:00:00.1010
PC.22 PORTO CERESIO 3 00:00:09.0016:38:48.6716:38:57.5200:00:08.8500:00:00.1515
PC.23 PORTO CERESIO 4 00:00:07.0016:38:57.5216:39:04.6100:00:07.0900:00:00.099
PC.24 PISTA BOB ARDENA 1 00:18:30.0016:39:04.6116:57:34.8200:18:30.2100:00:00.2121
PC.25 PISTA BOB ARDENA 2 00:00:27.0016:57:34.8216:58:01.8500:00:27.0300:00:00.033
PC.26 PISTA BOB ARDENA 3 00:02:25.0016:58:01.8517:00:26.7300:02:24.8800:00:00.1212
PC.27 PISTA BOB ARDENA 4 00:00:19.0017:00:26.7317:00:45.8500:00:19.1200:00:00.1212
PC.28 CAVONA 1 00:00:20.0017:26:55.0317:27:14.9200:00:19.8900:00:00.1111
PC.29 CAVONA 2 00:00:16.0017:27:14.9217:27:30.9000:00:15.9800:00:00.022
PC.30 CAVONA 3 00:00:20.0017:27:30.9017:27:50.4400:00:19.5400:00:00.4646
PC.31 CAVONA 4 00:00:16.0017:27:50.4417:28:06.4100:00:15.9700:00:00.033
PC.32 CAMPO DEI FIORI 1 00:00:35.0018:03:05.1018:03:40.0100:00:34.9100:00:00.099
PC.33 CAMPO DEI FIORI 2 00:00:35.0018:03:40.0118:04:14.9100:00:34.9000:00:00.1010
PC.34 CAMPO DEI FIORI 3 00:00:55.0018:04:14.9118:05:09.6800:00:54.7700:00:00.2323
PC.35 CAMPO DEI FIORI 4 00:00:50.0018:05:09.6818:05:59.6500:00:49.9700:00:00.033
PC.36 CAMPO DEI FIORI 5 00:01:25.0018:05:59.6518:07:24.4500:01:24.8000:00:00.2020
PC.37 CAMPO DEI FIORI 6 00:04:46.0018:07:24.4518:12:10.3900:04:45.9400:00:00.066
PC.38 CAMPO DEI FIORI 7 00:00:06.0018:12:10.3918:12:16.5400:00:06.1500:00:00.1515
PC.39 VARESE 3 00:00:08.0018:31:32.7518:31:40.6800:00:07.9300:00:00.077
PC.40 VARESE 4 00:00:08.0018:31:40.6818:31:48.8000:00:08.1200:00:00.1212
PC.41 VARESE 5 00:00:09.0009:22:29.4509:22:38.2100:00:08.7600:00:00.2424
PC.42 VARESE 6 00:00:08.0009:22:38.2109:22:46.3400:00:08.1300:00:00.1313
PC.43 VARESE 7 00:00:09.0009:22:46.3409:22:55.3000:00:08.9600:00:00.044
PC.44 SCEREE 1 00:00:14.0009:51:25.8709:51:39.8000:00:13.9300:00:00.077
PC.45 SCEREE 2 00:00:23.0009:51:39.8009:52:02.8800:00:23.0800:00:00.088
PC.46 SCEREE 3 00:00:30.0009:52:02.8809:52:32.8200:00:29.9400:00:00.066
PC.47 CUIRONE 1 00:00:27.0010:10:45.6910:11:12.6100:00:26.9200:00:00.088
PC.48 CUIRONE 2 00:00:19.0010:11:12.6110:11:31.4900:00:18.8800:00:00.1212
PC.49 CUIRONE 3 00:00:23.0010:11:31.4910:11:54.3900:00:22.9000:00:00.1010
PC.50 CUIRONE 4 00:00:26.0010:11:54.3910:12:20.1900:00:25.8000:00:00.2020
PC.51 CUIRONE 5 00:00:31.0010:12:20.1910:12:51.2100:00:31.0200:00:00.022
PC.52 CUIRONE 6 00:00:19.0010:12:51.2110:13:10.1100:00:18.9000:00:00.1010
PC.53 CUIRONE 7 00:00:24.0010:13:10.1110:13:33.8500:00:23.7400:00:00.2626
PC.54 CASCIAGO 1 00:00:08.0011:17:35.3511:17:43.7100:00:08.3600:00:00.3636
PC.55 CASIAGO 2 00:00:08.0011:17:43.7111:17:51.5100:00:07.8000:00:00.2020
PC.56 CASCIAGO 3 00:00:07.0011:17:51.5111:17:58.9200:00:07.4100:00:00.4141
PC.57 CASCIAGO 4 00:00:07.0011:17:58.9211:18:05.9600:00:07.0400:00:00.044
PC.58 VARESE 8 00:00:09.0011:29:05.9111:29:14.8300:00:08.9200:00:00.088
PC.59 VARESE 9 00:00:08.0011:29:14.8311:29:23.2900:00:08.4600:00:00.4646
PC.60 VARESE 10 00:00:09.0011:29:23.2911:29:32.4700:00:09.1800:00:00.1818
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr