21 COPPA DEI 3 LAGHI E VARESE-CAMPO DEI FIORI
REGOLARITA' ASI
VARESE
7-8 LUGLIO 2012
7-8/7/2012 varese

Equipaggio n. 44    MORELLI GIUSEPPE - CALIGIURI MARCO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.1 VARESE 00:00:09.0012:20:35.0312:20:43.8000:00:08.7700:00:00.2323
PC.2 VARESE 00:00:11.0012:20:43.8012:20:55.1300:00:11.3300:00:00.3333
PC.3 RODERO 1 00:00:10.0012:48:16.3712:48:26.1500:00:09.7800:00:00.2222
PC.4 RODERO 2 00:00:15.0012:48:26.1512:48:40.8400:00:14.6900:00:00.3131
PC.5 RODERO 3 00:00:12.0012:48:40.8412:48:53.2900:00:12.4500:00:00.4545
PC.6 RODERO 4 00:00:13.0012:48:53.2912:49:06.1500:00:12.8600:00:00.1414
PC.7 RODERO 5 00:00:11.0012:49:06.1512:49:17.9500:00:11.8000:00:00.8080
PC.8 LANZO 1 00:01:40.0014:11:15.8214:12:54.4100:01:38.5900:00:01.41141
PC.9 LANZO 2 00:00:45.0014:12:54.4114:13:39.6700:00:45.2600:00:00.2626
PC.10 LANZO 3 00:00:45.0014:13:39.6714:14:24.7400:00:45.0700:00:00.077
PC.11 LANZO 4 00:00:30.0014:14:24.7414:14:54.8600:00:30.1200:00:00.1212
PC.12 LANZO 5 00:00:34.0014:14:54.8614:15:27.8400:00:32.9800:00:01.02102
PC.13 LANZO 6 00:00:34.0014:15:27.8414:16:01.5400:00:33.7000:00:00.3030
PC.14 LANZO 7 00:00:30.0014:16:01.5414:16:31.8700:00:30.3300:00:00.3333
PC.15 LANZO 8 00:00:28.0014:16:31.8714:17:00.0700:00:28.2000:00:00.2020
PC.16 LANZO 9 00:00:50.0014:17:00.0714:17:50.1700:00:50.1000:00:00.1010
PC.17 LANZO 10 00:01:00.0014:17:50.1714:18:50.1200:00:59.9500:00:00.055
PC.18 LANZO 11 00:01:10.0014:18:50.1214:20:00.1000:01:09.9800:00:00.022
PC.19 LANZO 12 00:01:09.0014:20:00.1014:21:08.2700:01:08.1700:00:00.8383
PC.20 PORTO CERESIO 1 00:00:09.0016:37:53.5216:38:02.4800:00:08.9600:00:00.044
PC.21 PORTO CERESIO 2 00:00:08.0016:38:02.4816:38:10.6600:00:08.1800:00:00.1818
PC.22 PORTO CERESIO 3 00:00:09.0016:38:10.6616:38:19.6600:00:09.0000:00:00.000
PC.23 PORTO CERESIO 4 00:00:07.0016:38:19.6616:38:26.4900:00:06.8300:00:00.1717
PC.24 PISTA BOB ARDENA 1 00:18:30.0016:38:26.4916:56:56.3800:18:29.8900:00:00.1111
PC.25 PISTA BOB ARDENA 2 00:00:27.0016:56:56.3816:57:23.2800:00:26.9000:00:00.1010
PC.26 PISTA BOB ARDENA 3 00:02:25.0016:57:23.2816:59:48.4300:02:25.1500:00:00.1515
PC.27 PISTA BOB ARDENA 4 00:00:19.0016:59:48.4317:00:07.2000:00:18.7700:00:00.2323
PC.28 CAVONA 1 00:00:20.0017:26:28.3017:26:48.1200:00:19.8200:00:00.1818
PC.29 CAVONA 2 00:00:16.0017:26:48.1217:27:04.3000:00:16.1800:00:00.1818
PC.30 CAVONA 3 00:00:20.0017:27:04.3017:27:24.1300:00:19.8300:00:00.1717
PC.31 CAVONA 4 00:00:16.0017:27:24.1317:27:40.3900:00:16.2600:00:00.2626
PC.32 CAMPO DEI FIORI 1 00:00:35.0018:02:29.3018:03:04.2800:00:34.9800:00:00.022
PC.33 CAMPO DEI FIORI 2 00:00:35.0018:03:04.2818:03:39.1100:00:34.8300:00:00.1717
PC.34 CAMPO DEI FIORI 3 00:00:55.0018:03:39.1118:04:34.9000:00:55.7900:00:00.7979
PC.35 CAMPO DEI FIORI 4 00:00:50.0018:04:34.9018:05:25.7300:00:50.8300:00:00.8383
PC.36 CAMPO DEI FIORI 5 00:01:25.0018:05:25.7318:06:50.5300:01:24.8000:00:00.2020
PC.37 CAMPO DEI FIORI 6 00:04:46.0018:06:50.5318:11:36.5000:04:45.9700:00:00.033
PC.38 CAMPO DEI FIORI 7 00:00:06.0018:11:36.5018:11:43.0400:00:06.5400:00:00.5454
PC.39 VARESE 3 00:00:08.0018:29:23.9118:29:31.8400:00:07.9300:00:00.077
PC.40 VARESE 4 00:00:08.0018:29:31.8418:29:39.9200:00:08.0800:00:00.088
PC.41 VARESE 5 00:00:09.0009:21:49.9209:21:59.0000:00:09.0800:00:00.088
PC.42 VARESE 6 00:00:08.0009:21:59.0009:22:07.3800:00:08.3800:00:00.3838
PC.43 VARESE 7 00:00:09.0009:22:07.3809:22:16.5500:00:09.1700:00:00.1717
PC.44 SCEREE 1 00:00:14.0009:50:29.2309:50:43.2400:00:14.0100:00:00.011
PC.45 SCEREE 2 00:00:23.0009:50:43.2409:51:06.4400:00:23.2000:00:00.2020
PC.46 SCEREE 3 00:00:30.0009:51:06.4409:51:36.5500:00:30.1100:00:00.1111
PC.47 CUIRONE 1 00:00:27.0010:10:13.3710:10:40.5300:00:27.1600:00:00.1616
PC.48 CUIRONE 2 00:00:19.0010:10:40.5310:10:59.5100:00:18.9800:00:00.022
PC.49 CUIRONE 3 00:00:23.0010:10:59.5110:11:22.6800:00:23.1700:00:00.1717
PC.50 CUIRONE 4 00:00:26.0010:11:22.6810:11:48.7700:00:26.0900:00:00.099
PC.51 CUIRONE 5 00:00:31.0010:11:48.7710:12:20.1100:00:31.3400:00:00.3434
PC.52 CUIRONE 6 00:00:19.0010:12:20.1110:12:38.5800:00:18.4700:00:00.5353
PC.53 CUIRONE 7 00:00:24.0010:12:38.5810:13:02.9900:00:24.4100:00:00.4141
PC.54 CASCIAGO 1 00:00:08.0011:17:22.0311:17:30.2300:00:08.2000:00:00.2020
PC.55 CASIAGO 2 00:00:08.0011:17:30.2311:17:37.4900:00:07.2600:00:00.7474
PC.56 CASCIAGO 3 00:00:07.0011:17:37.4911:17:43.2800:00:05.7900:00:01.21121
PC.57 CASCIAGO 4 00:00:07.0011:17:43.2811:17:50.0300:00:06.7500:00:00.2525
PC.58 VARESE 8 00:00:09.0011:28:40.2211:28:49.0700:00:08.8500:00:00.1515
PC.59 VARESE 9 00:00:08.0011:28:49.0711:28:57.2000:00:08.1300:00:00.1313
PC.60 VARESE 10 00:00:09.0011:28:57.2011:29:06.1500:00:08.9500:00:00.055
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr