21 COPPA DEI 3 LAGHI E VARESE-CAMPO DEI FIORI
REGOLARITA' ASI
VARESE
7-8 LUGLIO 2012
7-8/7/2012 varese

Equipaggio n. 43    PALUMBO ANDREA - SARESINI FABIO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.1 VARESE 00:00:09.0012:20:11.8012:20:20.6600:00:08.8600:00:00.1414
PC.2 VARESE 00:00:11.0012:20:20.6612:20:31.8400:00:11.1800:00:00.1818
PC.3 RODERO 1 00:00:10.0012:47:49.4712:47:59.6600:00:10.1900:00:00.1919
PC.4 RODERO 2 00:00:15.0012:47:59.6612:48:14.4400:00:14.7800:00:00.2222
PC.5 RODERO 3 00:00:12.0012:48:14.4412:48:26.1800:00:11.7400:00:00.2626
PC.6 RODERO 4 00:00:13.0012:48:26.1812:48:38.9300:00:12.7500:00:00.2525
PC.7 RODERO 5 00:00:11.0012:48:38.9312:48:49.8400:00:10.9100:00:00.099
PC.8 LANZO 1 00:01:40.0014:10:45.7714:12:25.4600:01:39.6900:00:00.3131
PC.9 LANZO 2 00:00:45.0014:12:25.4614:13:10.2200:00:44.7600:00:00.2424
PC.10 LANZO 3 00:00:45.0014:13:10.2214:13:55.0500:00:44.8300:00:00.1717
PC.11 LANZO 4 00:00:30.0014:13:55.0514:14:24.9800:00:29.9300:00:00.077
PC.12 LANZO 5 00:00:34.0014:14:24.9814:14:58.8400:00:33.8600:00:00.1414
PC.13 LANZO 6 00:00:34.0014:14:58.8414:15:32.2600:00:33.4200:00:00.5858
PC.14 LANZO 7 00:00:30.0014:15:32.2614:16:02.2300:00:29.9700:00:00.033
PC.15 LANZO 8 00:00:28.0014:16:02.2314:16:29.8000:00:27.5700:00:00.4343
PC.16 LANZO 9 00:00:50.0014:16:29.8014:17:19.6600:00:49.8600:00:00.1414
PC.17 LANZO 10 00:01:00.0014:17:19.6614:18:19.5600:00:59.9000:00:00.1010
PC.18 LANZO 11 00:01:10.0014:18:19.5614:19:29.3200:01:09.7600:00:00.2424
PC.19 LANZO 12 00:01:09.0014:19:29.3214:20:38.1400:01:08.8200:00:00.1818
PC.20 PORTO CERESIO 1 00:00:09.0016:37:18.5316:37:27.5800:00:09.0500:00:00.055
PC.21 PORTO CERESIO 2 00:00:08.0016:37:27.5816:37:35.4000:00:07.8200:00:00.1818
PC.22 PORTO CERESIO 3 00:00:09.0016:37:35.4016:37:44.4400:00:09.0400:00:00.044
PC.23 PORTO CERESIO 4 00:00:07.0016:37:44.4416:37:51.5500:00:07.1100:00:00.1111
PC.24 PISTA BOB ARDENA 1 00:18:30.0016:37:51.5516:56:21.3800:18:29.8300:00:00.1717
PC.25 PISTA BOB ARDENA 2 00:00:27.0016:56:21.3816:56:48.3500:00:26.9700:00:00.033
PC.26 PISTA BOB ARDENA 3 00:02:25.0016:56:48.3516:59:13.2800:02:24.9300:00:00.077
PC.27 PISTA BOB ARDENA 4 00:00:19.0016:59:13.2816:59:32.1800:00:18.9000:00:00.1010
PC.28 CAVONA 1 00:00:20.0017:24:13.1717:24:32.9700:00:19.8000:00:00.2020
PC.29 CAVONA 2 00:00:16.0017:24:32.9717:24:49.2200:00:16.2500:00:00.2525
PC.30 CAVONA 3 00:00:20.0017:24:49.2217:25:09.2100:00:19.9900:00:00.011
PC.31 CAVONA 4 00:00:16.0017:25:09.2117:25:25.2400:00:16.0300:00:00.033
PC.32 CAMPO DEI FIORI 1 00:00:35.0017:57:27.7217:58:03.0700:00:35.3500:00:00.3535
PC.33 CAMPO DEI FIORI 2 00:00:35.0017:58:03.0717:58:37.9800:00:34.9100:00:00.099
PC.34 CAMPO DEI FIORI 3 00:00:55.0017:58:37.9817:59:32.8600:00:54.8800:00:00.1212
PC.35 CAMPO DEI FIORI 4 00:00:50.0017:59:32.8618:00:22.7600:00:49.9000:00:00.1010
PC.36 CAMPO DEI FIORI 5 00:01:25.0018:00:22.7618:01:47.6600:01:24.9000:00:00.1010
PC.37 CAMPO DEI FIORI 6 00:04:46.0018:01:47.6618:06:33.4500:04:45.7900:00:00.2121
PC.38 CAMPO DEI FIORI 7 00:00:06.0018:06:33.4518:06:39.4600:00:06.0100:00:00.011
PC.39 VARESE 3 00:00:08.0018:23:34.4618:23:42.4000:00:07.9400:00:00.066
PC.40 VARESE 4 00:00:08.0018:23:42.4018:23:50.3200:00:07.9200:00:00.088
PC.41 VARESE 5 00:00:09.0009:21:21.8409:21:30.7300:00:08.8900:00:00.1111
PC.42 VARESE 6 00:00:08.0009:21:30.7309:21:38.8200:00:08.0900:00:00.099
PC.43 VARESE 7 00:00:09.0009:21:38.8209:21:47.8500:00:09.0300:00:00.033
PC.44 SCEREE 1 00:00:14.0009:49:58.9709:50:12.6000:00:13.6300:00:00.3737
PC.45 SCEREE 2 00:00:23.0009:50:12.6009:50:35.6700:00:23.0700:00:00.077
PC.46 SCEREE 3 00:00:30.0009:50:35.6709:51:05.2900:00:29.6200:00:00.3838
PC.47 CUIRONE 1 00:00:27.0010:08:31.9810:08:59.0300:00:27.0500:00:00.055
PC.48 CUIRONE 2 00:00:19.0010:08:59.0310:09:17.6300:00:18.6000:00:00.4040
PC.49 CUIRONE 3 00:00:23.0010:09:17.6310:09:40.4600:00:22.8300:00:00.1717
PC.50 CUIRONE 4 00:00:26.0010:09:40.4610:10:06.0900:00:25.6300:00:00.3737
PC.51 CUIRONE 5 00:00:31.0010:10:06.0910:10:36.8600:00:30.7700:00:00.2323
PC.52 CUIRONE 6 00:00:19.0010:10:36.8610:10:55.8500:00:18.9900:00:00.011
PC.53 CUIRONE 7 00:00:24.0010:10:55.8510:11:19.6200:00:23.7700:00:00.2323
PC.54 CASCIAGO 1 00:00:08.0011:13:21.5111:13:29.7100:00:08.2000:00:00.2020
PC.55 CASIAGO 2 00:00:08.0011:13:29.7111:13:37.5000:00:07.7900:00:00.2121
PC.56 CASCIAGO 3 00:00:07.0011:13:37.5011:13:44.3100:00:06.8100:00:00.1919
PC.57 CASCIAGO 4 00:00:07.0011:13:44.3111:13:51.3800:00:07.0700:00:00.077
PC.58 VARESE 8 00:00:09.0011:24:55.8511:25:04.8800:00:09.0300:00:00.033
PC.59 VARESE 9 00:00:08.0011:25:04.8811:25:12.8200:00:07.9400:00:00.066
PC.60 VARESE 10 00:00:09.0011:25:12.8211:25:21.7500:00:08.9300:00:00.077
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr