21 COPPA DEI 3 LAGHI E VARESE-CAMPO DEI FIORI
REGOLARITA' ASI
VARESE
7-8 LUGLIO 2012
7-8/7/2012 varese

Equipaggio n. 42    GUFFANTI GIGI - CHIARATTI ORNELLA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.1 VARESE 00:00:09.0012:19:44.8312:19:53.8500:00:09.0200:00:00.022
PC.2 VARESE 00:00:11.0012:19:53.8512:20:04.8300:00:10.9800:00:00.022
PC.3 RODERO 1 00:00:10.0012:47:26.9512:47:36.9300:00:09.9800:00:00.022
PC.4 RODERO 2 00:00:15.0012:47:36.9312:47:51.7800:00:14.8500:00:00.1515
PC.5 RODERO 3 00:00:12.0012:47:51.7812:48:03.7500:00:11.9700:00:00.033
PC.6 RODERO 4 00:00:13.0012:48:03.7512:48:16.6900:00:12.9400:00:00.066
PC.7 RODERO 5 00:00:11.0012:48:16.6912:48:27.4300:00:10.7400:00:00.2626
PC.8 LANZO 1 00:01:40.0014:10:15.7614:11:55.8500:01:40.0900:00:00.099
PC.9 LANZO 2 00:00:45.0014:11:55.8514:12:41.0100:00:45.1600:00:00.1616
PC.10 LANZO 3 00:00:45.0014:12:41.0114:13:26.1200:00:45.1100:00:00.1111
PC.11 LANZO 4 00:00:30.0014:13:26.1214:13:55.9000:00:29.7800:00:00.2222
PC.12 LANZO 5 00:00:34.0014:13:55.9014:14:29.8700:00:33.9700:00:00.033
PC.13 LANZO 6 00:00:34.0014:14:29.8714:15:03.8000:00:33.9300:00:00.077
PC.14 LANZO 7 00:00:30.0014:15:03.8014:15:33.8400:00:30.0400:00:00.044
PC.15 LANZO 8 00:00:28.0014:15:33.8414:16:01.7600:00:27.9200:00:00.088
PC.16 LANZO 9 00:00:50.0014:16:01.7614:16:51.6300:00:49.8700:00:00.1313
PC.17 LANZO 10 00:01:00.0014:16:51.6314:17:51.7300:01:00.1000:00:00.1010
PC.18 LANZO 11 00:01:10.0014:17:51.7314:19:01.6900:01:09.9600:00:00.044
PC.19 LANZO 12 00:01:09.0014:19:01.6914:20:10.6600:01:08.9700:00:00.033
PC.20 PORTO CERESIO 1 00:00:09.0016:36:44.6516:36:53.4500:00:08.8000:00:00.2020
PC.21 PORTO CERESIO 2 00:00:08.0016:36:53.4516:37:01.2900:00:07.8400:00:00.1616
PC.22 PORTO CERESIO 3 00:00:09.0016:37:01.2916:37:10.3100:00:09.0200:00:00.022
PC.23 PORTO CERESIO 4 00:00:07.0016:37:10.3116:37:17.1900:00:06.8800:00:00.1212
PC.24 PISTA BOB ARDENA 1 00:18:30.0016:37:17.1916:55:47.1700:18:29.9800:00:00.022
PC.25 PISTA BOB ARDENA 2 00:00:27.0016:55:47.1716:56:14.1000:00:26.9300:00:00.077
PC.26 PISTA BOB ARDENA 3 00:02:25.0016:56:14.1016:58:39.2500:02:25.1500:00:00.1515
PC.27 PISTA BOB ARDENA 4 00:00:19.0016:58:39.2516:58:58.6200:00:19.3700:00:00.3737
PC.28 CAVONA 1 00:00:20.0017:25:37.3117:25:57.1500:00:19.8400:00:00.1616
PC.29 CAVONA 2 00:00:16.0017:25:57.1517:26:13.0500:00:15.9000:00:00.1010
PC.30 CAVONA 3 00:00:20.0017:26:13.0517:26:32.9900:00:19.9400:00:00.066
PC.31 CAVONA 4 00:00:16.0017:26:32.9917:26:49.0700:00:16.0800:00:00.088
PC.32 CAMPO DEI FIORI 1 00:00:35.0018:05:56.5318:06:31.7500:00:35.2200:00:00.2222
PC.33 CAMPO DEI FIORI 2 00:00:35.0018:06:31.7518:07:06.5800:00:34.8300:00:00.1717
PC.34 CAMPO DEI FIORI 3 00:00:55.0018:07:06.5818:08:01.3500:00:54.7700:00:00.2323
PC.35 CAMPO DEI FIORI 4 00:00:50.0018:08:01.3518:08:51.0300:00:49.6800:00:00.3232
PC.36 CAMPO DEI FIORI 5 00:01:25.0018:08:51.0318:10:15.8700:01:24.8400:00:00.1616
PC.37 CAMPO DEI FIORI 6 00:04:46.0018:10:15.8718:15:01.8800:04:46.0100:00:00.011
PC.38 CAMPO DEI FIORI 7 00:00:06.0018:15:01.8818:15:07.8400:00:05.9600:00:00.044
PC.39 VARESE 3 00:00:08.0018:34:36.4518:34:44.5300:00:08.0800:00:00.088
PC.40 VARESE 4 00:00:08.0018:34:44.5318:34:52.4400:00:07.9100:00:00.099
PC.41 VARESE 5 00:00:09.0009:20:57.1909:21:06.1300:00:08.9400:00:00.066
PC.42 VARESE 6 00:00:08.0009:21:06.1309:21:14.0700:00:07.9400:00:00.066
PC.43 VARESE 7 00:00:09.0009:21:14.0709:21:23.0000:00:08.9300:00:00.077
PC.44 SCEREE 1 00:00:14.0009:49:30.5609:49:44.5300:00:13.9700:00:00.033
PC.45 SCEREE 2 00:00:23.0009:49:44.5309:50:07.7400:00:23.2100:00:00.2121
PC.46 SCEREE 3 00:00:30.0009:50:07.7409:50:37.4900:00:29.7500:00:00.2525
PC.47 CUIRONE 1 00:00:27.0010:09:44.7710:10:11.6700:00:26.9000:00:00.1010
PC.48 CUIRONE 2 00:00:19.0010:10:11.6710:10:30.8400:00:19.1700:00:00.1717
PC.49 CUIRONE 3 00:00:23.0010:10:30.8410:10:53.9300:00:23.0900:00:00.099
PC.50 CUIRONE 4 00:00:26.0010:10:53.9310:11:19.9200:00:25.9900:00:00.011
PC.51 CUIRONE 5 00:00:31.0010:11:19.9210:11:51.0200:00:31.1000:00:00.1010
PC.52 CUIRONE 6 00:00:19.0010:11:51.0210:12:10.1200:00:19.1000:00:00.1010
PC.53 CUIRONE 7 00:00:24.0010:12:10.1210:12:34.1000:00:23.9800:00:00.022
PC.54 CASCIAGO 1 00:00:08.0011:20:49.9611:20:57.8200:00:07.8600:00:00.1414
PC.55 CASIAGO 2 00:00:08.0011:20:57.8211:21:05.7500:00:07.9300:00:00.077
PC.56 CASCIAGO 3 00:00:07.0011:21:05.7511:21:12.8200:00:07.0700:00:00.077
PC.57 CASCIAGO 4 00:00:07.0011:21:12.8211:21:19.6100:00:06.7900:00:00.2121
PC.58 VARESE 8 00:00:09.0011:33:12.1511:33:21.1700:00:09.0200:00:00.022
PC.59 VARESE 9 00:00:08.0011:33:21.1711:33:29.0800:00:07.9100:00:00.099
PC.60 VARESE 10 00:00:09.0011:33:29.0811:33:38.2400:00:09.1600:00:00.1616
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr