21 COPPA DEI 3 LAGHI E VARESE-CAMPO DEI FIORI
REGOLARITA' ASI
VARESE
7-8 LUGLIO 2012
7-8/7/2012 varese

Equipaggio n. 22    ZAMPERONI C. M. OLINDO - SPEROTTO COL. GIOVANNI

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.1 VARESE 00:00:09.0012:10:08.2212:10:17.3500:00:09.1300:00:00.1313
PC.2 VARESE 00:00:11.0012:10:17.3512:10:28.5200:00:11.1700:00:00.1717
PC.3 RODERO 1 00:00:10.0012:37:49.0912:38:00.6700:00:11.5800:00:01.58158
PC.4 RODERO 2 00:00:15.0012:38:00.6712:38:16.0200:00:15.3500:00:00.3535
PC.5 RODERO 3 00:00:12.0012:38:16.0212:38:28.5900:00:12.5700:00:00.5757
PC.6 RODERO 4 00:00:13.0012:38:28.5912:38:41.6800:00:13.0900:00:00.099
PC.7 RODERO 5 00:00:11.0012:38:41.6812:38:52.8400:00:11.1600:00:00.1616
PC.8 LANZO 1 00:01:40.0013:59:56.8114:01:36.8700:01:40.0600:00:00.066
PC.9 LANZO 2 00:00:45.0014:01:36.8714:02:22.3200:00:45.4500:00:00.4545
PC.10 LANZO 3 00:00:45.0014:02:22.3214:03:07.3500:00:45.0300:00:00.033
PC.11 LANZO 4 00:00:30.0014:03:07.3514:03:37.1900:00:29.8400:00:00.1616
PC.12 LANZO 5 00:00:34.0014:03:37.1914:04:11.3800:00:34.1900:00:00.1919
PC.13 LANZO 6 00:00:34.0014:04:11.3814:04:45.6900:00:34.3100:00:00.3131
PC.14 LANZO 7 00:00:30.0014:04:45.6914:05:16.0200:00:30.3300:00:00.3333
PC.15 LANZO 8 00:00:28.0014:05:16.0214:05:44.3800:00:28.3600:00:00.3636
PC.16 LANZO 9 00:00:50.0014:05:44.3814:06:34.5000:00:50.1200:00:00.1212
PC.17 LANZO 10 00:01:00.0014:06:34.5014:07:34.8700:01:00.3700:00:00.3737
PC.18 LANZO 11 00:01:10.0014:07:34.8714:08:45.1900:01:10.3200:00:00.3232
PC.19 LANZO 12 00:01:09.0014:08:45.1914:09:54.2800:01:09.0900:00:00.099
PC.20 PORTO CERESIO 1 00:00:09.0016:24:16.9916:24:26.1300:00:09.1400:00:00.1414
PC.21 PORTO CERESIO 2 00:00:08.0016:24:26.1316:24:34.4000:00:08.2700:00:00.2727
PC.22 PORTO CERESIO 3 00:00:09.0016:24:34.4016:24:43.2500:00:08.8500:00:00.1515
PC.23 PORTO CERESIO 4 00:00:07.0016:24:43.2516:24:50.2200:00:06.9700:00:00.033
PC.24 PISTA BOB ARDENA 1 00:18:30.0016:24:50.2216:43:34.9600:18:44.7400:00:14.74300
PC.25 PISTA BOB ARDENA 2 00:00:27.0016:43:34.9616:44:02.1300:00:27.1700:00:00.1717
PC.26 PISTA BOB ARDENA 3 00:02:25.0016:44:02.1316:46:27.0200:02:24.8900:00:00.1111
PC.27 PISTA BOB ARDENA 4 00:00:19.0016:46:27.0216:46:46.4500:00:19.4300:00:00.4343
PC.28 CAVONA 1 00:00:20.0017:14:47.8817:15:07.9100:00:20.0300:00:00.033
PC.29 CAVONA 2 00:00:16.0017:15:07.9117:15:24.2400:00:16.3300:00:00.3333
PC.30 CAVONA 3 00:00:20.0017:15:24.2417:15:44.3200:00:20.0800:00:00.088
PC.31 CAVONA 4 00:00:16.0017:15:44.3217:16:00.4700:00:16.1500:00:00.1515
PC.32 CAMPO DEI FIORI 1 00:00:35.0017:50:20.4017:50:55.5400:00:35.1400:00:00.1414
PC.33 CAMPO DEI FIORI 2 00:00:35.0017:50:55.5417:51:30.7100:00:35.1700:00:00.1717
PC.34 CAMPO DEI FIORI 3 00:00:55.0017:51:30.7117:52:25.7700:00:55.0600:00:00.066
PC.35 CAMPO DEI FIORI 4 00:00:50.0017:52:25.7717:53:16.0000:00:50.2300:00:00.2323
PC.36 CAMPO DEI FIORI 5 00:01:25.0017:53:16.0017:54:41.3500:01:25.3500:00:00.3535
PC.37 CAMPO DEI FIORI 6 00:04:46.0017:54:41.3517:59:27.2700:04:45.9200:00:00.088
PC.38 CAMPO DEI FIORI 7 00:00:06.0017:59:27.2717:59:33.6400:00:06.3700:00:00.3737
PC.39 VARESE 3 00:00:08.0018:17:36.6118:17:45.0200:00:08.4100:00:00.4141
PC.40 VARESE 4 00:00:08.0018:17:45.0218:17:53.1500:00:08.1300:00:00.1313
PC.41 VARESE 5 00:00:09.0009:11:08.1409:11:17.2300:00:09.0900:00:00.099
PC.42 VARESE 6 00:00:08.0009:11:17.2309:11:25.6400:00:08.4100:00:00.4141
PC.43 VARESE 7 00:00:09.0009:11:25.6409:11:34.7600:00:09.1200:00:00.1212
PC.44 SCEREE 1 00:00:14.0009:37:43.7409:37:58.0900:00:14.3500:00:00.3535
PC.45 SCEREE 2 00:00:23.0009:37:58.0909:38:21.6300:00:23.5400:00:00.5454
PC.46 SCEREE 3 00:00:30.0009:38:21.6309:38:51.6000:00:29.9700:00:00.033
PC.47 CUIRONE 1 00:00:27.0009:55:40.4209:56:07.4500:00:27.0300:00:00.033
PC.48 CUIRONE 2 00:00:19.0009:56:07.4509:56:26.6500:00:19.2000:00:00.2020
PC.49 CUIRONE 3 00:00:23.0009:56:26.6509:56:49.6100:00:22.9600:00:00.044
PC.50 CUIRONE 4 00:00:26.0009:56:49.6109:57:15.7200:00:26.1100:00:00.1111
PC.51 CUIRONE 5 00:00:31.0009:57:15.7209:57:46.6300:00:30.9100:00:00.099
PC.52 CUIRONE 6 00:00:19.0009:57:46.6309:58:05.6100:00:18.9800:00:00.022
PC.53 CUIRONE 7 00:00:24.0009:58:05.6109:58:29.4300:00:23.8200:00:00.1818
PC.54 CASCIAGO 1 00:00:08.0011:04:34.5811:04:42.6200:00:08.0400:00:00.044
PC.55 CASIAGO 2 00:00:08.0011:04:42.6211:04:50.2100:00:07.5900:00:00.4141
PC.56 CASCIAGO 3 00:00:07.0011:04:50.2111:04:56.9400:00:06.7300:00:00.2727
PC.57 CASCIAGO 4 00:00:07.0011:04:56.9411:05:03.9700:00:07.0300:00:00.033
PC.58 VARESE 8 00:00:09.0011:15:44.2411:15:53.4000:00:09.1600:00:00.1616
PC.59 VARESE 9 00:00:08.0011:15:53.4011:16:01.8200:00:08.4200:00:00.4242
PC.60 VARESE 10 00:00:09.0011:16:01.8211:16:10.7800:00:08.9600:00:00.044
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr