21 COPPA DEI 3 LAGHI E VARESE-CAMPO DEI FIORI
REGOLARITA' ASI
VARESE
7-8 LUGLIO 2012
7-8/7/2012 varese

Equipaggio n. 19    MINUSSI CORRADO - RIZZO GIUSEPPE

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.1 VARESE 00:00:09.0012:08:42.8112:08:51.8800:00:09.0700:00:00.077
PC.2 VARESE 00:00:11.0012:08:51.8812:09:02.8300:00:10.9500:00:00.055
PC.3 RODERO 1 00:00:10.0012:35:23.0212:35:32.8200:00:09.8000:00:00.2020
PC.4 RODERO 2 00:00:15.0012:35:32.8212:35:48.2500:00:15.4300:00:00.4343
PC.5 RODERO 3 00:00:12.0012:35:48.2512:36:00.4000:00:12.1500:00:00.1515
PC.6 RODERO 4 00:00:13.0012:36:00.4012:36:13.2900:00:12.8900:00:00.1111
PC.7 RODERO 5 00:00:11.0012:36:13.2912:36:24.3400:00:11.0500:00:00.055
PC.8 LANZO 1 00:01:40.0013:56:40.0913:58:20.0700:01:39.9800:00:00.022
PC.9 LANZO 2 00:00:45.0013:58:20.0713:59:05.0400:00:44.9700:00:00.033
PC.10 LANZO 3 00:00:45.0013:59:05.0413:59:49.9500:00:44.9100:00:00.099
PC.11 LANZO 4 00:00:30.0013:59:49.9514:00:19.9600:00:30.0100:00:00.011
PC.12 LANZO 5 00:00:34.0014:00:19.9614:00:54.3500:00:34.3900:00:00.3939
PC.13 LANZO 6 00:00:34.0014:00:54.3514:01:28.5100:00:34.1600:00:00.1616
PC.14 LANZO 7 00:00:30.0014:01:28.5114:01:58.5500:00:30.0400:00:00.044
PC.15 LANZO 8 00:00:28.0014:01:58.5514:02:26.5300:00:27.9800:00:00.022
PC.16 LANZO 9 00:00:50.0014:02:26.5314:03:16.8300:00:50.3000:00:00.3030
PC.17 LANZO 10 00:01:00.0014:03:16.8314:04:16.5700:00:59.7400:00:00.2626
PC.18 LANZO 11 00:01:10.0014:04:16.5714:05:26.7800:01:10.2100:00:00.2121
PC.19 LANZO 12 00:01:09.0014:05:26.7814:06:35.8000:01:09.0200:00:00.022
PC.20 PORTO CERESIO 1 00:00:09.0016:22:13.0916:22:22.0300:00:08.9400:00:00.066
PC.21 PORTO CERESIO 2 00:00:08.0016:22:22.0316:22:30.4600:00:08.4300:00:00.4343
PC.22 PORTO CERESIO 3 00:00:09.0016:22:30.4616:22:39.3500:00:08.8900:00:00.1111
PC.23 PORTO CERESIO 4 00:00:07.0016:22:39.3516:22:46.3600:00:07.0100:00:00.011
PC.24 PISTA BOB ARDENA 1 00:18:30.0016:22:46.3616:41:16.3200:18:29.9600:00:00.044
PC.25 PISTA BOB ARDENA 2 00:00:27.0016:41:16.3216:41:43.1000:00:26.7800:00:00.2222
PC.26 PISTA BOB ARDENA 3 00:02:25.0016:41:43.1016:44:08.1100:02:25.0100:00:00.011
PC.27 PISTA BOB ARDENA 4 00:00:19.0016:44:08.1116:44:27.1200:00:19.0100:00:00.011
PC.28 CAVONA 1 00:00:20.0017:09:18.7317:09:38.8600:00:20.1300:00:00.1313
PC.29 CAVONA 2 00:00:16.0017:09:38.8617:09:54.9700:00:16.1100:00:00.1111
PC.30 CAVONA 3 00:00:20.0017:09:54.9717:10:14.6700:00:19.7000:00:00.3030
PC.31 CAVONA 4 00:00:16.0017:10:14.6717:10:30.8700:00:16.2000:00:00.2020
PC.32 CAMPO DEI FIORI 1 00:00:35.0017:48:09.7017:48:44.6600:00:34.9600:00:00.044
PC.33 CAMPO DEI FIORI 2 00:00:35.0017:48:44.6617:49:19.6900:00:35.0300:00:00.033
PC.34 CAMPO DEI FIORI 3 00:00:55.0017:49:19.6917:50:14.7900:00:55.1000:00:00.1010
PC.35 CAMPO DEI FIORI 4 00:00:50.0017:50:14.7917:51:04.8500:00:50.0600:00:00.066
PC.36 CAMPO DEI FIORI 5 00:01:25.0017:51:04.8517:52:29.8600:01:25.0100:00:00.011
PC.37 CAMPO DEI FIORI 6 00:04:46.0017:52:29.8617:57:15.6600:04:45.8000:00:00.2020
PC.38 CAMPO DEI FIORI 7 00:00:06.0017:57:15.6617:57:21.7600:00:06.1000:00:00.1010
PC.39 VARESE 3 00:00:08.0018:15:54.5518:16:02.6800:00:08.1300:00:00.1313
PC.40 VARESE 4 00:00:08.0018:16:02.6818:16:10.5600:00:07.8800:00:00.1212
PC.41 VARESE 5 00:00:09.0009:09:50.9209:09:59.8900:00:08.9700:00:00.033
PC.42 VARESE 6 00:00:08.0009:09:59.8909:10:07.7800:00:07.8900:00:00.1111
PC.43 VARESE 7 00:00:09.0009:10:07.7809:10:16.7400:00:08.9600:00:00.044
PC.44 SCEREE 1 00:00:14.0009:35:41.7809:35:55.7700:00:13.9900:00:00.011
PC.45 SCEREE 2 00:00:23.0009:35:55.7709:36:18.8400:00:23.0700:00:00.077
PC.46 SCEREE 3 00:00:30.0009:36:18.8409:36:48.7200:00:29.8800:00:00.1212
PC.47 CUIRONE 1 00:00:27.0009:53:59.1809:54:26.4200:00:27.2400:00:00.2424
PC.48 CUIRONE 2 00:00:19.0009:54:26.4209:54:45.3700:00:18.9500:00:00.055
PC.49 CUIRONE 3 00:00:23.0009:54:45.3709:55:08.5100:00:23.1400:00:00.1414
PC.50 CUIRONE 4 00:00:26.0009:55:08.5109:55:34.5200:00:26.0100:00:00.011
PC.51 CUIRONE 5 00:00:31.0009:55:34.5209:56:05.4900:00:30.9700:00:00.033
PC.52 CUIRONE 6 00:00:19.0009:56:05.4909:56:24.6000:00:19.1100:00:00.1111
PC.53 CUIRONE 7 00:00:24.0009:56:24.6009:56:48.5000:00:23.9000:00:00.1010
PC.54 CASCIAGO 1 00:00:08.0011:02:34.0711:02:42.2300:00:08.1600:00:00.1616
PC.55 CASIAGO 2 00:00:08.0011:02:42.2311:02:50.1700:00:07.9400:00:00.066
PC.56 CASCIAGO 3 00:00:07.0011:02:50.1711:02:57.2800:00:07.1100:00:00.1111
PC.57 CASCIAGO 4 00:00:07.0011:02:57.2811:03:04.2600:00:06.9800:00:00.022
PC.58 VARESE 8 00:00:09.0011:14:00.7011:14:09.5500:00:08.8500:00:00.1515
PC.59 VARESE 9 00:00:08.0011:14:09.5511:14:17.5200:00:07.9700:00:00.033
PC.60 VARESE 10 00:00:09.0011:14:17.5211:14:26.6900:00:09.1700:00:00.1717
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr