21 COPPA DEI 3 LAGHI E VARESE-CAMPO DEI FIORI
REGOLARITA' ASI
VARESE
7-8 LUGLIO 2012
7-8/7/2012 varese

Equipaggio n. 16    BORACCO ROBERTO - BOSSI ANGELA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.1 VARESE 00:00:09.0012:07:36.3112:07:45.2600:00:08.9500:00:00.055
PC.2 VARESE 00:00:11.0012:07:45.2612:07:56.2000:00:10.9400:00:00.066
PC.3 RODERO 1 00:00:10.0012:35:48.8112:35:58.7900:00:09.9800:00:00.022
PC.4 RODERO 2 00:00:15.0012:35:58.7912:36:13.8600:00:15.0700:00:00.077
PC.5 RODERO 3 00:00:12.0012:36:13.8612:36:25.8500:00:11.9900:00:00.011
PC.6 RODERO 4 00:00:13.0012:36:25.8512:36:38.9200:00:13.0700:00:00.077
PC.7 RODERO 5 00:00:11.0012:36:38.9212:36:49.9000:00:10.9800:00:00.022
PC.8 LANZO 1 00:01:40.0013:56:05.7913:57:45.6900:01:39.9000:00:00.1010
PC.9 LANZO 2 00:00:45.0013:57:45.6913:58:30.8300:00:45.1400:00:00.1414
PC.10 LANZO 3 00:00:45.0013:58:30.8313:59:15.8300:00:45.0000:00:00.000
PC.11 LANZO 4 00:00:30.0013:59:15.8313:59:45.7800:00:29.9500:00:00.055
PC.12 LANZO 5 00:00:34.0013:59:45.7814:00:19.9300:00:34.1500:00:00.1515
PC.13 LANZO 6 00:00:34.0014:00:19.9314:00:53.9200:00:33.9900:00:00.011
PC.14 LANZO 7 00:00:30.0014:00:53.9214:01:23.8700:00:29.9500:00:00.055
PC.15 LANZO 8 00:00:28.0014:01:23.8714:01:51.8400:00:27.9700:00:00.033
PC.16 LANZO 9 00:00:50.0014:01:51.8414:02:41.8300:00:49.9900:00:00.011
PC.17 LANZO 10 00:01:00.0014:02:41.8314:03:41.7800:00:59.9500:00:00.055
PC.18 LANZO 11 00:01:10.0014:03:41.7814:04:51.6900:01:09.9100:00:00.099
PC.19 LANZO 12 00:01:09.0014:04:51.6914:06:00.6900:01:09.0000:00:00.000
PC.20 PORTO CERESIO 1 00:00:09.0016:21:26.1916:21:35.3500:00:09.1600:00:00.1616
PC.21 PORTO CERESIO 2 00:00:08.0016:21:35.3516:21:43.5000:00:08.1500:00:00.1515
PC.22 PORTO CERESIO 3 00:00:09.0016:21:43.5016:21:52.4000:00:08.9000:00:00.1010
PC.23 PORTO CERESIO 4 00:00:07.0016:21:52.4016:21:59.4800:00:07.0800:00:00.088
PC.24 PISTA BOB ARDENA 1 00:18:30.0016:21:59.4816:40:29.6700:18:30.1900:00:00.1919
PC.25 PISTA BOB ARDENA 2 00:00:27.0016:40:29.6716:40:56.6400:00:26.9700:00:00.033
PC.26 PISTA BOB ARDENA 3 00:02:25.0016:40:56.6416:43:21.6000:02:24.9600:00:00.044
PC.27 PISTA BOB ARDENA 4 00:00:19.0016:43:21.6016:43:40.6000:00:19.0000:00:00.000
PC.28 CAVONA 1 00:00:20.0017:08:42.2317:09:02.2300:00:20.0000:00:00.000
PC.29 CAVONA 2 00:00:16.0017:09:02.2317:09:18.1600:00:15.9300:00:00.077
PC.30 CAVONA 3 00:00:20.0017:09:18.1617:09:38.1000:00:19.9400:00:00.066
PC.31 CAVONA 4 00:00:16.0017:09:38.1017:09:54.1400:00:16.0400:00:00.044
PC.32 CAMPO DEI FIORI 1 00:00:35.0017:47:06.1117:47:41.0200:00:34.9100:00:00.099
PC.33 CAMPO DEI FIORI 2 00:00:35.0017:47:41.0217:48:15.9000:00:34.8800:00:00.1212
PC.34 CAMPO DEI FIORI 3 00:00:55.0017:48:15.9017:49:10.8300:00:54.9300:00:00.077
PC.35 CAMPO DEI FIORI 4 00:00:50.0017:49:10.8317:50:01.0300:00:50.2000:00:00.2020
PC.36 CAMPO DEI FIORI 5 00:01:25.0017:50:01.0317:51:25.9200:01:24.8900:00:00.1111
PC.37 CAMPO DEI FIORI 6 00:04:46.0017:51:25.9217:56:11.8900:04:45.9700:00:00.033
PC.38 CAMPO DEI FIORI 7 00:00:06.0017:56:11.8917:56:17.8500:00:05.9600:00:00.044
PC.39 VARESE 3 00:00:08.0018:14:16.9318:14:24.9000:00:07.9700:00:00.033
PC.40 VARESE 4 00:00:08.0018:14:24.9018:14:32.8400:00:07.9400:00:00.066
PC.41 VARESE 5 00:00:09.0009:09:01.4109:09:10.4700:00:09.0600:00:00.066
PC.42 VARESE 6 00:00:08.0009:09:10.4709:09:18.6200:00:08.1500:00:00.1515
PC.43 VARESE 7 00:00:09.0009:09:18.6209:09:27.5700:00:08.9500:00:00.055
PC.44 SCEREE 1 00:00:14.0009:34:57.2909:35:11.0900:00:13.8000:00:00.2020
PC.45 SCEREE 2 00:00:23.0009:35:11.0909:35:34.2600:00:23.1700:00:00.1717
PC.46 SCEREE 3 00:00:30.0009:35:34.2609:36:04.2700:00:30.0100:00:00.011
PC.47 CUIRONE 1 00:00:27.0009:52:47.4209:53:14.4100:00:26.9900:00:00.011
PC.48 CUIRONE 2 00:00:19.0009:53:14.4109:53:33.3800:00:18.9700:00:00.033
PC.49 CUIRONE 3 00:00:23.0009:53:33.3809:53:56.3200:00:22.9400:00:00.066
PC.50 CUIRONE 4 00:00:26.0009:53:56.3209:54:22.3100:00:25.9900:00:00.011
PC.51 CUIRONE 5 00:00:31.0009:54:22.3109:54:53.2500:00:30.9400:00:00.066
PC.52 CUIRONE 6 00:00:19.0009:54:53.2509:55:12.2600:00:19.0100:00:00.011
PC.53 CUIRONE 7 00:00:24.0009:55:12.2609:55:36.2700:00:24.0100:00:00.011
PC.54 CASCIAGO 1 00:00:08.0011:02:12.6711:02:20.6400:00:07.9700:00:00.033
PC.55 CASIAGO 2 00:00:08.0011:02:20.6411:02:28.7200:00:08.0800:00:00.088
PC.56 CASCIAGO 3 00:00:07.0011:02:28.7211:02:35.6200:00:06.9000:00:00.1010
PC.57 CASCIAGO 4 00:00:07.0011:02:35.6211:02:42.5600:00:06.9400:00:00.066
PC.58 VARESE 8 00:00:09.0011:13:35.2711:13:44.2700:00:09.0000:00:00.000
PC.59 VARESE 9 00:00:08.0011:13:44.2711:13:52.3000:00:08.0300:00:00.033
PC.60 VARESE 10 00:00:09.0011:13:52.3011:14:01.2900:00:08.9900:00:00.011
RIEPILOGO PENALITA' ---------------0

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr