7ø NOTTURNA OLTREPO' PAVESE
VOGHERA
1 E 2 GIUGNO 2013
CHALLENGE SOLIDARIETA'
Voghera 1,2/06/2013
CLASSIFICA CLASSE D
| Cla | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Sp | Dv | Vettura | Anno | Penalita' |
| 1 | 120 | BORACCO - BOSSI | | | | | A.112 ABARTH | 1982 | 513 |
| 2 | 93 | GUATELLI - VALDATA | | 6 | A | | FIAT 128 RALLY | 1972 | 513 |
| 3 | 86 | BONFANTE - BRUNO | | 6 | A | | A.112 | 1972 | 588 |
| 4 | 87 | MALVICINI - CROSIGNANI | | 6 | A | | FULVIA COUPE' 1.3 | 1975 | 966 |
| 5 | 77 | ZINCO - FABIANO | | | | | FIAT 128 | 1971 | 1045 |
| 6 | 100 | CERRI - GIORDANI | | 6 | A | | LANCIA FULVIA COUPE' | 1975 | 1183 |
| 7 | 96 | PISA - CURONE | | | | | TRIUMPH SPITFIRE | 1973 | 1287 |
| 8 | 117 | BAZZINI - ALBERA | | | | | FIAT X1/9 | 1981 | 1305 |
| 9 | 79 | MAGNONI - VANONI | | | | | LANCIA FULVIA COUPE' | 1971 | 1308 |
| 10 | 98 | CACIOLI - GARELLI | | 6 | A | | A.112 ABARTH | 1974 | 1361 |
| 11 | 57 | SCARIONI - GRAMMI | | 6 | AF | | I.MINI COOPER 1.3 | 1974 | 1540 |
| 12 | 81 | MAZZALUPI - | | 5 | A | | I.MINI COOPER | 1971 | 1585 |
| 13 | 89 | PEGORARO - BIANCHINI | | 6 | A | | A.112 | 1972 | 1620 |
| 14 | 97 | GANDOLFO - PEDULLà | | | | | POSCHE 911 CARRERA | 1974 | 2152 |
| 15 | 118 | NEGRINI - TASCHIN | | 7 | A | | FIAT RITMO 75 S | 1981 | 2199 |
| 16 | 124 | CUCCINIELLO - MOLINA | | | | | LANCIA FULVIA 1.3 S | 1971 | 2266 |
| 17 | 110 | ERCOLANI - DRAGHI | | 7 | F | | A.112 ABARTH | 1979 | 2291 |
| 18 | 71 | FRONTI - RUGGERI | | | | | LANCIA FULVIA M.CARL | 1974 | 2429 |
| 19 | 106 | MERELLI - ZANOTTI | | | | | FIAT 131 ABARTH R. | 1978 | 2656 |
| 20 | 119 | GUENZI - BOSCO | | | | | LANCIA DELTA 1.5 | 1981 | 2670 |
| 21 | 114 | CALDERONI - CASARINI | | | | | A.ROMEO GTV G.P. | 1981 | 3017 |
| 22 | 101 | ALBERA - FERRARI | | | | | LANCIA BETA M.CARLO | 1975 | 3910 |
| 23 | 109 | MENONI - ASCHIERI | | | | | A.112 ELEGANT | 1979 | 3951 |
| 24 | 45 | BOBBIESI - CAVALLINI | | | | | LANCIA BETA COUPE' | 1976 | 4291 |
| 25 | 90 | SCANAVINI - VICINI | | 6 | | | A.112 | 1972 | 4365 |
| 26 | 104 | GIORGI - MALASPINA | | | | | VW MAGGIOLINO | 1976 | 4898 |
| 27 | 83 | RICCARDI - GIORGI | | | | | FIAT 500 L | 1971 | 5079 |
| 28 | 91 | ACERBI - BENVENUTI | | 6 | A | | LANCIA FULVIA HF 1.6 | 1972 | 5096 |
| 29 | 111 | VERCESI - MARCANDALLI | | | | | A.112 ABARTH | 1979 | 5291 |
| 30 | 112 | NUME - | | | | | A.112 ABARTH | 1978 | 5340 |
| 31 | 78 | SAVIOTTI - BIANCHI | | | | | LANCIA FULVIA RALLY | 1971 | 5691 |
| 32 | 116 | MINUZZO - MINUZZO | | | | | PORSCHE 911 SC | 1981 | 6132 |
| 33 | 72 | GREGORELLI - CASTELLAZZI | | 6 | A | | LANCIA FULVIA COUPE' | 1973 | 6853 |
| 34 | 95 | BERTELEGNI - LEGA | | | | | VW.MAGGIOLONE | 1973 | 7157 |
| 35 | 84 | POZZI - FARAVELLI | | | | | FIAT 124 SPIDER | 1971 | 7716 |
| 36 | 108 | GUAITA - STAIKOVA | | | F | | FIAT 124 SPIDER | 1983 | 8339 |
| 37 | 107 | GAINI - SALVI | | 6 | F | | A.112 ABARTH | 1972 | 8889 |
| 38 | 47 | CARENA - CORTI | | 6 | | | FIAT 130 COUPE' | 1972 | 10860 |
| 39 | 115 | ROMANO - ROCCHI | | | | | A.ROMEO SPIDER 1.6 | 1981 | 10940 |
| 40 | 92 | COLOMBO - ZANZOTTERA | | 6 | | | A.R. GIULIA GTV 2.0 | 1972 | 11708 |
| 41 | 123 | FLOSCOLI - FLOSCOLI | | | | | LANCIA DELTA INT. | 1989 | 12319 |
| 42 | 103 | BELLAN - ERCOLE | | | | | LANCIA BETA M.CARLO | 1976 | 12947 |
| 43 | 99 | LUCIANATELLI - GOLA | | 6 | | | FIAT X 1/9 | 1974 | 15021 |
| 44 | 85 | SAVIOTTI - BRUNI | | | | | FIAT 500 | 1971 | 17678 |
| 45 | 49 | BOBBIESI - RISSO | | 7 | | | FERRARI 308 GTS | 1981 | 19456 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della