7ø NOTTURNA OLTREPO' PAVESE
VOGHERA
1 E 2 GIUGNO 2013
CHALLENGE SOLIDARIETA'
Voghera 1,2/06/2013
CRONOLOGICO PC.44 BRONI
Num | Equipaggio | Imposto | Ingresso | Uscita | Effettivo | Scarto | Penalita' |
1 | BERGAMI - CONTI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | CASARINI - BERGAMI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | GIGLIA - GIGLIA | 00:12:00.00 | 22:08:35.53 | 22:20:37.73 | 00:12:02.20 | 00:00:02.20 | 00:00:02.20 |
5 | PERDUCA - CONTI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | GUALDI - CANAU | 00:12:00.00 | 22:13:51.65 | 22:25:51.62 | 00:11:59.97 | 00:00:00.03 | 00:00:00.03 |
7 | FONTANELLA - COVELLI | 00:12:00.00 | 22:06:40.90 | 22:18:40.87 | 00:11:59.97 | 00:00:00.03 | 00:00:00.03 |
8 | GAMBARDELLA - POGHIARI | 00:12:00.00 | 22:05:44.49 | 22:17:44.18 | 00:11:59.69 | 00:00:00.31 | 00:00:00.31 |
9 | CAPPELLINI - RUGGERI | 00:12:00.00 | 22:07:21.41 | 22:19:21.36 | 00:11:59.95 | 00:00:00.05 | 00:00:00.05 |
10 | TORTI - TORTI | 00:12:00.00 | 22:07:57.70 | 22:19:57.51 | 00:11:59.81 | 00:00:00.19 | 00:00:00.19 |
11 | BASTARDINI - MONTIRON | 00:12:00.00 | 22:08:31.72 | 22:20:32.03 | 00:12:00.31 | 00:00:00.31 | 00:00:00.31 |
12 | RUGGERI - RUGGERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | BETTINSOLI - LONGHI | 00:12:00.00 | 22:17:11.87 | 22:29:11.97 | 00:12:00.10 | 00:00:00.10 | 00:00:00.10 |
15 | DE BELLIS - STELLA | 00:12:00.00 | 22:10:31.08 | 22:22:31.12 | 00:12:00.04 | 00:00:00.04 | 00:00:00.04 |
16 | BRUNELLA - BOCCIA | 00:12:00.00 | 22:09:42.02 | 22:21:42.47 | 00:12:00.45 | 00:00:00.45 | 00:00:00.45 |
18 | GUERRINI - SBOARINA | 00:12:00.00 | 22:11:08.19 | 22:23:08.12 | 00:11:59.93 | 00:00:00.07 | 00:00:00.07 |
19 | VALDATA - TORTI | 00:12:00.00 | 22:11:32.87 | 22:23:15.10 | 00:11:42.23 | 00:00:17.77 | 00:00:03.00 |
20 | MADAMA - STURLA | 00:12:00.00 | 22:12:33.95 | 22:24:09.11 | 00:11:35.16 | 00:00:24.84 | 00:00:03.00 |
21 | VACCARI - | 00:12:00.00 | 22:16:30.97 | 22:28:21.17 | 00:11:50.20 | 00:00:09.80 | 00:00:03.00 |
22 | CRUGNOLA - VIDA | 00:12:00.00 | 22:13:10.77 | 22:25:10.87 | 00:12:00.10 | 00:00:00.10 | 00:00:00.10 |
23 | BASSANI - BASSANI | 00:12:00.00 | 22:19:32.17 | 22:31:32.27 | 00:12:00.10 | 00:00:00.10 | 00:00:00.10 |
24 | POLITI - SCABINI | 00:12:00.00 | 22:14:28.65 | 22:26:28.79 | 00:12:00.14 | 00:00:00.14 | 00:00:00.14 |
25 | BARILLI - CARRA | 00:12:00.00 | 22:15:55.09 | 22:27:55.24 | 00:12:00.15 | 00:00:00.15 | 00:00:00.15 |
26 | CONTI - NEGRI | 00:12:00.00 | 22:15:15.02 | 22:27:14.75 | 00:11:59.73 | 00:00:00.27 | 00:00:00.27 |
27 | LOZZA - BOTTELLI | 00:12:00.00 | 22:18:47.66 | 22:30:48.07 | 00:12:00.41 | 00:00:00.41 | 00:00:00.41 |
28 | BOSCHIROLI - GUERRINI | 00:12:00.00 | 22:22:32.29 | 22:34:31.51 | 00:11:59.22 | 00:00:00.78 | 00:00:00.78 |
29 | FIORENTINI - PASSERI | 00:12:00.00 | 22:21:52.56 | 22:33:52.41 | 00:11:59.85 | 00:00:00.15 | 00:00:00.15 |
30 | FIORENTINI - DEDè | 00:12:00.00 | 22:23:09.26 | 22:35:08.86 | 00:11:59.60 | 00:00:00.40 | 00:00:00.40 |
31 | ERCOLANI - SCABINI | 00:12:00.00 | 22:17:47.14 | 22:29:47.25 | 00:12:00.11 | 00:00:00.11 | 00:00:00.11 |
32 | SAVIOTTI - PROVASI | 00:12:00.00 | 22:20:14.95 | 22:33:08.48 | 00:12:53.53 | 00:00:53.53 | 00:00:03.00 |
33 | BEVILACQUA - MIGLIERINA | 00:12:00.00 | 22:25:20.03 | 22:37:20.17 | 00:12:00.14 | 00:00:00.14 | 00:00:00.14 |
34 | GARILLI - GIAFUSTI | 00:12:00.00 | 22:25:59.47 | 22:37:59.45 | 00:11:59.98 | 00:00:00.02 | 00:00:00.02 |
35 | SANTINI - SANTINI | 00:12:00.00 | 22:27:55.84 | 22:39:51.21 | 00:11:55.37 | 00:00:04.63 | 00:00:03.00 |
36 | CHIESA - PELLEGRINO | 00:12:00.00 | 22:28:37.90 | 22:40:31.55 | 00:11:53.65 | 00:00:06.35 | 00:00:03.00 |
37 | CROSIGNANI - CROSIGNANI | 00:12:00.00 | 22:21:05.92 | 22:33:05.52 | 00:11:59.60 | 00:00:00.40 | 00:00:00.40 |
38 | GAMBA - CUEVA RIVERA | 00:12:00.00 | 22:26:35.36 | 22:38:36.00 | 00:12:00.64 | 00:00:00.64 | 00:00:00.64 |
39 | TAMBURELLI - ADAGLIO | 00:12:00.00 | 22:29:21.44 | 22:41:21.11 | 00:11:59.67 | 00:00:00.33 | 00:00:00.33 |
40 | STELLA - ZELASCHI | 00:12:00.00 | 22:29:56.92 | 22:41:47.77 | 00:11:50.85 | 00:00:09.15 | 00:00:03.00 |
41 | PISA - BELTRAMI | 00:12:00.00 | 22:30:37.84 | 22:42:07.27 | 00:11:29.43 | 00:00:30.57 | 00:00:03.00 |
42 | ALBERICO - MASINI | 00:12:00.00 | 22:39:47.81 | 22:51:47.39 | 00:11:59.58 | 00:00:00.42 | 00:00:00.42 |
43 | PIETROBELLI - O'CONNOR | 00:12:00.00 | 22:27:14.52 | 22:39:14.46 | 00:11:59.94 | 00:00:00.06 | 00:00:00.06 |
44 | MARCHESI - RUFFINAZZI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
45 | BOBBIESI - CAVALLINI | 00:12:00.00 | 22:23:49.22 | 22:35:48.96 | 00:11:59.74 | 00:00:00.26 | 00:00:00.26 |
46 | BASTARDINI - BARBARO | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
47 | CARENA - CORTI | 00:12:00.00 | 22:34:52.52 | 22:46:53.41 | 00:12:00.89 | 00:00:00.89 | 00:00:00.89 |
48 | CALLEGARI - PAVAROTTI | 00:12:00.00 | 22:24:32.77 | 22:36:32.95 | 00:12:00.18 | 00:00:00.18 | 00:00:00.18 |
49 | BOBBIESI - RISSO | 00:12:00.00 | 22:36:21.52 | 22:55:19.22 | 00:18:57.70 | 00:06:57.70 | 00:00:03.00 |
50 | PERSANI - ZUCCHELLA | 00:12:00.00 | 22:31:15.22 | 22:43:15.90 | 00:12:00.68 | 00:00:00.68 | 00:00:00.68 |
51 | MASIERO - BERTELEGNI | 00:12:00.00 | 22:32:06.23 | 22:44:07.28 | 00:12:01.05 | 00:00:01.05 | 00:00:01.05 |
52 | CAVANNA - CURONE | 00:12:00.00 | 22:33:22.24 | 22:45:22.44 | 00:12:00.20 | 00:00:00.20 | 00:00:00.20 |
53 | NAVATI - BRAGA | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
54 | FOCCOLI - GHISLA | 00:12:00.00 | 22:32:44.58 | 22:44:44.59 | 00:12:00.01 | 00:00:00.01 | 00:00:00.01 |
55 | GHIA - CALVI | 00:12:00.00 | 22:40:27.12 | 22:52:27.41 | 00:12:00.29 | 00:00:00.29 | 00:00:00.29 |
56 | NARDIELLO - GRASSI | 00:12:00.00 | 22:35:32.58 | 22:47:32.84 | 00:12:00.26 | 00:00:00.26 | 00:00:00.26 |
57 | SCARIONI - GRAMMI | 00:12:00.00 | 22:37:10.89 | 22:49:10.85 | 00:11:59.96 | 00:00:00.04 | 00:00:00.04 |
59 | VERNETTI - ROVEDA | 00:12:00.00 | 22:53:22.18 | 23:05:22.26 | 00:12:00.08 | 00:00:00.08 | 00:00:00.08 |
70 | PERELLI - BERTORELLI | 00:12:00.00 | 22:54:04.83 | 23:06:05.07 | 00:12:00.24 | 00:00:00.24 | 00:00:00.24 |
71 | FRONTI - RUGGERI | 00:12:00.00 | 22:41:49.23 | 22:53:49.46 | 00:12:00.23 | 00:00:00.23 | 00:00:00.23 |
72 | GREGORELLI - CASTELLAZZI | 00:12:00.00 | 22:52:44.11 | 23:04:43.66 | 00:11:59.55 | 00:00:00.45 | 00:00:00.45 |
73 | SCARABELLI - CODARIN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
74 | COLLO - COSENTINO | 00:12:00.00 | 22:37:45.85 | 22:49:46.53 | 00:12:00.68 | 00:00:00.68 | 00:00:00.68 |
75 | UDERZO - UDERZO | 00:12:00.00 | 22:38:02.16 | 22:50:03.67 | 00:12:01.51 | 00:00:01.51 | 00:00:01.51 |
76 | MAGGI - MADAMA | 00:12:00.00 | 22:41:07.46 | 22:52:53.41 | 00:11:45.95 | 00:00:14.05 | 00:00:03.00 |
77 | ZINCO - FABIANO | 00:12:00.00 | 22:43:08.70 | 22:55:08.66 | 00:11:59.96 | 00:00:00.04 | 00:00:00.04 |
78 | SAVIOTTI - BIANCHI | 00:12:00.00 | 22:38:59.56 | 22:51:00.13 | 00:12:00.57 | 00:00:00.57 | 00:00:00.57 |
79 | MAGNONI - VANONI | 00:12:00.00 | 22:46:05.92 | 22:58:06.06 | 00:12:00.14 | 00:00:00.14 | 00:00:00.14 |
80 | DE FALCO - CALVI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
81 | MAZZALUPI - | 00:12:00.00 | 22:46:43.71 | 22:58:43.60 | 00:11:59.89 | 00:00:00.11 | 00:00:00.11 |
82 | FORLINO - NEGRI | 00:12:00.00 | 22:58:43.49 | 23:10:54.73 | 00:12:11.24 | 00:00:11.24 | 00:00:03.00 |
83 | RICCARDI - GIORGI | 00:12:00.00 | 22:44:37.85 | 22:56:37.54 | 00:11:59.69 | 00:00:00.31 | 00:00:00.31 |
84 | POZZI - FARAVELLI | 00:12:00.00 | 22:43:50.44 | 22:55:48.56 | 00:11:58.12 | 00:00:01.88 | 00:00:01.88 |
85 | SAVIOTTI - BRUNI | 00:12:00.00 | 22:47:21.87 | 22:59:13.13 | 00:11:51.26 | 00:00:08.74 | 00:00:03.00 |
86 | BONFANTE - BRUNO | 00:12:00.00 | 22:45:22.09 | 22:57:22.11 | 00:12:00.02 | 00:00:00.02 | 00:00:00.02 |
87 | MALVICINI - CROSIGNANI | 00:12:00.00 | 22:47:57.51 | 22:59:58.71 | 00:12:01.20 | 00:00:01.20 | 00:00:01.20 |
88 | BERISONZI - BARBIERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
89 | PEGORARO - BIANCHINI | 00:12:00.00 | 22:50:48.36 | 23:02:48.70 | 00:12:00.34 | 00:00:00.34 | 00:00:00.34 |
90 | SCANAVINI - VICINI | 00:12:00.00 | 22:56:01.48 | 23:08:00.74 | 00:11:59.26 | 00:00:00.74 | 00:00:00.74 |
91 | ACERBI - BENVENUTI | 00:12:00.00 | 22:48:41.15 | 23:00:40.93 | 00:11:59.78 | 00:00:00.22 | 00:00:00.22 |
92 | COLOMBO - ZANZOTTERA | 00:12:00.00 | 22:51:32.03 | 23:03:59.01 | 00:12:26.98 | 00:00:26.98 | 00:00:03.00 |
93 | GUATELLI - VALDATA | 00:12:00.00 | 22:52:08.32 | 23:04:08.43 | 00:12:00.11 | 00:00:00.11 | 00:00:00.11 |
94 | COLOMBI - COLOMBI | 00:12:00.00 | 22:54:47.76 | 23:06:50.74 | 00:12:02.98 | 00:00:02.98 | 00:00:02.98 |
95 | BERTELEGNI - LEGA | 00:12:00.00 | 22:59:20.53 | 23:11:20.88 | 00:12:00.35 | 00:00:00.35 | 00:00:00.35 |
96 | PISA - CURONE | 00:12:00.00 | 23:08:37.21 | 23:20:37.45 | 00:12:00.24 | 00:00:00.24 | 00:00:00.24 |
97 | GANDOLFO - PEDULLA' | 00:12:00.00 | 22:50:05.57 | 23:02:05.47 | 00:11:59.90 | 00:00:00.10 | 00:00:00.10 |
98 | CACIOLI - GARELLI | 00:12:00.00 | 22:49:25.02 | 23:01:10.98 | 00:11:45.96 | 00:00:14.04 | 00:00:03.00 |
99 | LUCIANATELLI - GOLA | 00:12:00.00 | 23:05:26.96 | 23:17:27.46 | 00:12:00.50 | 00:00:00.50 | 00:00:00.50 |
100 | CERRI - GIORDANI | 00:12:00.00 | 23:06:04.85 | 23:18:04.95 | 00:12:00.10 | 00:00:00.10 | 00:00:00.10 |
101 | ALBERA - FERRARI | 00:12:00.00 | 23:01:41.85 | 23:13:43.35 | 00:12:01.50 | 00:00:01.50 | 00:00:01.50 |
103 | BELLAN - ERCOLE | 00:12:00.00 | 22:57:15.55 | 23:09:16.08 | 00:12:00.53 | 00:00:00.53 | 00:00:00.53 |
104 | GIORGI - MALASPINA | 00:12:00.00 | 23:03:28.29 | 23:15:27.70 | 00:11:59.41 | 00:00:00.59 | 00:00:00.59 |
105 | CRIPPA - PIETROPAOLO | 00:12:00.00 | 22:56:38.76 | 23:08:38.77 | 00:12:00.01 | 00:00:00.01 | 00:00:00.01 |
106 | MERELLI - ZANOTTI | 00:12:00.00 | 23:07:59.93 | 23:19:59.82 | 00:11:59.89 | 00:00:00.11 | 00:00:00.11 |
107 | GAINI - SALVI | 00:12:00.00 | 22:42:28.32 | 22:54:28.37 | 00:12:00.05 | 00:00:00.05 | 00:00:00.05 |
108 | GUAITA - STAIKOVA | 00:12:00.00 | 23:09:52.80 | 23:21:52.44 | 00:11:59.64 | 00:00:00.36 | 00:00:00.36 |
109 | MENONI - ASCHIERI | 00:12:00.00 | 23:00:08.34 | 23:12:07.65 | 00:11:59.31 | 00:00:00.69 | 00:00:00.69 |
110 | ERCOLANI - DRAGHI | 00:12:00.00 | 23:11:04.79 | 23:23:05.45 | 00:12:00.66 | 00:00:00.66 | 00:00:00.66 |
111 | VERCESI - MARCANDALLI | 00:12:00.00 | 23:06:40.69 | 23:18:41.56 | 00:12:00.87 | 00:00:00.87 | 00:00:00.87 |
112 | NUME - | 00:12:00.00 | 23:00:56.94 | 23:12:37.03 | 00:11:40.09 | 00:00:19.91 | 00:00:03.00 |
113 | SALVIATO - MOGLIA | 00:12:00.00 | 22:55:23.49 | 23:07:23.52 | 00:12:00.03 | 00:00:00.03 | 00:00:00.03 |
114 | CALDERONI - CASARINI | 00:12:00.00 | 23:09:15.11 | 23:21:14.88 | 00:11:59.77 | 00:00:00.23 | 00:00:00.23 |
115 | ROMANO - ROCCHI | 00:12:00.00 | 23:04:42.62 | 23:16:43.08 | 00:12:00.46 | 00:00:00.46 | 00:00:00.46 |
116 | MINUZZO - MINUZZO | 00:12:00.00 | 23:04:07.16 | 23:16:07.36 | 00:12:00.20 | 00:00:00.20 | 00:00:00.20 |
117 | BAZZINI - ALBERA | 00:12:00.00 | 23:02:53.14 | 23:14:53.25 | 00:12:00.11 | 00:00:00.11 | 00:00:00.11 |
118 | NEGRINI - TASCHIN | 00:12:00.00 | 23:10:26.63 | 23:22:26.61 | 00:11:59.98 | 00:00:00.02 | 00:00:00.02 |
119 | GUENZI - BOSCO | 00:12:00.00 | 23:11:41.65 | 23:23:41.69 | 00:12:00.04 | 00:00:00.04 | 00:00:00.04 |
120 | BORACCO - BOSSI | 00:12:00.00 | 23:07:24.20 | 23:19:24.24 | 00:12:00.04 | 00:00:00.04 | 00:00:00.04 |
121 | PASTURENZI - NARDUZZI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
122 | CICCONE - CANZIAN | 00:12:00.00 | 22:58:12.91 | 23:09:53.40 | 00:11:40.49 | 00:00:19.51 | 00:00:03.00 |
123 | FLOSCOLI - FLOSCOLI | 00:12:00.00 | 23:13:28.64 | 23:25:29.49 | 00:12:00.85 | 00:00:00.85 | 00:00:00.85 |
124 | CUCCINIELLO - MOLINA | 00:12:00.00 | 23:12:19.07 | 23:24:19.34 | 00:12:00.27 | 00:00:00.27 | 00:00:00.27 |
125 | NEGRONI - RINETTI | 00:12:00.00 | 23:12:54.71 | 23:24:54.84 | 00:12:00.13 | 00:00:00.13 | 00:00:00.13 |
200 | MOSCATO - MOSCATO | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
201 | VIOLINI - GALETTA | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
202 | GRASSI - DALLA CHIESA | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
203 | SAVIOTTI - CERUTTI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della