7ø NOTTURNA OLTREPO' PAVESE
VOGHERA
1 E 2 GIUGNO 2013
CHALLENGE SOLIDARIETA'
Voghera 1,2/06/2013
CRONOLOGICO PC.41 STRADELLA 1
Num | Equipaggio | Imposto | Ingresso | Uscita | Effettivo | Scarto | Penalita' |
1 | BERGAMI - CONTI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | CASARINI - BERGAMI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | GIGLIA - GIGLIA | 00:00:15.00 | 22:07:50.75 | 22:07:58.99 | 00:00:08.24 | 00:00:06.76 | 00:00:03.00 |
5 | PERDUCA - CONTI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | GUALDI - CANAU | 00:00:15.00 | 22:12:51.67 | 22:13:06.57 | 00:00:14.90 | 00:00:00.10 | 00:00:00.10 |
7 | FONTANELLA - COVELLI | 00:00:15.00 | 22:05:41.00 | 22:05:55.87 | 00:00:14.87 | 00:00:00.13 | 00:00:00.13 |
8 | GAMBARDELLA - POGHIARI | 00:00:15.00 | 22:04:44.05 | 22:04:59.00 | 00:00:14.95 | 00:00:00.05 | 00:00:00.05 |
9 | CAPPELLINI - RUGGERI | 00:00:15.00 | 22:06:21.73 | 22:06:36.90 | 00:00:15.17 | 00:00:00.17 | 00:00:00.17 |
10 | TORTI - TORTI | 00:00:15.00 | 22:06:57.51 | 22:07:12.46 | 00:00:14.95 | 00:00:00.05 | 00:00:00.05 |
11 | BASTARDINI - MONTIRON | 00:00:15.00 | 22:07:31.95 | 22:07:46.90 | 00:00:14.95 | 00:00:00.05 | 00:00:00.05 |
12 | RUGGERI - RUGGERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | BETTINSOLI - LONGHI | 00:00:15.00 | 22:16:11.25 | 22:16:26.64 | 00:00:15.39 | 00:00:00.39 | 00:00:00.39 |
15 | DE BELLIS - STELLA | 00:00:15.00 | 22:09:30.90 | 22:09:46.06 | 00:00:15.16 | 00:00:00.16 | 00:00:00.16 |
16 | BRUNELLA - BOCCIA | 00:00:15.00 | 22:08:41.17 | 22:08:56.50 | 00:00:15.33 | 00:00:00.33 | 00:00:00.33 |
18 | GUERRINI - SBOARINA | 00:00:15.00 | 22:10:08.05 | 22:10:22.82 | 00:00:14.77 | 00:00:00.23 | 00:00:00.23 |
19 | VALDATA - TORTI | 00:00:15.00 | 22:10:38.91 | 22:10:50.71 | 00:00:11.80 | 00:00:03.20 | 00:00:03.00 |
20 | MADAMA - STURLA | 00:00:15.00 | 22:11:33.77 | 22:11:50.03 | 00:00:16.26 | 00:00:01.26 | 00:00:01.26 |
21 | VACCARI - | 00:00:15.00 | 22:15:30.98 | 22:15:46.10 | 00:00:15.12 | 00:00:00.12 | 00:00:00.12 |
22 | CRUGNOLA - VIDA | 00:00:15.00 | 22:12:10.71 | 22:12:25.67 | 00:00:14.96 | 00:00:00.04 | 00:00:00.04 |
23 | BASSANI - BASSANI | 00:00:15.00 | 22:18:32.19 | 22:18:47.40 | 00:00:15.21 | 00:00:00.21 | 00:00:00.21 |
24 | POLITI - SCABINI | 00:00:15.00 | 22:13:28.17 | 22:13:43.41 | 00:00:15.24 | 00:00:00.24 | 00:00:00.24 |
25 | BARILLI - CARRA | 00:00:15.00 | 22:14:55.61 | 22:15:10.16 | 00:00:14.55 | 00:00:00.45 | 00:00:00.45 |
26 | CONTI - NEGRI | 00:00:15.00 | 22:14:14.46 | 22:14:29.34 | 00:00:14.88 | 00:00:00.12 | 00:00:00.12 |
27 | LOZZA - BOTTELLI | 00:00:15.00 | 22:17:48.03 | 22:18:02.80 | 00:00:14.77 | 00:00:00.23 | 00:00:00.23 |
28 | BOSCHIROLI - GUERRINI | 00:00:15.00 | 22:21:30.73 | 22:21:46.27 | 00:00:15.54 | 00:00:00.54 | 00:00:00.54 |
29 | FIORENTINI - PASSERI | 00:00:15.00 | 22:20:52.56 | 22:21:07.63 | 00:00:15.07 | 00:00:00.07 | 00:00:00.07 |
30 | FIORENTINI - DEDè | 00:00:15.00 | 22:22:09.80 | 22:22:24.54 | 00:00:14.74 | 00:00:00.26 | 00:00:00.26 |
31 | ERCOLANI - SCABINI | 00:00:15.00 | 22:16:47.12 | 22:17:02.13 | 00:00:15.01 | 00:00:00.01 | 00:00:00.01 |
32 | SAVIOTTI - PROVASI | 00:00:15.00 | 22:19:14.07 | 22:19:29.34 | 00:00:15.27 | 00:00:00.27 | 00:00:00.27 |
33 | BEVILACQUA - MIGLIERINA | 00:00:15.00 | 22:24:19.51 | 22:24:34.74 | 00:00:15.23 | 00:00:00.23 | 00:00:00.23 |
34 | GARILLI - GIAFUSTI | 00:00:15.00 | 22:24:59.44 | 22:25:14.42 | 00:00:14.98 | 00:00:00.02 | 00:00:00.02 |
35 | SANTINI - SANTINI | 00:00:15.00 | 22:26:54.35 | 22:27:10.64 | 00:00:16.29 | 00:00:01.29 | 00:00:01.29 |
36 | CHIESA - PELLEGRINO | 00:00:15.00 | 22:27:36.11 | 22:27:51.91 | 00:00:15.80 | 00:00:00.80 | 00:00:00.80 |
37 | CROSIGNANI - CROSIGNANI | 00:00:15.00 | 22:20:05.41 | 22:20:20.46 | 00:00:15.05 | 00:00:00.05 | 00:00:00.05 |
38 | GAMBA - CUEVA RIVERA | 00:00:15.00 | 22:25:36.05 | 22:25:50.46 | 00:00:14.41 | 00:00:00.59 | 00:00:00.59 |
39 | TAMBURELLI - ADAGLIO | 00:00:15.00 | 22:28:20.92 | 22:28:36.52 | 00:00:15.60 | 00:00:00.60 | 00:00:00.60 |
40 | STELLA - ZELASCHI | 00:00:15.00 | 22:28:56.63 | 22:29:11.73 | 00:00:15.10 | 00:00:00.10 | 00:00:00.10 |
41 | PISA - BELTRAMI | 00:00:15.00 | 22:29:35.96 | 22:29:51.89 | 00:00:15.93 | 00:00:00.93 | 00:00:00.93 |
42 | ALBERICO - MASINI | 00:00:15.00 | 22:38:47.92 | 22:39:03.29 | 00:00:15.37 | 00:00:00.37 | 00:00:00.37 |
43 | PIETROBELLI - O'CONNOR | 00:00:15.00 | 22:26:13.96 | 22:26:29.09 | 00:00:15.13 | 00:00:00.13 | 00:00:00.13 |
44 | MARCHESI - RUFFINAZZI | 00:00:15.00 | 22:33:02.52 | 22:33:18.15 | 00:00:15.63 | 00:00:00.63 | 00:00:00.63 |
45 | BOBBIESI - CAVALLINI | 00:00:15.00 | 22:22:50.20 | 22:23:04.66 | 00:00:14.46 | 00:00:00.54 | 00:00:00.54 |
46 | BASTARDINI - BARBARO | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
47 | CARENA - CORTI | 00:00:15.00 | 22:33:50.87 | 22:34:06.08 | 00:00:15.21 | 00:00:00.21 | 00:00:00.21 |
48 | CALLEGARI - PAVAROTTI | 00:00:15.00 | 22:23:32.83 | 22:23:47.57 | 00:00:14.74 | 00:00:00.26 | 00:00:00.26 |
49 | BOBBIESI - RISSO | 00:00:15.00 | 22:35:23.50 | 22:35:37.67 | 00:00:14.17 | 00:00:00.83 | 00:00:00.83 |
50 | PERSANI - ZUCCHELLA | 00:00:15.00 | 22:30:14.95 | 22:30:29.88 | 00:00:14.93 | 00:00:00.07 | 00:00:00.07 |
51 | MASIERO - BERTELEGNI | 00:00:15.00 | 22:31:06.27 | 22:31:21.48 | 00:00:15.21 | 00:00:00.21 | 00:00:00.21 |
52 | CAVANNA - CURONE | 00:00:15.00 | 22:32:22.45 | 22:32:37.51 | 00:00:15.06 | 00:00:00.06 | 00:00:00.06 |
53 | NAVATI - BRAGA | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
54 | FOCCOLI - GHISLA | 00:00:15.00 | 22:31:44.41 | 22:31:59.47 | 00:00:15.06 | 00:00:00.06 | 00:00:00.06 |
55 | GHIA - CALVI | 00:00:15.00 | 22:39:27.76 | 22:39:42.49 | 00:00:14.73 | 00:00:00.27 | 00:00:00.27 |
56 | NARDIELLO - GRASSI | 00:00:15.00 | 22:34:32.27 | 22:34:47.46 | 00:00:15.19 | 00:00:00.19 | 00:00:00.19 |
57 | SCARIONI - GRAMMI | 00:00:15.00 | 22:36:10.02 | 22:36:25.41 | 00:00:15.39 | 00:00:00.39 | 00:00:00.39 |
59 | VERNETTI - ROVEDA | 00:00:15.00 | 22:52:22.26 | 22:52:37.11 | 00:00:14.85 | 00:00:00.15 | 00:00:00.15 |
70 | PERELLI - BERTORELLI | 00:00:15.00 | 22:53:03.55 | 22:53:18.94 | 00:00:15.39 | 00:00:00.39 | 00:00:00.39 |
71 | FRONTI - RUGGERI | 00:00:15.00 | 22:40:49.44 | 22:41:04.16 | 00:00:14.72 | 00:00:00.28 | 00:00:00.28 |
72 | GREGORELLI - CASTELLAZZI | 00:00:15.00 | 22:51:43.03 | 22:51:58.46 | 00:00:15.43 | 00:00:00.43 | 00:00:00.43 |
73 | SCARABELLI - CODARIN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
74 | COLLO - COSENTINO | 00:00:15.00 | 22:36:47.84 | 22:37:01.35 | 00:00:13.51 | 00:00:01.49 | 00:00:01.49 |
75 | UDERZO - UDERZO | 00:00:15.00 | 22:37:24.35 | 22:37:38.53 | 00:00:14.18 | 00:00:00.82 | 00:00:00.82 |
76 | MAGGI - MADAMA | 00:00:15.00 | 22:40:07.94 | 22:40:19.69 | 00:00:11.75 | 00:00:03.25 | 00:00:03.00 |
77 | ZINCO - FABIANO | 00:00:15.00 | 22:42:07.44 | 22:42:22.43 | 00:00:14.99 | 00:00:00.01 | 00:00:00.01 |
78 | SAVIOTTI - BIANCHI | 00:00:15.00 | 22:38:01.90 | 22:38:16.42 | 00:00:14.52 | 00:00:00.48 | 00:00:00.48 |
79 | MAGNONI - VANONI | 00:00:15.00 | 22:45:06.18 | 22:45:21.26 | 00:00:15.08 | 00:00:00.08 | 00:00:00.08 |
80 | DE FALCO - CALVI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
81 | MAZZALUPI - | 00:00:15.00 | 22:45:43.85 | 22:45:59.02 | 00:00:15.17 | 00:00:00.17 | 00:00:00.17 |
82 | FORLINO - NEGRI | 00:00:15.00 | 22:57:43.11 | 22:57:55.79 | 00:00:12.68 | 00:00:02.32 | 00:00:02.32 |
83 | RICCARDI - GIORGI | 00:00:15.00 | 22:43:37.82 | 22:43:53.08 | 00:00:15.26 | 00:00:00.26 | 00:00:00.26 |
84 | POZZI - FARAVELLI | 00:00:15.00 | 22:42:49.53 | 22:43:05.32 | 00:00:15.79 | 00:00:00.79 | 00:00:00.79 |
85 | SAVIOTTI - BRUNI | 00:00:15.00 | 22:46:20.41 | 22:46:35.74 | 00:00:15.33 | 00:00:00.33 | 00:00:00.33 |
86 | BONFANTE - BRUNO | 00:00:15.00 | 22:44:21.85 | 22:44:36.97 | 00:00:15.12 | 00:00:00.12 | 00:00:00.12 |
87 | MALVICINI - CROSIGNANI | 00:00:15.00 | 22:46:57.66 | 22:47:12.67 | 00:00:15.01 | 00:00:00.01 | 00:00:00.01 |
88 | BERISONZI - BARBIERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
89 | PEGORARO - BIANCHINI | 00:00:15.00 | 22:49:47.92 | 22:50:03.04 | 00:00:15.12 | 00:00:00.12 | 00:00:00.12 |
90 | SCANAVINI - VICINI | 00:00:15.00 | 22:55:02.22 | 22:55:17.04 | 00:00:14.82 | 00:00:00.18 | 00:00:00.18 |
91 | ACERBI - BENVENUTI | 00:00:15.00 | 22:47:40.63 | 22:47:55.24 | 00:00:14.61 | 00:00:00.39 | 00:00:00.39 |
92 | COLOMBO - ZANZOTTERA | 00:00:15.00 | 22:50:31.87 | 22:50:47.71 | 00:00:15.84 | 00:00:00.84 | 00:00:00.84 |
93 | GUATELLI - VALDATA | 00:00:15.00 | 22:51:08.29 | 22:51:23.32 | 00:00:15.03 | 00:00:00.03 | 00:00:00.03 |
94 | COLOMBI - COLOMBI | 00:00:15.00 | 22:53:46.79 | 22:54:03.55 | 00:00:16.76 | 00:00:01.76 | 00:00:01.76 |
95 | BERTELEGNI - LEGA | 00:00:15.00 | 22:58:20.24 | 22:58:35.98 | 00:00:15.74 | 00:00:00.74 | 00:00:00.74 |
96 | PISA - CURONE | 00:00:15.00 | 23:07:37.52 | 23:07:52.26 | 00:00:14.74 | 00:00:00.26 | 00:00:00.26 |
97 | GANDOLFO - PEDULLA' | 00:00:15.00 | 22:49:05.48 | 22:49:20.55 | 00:00:15.07 | 00:00:00.07 | 00:00:00.07 |
98 | CACIOLI - GARELLI | 00:00:15.00 | 22:48:24.67 | 22:48:39.86 | 00:00:15.19 | 00:00:00.19 | 00:00:00.19 |
99 | LUCIANATELLI - GOLA | 00:00:15.00 | 23:04:27.54 | 23:04:42.75 | 00:00:15.21 | 00:00:00.21 | 00:00:00.21 |
100 | CERRI - GIORDANI | 00:00:15.00 | 23:05:04.48 | 23:05:19.68 | 00:00:15.20 | 00:00:00.20 | 00:00:00.20 |
101 | ALBERA - FERRARI | 00:00:15.00 | 23:00:41.42 | 23:00:57.09 | 00:00:15.67 | 00:00:00.67 | 00:00:00.67 |
103 | BELLAN - ERCOLE | 00:00:15.00 | 22:56:15.89 | 22:56:30.20 | 00:00:14.31 | 00:00:00.69 | 00:00:00.69 |
104 | GIORGI - MALASPINA | 00:00:15.00 | 23:02:27.84 | 23:02:43.03 | 00:00:15.19 | 00:00:00.19 | 00:00:00.19 |
105 | CRIPPA - PIETROPAOLO | 00:00:15.00 | 22:55:38.48 | 22:55:53.53 | 00:00:15.05 | 00:00:00.05 | 00:00:00.05 |
106 | MERELLI - ZANOTTI | 00:00:15.00 | 23:07:00.14 | 23:07:15.19 | 00:00:15.05 | 00:00:00.05 | 00:00:00.05 |
107 | GAINI - SALVI | 00:00:15.00 | 22:41:28.20 | 22:41:42.88 | 00:00:14.68 | 00:00:00.32 | 00:00:00.32 |
108 | GUAITA - STAIKOVA | 00:00:15.00 | 23:08:52.68 | 23:09:07.83 | 00:00:15.15 | 00:00:00.15 | 00:00:00.15 |
109 | MENONI - ASCHIERI | 00:00:15.00 | 22:59:08.59 | 22:59:23.23 | 00:00:14.64 | 00:00:00.36 | 00:00:00.36 |
110 | ERCOLANI - DRAGHI | 00:00:15.00 | 23:10:03.38 | 23:10:18.53 | 00:00:15.15 | 00:00:00.15 | 00:00:00.15 |
111 | VERCESI - MARCANDALLI | 00:00:15.00 | 23:05:40.60 | 23:05:55.91 | 00:00:15.31 | 00:00:00.31 | 00:00:00.31 |
112 | NUME - | 00:00:15.00 | 22:59:55.88 | 23:00:12.01 | 00:00:16.13 | 00:00:01.13 | 00:00:01.13 |
113 | SALVIATO - MOGLIA | 00:00:15.00 | 22:54:23.55 | 22:54:38.51 | 00:00:14.96 | 00:00:00.04 | 00:00:00.04 |
114 | CALDERONI - CASARINI | 00:00:15.00 | 23:08:15.09 | 23:08:30.19 | 00:00:15.10 | 00:00:00.10 | 00:00:00.10 |
115 | ROMANO - ROCCHI | 00:00:15.00 | 23:03:42.10 | 23:03:56.36 | 00:00:14.26 | 00:00:00.74 | 00:00:00.74 |
116 | MINUZZO - MINUZZO | 00:00:15.00 | 23:03:06.32 | 23:03:21.70 | 00:00:15.38 | 00:00:00.38 | 00:00:00.38 |
117 | BAZZINI - ALBERA | 00:00:15.00 | 23:01:52.88 | 23:02:07.91 | 00:00:15.03 | 00:00:00.03 | 00:00:00.03 |
118 | NEGRINI - TASCHIN | 00:00:15.00 | 23:09:25.93 | 23:09:40.95 | 00:00:15.02 | 00:00:00.02 | 00:00:00.02 |
119 | GUENZI - BOSCO | 00:00:15.00 | 23:10:41.19 | 23:10:56.35 | 00:00:15.16 | 00:00:00.16 | 00:00:00.16 |
120 | BORACCO - BOSSI | 00:00:15.00 | 23:06:23.97 | 23:06:39.03 | 00:00:15.06 | 00:00:00.06 | 00:00:00.06 |
121 | PASTURENZI - NARDUZZI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
122 | CICCONE - CANZIAN | 00:00:15.00 | 22:56:54.32 | 22:57:09.56 | 00:00:15.24 | 00:00:00.24 | 00:00:00.24 |
123 | FLOSCOLI - FLOSCOLI | 00:00:15.00 | 23:12:30.15 | 23:12:45.28 | 00:00:15.13 | 00:00:00.13 | 00:00:00.13 |
124 | CUCCINIELLO - MOLINA | 00:00:15.00 | 23:11:18.61 | 23:11:33.63 | 00:00:15.02 | 00:00:00.02 | 00:00:00.02 |
125 | NEGRONI - RINETTI | 00:00:15.00 | 23:11:55.09 | 23:12:10.07 | 00:00:14.98 | 00:00:00.02 | 00:00:00.02 |
200 | MOSCATO - MOSCATO | 00:00:15.00 | 22:00:12.57 | 22:00:27.86 | 00:00:15.29 | 00:00:00.29 | 00:00:00.29 |
201 | VIOLINI - GALETTA | 00:00:15.00 | 22:03:34.81 | 22:03:49.41 | 00:00:14.60 | 00:00:00.40 | 00:00:00.40 |
202 | GRASSI - DALLA CHIESA | 00:00:15.00 | 22:02:47.66 | 22:03:03.94 | 00:00:16.28 | 00:00:01.28 | 00:00:01.28 |
203 | SAVIOTTI - CERUTTI | 00:00:15.00 | 22:01:41.01 | 22:01:55.94 | 00:00:14.93 | 00:00:00.07 | 00:00:00.07 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della