7ø NOTTURNA OLTREPO' PAVESE
VOGHERA
1 E 2 GIUGNO 2013
CHALLENGE SOLIDARIETA'
Voghera 1,2/06/2013
CRONOLOGICO PC.37 CALVIGNANO 2
Num | Equipaggio | Imposto | Ingresso | Uscita | Effettivo | Scarto | Penalita' |
1 | BERGAMI - CONTI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | CASARINI - BERGAMI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | GIGLIA - GIGLIA | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | PERDUCA - CONTI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | GUALDI - CANAU | 00:00:32.00 | 21:07:46.63 | 21:08:18.65 | 00:00:32.02 | 00:00:00.02 | 00:00:00.02 |
7 | FONTANELLA - COVELLI | 00:00:32.00 | 21:08:37.93 | 21:09:09.79 | 00:00:31.86 | 00:00:00.14 | 00:00:00.14 |
8 | GAMBARDELLA - POGHIARI | 00:00:32.00 | 21:09:15.38 | 21:09:47.32 | 00:00:31.94 | 00:00:00.06 | 00:00:00.06 |
9 | CAPPELLINI - RUGGERI | 00:00:32.00 | 21:09:46.07 | 21:10:18.39 | 00:00:32.32 | 00:00:00.32 | 00:00:00.32 |
10 | TORTI - TORTI | 00:00:32.00 | 21:10:14.33 | 21:10:46.31 | 00:00:31.98 | 00:00:00.02 | 00:00:00.02 |
11 | BASTARDINI - MONTIRON | 00:00:32.00 | 21:10:54.69 | 21:11:26.44 | 00:00:31.75 | 00:00:00.25 | 00:00:00.25 |
12 | RUGGERI - RUGGERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | BETTINSOLI - LONGHI | 00:00:32.00 | 21:16:50.61 | 21:17:18.31 | 00:00:27.70 | 00:00:04.30 | 00:00:03.00 |
15 | DE BELLIS - STELLA | 00:00:32.00 | 21:11:39.76 | 21:12:11.69 | 00:00:31.93 | 00:00:00.07 | 00:00:00.07 |
16 | BRUNELLA - BOCCIA | 00:00:32.00 | 21:13:01.00 | 21:13:32.63 | 00:00:31.63 | 00:00:00.37 | 00:00:00.37 |
18 | GUERRINI - SBOARINA | 00:00:32.00 | 21:13:38.04 | 21:14:10.46 | 00:00:32.42 | 00:00:00.42 | 00:00:00.42 |
19 | VALDATA - TORTI | 00:00:32.00 | 21:14:12.82 | 21:14:30.59 | 00:00:17.77 | 00:00:14.23 | 00:00:03.00 |
20 | MADAMA - STURLA | 00:00:32.00 | 21:14:48.90 | 21:15:22.01 | 00:00:33.11 | 00:00:01.11 | 00:00:01.11 |
21 | VACCARI - | 00:00:32.00 | 21:17:28.45 | 21:18:00.31 | 00:00:31.86 | 00:00:00.14 | 00:00:00.14 |
22 | CRUGNOLA - VIDA | 00:00:32.00 | 21:16:19.48 | 21:16:51.44 | 00:00:31.96 | 00:00:00.04 | 00:00:00.04 |
23 | BASSANI - BASSANI | 00:00:32.00 | 21:18:03.73 | 21:18:35.78 | 00:00:32.05 | 00:00:00.05 | 00:00:00.05 |
24 | POLITI - SCABINI | 00:00:32.00 | 21:18:44.57 | 21:19:16.73 | 00:00:32.16 | 00:00:00.16 | 00:00:00.16 |
25 | BARILLI - CARRA | 00:00:32.00 | 21:19:53.00 | 21:20:24.16 | 00:00:31.16 | 00:00:00.84 | 00:00:00.84 |
26 | CONTI - NEGRI | 00:00:32.00 | 21:19:18.30 | 21:19:37.53 | 00:00:19.23 | 00:00:12.77 | 00:00:03.00 |
27 | LOZZA - BOTTELLI | 00:00:32.00 | 21:20:39.24 | 21:21:11.79 | 00:00:32.55 | 00:00:00.55 | 00:00:00.55 |
28 | BOSCHIROLI - GUERRINI | 00:00:32.00 | 21:21:48.14 | 21:22:18.51 | 00:00:30.37 | 00:00:01.63 | 00:00:01.63 |
29 | FIORENTINI - PASSERI | 00:00:32.00 | 21:21:15.46 | 21:21:47.52 | 00:00:32.06 | 00:00:00.06 | 00:00:00.06 |
30 | FIORENTINI - DEDè | 00:00:32.00 | 21:22:25.86 | 21:22:57.36 | 00:00:31.50 | 00:00:00.50 | 00:00:00.50 |
31 | ERCOLANI - SCABINI | 00:00:32.00 | 21:23:00.53 | 21:23:32.53 | 00:00:32.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
32 | SAVIOTTI - PROVASI | 00:00:32.00 | 21:23:36.19 | 21:24:03.98 | 00:00:27.79 | 00:00:04.21 | 00:00:03.00 |
33 | BEVILACQUA - MIGLIERINA | 00:00:32.00 | 21:24:17.67 | 21:24:50.14 | 00:00:32.47 | 00:00:00.47 | 00:00:00.47 |
34 | GARILLI - GIAFUSTI | 00:00:32.00 | 21:24:54.86 | 21:25:26.82 | 00:00:31.96 | 00:00:00.04 | 00:00:00.04 |
35 | SANTINI - SANTINI | 00:00:32.00 | 21:26:18.18 | 21:26:52.83 | 00:00:34.65 | 00:00:02.65 | 00:00:02.65 |
36 | CHIESA - PELLEGRINO | 00:00:32.00 | 21:31:52.11 | 21:32:24.19 | 00:00:32.08 | 00:00:00.08 | 00:00:00.08 |
37 | CROSIGNANI - CROSIGNANI | 00:00:32.00 | 21:25:36.75 | 21:26:08.90 | 00:00:32.15 | 00:00:00.15 | 00:00:00.15 |
38 | GAMBA - CUEVA RIVERA | 00:00:32.00 | 21:26:59.00 | 21:27:30.01 | 00:00:31.01 | 00:00:00.99 | 00:00:00.99 |
39 | TAMBURELLI - ADAGLIO | 00:00:32.00 | 21:29:39.58 | 21:30:12.18 | 00:00:32.60 | 00:00:00.60 | 00:00:00.60 |
40 | STELLA - ZELASCHI | 00:00:32.00 | 21:30:17.02 | 21:30:43.29 | 00:00:26.27 | 00:00:05.73 | 00:00:03.00 |
41 | PISA - BELTRAMI | 00:00:32.00 | 21:31:08.52 | 21:31:39.46 | 00:00:30.94 | 00:00:01.06 | 00:00:01.06 |
42 | ALBERICO - MASINI | 00:00:32.00 | 21:40:10.48 | 21:40:42.77 | 00:00:32.29 | 00:00:00.29 | 00:00:00.29 |
43 | PIETROBELLI - O'CONNOR | 00:00:32.00 | 21:28:36.93 | 21:29:08.94 | 00:00:32.01 | 00:00:00.01 | 00:00:00.01 |
44 | MARCHESI - RUFFINAZZI | 00:00:32.00 | 21:35:23.52 | 21:35:47.76 | 00:00:24.24 | 00:00:07.76 | 00:00:03.00 |
45 | BOBBIESI - CAVALLINI | 00:00:32.00 | 21:27:42.39 | 21:28:13.70 | 00:00:31.31 | 00:00:00.69 | 00:00:00.69 |
46 | BASTARDINI - BARBARO | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
47 | CARENA - CORTI | 00:00:32.00 | 21:33:37.86 | 21:34:09.66 | 00:00:31.80 | 00:00:00.20 | 00:00:00.20 |
48 | CALLEGARI - PAVAROTTI | 00:00:32.00 | 21:32:44.28 | 21:33:16.19 | 00:00:31.91 | 00:00:00.09 | 00:00:00.09 |
49 | BOBBIESI - RISSO | 00:00:32.00 | 21:34:32.16 | 21:34:55.82 | 00:00:23.66 | 00:00:08.34 | 00:00:03.00 |
50 | PERSANI - ZUCCHELLA | 00:00:32.00 | 21:35:59.91 | 21:36:32.08 | 00:00:32.17 | 00:00:00.17 | 00:00:00.17 |
51 | MASIERO - BERTELEGNI | 00:00:32.00 | 21:36:46.69 | 21:37:17.61 | 00:00:30.92 | 00:00:01.08 | 00:00:01.08 |
52 | CAVANNA - CURONE | 00:00:32.00 | 21:37:29.13 | 21:38:00.97 | 00:00:31.84 | 00:00:00.16 | 00:00:00.16 |
53 | NAVATI - BRAGA | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
54 | FOCCOLI - GHISLA | 00:00:32.00 | 21:38:49.95 | 21:39:21.87 | 00:00:31.92 | 00:00:00.08 | 00:00:00.08 |
55 | GHIA - CALVI | 00:00:32.00 | 21:40:51.72 | 21:41:16.87 | 00:00:25.15 | 00:00:06.85 | 00:00:03.00 |
56 | NARDIELLO - GRASSI | 00:00:32.00 | 21:39:26.58 | 21:39:58.68 | 00:00:32.10 | 00:00:00.10 | 00:00:00.10 |
57 | SCARIONI - GRAMMI | 00:00:32.00 | 21:41:39.36 | 21:42:12.64 | 00:00:33.28 | 00:00:01.28 | 00:00:01.28 |
59 | VERNETTI - ROVEDA | 00:00:32.00 | 21:55:08.50 | 21:55:40.43 | 00:00:31.93 | 00:00:00.07 | 00:00:00.07 |
70 | PERELLI - BERTORELLI | 00:00:32.00 | 21:56:09.76 | 21:56:35.95 | 00:00:26.19 | 00:00:05.81 | 00:00:03.00 |
71 | FRONTI - RUGGERI | 00:00:32.00 | 21:44:37.66 | 21:45:09.66 | 00:00:32.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
72 | GREGORELLI - CASTELLAZZI | 00:00:32.00 | 21:57:30.77 | 21:58:02.17 | 00:00:31.40 | 00:00:00.60 | 00:00:00.60 |
73 | SCARABELLI - CODARIN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
74 | COLLO - COSENTINO | 00:00:32.00 | 21:42:16.93 | 21:42:45.84 | 00:00:28.91 | 00:00:03.09 | 00:00:03.00 |
75 | UDERZO - UDERZO | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
76 | MAGGI - MADAMA | 00:00:32.00 | 21:43:54.97 | 21:44:25.27 | 00:00:30.30 | 00:00:01.70 | 00:00:01.70 |
77 | ZINCO - FABIANO | 00:00:32.00 | 21:45:17.11 | 21:45:49.25 | 00:00:32.14 | 00:00:00.14 | 00:00:00.14 |
78 | SAVIOTTI - BIANCHI | 00:00:32.00 | 21:42:54.49 | 21:43:24.95 | 00:00:30.46 | 00:00:01.54 | 00:00:01.54 |
79 | MAGNONI - VANONI | 00:00:32.00 | 21:50:20.38 | 21:50:52.17 | 00:00:31.79 | 00:00:00.21 | 00:00:00.21 |
80 | DE FALCO - CALVI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
81 | MAZZALUPI - | 00:00:32.00 | 21:51:05.05 | 21:51:36.71 | 00:00:31.66 | 00:00:00.34 | 00:00:00.34 |
82 | FORLINO - NEGRI | 00:00:32.00 | 22:03:41.59 | 22:04:11.13 | 00:00:29.54 | 00:00:02.46 | 00:00:02.46 |
83 | RICCARDI - GIORGI | 00:00:32.00 | 21:46:42.80 | 21:47:14.64 | 00:00:31.84 | 00:00:00.16 | 00:00:00.16 |
84 | POZZI - FARAVELLI | 00:00:32.00 | 21:45:53.63 | 21:46:24.37 | 00:00:30.74 | 00:00:01.26 | 00:00:01.26 |
85 | SAVIOTTI - BRUNI | 00:00:32.00 | 21:47:25.55 | 21:47:59.98 | 00:00:34.43 | 00:00:02.43 | 00:00:02.43 |
86 | BONFANTE - BRUNO | 00:00:32.00 | 21:48:54.50 | 21:49:26.60 | 00:00:32.10 | 00:00:00.10 | 00:00:00.10 |
87 | MALVICINI - CROSIGNANI | 00:00:32.00 | 21:48:14.88 | 21:48:46.88 | 00:00:32.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
88 | BERISONZI - BARBIERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
89 | PEGORARO - BIANCHINI | 00:00:32.00 | 21:51:47.87 | 21:52:20.12 | 00:00:32.25 | 00:00:00.25 | 00:00:00.25 |
90 | SCANAVINI - VICINI | 00:00:32.00 | 21:58:08.15 | 21:58:39.56 | 00:00:31.41 | 00:00:00.59 | 00:00:00.59 |
91 | ACERBI - BENVENUTI | 00:00:32.00 | 21:52:31.05 | 21:53:03.92 | 00:00:32.87 | 00:00:00.87 | 00:00:00.87 |
92 | COLOMBO - ZANZOTTERA | 00:00:32.00 | 21:54:02.32 | 21:54:35.23 | 00:00:32.91 | 00:00:00.91 | 00:00:00.91 |
93 | GUATELLI - VALDATA | 00:00:32.00 | 21:56:47.07 | 21:57:19.04 | 00:00:31.97 | 00:00:00.03 | 00:00:00.03 |
94 | COLOMBI - COLOMBI | 00:00:32.00 | 22:04:27.71 | 22:04:59.58 | 00:00:31.87 | 00:00:00.13 | 00:00:00.13 |
95 | BERTELEGNI - LEGA | 00:00:32.00 | 22:02:47.54 | 22:03:20.79 | 00:00:33.25 | 00:00:01.25 | 00:00:01.25 |
96 | PISA - CURONE | 00:00:32.00 | 22:16:39.11 | 22:17:11.15 | 00:00:32.04 | 00:00:00.04 | 00:00:00.04 |
97 | GANDOLFO - PEDULLA' | 00:00:32.00 | 21:49:37.39 | 21:50:09.52 | 00:00:32.13 | 00:00:00.13 | 00:00:00.13 |
98 | CACIOLI - GARELLI | 00:00:32.00 | 21:53:15.57 | 21:53:47.55 | 00:00:31.98 | 00:00:00.02 | 00:00:00.02 |
99 | LUCIANATELLI - GOLA | 00:00:32.00 | 22:01:46.82 | 22:02:12.63 | 00:00:25.81 | 00:00:06.19 | 00:00:03.00 |
100 | CERRI - GIORDANI | 00:00:32.00 | 22:06:25.34 | 22:06:57.40 | 00:00:32.06 | 00:00:00.06 | 00:00:00.06 |
101 | ALBERA - FERRARI | 00:00:32.00 | 21:58:58.41 | 21:59:29.87 | 00:00:31.46 | 00:00:00.54 | 00:00:00.54 |
103 | BELLAN - ERCOLE | 00:00:32.00 | 21:59:38.99 | 22:00:13.21 | 00:00:34.22 | 00:00:02.22 | 00:00:02.22 |
104 | GIORGI - MALASPINA | 00:00:32.00 | 22:00:24.06 | 22:00:56.04 | 00:00:31.98 | 00:00:00.02 | 00:00:00.02 |
105 | CRIPPA - PIETROPAOLO | 00:00:32.00 | 22:01:05.75 | 22:01:38.55 | 00:00:32.80 | 00:00:00.80 | 00:00:00.80 |
106 | MERELLI - ZANOTTI | 00:00:32.00 | 22:23:06.21 | 22:23:38.89 | 00:00:32.68 | 00:00:00.68 | 00:00:00.68 |
107 | GAINI - SALVI | 00:00:32.00 | 21:38:11.39 | 21:38:39.82 | 00:00:28.43 | 00:00:03.57 | 00:00:03.00 |
108 | GUAITA - STAIKOVA | 00:00:32.00 | 22:14:10.35 | 22:14:43.21 | 00:00:32.86 | 00:00:00.86 | 00:00:00.86 |
109 | MENONI - ASCHIERI | 00:00:32.00 | 22:05:10.04 | 22:05:42.95 | 00:00:32.91 | 00:00:00.91 | 00:00:00.91 |
110 | ERCOLANI - DRAGHI | 00:00:32.00 | 22:15:24.21 | 22:15:56.44 | 00:00:32.23 | 00:00:00.23 | 00:00:00.23 |
111 | VERCESI - MARCANDALLI | 00:00:32.00 | 22:11:18.39 | 22:11:50.57 | 00:00:32.18 | 00:00:00.18 | 00:00:00.18 |
112 | NUME - | 00:00:32.00 | 22:10:40.33 | 22:11:13.29 | 00:00:32.96 | 00:00:00.96 | 00:00:00.96 |
113 | SALVIATO - MOGLIA | 00:00:32.00 | 22:05:46.81 | 22:06:18.83 | 00:00:32.02 | 00:00:00.02 | 00:00:00.02 |
114 | CALDERONI - CASARINI | 00:00:32.00 | 22:07:03.98 | 22:07:36.68 | 00:00:32.70 | 00:00:00.70 | 00:00:00.70 |
115 | ROMANO - ROCCHI | 00:00:32.00 | 22:12:50.95 | 22:13:23.12 | 00:00:32.17 | 00:00:00.17 | 00:00:00.17 |
116 | MINUZZO - MINUZZO | 00:00:32.00 | 22:13:32.54 | 22:14:05.15 | 00:00:32.61 | 00:00:00.61 | 00:00:00.61 |
117 | BAZZINI - ALBERA | 00:00:32.00 | 22:07:41.90 | 22:08:18.47 | 00:00:36.57 | 00:00:04.57 | 00:00:03.00 |
118 | NEGRINI - TASCHIN | 00:00:32.00 | 22:19:29.30 | 22:20:02.32 | 00:00:33.02 | 00:00:01.02 | 00:00:01.02 |
119 | GUENZI - BOSCO | 00:00:32.00 | 22:16:02.87 | 22:16:36.11 | 00:00:33.24 | 00:00:01.24 | 00:00:01.24 |
120 | BORACCO - BOSSI | 00:00:32.00 | 22:14:48.89 | 22:15:20.76 | 00:00:31.87 | 00:00:00.13 | 00:00:00.13 |
121 | PASTURENZI - NARDUZZI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
122 | CICCONE - CANZIAN | 00:00:32.00 | 22:12:03.33 | 22:12:33.16 | 00:00:29.83 | 00:00:02.17 | 00:00:02.17 |
123 | FLOSCOLI - FLOSCOLI | 00:00:32.00 | 22:17:54.69 | 22:18:24.43 | 00:00:29.74 | 00:00:02.26 | 00:00:02.26 |
124 | CUCCINIELLO - MOLINA | 00:00:32.00 | 22:17:16.75 | 22:17:49.27 | 00:00:32.52 | 00:00:00.52 | 00:00:00.52 |
125 | NEGRONI - RINETTI | 00:00:32.00 | 22:18:47.61 | 22:19:17.32 | 00:00:29.71 | 00:00:02.29 | 00:00:02.29 |
200 | MOSCATO - MOSCATO | 00:00:32.00 | 21:00:58.52 | 21:01:30.05 | 00:00:31.53 | 00:00:00.47 | 00:00:00.47 |
201 | VIOLINI - GALETTA | 00:00:32.00 | 21:07:02.80 | 21:07:34.76 | 00:00:31.96 | 00:00:00.04 | 00:00:00.04 |
202 | GRASSI - DALLA CHIESA | 00:00:32.00 | 21:02:29.56 | 21:02:53.81 | 00:00:24.25 | 00:00:07.75 | 00:00:03.00 |
203 | SAVIOTTI - CERUTTI | 00:00:32.00 | 21:01:46.84 | 21:02:19.14 | 00:00:32.30 | 00:00:00.30 | 00:00:00.30 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della