7ø NOTTURNA OLTREPO' PAVESE
VOGHERA
1 E 2 GIUGNO 2013
CHALLENGE SOLIDARIETA'
Voghera 1,2/06/2013
CRONOLOGICO PC.36 CALVIGNANO 1
Num | Equipaggio | Imposto | Ingresso | Uscita | Effettivo | Scarto | Penalita' |
1 | BERGAMI - CONTI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | CASARINI - BERGAMI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | GIGLIA - GIGLIA | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | PERDUCA - CONTI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | GUALDI - CANAU | 00:00:12.00 | 21:07:34.21 | 21:07:46.63 | 00:00:12.42 | 00:00:00.42 | 00:00:00.42 |
7 | FONTANELLA - COVELLI | 00:00:12.00 | 21:08:25.98 | 21:08:37.93 | 00:00:11.95 | 00:00:00.05 | 00:00:00.05 |
8 | GAMBARDELLA - POGHIARI | 00:00:12.00 | 21:09:02.81 | 21:09:15.38 | 00:00:12.57 | 00:00:00.57 | 00:00:00.57 |
9 | CAPPELLINI - RUGGERI | 00:00:12.00 | 21:09:34.33 | 21:09:46.07 | 00:00:11.74 | 00:00:00.26 | 00:00:00.26 |
10 | TORTI - TORTI | 00:00:12.00 | 21:10:02.14 | 21:10:14.33 | 00:00:12.19 | 00:00:00.19 | 00:00:00.19 |
11 | BASTARDINI - MONTIRON | 00:00:12.00 | 21:10:42.87 | 21:10:54.69 | 00:00:11.82 | 00:00:00.18 | 00:00:00.18 |
12 | RUGGERI - RUGGERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | BETTINSOLI - LONGHI | 00:00:12.00 | 21:16:38.49 | 21:16:50.61 | 00:00:12.12 | 00:00:00.12 | 00:00:00.12 |
15 | DE BELLIS - STELLA | 00:00:12.00 | 21:11:27.60 | 21:11:39.76 | 00:00:12.16 | 00:00:00.16 | 00:00:00.16 |
16 | BRUNELLA - BOCCIA | 00:00:12.00 | 21:12:48.62 | 21:13:01.00 | 00:00:12.38 | 00:00:00.38 | 00:00:00.38 |
18 | GUERRINI - SBOARINA | 00:00:12.00 | 21:13:25.94 | 21:13:38.04 | 00:00:12.10 | 00:00:00.10 | 00:00:00.10 |
19 | VALDATA - TORTI | 00:00:12.00 | 21:14:00.83 | 21:14:12.82 | 00:00:11.99 | 00:00:00.01 | 00:00:00.01 |
20 | MADAMA - STURLA | 00:00:12.00 | 21:14:35.83 | 21:14:48.90 | 00:00:13.07 | 00:00:01.07 | 00:00:01.07 |
21 | VACCARI - | 00:00:12.00 | 21:17:16.16 | 21:17:28.45 | 00:00:12.29 | 00:00:00.29 | 00:00:00.29 |
22 | CRUGNOLA - VIDA | 00:00:12.00 | 21:16:07.43 | 21:16:19.48 | 00:00:12.05 | 00:00:00.05 | 00:00:00.05 |
23 | BASSANI - BASSANI | 00:00:12.00 | 21:17:51.64 | 21:18:03.73 | 00:00:12.09 | 00:00:00.09 | 00:00:00.09 |
24 | POLITI - SCABINI | 00:00:12.00 | 21:18:32.43 | 21:18:44.57 | 00:00:12.14 | 00:00:00.14 | 00:00:00.14 |
25 | BARILLI - CARRA | 00:00:12.00 | 21:19:40.67 | 21:19:53.00 | 00:00:12.33 | 00:00:00.33 | 00:00:00.33 |
26 | CONTI - NEGRI | 00:00:12.00 | 21:19:06.13 | 21:19:18.30 | 00:00:12.17 | 00:00:00.17 | 00:00:00.17 |
27 | LOZZA - BOTTELLI | 00:00:12.00 | 21:20:27.94 | 21:20:39.24 | 00:00:11.30 | 00:00:00.70 | 00:00:00.70 |
28 | BOSCHIROLI - GUERRINI | 00:00:12.00 | 21:21:35.70 | 21:21:48.14 | 00:00:12.44 | 00:00:00.44 | 00:00:00.44 |
29 | FIORENTINI - PASSERI | 00:00:12.00 | 21:21:03.42 | 21:21:15.46 | 00:00:12.04 | 00:00:00.04 | 00:00:00.04 |
30 | FIORENTINI - DEDè | 00:00:12.00 | 21:22:13.84 | 21:22:25.86 | 00:00:12.02 | 00:00:00.02 | 00:00:00.02 |
31 | ERCOLANI - SCABINI | 00:00:12.00 | 21:22:48.49 | 21:23:00.53 | 00:00:12.04 | 00:00:00.04 | 00:00:00.04 |
32 | SAVIOTTI - PROVASI | 00:00:12.00 | 21:23:23.27 | 21:23:36.19 | 00:00:12.92 | 00:00:00.92 | 00:00:00.92 |
33 | BEVILACQUA - MIGLIERINA | 00:00:12.00 | 21:24:05.46 | 21:24:17.67 | 00:00:12.21 | 00:00:00.21 | 00:00:00.21 |
34 | GARILLI - GIAFUSTI | 00:00:12.00 | 21:24:42.96 | 21:24:54.86 | 00:00:11.90 | 00:00:00.10 | 00:00:00.10 |
35 | SANTINI - SANTINI | 00:00:12.00 | 21:26:05.26 | 21:26:18.18 | 00:00:12.92 | 00:00:00.92 | 00:00:00.92 |
36 | CHIESA - PELLEGRINO | 00:00:12.00 | 21:31:40.04 | 21:31:52.11 | 00:00:12.07 | 00:00:00.07 | 00:00:00.07 |
37 | CROSIGNANI - CROSIGNANI | 00:00:12.00 | 21:25:24.79 | 21:25:36.75 | 00:00:11.96 | 00:00:00.04 | 00:00:00.04 |
38 | GAMBA - CUEVA RIVERA | 00:00:12.00 | 21:26:47.14 | 21:26:59.00 | 00:00:11.86 | 00:00:00.14 | 00:00:00.14 |
39 | TAMBURELLI - ADAGLIO | 00:00:12.00 | 21:29:27.37 | 21:29:39.58 | 00:00:12.21 | 00:00:00.21 | 00:00:00.21 |
40 | STELLA - ZELASCHI | 00:00:12.00 | 21:30:04.66 | 21:30:17.02 | 00:00:12.36 | 00:00:00.36 | 00:00:00.36 |
41 | PISA - BELTRAMI | 00:00:12.00 | 21:30:55.28 | 21:31:08.52 | 00:00:13.24 | 00:00:01.24 | 00:00:01.24 |
42 | ALBERICO - MASINI | 00:00:12.00 | 21:39:58.08 | 21:40:10.48 | 00:00:12.40 | 00:00:00.40 | 00:00:00.40 |
43 | PIETROBELLI - O'CONNOR | 00:00:12.00 | 21:28:24.57 | 21:28:36.93 | 00:00:12.36 | 00:00:00.36 | 00:00:00.36 |
44 | MARCHESI - RUFFINAZZI | 00:00:12.00 | 21:35:07.16 | 21:35:23.52 | 00:00:16.36 | 00:00:04.36 | 00:00:03.00 |
45 | BOBBIESI - CAVALLINI | 00:00:12.00 | 21:27:30.16 | 21:27:42.39 | 00:00:12.23 | 00:00:00.23 | 00:00:00.23 |
46 | BASTARDINI - BARBARO | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
47 | CARENA - CORTI | 00:00:12.00 | 21:33:25.60 | 21:33:37.86 | 00:00:12.26 | 00:00:00.26 | 00:00:00.26 |
48 | CALLEGARI - PAVAROTTI | 00:00:12.00 | 21:32:32.35 | 21:32:44.28 | 00:00:11.93 | 00:00:00.07 | 00:00:00.07 |
49 | BOBBIESI - RISSO | 00:00:12.00 | 21:34:23.06 | 21:34:32.16 | 00:00:09.10 | 00:00:02.90 | 00:00:02.90 |
50 | PERSANI - ZUCCHELLA | 00:00:12.00 | 21:35:47.79 | 21:35:59.91 | 00:00:12.12 | 00:00:00.12 | 00:00:00.12 |
51 | MASIERO - BERTELEGNI | 00:00:12.00 | 21:36:33.24 | 21:36:46.69 | 00:00:13.45 | 00:00:01.45 | 00:00:01.45 |
52 | CAVANNA - CURONE | 00:00:12.00 | 21:37:16.91 | 21:37:29.13 | 00:00:12.22 | 00:00:00.22 | 00:00:00.22 |
53 | NAVATI - BRAGA | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
54 | FOCCOLI - GHISLA | 00:00:12.00 | 21:38:37.88 | 21:38:49.95 | 00:00:12.07 | 00:00:00.07 | 00:00:00.07 |
55 | GHIA - CALVI | 00:00:12.00 | 21:40:39.53 | 21:40:51.72 | 00:00:12.19 | 00:00:00.19 | 00:00:00.19 |
56 | NARDIELLO - GRASSI | 00:00:12.00 | 21:39:14.44 | 21:39:26.58 | 00:00:12.14 | 00:00:00.14 | 00:00:00.14 |
57 | SCARIONI - GRAMMI | 00:00:12.00 | 21:41:27.37 | 21:41:39.36 | 00:00:11.99 | 00:00:00.01 | 00:00:00.01 |
59 | VERNETTI - ROVEDA | 00:00:12.00 | 21:54:56.30 | 21:55:08.50 | 00:00:12.20 | 00:00:00.20 | 00:00:00.20 |
70 | PERELLI - BERTORELLI | 00:00:12.00 | 21:55:56.91 | 21:56:09.76 | 00:00:12.85 | 00:00:00.85 | 00:00:00.85 |
71 | FRONTI - RUGGERI | 00:00:12.00 | 21:44:25.46 | 21:44:37.66 | 00:00:12.20 | 00:00:00.20 | 00:00:00.20 |
72 | GREGORELLI - CASTELLAZZI | 00:00:12.00 | 21:57:18.03 | 21:57:30.77 | 00:00:12.74 | 00:00:00.74 | 00:00:00.74 |
73 | SCARABELLI - CODARIN | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
74 | COLLO - COSENTINO | 00:00:12.00 | 21:42:04.89 | 21:42:16.93 | 00:00:12.04 | 00:00:00.04 | 00:00:00.04 |
75 | UDERZO - UDERZO | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
76 | MAGGI - MADAMA | 00:00:12.00 | 21:43:41.96 | 21:43:54.97 | 00:00:13.01 | 00:00:01.01 | 00:00:01.01 |
77 | ZINCO - FABIANO | 00:00:12.00 | 21:45:05.13 | 21:45:17.11 | 00:00:11.98 | 00:00:00.02 | 00:00:00.02 |
78 | SAVIOTTI - BIANCHI | 00:00:12.00 | 21:42:43.34 | 21:42:54.49 | 00:00:11.15 | 00:00:00.85 | 00:00:00.85 |
79 | MAGNONI - VANONI | 00:00:12.00 | 21:50:08.43 | 21:50:20.38 | 00:00:11.95 | 00:00:00.05 | 00:00:00.05 |
80 | DE FALCO - CALVI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
81 | MAZZALUPI - | 00:00:12.00 | 21:50:52.90 | 21:51:05.05 | 00:00:12.15 | 00:00:00.15 | 00:00:00.15 |
82 | FORLINO - NEGRI | 00:00:12.00 | 22:03:28.26 | 22:03:41.59 | 00:00:13.33 | 00:00:01.33 | 00:00:01.33 |
83 | RICCARDI - GIORGI | 00:00:12.00 | 21:46:30.22 | 21:46:42.80 | 00:00:12.58 | 00:00:00.58 | 00:00:00.58 |
84 | POZZI - FARAVELLI | 00:00:12.00 | 21:45:41.70 | 21:45:53.63 | 00:00:11.93 | 00:00:00.07 | 00:00:00.07 |
85 | SAVIOTTI - BRUNI | 00:00:12.00 | 21:47:12.81 | 21:47:25.55 | 00:00:12.74 | 00:00:00.74 | 00:00:00.74 |
86 | BONFANTE - BRUNO | 00:00:12.00 | 21:48:42.40 | 21:48:54.50 | 00:00:12.10 | 00:00:00.10 | 00:00:00.10 |
87 | MALVICINI - CROSIGNANI | 00:00:12.00 | 21:48:02.85 | 21:48:14.88 | 00:00:12.03 | 00:00:00.03 | 00:00:00.03 |
88 | BERISONZI - BARBIERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
89 | PEGORARO - BIANCHINI | 00:00:12.00 | 21:51:35.88 | 21:51:47.87 | 00:00:11.99 | 00:00:00.01 | 00:00:00.01 |
90 | SCANAVINI - VICINI | 00:00:12.00 | 21:57:56.21 | 21:58:08.15 | 00:00:11.94 | 00:00:00.06 | 00:00:00.06 |
91 | ACERBI - BENVENUTI | 00:00:12.00 | 21:52:19.34 | 21:52:31.05 | 00:00:11.71 | 00:00:00.29 | 00:00:00.29 |
92 | COLOMBO - ZANZOTTERA | 00:00:12.00 | 21:53:48.93 | 21:54:02.32 | 00:00:13.39 | 00:00:01.39 | 00:00:01.39 |
93 | GUATELLI - VALDATA | 00:00:12.00 | 21:56:34.96 | 21:56:47.07 | 00:00:12.11 | 00:00:00.11 | 00:00:00.11 |
94 | COLOMBI - COLOMBI | 00:00:12.00 | 22:04:14.19 | 22:04:27.71 | 00:00:13.52 | 00:00:01.52 | 00:00:01.52 |
95 | BERTELEGNI - LEGA | 00:00:12.00 | 22:02:33.18 | 22:02:47.54 | 00:00:14.36 | 00:00:02.36 | 00:00:02.36 |
96 | PISA - CURONE | 00:00:12.00 | 22:16:26.96 | 22:16:39.11 | 00:00:12.15 | 00:00:00.15 | 00:00:00.15 |
97 | GANDOLFO - PEDULLA' | 00:00:12.00 | 21:49:25.41 | 21:49:37.39 | 00:00:11.98 | 00:00:00.02 | 00:00:00.02 |
98 | CACIOLI - GARELLI | 00:00:12.00 | 21:53:03.48 | 21:53:15.57 | 00:00:12.09 | 00:00:00.09 | 00:00:00.09 |
99 | LUCIANATELLI - GOLA | 00:00:12.00 | 22:01:35.30 | 22:01:46.82 | 00:00:11.52 | 00:00:00.48 | 00:00:00.48 |
100 | CERRI - GIORDANI | 00:00:12.00 | 22:06:13.18 | 22:06:25.34 | 00:00:12.16 | 00:00:00.16 | 00:00:00.16 |
101 | ALBERA - FERRARI | 00:00:12.00 | 21:58:46.74 | 21:58:58.41 | 00:00:11.67 | 00:00:00.33 | 00:00:00.33 |
103 | BELLAN - ERCOLE | 00:00:12.00 | 21:59:26.99 | 21:59:38.99 | 00:00:12.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
104 | GIORGI - MALASPINA | 00:00:12.00 | 22:00:12.11 | 22:00:24.06 | 00:00:11.95 | 00:00:00.05 | 00:00:00.05 |
105 | CRIPPA - PIETROPAOLO | 00:00:12.00 | 22:00:53.61 | 22:01:05.75 | 00:00:12.14 | 00:00:00.14 | 00:00:00.14 |
106 | MERELLI - ZANOTTI | 00:00:12.00 | 22:22:54.04 | 22:23:06.21 | 00:00:12.17 | 00:00:00.17 | 00:00:00.17 |
107 | GAINI - SALVI | 00:00:12.00 | 21:37:59.27 | 21:38:11.39 | 00:00:12.12 | 00:00:00.12 | 00:00:00.12 |
108 | GUAITA - STAIKOVA | 00:00:12.00 | 22:13:58.15 | 22:14:10.35 | 00:00:12.20 | 00:00:00.20 | 00:00:00.20 |
109 | MENONI - ASCHIERI | 00:00:12.00 | 22:04:57.98 | 22:05:10.04 | 00:00:12.06 | 00:00:00.06 | 00:00:00.06 |
110 | ERCOLANI - DRAGHI | 00:00:12.00 | 22:15:11.52 | 22:15:24.21 | 00:00:12.69 | 00:00:00.69 | 00:00:00.69 |
111 | VERCESI - MARCANDALLI | 00:00:12.00 | 22:11:06.38 | 22:11:18.39 | 00:00:12.01 | 00:00:00.01 | 00:00:00.01 |
112 | NUME - | 00:00:12.00 | 22:10:28.30 | 22:10:40.33 | 00:00:12.03 | 00:00:00.03 | 00:00:00.03 |
113 | SALVIATO - MOGLIA | 00:00:12.00 | 22:05:34.83 | 22:05:46.81 | 00:00:11.98 | 00:00:00.02 | 00:00:00.02 |
114 | CALDERONI - CASARINI | 00:00:12.00 | 22:06:51.98 | 22:07:03.98 | 00:00:12.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
115 | ROMANO - ROCCHI | 00:00:12.00 | 22:12:38.78 | 22:12:50.95 | 00:00:12.17 | 00:00:00.17 | 00:00:00.17 |
116 | MINUZZO - MINUZZO | 00:00:12.00 | 22:13:20.06 | 22:13:32.54 | 00:00:12.48 | 00:00:00.48 | 00:00:00.48 |
117 | BAZZINI - ALBERA | 00:00:12.00 | 22:07:29.59 | 22:07:41.90 | 00:00:12.31 | 00:00:00.31 | 00:00:00.31 |
118 | NEGRINI - TASCHIN | 00:00:12.00 | 22:19:17.30 | 22:19:29.30 | 00:00:12.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
119 | GUENZI - BOSCO | 00:00:12.00 | 22:15:50.66 | 22:16:02.87 | 00:00:12.21 | 00:00:00.21 | 00:00:00.21 |
120 | BORACCO - BOSSI | 00:00:12.00 | 22:14:36.88 | 22:14:48.89 | 00:00:12.01 | 00:00:00.01 | 00:00:00.01 |
121 | PASTURENZI - NARDUZZI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
122 | CICCONE - CANZIAN | 00:00:12.00 | 22:11:52.64 | 22:12:03.33 | 00:00:10.69 | 00:00:01.31 | 00:00:01.31 |
123 | FLOSCOLI - FLOSCOLI | 00:00:12.00 | 22:17:42.24 | 22:17:54.69 | 00:00:12.45 | 00:00:00.45 | 00:00:00.45 |
124 | CUCCINIELLO - MOLINA | 00:00:12.00 | 22:17:04.66 | 22:17:16.75 | 00:00:12.09 | 00:00:00.09 | 00:00:00.09 |
125 | NEGRONI - RINETTI | 00:00:12.00 | 22:18:35.74 | 22:18:47.61 | 00:00:11.87 | 00:00:00.13 | 00:00:00.13 |
200 | MOSCATO - MOSCATO | 00:00:12.00 | 21:00:45.67 | 21:00:58.52 | 00:00:12.85 | 00:00:00.85 | 00:00:00.85 |
201 | VIOLINI - GALETTA | 00:00:12.00 | 21:06:51.11 | 21:07:02.80 | 00:00:11.69 | 00:00:00.31 | 00:00:00.31 |
202 | GRASSI - DALLA CHIESA | 00:00:12.00 | 21:02:15.45 | 21:02:29.56 | 00:00:14.11 | 00:00:02.11 | 00:00:02.11 |
203 | SAVIOTTI - CERUTTI | 00:00:12.00 | 21:01:34.31 | 21:01:46.84 | 00:00:12.53 | 00:00:00.53 | 00:00:00.53 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della