7ø NOTTURNA OLTREPO' PAVESE
VOGHERA
1 E 2 GIUGNO 2013
CHALLENGE SOLIDARIETA'
Voghera 1,2/06/2013
CRONOLOGICO PC.6 ZAVATTARELLO 1
| Num | Equipaggio | Imposto | Ingresso | Uscita | Effettivo | Scarto | Penalita' |
| 1 | BERGAMI - CONTI | 00:00:12.00 | 16:27:30.23 | 16:27:37.45 | 00:00:07.22 | 00:00:04.78 | 00:00:03.00 |
| 2 | CASARINI - BERGAMI | 00:00:12.00 | 16:27:56.31 | 16:28:04.00 | 00:00:07.69 | 00:00:04.31 | 00:00:03.00 |
| 4 | GIGLIA - GIGLIA | 00:00:12.00 | 16:08:17.81 | 16:08:24.32 | 00:00:06.51 | 00:00:05.49 | 00:00:03.00 |
| 5 | PERDUCA - CONTI | 00:00:12.00 | 16:29:29.37 | 16:29:35.06 | 00:00:05.69 | 00:00:06.31 | 00:00:03.00 |
| 6 | GUALDI - CANAU | 00:00:12.00 | 16:14:58.28 | 16:15:10.41 | 00:00:12.13 | 00:00:00.13 | 00:00:00.13 |
| 7 | FONTANELLA - COVELLI | 00:00:12.00 | 16:17:29.94 | 16:17:41.88 | 00:00:11.94 | 00:00:00.06 | 00:00:00.06 |
| 8 | GAMBARDELLA - POGHIARI | 00:00:12.00 | 16:21:40.55 | 16:21:52.75 | 00:00:12.20 | 00:00:00.20 | 00:00:00.20 |
| 9 | CAPPELLINI - RUGGERI | 00:00:12.00 | 16:20:05.27 | 16:20:17.11 | 00:00:11.84 | 00:00:00.16 | 00:00:00.16 |
| 10 | TORTI - TORTI | 00:00:12.00 | 16:20:33.21 | 16:20:45.13 | 00:00:11.92 | 00:00:00.08 | 00:00:00.08 |
| 11 | BASTARDINI - MONTIRON | 00:00:12.00 | 16:21:08.79 | 16:21:20.75 | 00:00:11.96 | 00:00:00.04 | 00:00:00.04 |
| 12 | RUGGERI - RUGGERI | 00:00:12.00 | 16:30:31.37 | 16:30:39.57 | 00:00:08.20 | 00:00:03.80 | 00:00:03.00 |
| 14 | BETTINSOLI - LONGHI | 00:00:12.00 | 16:22:10.81 | 16:22:22.91 | 00:00:12.10 | 00:00:00.10 | 00:00:00.10 |
| 15 | DE BELLIS - STELLA | 00:00:12.00 | 16:22:39.78 | 16:22:51.78 | 00:00:12.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
| 16 | BRUNELLA - BOCCIA | 00:00:12.00 | 16:23:56.27 | 16:24:09.36 | 00:00:13.09 | 00:00:01.09 | 00:00:01.09 |
| 18 | GUERRINI - SBOARINA | 00:00:12.00 | 16:24:29.96 | 16:24:41.94 | 00:00:11.98 | 00:00:00.02 | 00:00:00.02 |
| 19 | VALDATA - TORTI | 00:00:12.00 | 16:25:00.55 | 16:25:11.49 | 00:00:10.94 | 00:00:01.06 | 00:00:01.06 |
| 20 | MADAMA - STURLA | 00:00:12.00 | 16:25:28.40 | 16:25:41.71 | 00:00:13.31 | 00:00:01.31 | 00:00:01.31 |
| 21 | VACCARI - | 00:00:12.00 | 16:26:00.11 | 16:26:11.74 | 00:00:11.63 | 00:00:00.37 | 00:00:00.37 |
| 22 | CRUGNOLA - VIDA | 00:00:12.00 | 16:26:31.96 | 16:26:43.99 | 00:00:12.03 | 00:00:00.03 | 00:00:00.03 |
| 23 | BASSANI - BASSANI | 00:00:12.00 | 16:28:27.55 | 16:28:39.72 | 00:00:12.17 | 00:00:00.17 | 00:00:00.17 |
| 24 | POLITI - SCABINI | 00:00:12.00 | 16:27:00.68 | 16:27:12.76 | 00:00:12.08 | 00:00:00.08 | 00:00:00.08 |
| 25 | BARILLI - CARRA | 00:00:12.00 | 16:32:29.65 | 16:32:40.17 | 00:00:10.52 | 00:00:01.48 | 00:00:01.48 |
| 26 | CONTI - NEGRI | 00:00:12.00 | 16:28:57.28 | 16:29:08.16 | 00:00:10.88 | 00:00:01.12 | 00:00:01.12 |
| 27 | LOZZA - BOTTELLI | 00:00:12.00 | 16:30:00.63 | 16:30:12.54 | 00:00:11.91 | 00:00:00.09 | 00:00:00.09 |
| 28 | BOSCHIROLI - GUERRINI | 00:00:12.00 | 16:30:59.27 | 16:31:12.39 | 00:00:13.12 | 00:00:01.12 | 00:00:01.12 |
| 29 | FIORENTINI - PASSERI | 00:00:12.00 | 16:31:32.49 | 16:31:44.45 | 00:00:11.96 | 00:00:00.04 | 00:00:00.04 |
| 30 | FIORENTINI - DEDè | 00:00:12.00 | 16:32:01.71 | 16:32:13.54 | 00:00:11.83 | 00:00:00.17 | 00:00:00.17 |
| 31 | ERCOLANI - SCABINI | 00:00:12.00 | 16:33:02.88 | 16:33:14.85 | 00:00:11.97 | 00:00:00.03 | 00:00:00.03 |
| 32 | SAVIOTTI - PROVASI | 00:00:12.00 | 16:33:32.25 | 16:33:44.25 | 00:00:12.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
| 33 | BEVILACQUA - MIGLIERINA | 00:00:12.00 | 16:34:09.17 | 16:34:20.72 | 00:00:11.55 | 00:00:00.45 | 00:00:00.45 |
| 34 | GARILLI - GIAFUSTI | 00:00:12.00 | 16:34:43.56 | 16:34:55.58 | 00:00:12.02 | 00:00:00.02 | 00:00:00.02 |
| 35 | SANTINI - SANTINI | 00:00:12.00 | 16:35:23.79 | 16:35:33.71 | 00:00:09.92 | 00:00:02.08 | 00:00:02.08 |
| 36 | CHIESA - PELLEGRINO | 00:00:12.00 | 16:35:55.99 | 16:36:08.35 | 00:00:12.36 | 00:00:00.36 | 00:00:00.36 |
| 37 | CROSIGNANI - CROSIGNANI | 00:00:12.00 | 16:36:28.44 | 16:36:40.56 | 00:00:12.12 | 00:00:00.12 | 00:00:00.12 |
| 38 | GAMBA - CUEVA RIVERA | 00:00:12.00 | 16:37:01.47 | 16:37:13.67 | 00:00:12.20 | 00:00:00.20 | 00:00:00.20 |
| 39 | TAMBURELLI - ADAGLIO | 00:00:12.00 | 16:37:36.00 | 16:37:48.19 | 00:00:12.19 | 00:00:00.19 | 00:00:00.19 |
| 40 | STELLA - ZELASCHI | 00:00:12.00 | 16:39:54.61 | 16:40:05.78 | 00:00:11.17 | 00:00:00.83 | 00:00:00.83 |
| 41 | PISA - BELTRAMI | 00:00:12.00 | 16:38:48.84 | 16:39:04.53 | 00:00:15.69 | 00:00:03.69 | 00:00:03.00 |
| 42 | ALBERICO - MASINI | 00:00:12.00 | 16:39:26.23 | 16:39:38.71 | 00:00:12.48 | 00:00:00.48 | 00:00:00.48 |
| 43 | PIETROBELLI - O'CONNOR | 00:00:12.00 | 16:40:22.86 | 16:40:35.56 | 00:00:12.70 | 00:00:00.70 | 00:00:00.70 |
| 44 | MARCHESI - RUFFINAZZI | 00:00:12.00 | 16:41:57.41 | 16:42:07.71 | 00:00:10.30 | 00:00:01.70 | 00:00:01.70 |
| 45 | BOBBIESI - CAVALLINI | 00:00:12.00 | 16:40:54.43 | 16:41:06.72 | 00:00:12.29 | 00:00:00.29 | 00:00:00.29 |
| 46 | BASTARDINI - BARBARO | 00:00:12.00 | 16:42:27.49 | 16:42:40.50 | 00:00:13.01 | 00:00:01.01 | 00:00:01.01 |
| 47 | CARENA - CORTI | 00:00:12.00 | 16:43:14.76 | 16:43:26.58 | 00:00:11.82 | 00:00:00.18 | 00:00:00.18 |
| 48 | CALLEGARI - PAVAROTTI | 00:00:12.00 | 16:41:27.78 | 16:41:39.66 | 00:00:11.88 | 00:00:00.12 | 00:00:00.12 |
| 49 | BOBBIESI - RISSO | 00:00:12.00 | 16:43:48.55 | 16:43:59.96 | 00:00:11.41 | 00:00:00.59 | 00:00:00.59 |
| 50 | PERSANI - ZUCCHELLA | 00:00:12.00 | 16:45:36.09 | 16:45:47.54 | 00:00:11.45 | 00:00:00.55 | 00:00:00.55 |
| 51 | MASIERO - BERTELEGNI | 00:00:12.00 | 16:44:21.26 | 16:44:37.35 | 00:00:16.09 | 00:00:04.09 | 00:00:03.00 |
| 52 | CAVANNA - CURONE | 00:00:12.00 | 16:45:04.62 | 16:45:16.80 | 00:00:12.18 | 00:00:00.18 | 00:00:00.18 |
| 53 | NAVATI - BRAGA | 00:00:12.00 | 16:46:11.61 | 16:46:23.16 | 00:00:11.55 | 00:00:00.45 | 00:00:00.45 |
| 54 | FOCCOLI - GHISLA | 00:00:12.00 | 16:46:44.61 | 16:46:56.75 | 00:00:12.14 | 00:00:00.14 | 00:00:00.14 |
| 55 | GHIA - CALVI | 00:00:12.00 | 16:48:18.74 | 16:48:29.53 | 00:00:10.79 | 00:00:01.21 | 00:00:01.21 |
| 56 | NARDIELLO - GRASSI | 00:00:12.00 | 16:47:15.09 | 16:47:27.07 | 00:00:11.98 | 00:00:00.02 | 00:00:00.02 |
| 57 | SCARIONI - GRAMMI | 00:00:12.00 | 16:47:45.38 | 16:47:57.50 | 00:00:12.12 | 00:00:00.12 | 00:00:00.12 |
| 59 | VERNETTI - ROVEDA | 00:00:12.00 | 16:48:52.68 | 16:49:04.39 | 00:00:11.71 | 00:00:00.29 | 00:00:00.29 |
| 70 | PERELLI - BERTORELLI | 00:00:12.00 | 16:49:28.44 | 16:49:40.08 | 00:00:11.64 | 00:00:00.36 | 00:00:00.36 |
| 71 | FRONTI - RUGGERI | 00:00:12.00 | 16:49:56.82 | 16:50:08.30 | 00:00:11.48 | 00:00:00.52 | 00:00:00.52 |
| 72 | GREGORELLI - CASTELLAZZI | 00:00:12.00 | 16:50:27.10 | 16:50:37.68 | 00:00:10.58 | 00:00:01.42 | 00:00:01.42 |
| 73 | SCARABELLI - CODARIN | 00:00:12.00 | 16:51:00.61 | 16:51:13.35 | 00:00:12.74 | 00:00:00.74 | 00:00:00.74 |
| 74 | COLLO - COSENTINO | 00:00:12.00 | 16:51:35.23 | 16:51:43.80 | 00:00:08.57 | 00:00:03.43 | 00:00:03.00 |
| 75 | UDERZO - UDERZO | 00:00:12.00 | 16:52:02.29 | 16:52:11.76 | 00:00:09.47 | 00:00:02.53 | 00:00:02.53 |
| 76 | MAGGI - MADAMA | 00:00:12.00 | 16:52:28.24 | 16:52:37.72 | 00:00:09.48 | 00:00:02.52 | 00:00:02.52 |
| 77 | ZINCO - FABIANO | 00:00:12.00 | 16:59:40.08 | 16:59:52.04 | 00:00:11.96 | 00:00:00.04 | 00:00:00.04 |
| 78 | SAVIOTTI - BIANCHI | 00:00:12.00 | 17:00:36.80 | 17:00:46.98 | 00:00:10.18 | 00:00:01.82 | 00:00:01.82 |
| 79 | MAGNONI - VANONI | 00:00:12.00 | 17:01:11.61 | 17:01:23.74 | 00:00:12.13 | 00:00:00.13 | 00:00:00.13 |
| 80 | DE FALCO - CALVI | 00:00:12.00 | 17:03:09.30 | 17:03:16.99 | 00:00:07.69 | 00:00:04.31 | 00:00:03.00 |
| 81 | MAZZALUPI - | 00:00:12.00 | 17:02:46.31 | 17:02:53.66 | 00:00:07.35 | 00:00:04.65 | 00:00:03.00 |
| 82 | FORLINO - NEGRI | 00:00:12.00 | 17:15:29.45 | 17:15:40.81 | 00:00:11.36 | 00:00:00.64 | 00:00:00.64 |
| 83 | RICCARDI - GIORGI | 00:00:12.00 | 17:03:36.04 | 17:03:48.85 | 00:00:12.81 | 00:00:00.81 | 00:00:00.81 |
| 84 | POZZI - FARAVELLI | 00:00:12.00 | 17:04:09.45 | 17:04:22.47 | 00:00:13.02 | 00:00:01.02 | 00:00:01.02 |
| 85 | SAVIOTTI - BRUNI | 00:00:12.00 | 17:04:40.71 | 17:04:52.27 | 00:00:11.56 | 00:00:00.44 | 00:00:00.44 |
| 86 | BONFANTE - BRUNO | 00:00:12.00 | 17:05:09.07 | 17:05:21.01 | 00:00:11.94 | 00:00:00.06 | 00:00:00.06 |
| 87 | MALVICINI - CROSIGNANI | 00:00:12.00 | 17:06:01.28 | 17:06:13.49 | 00:00:12.21 | 00:00:00.21 | 00:00:00.21 |
| 88 | BERISONZI - BARBIERI | 00:00:12.00 | 17:07:23.22 | 17:07:35.39 | 00:00:12.17 | 00:00:00.17 | 00:00:00.17 |
| 89 | PEGORARO - BIANCHINI | 00:00:12.00 | 17:07:57.12 | 17:08:09.32 | 00:00:12.20 | 00:00:00.20 | 00:00:00.20 |
| 90 | SCANAVINI - VICINI | 00:00:12.00 | 17:08:44.11 | 17:08:55.58 | 00:00:11.47 | 00:00:00.53 | 00:00:00.53 |
| 91 | ACERBI - BENVENUTI | 00:00:12.00 | 17:09:24.99 | 17:09:36.87 | 00:00:11.88 | 00:00:00.12 | 00:00:00.12 |
| 92 | COLOMBO - ZANZOTTERA | 00:00:12.00 | 17:10:09.26 | 17:10:19.67 | 00:00:10.41 | 00:00:01.59 | 00:00:01.59 |
| 93 | GUATELLI - VALDATA | 00:00:12.00 | 17:10:33.65 | 17:10:45.76 | 00:00:12.11 | 00:00:00.11 | 00:00:00.11 |
| 94 | COLOMBI - COLOMBI | 00:00:12.00 | 17:13:10.57 | 17:13:23.48 | 00:00:12.91 | 00:00:00.91 | 00:00:00.91 |
| 95 | BERTELEGNI - LEGA | 00:00:12.00 | 17:11:16.95 | 17:11:29.00 | 00:00:12.05 | 00:00:00.05 | 00:00:00.05 |
| 96 | PISA - CURONE | 00:00:12.00 | 17:11:54.80 | 17:12:06.92 | 00:00:12.12 | 00:00:00.12 | 00:00:00.12 |
| 97 | GANDOLFO - PEDULLà | 00:00:12.00 | 17:12:27.89 | 17:12:39.85 | 00:00:11.96 | 00:00:00.04 | 00:00:00.04 |
| 98 | CACIOLI - GARELLI | 00:00:12.00 | 17:13:50.09 | 17:14:02.42 | 00:00:12.33 | 00:00:00.33 | 00:00:00.33 |
| 99 | LUCIANATELLI - GOLA | 00:00:12.00 | 17:14:22.46 | 17:14:36.26 | 00:00:13.80 | 00:00:01.80 | 00:00:01.80 |
| 100 | CERRI - GIORDANI | 00:00:12.00 | 17:14:56.86 | 17:15:08.86 | 00:00:12.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
| 101 | ALBERA - FERRARI | 00:00:12.00 | 17:16:09.05 | 17:16:20.65 | 00:00:11.60 | 00:00:00.40 | 00:00:00.40 |
| 103 | BELLAN - ERCOLE | 00:00:12.00 | 17:16:46.32 | 17:16:57.53 | 00:00:11.21 | 00:00:00.79 | 00:00:00.79 |
| 104 | GIORGI - MALASPINA | 00:00:12.00 | 17:17:20.50 | 17:17:32.36 | 00:00:11.86 | 00:00:00.14 | 00:00:00.14 |
| 105 | CRIPPA - PIETROPAOLO | 00:00:12.00 | 17:17:51.48 | 17:18:03.51 | 00:00:12.03 | 00:00:00.03 | 00:00:00.03 |
| 106 | MERELLI - ZANOTTI | 00:00:12.00 | 17:18:19.12 | 17:18:30.42 | 00:00:11.30 | 00:00:00.70 | 00:00:00.70 |
| 107 | GAINI - SALVI | 00:00:12.00 | 17:20:25.02 | 17:20:37.07 | 00:00:12.05 | 00:00:00.05 | 00:00:00.05 |
| 108 | GUAITA - STAIKOVA | 00:00:12.00 | 17:19:54.69 | 17:20:06.22 | 00:00:11.53 | 00:00:00.47 | 00:00:00.47 |
| 109 | MENONI - ASCHIERI | 00:00:12.00 | 17:20:57.15 | 17:21:08.97 | 00:00:11.82 | 00:00:00.18 | 00:00:00.18 |
| 110 | ERCOLANI - DRAGHI | 00:00:12.00 | 17:21:27.52 | 17:21:39.76 | 00:00:12.24 | 00:00:00.24 | 00:00:00.24 |
| 111 | VERCESI - MARCANDALLI | 00:00:12.00 | 17:22:00.08 | 17:22:12.04 | 00:00:11.96 | 00:00:00.04 | 00:00:00.04 |
| 112 | NUME - | 00:00:12.00 | 17:22:35.29 | 17:22:46.76 | 00:00:11.47 | 00:00:00.53 | 00:00:00.53 |
| 113 | SALVIATO - MOGLIA | 00:00:12.00 | 17:23:04.73 | 17:23:16.71 | 00:00:11.98 | 00:00:00.02 | 00:00:00.02 |
| 114 | CALDERONI - CASARINI | 00:00:12.00 | 17:23:37.91 | 17:23:49.80 | 00:00:11.89 | 00:00:00.11 | 00:00:00.11 |
| 115 | ROMANO - ROCCHI | 00:00:12.00 | 17:24:15.73 | 17:24:29.63 | 00:00:13.90 | 00:00:01.90 | 00:00:01.90 |
| 116 | MINUZZO - MINUZZO | 00:00:12.00 | 17:24:49.85 | 17:25:01.99 | 00:00:12.14 | 00:00:00.14 | 00:00:00.14 |
| 117 | BAZZINI - ALBERA | 00:00:12.00 | 17:25:20.77 | 17:25:32.87 | 00:00:12.10 | 00:00:00.10 | 00:00:00.10 |
| 118 | NEGRINI - TASCHIN | 00:00:12.00 | 17:25:51.79 | 17:26:03.87 | 00:00:12.08 | 00:00:00.08 | 00:00:00.08 |
| 119 | GUENZI - BOSCO | 00:00:12.00 | 17:26:21.34 | 17:26:33.41 | 00:00:12.07 | 00:00:00.07 | 00:00:00.07 |
| 120 | BORACCO - BOSSI | 00:00:12.00 | 17:26:51.53 | 17:27:03.61 | 00:00:12.08 | 00:00:00.08 | 00:00:00.08 |
| 121 | PASTURENZI - NARDUZZI | 00:00:12.00 | 17:28:54.96 | 17:29:07.30 | 00:00:12.34 | 00:00:00.34 | 00:00:00.34 |
| 122 | CICCONE - CANZIAN | 00:00:12.00 | 17:27:24.23 | 17:27:37.49 | 00:00:13.26 | 00:00:01.26 | 00:00:01.26 |
| 123 | FLOSCOLI - FLOSCOLI | 00:00:12.00 | 17:27:55.49 | 17:28:07.92 | 00:00:12.43 | 00:00:00.43 | 00:00:00.43 |
| 124 | CUCCINIELLO - MOLINA | 00:00:12.00 | 17:28:25.16 | 17:28:36.95 | 00:00:11.79 | 00:00:00.21 | 00:00:00.21 |
| 125 | NEGRONI - RINETTI | 00:00:12.00 | 17:29:25.31 | 17:29:38.28 | 00:00:12.97 | 00:00:00.97 | 00:00:00.97 |
| 200 | MOSCATO - MOSCATO | 00:00:12.00 | 15:58:50.79 | 15:59:03.49 | 00:00:12.70 | 00:00:00.70 | 00:00:00.70 |
| 201 | VIOLINI - GALETTA | 00:00:12.00 | 16:07:41.92 | 16:07:53.61 | 00:00:11.69 | 00:00:00.31 | 00:00:00.31 |
| 202 | GRASSI - DALLA CHIESA | 00:00:12.00 | 16:06:30.02 | 16:06:43.89 | 00:00:13.87 | 00:00:01.87 | 00:00:01.87 |
| 203 | SAVIOTTI - CERUTTI | 00:00:12.00 | 16:09:11.73 | 16:09:24.07 | 00:00:12.34 | 00:00:00.34 | 00:00:00.34 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della