| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 50 | VERCESI Mirco BARBIERI Elisabetta | | PEUGEOT 106 | N2 | 48'34.5 | |
| 2 | 49 | MARTINOTTI Lorenzo BRAGA Barbara | | PIACENZA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 48'47.6 | 13.1 13.1 |
| 3 | 54 | VALLE Corrado TEDESCHI Ruggero | | P.B.M. RACE PEUGEOT 106 | N2 | 52'39.4 | 4'04.9 3'51.8 |
| 4 | 55 | PAGHINI Claudio TIBERTI Elena | | PEUGEOT 106 RALLY 16 | N2 | 53'53.2 | 5'18.7 1'13.8 |
| 5 | 56 | ORSI Giacomo FOLETTI Cesare | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 58'03.2 0'10 | 9'28.7 4'10.0 |
| ABBANDONI |
| 51 | NOBILE Antonello CARNIO Matteo | | PRO RACING ASD PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PS2) - PS 2 POMETO-ROCCA |
| 52 | MORCIA Mattia CAPELLINI Carolina | | P.B.M. RACE PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS1) - PS 1 GOLFERENZO |
| 53 | PEROTTI Ottavio SANDRI Stefano | | TEO RIC RACING PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS2) - PS 2 POMETO-ROCCA |
| 57 | STEFANONE Marco MAGGI Paolo | | PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS1) - PS 1 GOLFERENZO |
| 58 | CASERO Giorgio BELFORTI Maurizio | | CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT (PS1) - PS 1 GOLFERENZO |