| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | TAGLIANI Michele PERICOTTI Benedetta | | EUROSPEED FIAT G.PUNTO | S20 | 5'26.4 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | BREGA Massimo PERDUCA Mario | | MILANO CORSE PEUGEOT 207 | S20 | 5'31.1 | 4.7 4.7 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | GHEZZI Alessandro ZONCA Primo | | MILANO CORSE FIAT G.PUNTO | S20 | 5'39.7 | 13.3 8.6 |
| 4 | 4 | 1 | 9 | VITALI Davide MUSSELLI Ileana | | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 5'39.8 | 13.4 0.1 |
| 5 | 5 | 2 | 7 | BRUCIAMONTI Alberto CALVI Patrizio | | MILANO CORSE RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 5'40.4 | 14.0 0.6 |
| 6 | 6 | 4 | 5 | PASCOLANI Luciano GALESI Monica | | PIACENZA RALLY TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 5'43.6 | 17.2 3.2 |
| 7 | 1 | 1 | 12 | NICELLI Guglielmo FIORI Vittorio | | P.B.M. RACE MITSUBISCHI LANCER | N4 | 5'46.7 | 20.3 3.1 |
| 8 | 1 | 1 | 21 | TRONCONI Pietro BOSIO Gianluca | | PILOTI OLTREPO RENAULT CLIO WILLIAM | FA7 | 5'49.3 | 22.9 2.6 |
| 9 | 2 | 2 | 11 | TAVERNA Paolo BELTRAME Luca | | SCUDERIA MONFERRATO SUBARU IMPREZA N4 | N4 | 5'50.4 | 24.0 1.1 |
| 10 | 3 | 1 | 30 | MANGIAROTTI Marco PISATI Davide | | RENAULT CLIO | N3 | 5'50.7 | 24.3 0.3 |
| 11 | 2 | 2 | 24 | NESPOLI Andrea MARINONI Andrea | | RENAULT CLIO WILLIAM | FA7 | 5'51.1 | 24.7 0.4 |
| 12 | 3 | 3 | 22 | MALCHIODI Stefano TORLASCO Maurizio | | TICINO RALLY RENAULT CLIO | FA7 | 5'52.2 | 25.8 1.1 |
| 13 | 4 | 3 | 14 | MORANDI Marco MORANDI Luciano | | P.B.M. RACE SUBARU IMPREZA N4 | N4 | 5'53.4 | 27.0 1.2 |
| 14 | 7 | 5 | 6 | METTI Vincenzo MARCONI Gianmaria | | TEO RIC RACING PEUGEOT 207 | S20 | 5'54.5 | 28.1 1.1 |
| | 1 | 1 | 39 | BREGA Flavio FUGAZZA Roberto | | P.B.M. RACE CITROEN C2 | A6 | 5'54.5 | 28.1 |
| 16 | 5 | 4 | 15 | TAVELLI Gianluca SARTORI Ilenia | | SUBARU IMPREZA N4 | N4 | 5'55.2 | 28.8 0.7 |
| 17 | 4 | 4 | 23 | PASTORELLI Angelo Mauro BARIANI Luigi | | | FA7 | 5'55.6 | 29.2 0.4 |
| 18 | 2 | 2 | 38 | ZUCCONI Andrea SONCIN Fabrizio | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN SAXO | A6 | 6'01.3 | 34.9 5.7 |
| 19 | 6 | 5 | 16 | ALBERTI Franco MAGGI Cristiano | | P.B.M. RACE MITSUBISCHI LANCER | N4 | 6'03.2 | 36.8 1.9 |
| 20 | 7 | 1 | 49 | MARTINOTTI Lorenzo BRAGA Barbara | | PIACENZA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 6'04.8 | 38.4 1.6 |
| 21 | 1 | 1 | 27 | SANGERMANI Stefano LOVATI Paolo | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN C2 | R2B | 6'05.1 | 38.7 0.3 |
| 22 | 3 | 1 | 45 | MOSCATELLI Luca NODI Michela | | HIT RACING FIAT PANDA | A5 | 6'06.1 | 39.7 1.0 |
| 23 | 4 | 2 | 43 | TEDESCHI Roberto FERABOLI Simone | | PIACENZA RALLY TEAM MG 105 ZR | A5 | 6'09.1 | 42.7 3.0 |
| 24 | 5 | 3 | 40 | SCATTOLON Giacomo ZERBINI Alessandro | | ROAD RUNNER TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 6'13.5 | 47.1 4.4 |
| 25 | 2 | 1 | 19 | VERGANO Giovanni PERINO Samuele | | 011 RACING FIAT 500 ABARTH | R3T | 6'14.8 | 48.4 1.3 |
| 26 | 8 | 2 | 50 | VERCESI Mirco BARBIERI Elisabetta | | PEUGEOT 106 | N2 | 6'15.3 | 48.9 0.5 |
| 27 | 9 | 2 | 31 | NICOLI Carlo RE Jessica | | PRO RACING ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 6'18.3 | 51.9 3.0 |
| 28 | 6 | 4 | 42 | CASTELLI Pierluigi AMERIO Marco | | OVS RACING TEAM CITROEN C2 | A6 | 6'20.1 | 53.7 1.8 |
| 29 | 8 | 3 | 8 | ACHILLI Martino BERISONZI Fabio | | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 6'34.3 | 1'07.9 14.2 |
| 30 | 1 | 1 | 72 | BARBIERI Luigi ROSSI Sergio | | PRO RALLLY 2001 PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 6'34.4 | 1'08.0 0.1 |
| 31 | 5 | 1 | 47 | FRAU Pierluigi CALTRONI Massimo | | PEUGEOT 106 | FA5 | 6'36.9 | 1'10.5 2.5 |
| 32 | 3 | 2 | 28 | BELUME' Vittorio FILIPPINI Riccardo | | PILOTI OLTREPO CITROEN C2 | R2B | 6'38.6 | 1'12.2 1.7 |
| 33 | 6 | 2 | 48 | SPINETTA Ernestino TORLASCO Marco | | PRO RALLLY 2001 PEUGEOT 206 RALLY | FA5 | 6'39.7 | 1'13.3 1.1 |
| 34 | 10 | 3 | 55 | PAGHINI Claudio TIBERTI Elena | | PEUGEOT 106 RALLY 16 | N2 | 6'41.5 | 1'15.1 1.8 |
| 35 | 7 | 1 | 59 | CAUSHI Florenc CROTTA Alessandro | | FIAT 600 ABARTH | A0 | 6'42.3 | 1'15.9 0.8 |
| 36 | 11 | 4 | 54 | VALLE Corrado TEDESCHI Ruggero | | P.B.M. RACE PEUGEOT 106 | N2 | 6'47.3 | 1'20.9 5.0 |
| 37 | 8 | 3 | 46 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | | TEO RIC RACING MG 105 ZR | A5 | 6'48.6 | 1'22.2 1.3 |
| 38 | 12 | 3 | 33 | PANARI Massimo GRAFFIERI Fabio | | RACING TEAM LE FONTI RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 6'50.6 | 1'24.2 2.0 |
| 39 | 13 | 1 | 70 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | | RACING FOR GENOVA MG 105 ZR | N1 | 7'06.4 | 1'40.0 15.8 |
| 40 | 14 | 5 | 56 | ORSI Giacomo FOLETTI Cesare | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 7'13.6 | 1'47.2 7.2 |
| 41 | 9 | 1 | 20 | ACHINO Marta COLLO Cinzia | | PRO RALLLY 2001 PEUGEOT 206 RALLY | A7 | 8'55.6 | 3'29.2 1'42.0 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 44 | SALVIOTTI Andrea GALLOTTI Silvia | | ROAD RUNNER TEAM FIAT PANDA | A5 | NP (PS5) - PS 5 POMETO-ROCCA |