| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 3 | BREGA Massimo PERDUCA Mario | | MILANO CORSE PEUGEOT 207 | S20 | 7'16.3 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | TAGLIANI Michele PERICOTTI Benedetta | | EUROSPEED FIAT G.PUNTO | S20 | 7'21.3 | 5.0 5.0 |
| 3 | 3 | 1 | 9 | VITALI Davide MUSSELLI Ileana | | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 7'32.8 | 16.5 11.5 |
| 4 | 4 | 2 | 8 | ACHILLI Martino BERISONZI Fabio | | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 7'38.4 | 22.1 5.6 |
| 5 | 5 | 3 | 7 | BRUCIAMONTI Alberto CALVI Patrizio | | MILANO CORSE RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 7'38.6 | 22.3 0.2 |
| 6 | 6 | 3 | 4 | GHEZZI Alessandro ZONCA Primo | | MILANO CORSE FIAT G.PUNTO | S20 | 7'40.3 | 24.0 1.7 |
| 7 | 1 | 1 | 11 | TAVERNA Paolo BELTRAME Luca | | SCUDERIA MONFERRATO SUBARU IMPREZA N4 | N4 | 7'44.6 | 28.3 4.3 |
| 8 | 7 | 4 | 5 | PASCOLANI Luciano GALESI Monica | | PIACENZA RALLY TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 7'46.3 | 30.0 1.7 |
| 9 | 2 | 2 | 12 | NICELLI Guglielmo FIORI Vittorio | | P.B.M. RACE MITSUBISCHI LANCER | N4 | 7'50.7 | 34.4 4.4 |
| 10 | 3 | 1 | 30 | MANGIAROTTI Marco PISATI Davide | | RENAULT CLIO | N3 | 7'53.3 | 37.0 2.6 |
| 11 | 1 | 1 | 21 | TRONCONI Pietro BOSIO Gianluca | | PILOTI OLTREPO RENAULT CLIO WILLIAM | FA7 | 7'55.2 | 38.9 1.9 |
| 12 | 8 | 5 | 6 | METTI Vincenzo MARCONI Gianmaria | | TEO RIC RACING PEUGEOT 207 | S20 | 7'56.0 | 39.7 0.8 |
| 13 | 1 | 1 | 39 | BREGA Flavio FUGAZZA Roberto | | P.B.M. RACE CITROEN C2 | A6 | 8'04.6 | 48.3 8.6 |
| 14 | 4 | 3 | 15 | TAVELLI Gianluca SARTORI Ilenia | | SUBARU IMPREZA N4 | N4 | 8'05.2 | 48.9 0.6 |
| 15 | 5 | 2 | 31 | NICOLI Carlo RE Jessica | | PRO RACING ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 8'08.1 | 51.8 2.9 |
| 16 | 2 | 2 | 24 | NESPOLI Andrea MARINONI Andrea | | RENAULT CLIO WILLIAM | FA7 | 8'10.0 | 53.7 1.9 |
| 17 | 6 | 4 | 14 | MORANDI Marco MORANDI Luciano | | P.B.M. RACE SUBARU IMPREZA N4 | N4 | 8'13.5 | 57.2 3.5 |
| 18 | 3 | 3 | 23 | PASTORELLI Angelo Mauro BARIANI Luigi | | | FA7 | 8'14.8 | 58.5 1.3 |
| 19 | 2 | 2 | 38 | ZUCCONI Andrea SONCIN Fabrizio | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN SAXO | A6 | 8'15.3 | 59.0 0.5 |
| 20 | 3 | 1 | 45 | MOSCATELLI Luca NODI Michela | | HIT RACING FIAT PANDA | A5 | 8'18.5 | 1'02.2 3.2 |
| 21 | 1 | 1 | 27 | SANGERMANI Stefano LOVATI Paolo | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN C2 | R2B | 8'20.8 | 1'04.5 2.3 |
| 22 | 4 | 2 | 43 | TEDESCHI Roberto FERABOLI Simone | | PIACENZA RALLY TEAM MG 105 ZR | A5 | 8'21.0 | 1'04.7 0.2 |
| 23 | 7 | 1 | 49 | MARTINOTTI Lorenzo BRAGA Barbara | | PIACENZA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 8'23.7 | 1'07.4 2.7 |
| 24 | 5 | 3 | 40 | SCATTOLON Giacomo ZERBINI Alessandro | | ROAD RUNNER TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 8'28.6 | 1'12.3 4.9 |
| 25 | 8 | 5 | 16 | ALBERTI Franco MAGGI Cristiano | | P.B.M. RACE MITSUBISCHI LANCER | N4 | 8'29.3 | 1'13.0 0.7 |
| 26 | 9 | 2 | 50 | VERCESI Mirco BARBIERI Elisabetta | | PEUGEOT 106 | N2 | 8'29.4 | 1'13.1 0.1 |
| 27 | 6 | 4 | 42 | CASTELLI Pierluigi AMERIO Marco | | OVS RACING TEAM CITROEN C2 | A6 | 8'30.5 | 1'14.2 1.1 |
| 28 | 2 | 2 | 28 | BELUME' Vittorio FILIPPINI Riccardo | | PILOTI OLTREPO CITROEN C2 | R2B | 8'41.0 | 1'24.7 10.5 |
| 29 | 3 | 1 | 19 | VERGANO Giovanni PERINO Samuele | | 011 RACING FIAT 500 ABARTH | R3T | 8'47.2 | 1'30.9 6.2 |
| 30 | 7 | 3 | 44 | SALVIOTTI Andrea GALLOTTI Silvia | | ROAD RUNNER TEAM FIAT PANDA | A5 | 8'52.4 | 1'36.1 5.2 |
| 31 | 10 | 3 | 33 | PANARI Massimo GRAFFIERI Fabio | | RACING TEAM LE FONTI RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 8'57.5 | 1'41.2 5.1 |
| 32 | 1 | 1 | 72 | BARBIERI Luigi ROSSI Sergio | | PRO RALLLY 2001 PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 8'59.6 | 1'43.3 2.1 |
| 33 | 4 | 4 | 22 | MALCHIODI Stefano TORLASCO Maurizio | | TICINO RALLY RENAULT CLIO | FA7 | 9'01.3 | 1'45.0 1.7 |
| 34 | 11 | 3 | 54 | VALLE Corrado TEDESCHI Ruggero | | P.B.M. RACE PEUGEOT 106 | N2 | 9'04.5 | 1'48.2 3.2 |
| 35 | 5 | 1 | 47 | FRAU Pierluigi CALTRONI Massimo | | PEUGEOT 106 | FA5 | 9'08.8 | 1'52.5 4.3 |
| 36 | 6 | 2 | 48 | SPINETTA Ernestino TORLASCO Marco | | PRO RALLLY 2001 PEUGEOT 206 RALLY | FA5 | 9'11.1 | 1'54.8 2.3 |
| 37 | 12 | 4 | 55 | PAGHINI Claudio TIBERTI Elena | | PEUGEOT 106 RALLY 16 | N2 | 9'14.3 | 1'58.0 3.2 |
| 38 | 8 | 1 | 59 | CAUSHI Florenc CROTTA Alessandro | | FIAT 600 ABARTH | A0 | 9'20.2 | 2'03.9 5.9 |
| 39 | 9 | 4 | 46 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | | TEO RIC RACING MG 105 ZR | A5 | 9'25.7 | 2'09.4 5.5 |
| 40 | 13 | 1 | 70 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | | RACING FOR GENOVA MG 105 ZR | N1 | 9'30.7 | 2'14.4 5.0 |
| 41 | 14 | 5 | 56 | ORSI Giacomo FOLETTI Cesare | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 9'51.6 | 2'35.3 20.9 |
| 42 | 10 | 1 | 20 | ACHINO Marta COLLO Cinzia | | PRO RALLLY 2001 PEUGEOT 206 RALLY | A7 | 12'27.9 | 5'11.6 2'36.3 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 25 | DAVICO Pierluigi PICCININI Fabrizio | | PRO RALLLY 2001 RENAULT CLIO WILLIAM | FA7 | RIT (PS4) - PS 4 GOLFERENZO |
| | | 34 | SCIALINO Paolo LUCINI Luca | | RENAULT CLIO WILLIAM | FN3 | RIT (PS4) - PS 4 GOLFERENZO |
| | | 71 | MARSEGLIA Pietro PAGANINI Marisa | | TEO RIC RACING MG 105 ZR | N1 | RIT (PS4) - PS 4 GOLFERENZO |