| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 3 | BREGA Massimo PERDUCA Mario | | MILANO CORSE PEUGEOT 207 | S20 | 3'14.9 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | TAGLIANI Michele PERICOTTI Benedetta | | EUROSPEED FIAT G.PUNTO | S20 | 3'19.0 | 4.1 4.1 |
| 3 | 3 | 3 | 5 | PASCOLANI Luciano GALESI Monica | | PIACENZA RALLY TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 3'26.4 | 11.5 7.4 |
| | 1 | 1 | 12 | NICELLI Guglielmo FIORI Vittorio | | P.B.M. RACE MITSUBISCHI LANCER | N4 | 3'26.4 | 11.5 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | GHEZZI Alessandro ZONCA Primo | | MILANO CORSE FIAT G.PUNTO | S20 | 3'26.5 | 11.6 0.1 |
| 6 | 5 | 1 | 7 | BRUCIAMONTI Alberto CALVI Patrizio | | MILANO CORSE RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 3'27.3 | 12.4 0.8 |
| 7 | 6 | 2 | 8 | ACHILLI Martino BERISONZI Fabio | | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 3'30.8 | 15.9 3.5 |
| 8 | 1 | 1 | 22 | MALCHIODI Stefano TORLASCO Maurizio | | TICINO RALLY RENAULT CLIO | FA7 | 3'32.1 | 17.2 1.3 |
| 9 | 7 | 5 | 6 | METTI Vincenzo MARCONI Gianmaria | | TEO RIC RACING PEUGEOT 207 | S20 | 3'33.7 | 18.8 1.6 |
| 10 | 2 | 1 | 30 | MANGIAROTTI Marco PISATI Davide | | RENAULT CLIO | N3 | 3'35.2 | 20.3 1.5 |
| 11 | 8 | 3 | 9 | VITALI Davide MUSSELLI Ileana | | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 3'36.2 | 21.3 1.0 |
| 12 | 2 | 2 | 23 | PASTORELLI Angelo Mauro BARIANI Luigi | | | FA7 | 3'37.9 | 23.0 1.7 |
| 13 | 3 | 3 | 21 | TRONCONI Pietro BOSIO Gianluca | | PILOTI OLTREPO RENAULT CLIO WILLIAM | FA7 | 3'38.2 | 23.3 0.3 |
| 14 | 1 | 1 | 39 | BREGA Flavio FUGAZZA Roberto | | P.B.M. RACE CITROEN C2 | A6 | 3'38.6 | 23.7 0.4 |
| 15 | 3 | 2 | 15 | TAVELLI Gianluca SARTORI Ilenia | | SUBARU IMPREZA N4 | N4 | 3'41.3 | 26.4 2.7 |
| 16 | 4 | 3 | 14 | MORANDI Marco MORANDI Luciano | | P.B.M. RACE SUBARU IMPREZA N4 | N4 | 3'41.8 | 26.9 0.5 |
| 17 | 1 | 1 | 27 | SANGERMANI Stefano LOVATI Paolo | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN C2 | R2B | 3'43.4 | 28.5 1.6 |
| 18 | 5 | 2 | 31 | NICOLI Carlo RE Jessica | | PRO RACING ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 3'44.6 | 29.7 1.2 |
| 19 | 2 | 2 | 38 | ZUCCONI Andrea SONCIN Fabrizio | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN SAXO | A6 | 3'45.3 | 30.4 0.7 |
| 20 | 6 | 1 | 50 | VERCESI Mirco BARBIERI Elisabetta | | PEUGEOT 106 | N2 | 3'45.9 | 31.0 0.6 |
| 21 | 7 | 4 | 16 | ALBERTI Franco MAGGI Cristiano | | P.B.M. RACE MITSUBISCHI LANCER | N4 | 3'46.1 | 31.2 0.2 |
| 22 | 3 | 1 | 45 | MOSCATELLI Luca NODI Michela | | HIT RACING FIAT PANDA | A5 | 3'46.7 | 31.8 0.6 |
| 23 | 8 | 5 | 11 | TAVERNA Paolo BELTRAME Luca | | SCUDERIA MONFERRATO SUBARU IMPREZA N4 | N4 | 3'48.6 | 33.7 1.9 |
| 24 | 4 | 4 | 25 | DAVICO Pierluigi PICCININI Fabrizio | | PRO RALLLY 2001 RENAULT CLIO WILLIAM | FA7 | 3'49.9 | 35.0 1.3 |
| 25 | 9 | 2 | 49 | MARTINOTTI Lorenzo BRAGA Barbara | | PIACENZA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 3'50.5 | 35.6 0.6 |
| 26 | 4 | 3 | 40 | SCATTOLON Giacomo ZERBINI Alessandro | | ROAD RUNNER TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 3'51.8 | 36.9 1.3 |
| 27 | 5 | 5 | 24 | NESPOLI Andrea MARINONI Andrea | | RENAULT CLIO WILLIAM | FA7 | 3'53.0 | 38.1 1.2 |
| 28 | 2 | 1 | 19 | VERGANO Giovanni PERINO Samuele | | 011 RACING FIAT 500 ABARTH | R3T | 3'53.3 | 38.4 0.3 |
| 29 | 5 | 2 | 44 | SALVIOTTI Andrea GALLOTTI Silvia | | ROAD RUNNER TEAM FIAT PANDA | A5 | 3'53.9 | 39.0 0.6 |
| 30 | 6 | 3 | 43 | TEDESCHI Roberto FERABOLI Simone | | PIACENZA RALLY TEAM MG 105 ZR | A5 | 3'54.8 | 39.9 0.9 |
| 31 | 10 | 3 | 33 | PANARI Massimo GRAFFIERI Fabio | | RACING TEAM LE FONTI RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 3'56.2 | 41.3 1.4 |
| 32 | 3 | 2 | 28 | BELUME' Vittorio FILIPPINI Riccardo | | PILOTI OLTREPO CITROEN C2 | R2B | 3'56.7 | 41.8 0.5 |
| 33 | 7 | 4 | 42 | CASTELLI Pierluigi AMERIO Marco | | OVS RACING TEAM CITROEN C2 | A6 | 3'57.1 | 42.2 0.4 |
| 34 | 1 | 1 | 72 | BARBIERI Luigi ROSSI Sergio | | PRO RALLLY 2001 PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 4'04.3 | 49.4 7.2 |
| 35 | 11 | 3 | 54 | VALLE Corrado TEDESCHI Ruggero | | P.B.M. RACE PEUGEOT 106 | N2 | 4'04.4 | 49.5 0.1 |
| 36 | 8 | 4 | 46 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | | TEO RIC RACING MG 105 ZR | A5 | 4'04.9 | 50.0 0.5 |
| 37 | 2 | 1 | 34 | SCIALINO Paolo LUCINI Luca | | RENAULT CLIO WILLIAM | FN3 | 4'06.7 | 51.8 1.8 |
| 38 | 6 | 1 | 48 | SPINETTA Ernestino TORLASCO Marco | | PRO RALLLY 2001 PEUGEOT 206 RALLY | FA5 | 4'08.5 | 53.6 1.8 |
| 39 | 12 | 1 | 71 | MARSEGLIA Pietro PAGANINI Marisa | | TEO RIC RACING MG 105 ZR | N1 | 4'10.3 | 55.4 1.8 |
| 40 | 13 | 4 | 55 | PAGHINI Claudio TIBERTI Elena | | PEUGEOT 106 RALLY 16 | N2 | 4'11.9 | 57.0 1.6 |
| 41 | 9 | 1 | 59 | CAUSHI Florenc CROTTA Alessandro | | FIAT 600 ABARTH | A0 | 4'12.6 | 57.7 0.7 |
| 42 | 7 | 2 | 47 | FRAU Pierluigi CALTRONI Massimo | | PEUGEOT 106 | FA5 | 4'14.8 | 59.9 2.2 |
| 43 | 14 | 2 | 70 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | | RACING FOR GENOVA MG 105 ZR | N1 | 4'20.1 | 1'05.2 5.3 |
| 44 | 15 | 5 | 56 | ORSI Giacomo FOLETTI Cesare | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 4'27.7 | 1'12.8 7.6 |
| 45 | 10 | 1 | 20 | ACHINO Marta COLLO Cinzia | | PRO RALLLY 2001 PEUGEOT 206 RALLY | A7 | 5'22.4 | 2'07.5 54.7 |
| 46 | 16 | 4 | 32 | GAIASCHI Alessio SGORBATI Camilla | | P.B.M. RACE RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 5'49.4 | 2'34.5 27.0 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 18 | BOSSALINI Elia MANGIAROTTI Daniele | | P.B.M. RACE RENAULT NEW CLIO | R3C | RIT (PS3) - PS 3 TORRONE |
| | | 26 | COSTA Andrea D'ELIA Marco | | P.B.M. RACE PEUGEOT 309 GTI 16V | FA7 | RIT (PS3) - PS 3 TORRONE |