| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 3 | BREGA Massimo PERDUCA Mario | | MILANO CORSE PEUGEOT 207 | S20 | 5'19.4 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | TAGLIANI Michele PERICOTTI Benedetta | | EUROSPEED FIAT G.PUNTO | S20 | 5'21.7 | 2.3 2.3 |
| 3 | 3 | 1 | 7 | BRUCIAMONTI Alberto CALVI Patrizio | | MILANO CORSE RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 5'30.5 | 11.1 8.8 |
| 4 | 4 | 2 | 9 | VITALI Davide MUSSELLI Ileana | | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 5'33.7 | 14.3 3.2 |
| 5 | 5 | 3 | 8 | ACHILLI Martino BERISONZI Fabio | | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 5'36.0 | 16.6 2.3 |
| 6 | 6 | 3 | 4 | GHEZZI Alessandro ZONCA Primo | | MILANO CORSE FIAT G.PUNTO | S20 | 5'38.3 | 18.9 2.3 |
| 7 | 1 | 1 | 11 | TAVERNA Paolo BELTRAME Luca | | SCUDERIA MONFERRATO SUBARU IMPREZA N4 | N4 | 5'40.3 | 20.9 2.0 |
| 8 | 7 | 4 | 5 | PASCOLANI Luciano GALESI Monica | | PIACENZA RALLY TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 5'40.7 | 21.3 0.4 |
| 9 | 1 | 1 | 22 | MALCHIODI Stefano TORLASCO Maurizio | | TICINO RALLY RENAULT CLIO | FA7 | 5'42.5 | 23.1 1.8 |
| 10 | 2 | 2 | 24 | NESPOLI Andrea MARINONI Andrea | | RENAULT CLIO WILLIAM | FA7 | 5'43.0 | 23.6 0.5 |
| 11 | 2 | 2 | 12 | NICELLI Guglielmo FIORI Vittorio | | P.B.M. RACE MITSUBISCHI LANCER | N4 | 5'45.6 | 26.2 2.6 |
| 12 | 3 | 3 | 21 | TRONCONI Pietro BOSIO Gianluca | | PILOTI OLTREPO RENAULT CLIO WILLIAM | FA7 | 5'48.3 | 28.9 2.7 |
| 13 | 1 | 1 | 34 | SCIALINO Paolo LUCINI Luca | | RENAULT CLIO WILLIAM | FN3 | 5'49.1 | 29.7 0.8 |
| 14 | 1 | 1 | 39 | BREGA Flavio FUGAZZA Roberto | | P.B.M. RACE CITROEN C2 | A6 | 5'49.3 | 29.9 0.2 |
| 15 | 4 | 4 | 23 | PASTORELLI Angelo Mauro BARIANI Luigi | | | FA7 | 5'49.5 | 30.1 0.2 |
| 16 | 3 | 3 | 15 | TAVELLI Gianluca SARTORI Ilenia | | SUBARU IMPREZA N4 | N4 | 5'50.2 | 30.8 0.7 |
| 17 | 4 | 1 | 30 | MANGIAROTTI Marco PISATI Davide | | RENAULT CLIO | N3 | 5'50.9 | 31.5 0.7 |
| 18 | 5 | 4 | 14 | MORANDI Marco MORANDI Luciano | | P.B.M. RACE SUBARU IMPREZA N4 | N4 | 5'53.8 | 34.4 2.9 |
| 19 | 6 | 2 | 31 | NICOLI Carlo RE Jessica | | PRO RACING ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 5'58.1 | 38.7 4.3 |
| 20 | 8 | 5 | 6 | METTI Vincenzo MARCONI Gianmaria | | TEO RIC RACING PEUGEOT 207 | S20 | 5'59.2 | 39.8 1.1 |
| | 2 | 2 | 38 | ZUCCONI Andrea SONCIN Fabrizio | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN SAXO | A6 | 5'59.2 | 39.8 |
| 22 | 3 | 1 | 45 | MOSCATELLI Luca NODI Michela | | HIT RACING FIAT PANDA | A5 | 5'59.3 | 39.9 0.1 |
| 23 | 7 | 5 | 16 | ALBERTI Franco MAGGI Cristiano | | P.B.M. RACE MITSUBISCHI LANCER | N4 | 6'01.8 | 42.4 2.5 |
| 24 | 5 | 5 | 25 | DAVICO Pierluigi PICCININI Fabrizio | | PRO RALLLY 2001 RENAULT CLIO WILLIAM | FA7 | 6'04.6 | 45.2 2.8 |
| 25 | 1 | 1 | 18 | BOSSALINI Elia MANGIAROTTI Daniele | | P.B.M. RACE RENAULT NEW CLIO | R3C | 6'04.8 | 45.4 0.2 |
| 26 | 4 | 2 | 43 | TEDESCHI Roberto FERABOLI Simone | | PIACENZA RALLY TEAM MG 105 ZR | A5 | 6'05.8 | 46.4 1.0 |
| 27 | 8 | 1 | 50 | VERCESI Mirco BARBIERI Elisabetta | | PEUGEOT 106 | N2 | 6'07.2 | 47.8 1.4 |
| 28 | 5 | 3 | 44 | SALVIOTTI Andrea GALLOTTI Silvia | | ROAD RUNNER TEAM FIAT PANDA | A5 | 6'08.3 | 48.9 1.1 |
| 29 | 9 | 2 | 49 | MARTINOTTI Lorenzo BRAGA Barbara | | PIACENZA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 6'08.5 | 49.1 0.2 |
| 30 | 2 | 1 | 27 | SANGERMANI Stefano LOVATI Paolo | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN C2 | R2B | 6'09.9 | 50.5 1.4 |
| 31 | 6 | 3 | 40 | SCATTOLON Giacomo ZERBINI Alessandro | | ROAD RUNNER TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 6'11.0 | 51.6 1.1 |
| 32 | 3 | 1 | 19 | VERGANO Giovanni PERINO Samuele | | 011 RACING FIAT 500 ABARTH | R3T | 6'14.8 | 55.4 3.8 |
| 33 | 6 | 6 | 26 | COSTA Andrea D'ELIA Marco | | P.B.M. RACE PEUGEOT 309 GTI 16V | FA7 | 6'16.8 | 57.4 2.0 |
| 34 | 4 | 2 | 28 | BELUME' Vittorio FILIPPINI Riccardo | | PILOTI OLTREPO CITROEN C2 | R2B | 6'21.6 | 1'02.2 4.8 |
| 35 | 7 | 1 | 48 | SPINETTA Ernestino TORLASCO Marco | | PRO RALLLY 2001 PEUGEOT 206 RALLY | FA5 | 6'28.6 | 1'09.2 7.0 |
| 36 | 10 | 3 | 33 | PANARI Massimo GRAFFIERI Fabio | | RACING TEAM LE FONTI RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 6'29.3 | 1'09.9 0.7 |
| 37 | 2 | 1 | 72 | BARBIERI Luigi ROSSI Sergio | | PRO RALLLY 2001 PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 6'32.6 | 1'13.2 3.3 |
| 38 | 8 | 2 | 47 | FRAU Pierluigi CALTRONI Massimo | | PEUGEOT 106 | FA5 | 6'32.8 | 1'13.4 0.2 |
| 39 | 11 | 3 | 55 | PAGHINI Claudio TIBERTI Elena | | PEUGEOT 106 RALLY 16 | N2 | 6'38.5 | 1'19.1 5.7 |
| 40 | 12 | 4 | 54 | VALLE Corrado TEDESCHI Ruggero | | P.B.M. RACE PEUGEOT 106 | N2 | 6'40.5 | 1'21.1 2.0 |
| 41 | 7 | 4 | 46 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | | TEO RIC RACING MG 105 ZR | A5 | 6'41.6 | 1'22.2 1.1 |
| 42 | 8 | 1 | 59 | CAUSHI Florenc CROTTA Alessandro | | FIAT 600 ABARTH | A0 | 6'43.1 | 1'23.7 1.5 |
| 43 | 13 | 1 | 71 | MARSEGLIA Pietro PAGANINI Marisa | | TEO RIC RACING MG 105 ZR | N1 | 6'44.6 | 1'25.2 1.5 |
| 44 | 9 | 4 | 42 | CASTELLI Pierluigi AMERIO Marco | | OVS RACING TEAM CITROEN C2 | A6 | 6'54.2 | 1'34.8 9.6 |
| 45 | 14 | 5 | 56 | ORSI Giacomo FOLETTI Cesare | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 7'11.4 | 1'52.0 17.2 |
| 46 | 15 | 2 | 70 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | | RACING FOR GENOVA MG 105 ZR | N1 | 7'27.3 | 2'07.9 15.9 |
| 47 | 16 | 4 | 32 | GAIASCHI Alessio SGORBATI Camilla | | P.B.M. RACE RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 8'01.6 | 2'42.2 34.3 |
| 48 | 10 | 1 | 20 | ACHINO Marta COLLO Cinzia | | PRO RALLLY 2001 PEUGEOT 206 RALLY | A7 | 8'30.4 | 3'11.0 28.8 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 51 | NOBILE Antonello CARNIO Matteo | | PRO RACING ASD PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PS2) - PS 2 POMETO-ROCCA |
| | | 53 | PEROTTI Ottavio SANDRI Stefano | | TEO RIC RACING PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS2) - PS 2 POMETO-ROCCA |