| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 3 | BREGA Massimo PERDUCA Mario | | MILANO CORSE PEUGEOT 207 | S20 | 42'29.3 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | TAGLIANI Michele PERICOTTI Benedetta | | EUROSPEED FIAT G.PUNTO | S20 | 42'42.7 | 13.4 13.4 |
| 3 | 3 | 1 | 9 | VITALI Davide MUSSELLI Ileana | | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 44'12.5 | 1'43.2 1'29.8 |
| 4 | 4 | 2 | 7 | BRUCIAMONTI Alberto CALVI Patrizio | | MILANO CORSE RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 44'25.7 | 1'56.4 13.2 |
| 5 | 5 | 3 | 4 | GHEZZI Alessandro ZONCA Primo | | MILANO CORSE FIAT G.PUNTO | S20 | 44'37.7 | 2'08.4 12.0 |
| 6 | 6 | 4 | 5 | PASCOLANI Luciano GALESI Monica | | PIACENZA RALLY TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 44'57.7 | 2'28.4 20.0 |
| 7 | 1 | 1 | 11 | TAVERNA Paolo BELTRAME Luca | | SCUDERIA MONFERRATO SUBARU IMPREZA N4 | N4 | 45'37.9 | 3'08.6 40.2 |
| 8 | 2 | 2 | 12 | NICELLI Guglielmo FIORI Vittorio | | P.B.M. RACE MITSUBISCHI LANCER | N4 | 45'38.8 | 3'09.5 0.9 |
| 9 | 7 | 3 | 8 | ACHILLI Martino BERISONZI Fabio | | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 45'58.8 | 3'29.5 20.0 |
| 10 | 3 | 1 | 30 | MANGIAROTTI Marco PISATI Davide | | RENAULT CLIO | N3 | 46'24.3 | 3'55.0 25.5 |
| 11 | 1 | 1 | 21 | TRONCONI Pietro BOSIO Gianluca | | PILOTI OLTREPO RENAULT CLIO WILLIAM | FA7 | 46'38.2 | 4'08.9 13.9 |
| 12 | 1 | 1 | 39 | BREGA Flavio FUGAZZA Roberto | | P.B.M. RACE CITROEN C2 | A6 | 46'45.8 | 4'16.5 7.6 |
| 13 | 8 | 5 | 6 | METTI Vincenzo MARCONI Gianmaria | | TEO RIC RACING PEUGEOT 207 | S20 | 46'54.1 | 4'24.8 8.3 |
| 14 | 4 | 3 | 15 | TAVELLI Gianluca SARTORI Ilenia | | SUBARU IMPREZA N4 | N4 | 47'08.9 | 4'39.6 14.8 |
| 15 | 5 | 4 | 14 | MORANDI Marco MORANDI Luciano | | P.B.M. RACE SUBARU IMPREZA N4 | N4 | 47'55.9 | 5'26.6 47.0 |
| 16 | 2 | 2 | 38 | ZUCCONI Andrea SONCIN Fabrizio | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN SAXO | A6 | 48'23.7 | 5'54.4 27.8 |
| 17 | 1 | 1 | 27 | SANGERMANI Stefano LOVATI Paolo | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN C2 | R2B | 48'28.8 | 5'59.5 5.1 |
| 18 | 3 | 1 | 45 | MOSCATELLI Luca NODI Michela | | HIT RACING FIAT PANDA | A5 | 48'32.8 | 6'03.5 4.0 |
| 19 | 6 | 1 | 50 | VERCESI Mirco BARBIERI Elisabetta | | PEUGEOT 106 | N2 | 48'34.5 | 6'05.2 1.7 |
| 20 | 7 | 2 | 49 | MARTINOTTI Lorenzo BRAGA Barbara | | PIACENZA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 48'47.6 | 6'18.3 13.1 |
| 21 | 2 | 2 | 24 | NESPOLI Andrea MARINONI Andrea | | RENAULT CLIO WILLIAM | FA7 | 48'54.0 1'00 | 6'24.7 6.4 |
| 22 | 4 | 3 | 40 | SCATTOLON Giacomo ZERBINI Alessandro | | ROAD RUNNER TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 48'56.5 | 6'27.2 2.5 |
| 23 | 8 | 5 | 16 | ALBERTI Franco MAGGI Cristiano | | P.B.M. RACE MITSUBISCHI LANCER | N4 | 49'03.5 | 6'34.2 7.0 |
| 24 | 2 | 2 | 28 | BELUME' Vittorio FILIPPINI Riccardo | | PILOTI OLTREPO CITROEN C2 | R2B | 51'33.0 | 9'03.7 2'29.5 |
| 25 | 3 | 1 | 19 | VERGANO Giovanni PERINO Samuele | | 011 RACING FIAT 500 ABARTH | R3T | 51'47.9 | 9'18.6 14.9 |
| 26 | 9 | 2 | 33 | PANARI Massimo GRAFFIERI Fabio | | RACING TEAM LE FONTI RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 52'10.8 | 9'41.5 22.9 |
| 27 | 1 | 1 | 72 | BARBIERI Luigi ROSSI Sergio | | PRO RALLLY 2001 PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 52'20.6 | 9'51.3 9.8 |
| 28 | 10 | 3 | 54 | VALLE Corrado TEDESCHI Ruggero | | P.B.M. RACE PEUGEOT 106 | N2 | 52'39.4 | 10'10.1 18.8 |
| 29 | 5 | 4 | 42 | CASTELLI Pierluigi AMERIO Marco | | OVS RACING TEAM CITROEN C2 | A6 | 52'55.7 | 10'26.4 16.3 |
| 30 | 3 | 1 | 48 | SPINETTA Ernestino TORLASCO Marco | | PRO RALLLY 2001 PEUGEOT 206 RALLY | FA5 | 53'00.3 | 10'31.0 4.6 |
| 31 | 4 | 2 | 47 | FRAU Pierluigi CALTRONI Massimo | | PEUGEOT 106 | FA5 | 53'25.4 | 10'56.1 25.1 |
| 32 | 6 | 2 | 46 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | | TEO RIC RACING MG 105 ZR | A5 | 53'37.9 | 11'08.6 12.5 |
| 33 | 11 | 4 | 55 | PAGHINI Claudio TIBERTI Elena | | PEUGEOT 106 RALLY 16 | N2 | 53'53.2 | 11'23.9 15.3 |
| 34 | 7 | 1 | 59 | CAUSHI Florenc CROTTA Alessandro | | FIAT 600 ABARTH | A0 | 53'53.6 | 11'24.3 0.4 |
| 35 | 5 | 3 | 23 | PASTORELLI Angelo Mauro BARIANI Luigi | | | FA7 | 56'14.7 | 13'45.4 2'21.1 |
| 36 | 12 | 1 | 70 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | | RACING FOR GENOVA MG 105 ZR | N1 | 57'11.6 | 14'42.3 56.9 |
| 37 | 13 | 5 | 56 | ORSI Giacomo FOLETTI Cesare | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 58'03.2 | 15'33.9 51.6 |
| 38 | 8 | 1 | 20 | ACHINO Marta COLLO Cinzia | | PRO RALLLY 2001 PEUGEOT 206 RALLY | A7 | 1:10'33.6 | 28'04.3 12'30.4 |
| ABBANDONI |
| | | 18 | BOSSALINI Elia MANGIAROTTI Daniele | | P.B.M. RACE RENAULT NEW CLIO | R3C | RIT (PS3) - PS 3 TORRONE |
| | | 22 | MALCHIODI Stefano TORLASCO Maurizio | | TICINO RALLY RENAULT CLIO | FA7 | RIT (PS7) - PS7 GOLFERENZO |
| | | 25 | DAVICO Pierluigi PICCININI Fabrizio | | PRO RALLLY 2001 RENAULT CLIO WILLIAM | FA7 | RIT (PS4) - PS 4 GOLFERENZO |
| | | 26 | COSTA Andrea D'ELIA Marco | | P.B.M. RACE PEUGEOT 309 GTI 16V | FA7 | RIT (PS3) - PS 3 TORRONE |
| | | 29 | ZIGLIANI Ludwig RUBES Giuseppe | | MEDIAPROM RENAULT CLIO RS | N3 | NP (CO0) - C.O. 0 PARTENZA |
| | | 31 | NICOLI Carlo RE Jessica | | PRO RACING ASD RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS7) - PS7 GOLFERENZO |
| | | 32 | GAIASCHI Alessio SGORBATI Camilla | | P.B.M. RACE RENAULT CLIO LIGHT | N3 | RIT (CO4) - C.O. 4 CA' PONTE |
| | | 34 | SCIALINO Paolo LUCINI Luca | | RENAULT CLIO WILLIAM | FN3 | RIT (PS4) - PS 4 GOLFERENZO |
| | | 35 | EMANUELLI Ernesto DEMARTINI Stefano | | RENAULT 5 GT TURBO | FN3 | RIT (PS1) - PS 1 GOLFERENZO |
| | | 36 | CODOGNELLI Stefano SPIGA Alberto | | RENAULT CLIO WILLIAM | FN3 | RIT (CO2) - C.O. 2 BIVIO 3 VENTI |
| | | 37 | FILUGELLO Tino BERTAN Stefano | | RENAULT CLIO WILLIAM | FN3 | RIT (CO2) - C.O. 2 BIVIO 3 VENTI |
| | | 43 | TEDESCHI Roberto FERABOLI Simone | | PIACENZA RALLY TEAM MG 105 ZR | A5 | RIT (PS6) - PS 6 TORRONE |
| | | 44 | SALVIOTTI Andrea GALLOTTI Silvia | | ROAD RUNNER TEAM FIAT PANDA | A5 | NP (PS5) - PS 5 POMETO-ROCCA |
| | | 51 | NOBILE Antonello CARNIO Matteo | | PRO RACING ASD PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PS2) - PS 2 POMETO-ROCCA |
| | | 52 | MORCIA Mattia CAPELLINI Carolina | | P.B.M. RACE PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS1) - PS 1 GOLFERENZO |
| | | 53 | PEROTTI Ottavio SANDRI Stefano | | TEO RIC RACING PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS2) - PS 2 POMETO-ROCCA |
| | | 57 | STEFANONE Marco MAGGI Paolo | | PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS1) - PS 1 GOLFERENZO |
| | | 58 | CASERO Giorgio BELFORTI Maurizio | | CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT (PS1) - PS 1 GOLFERENZO |
| | | 71 | MARSEGLIA Pietro PAGANINI Marisa | | TEO RIC RACING MG 105 ZR | N1 | RIT (PS4) - PS 4 GOLFERENZO |