| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 3 | BREGA Massimo PERDUCA Mario | | MILANO CORSE PEUGEOT 207 | S20 | 39'10.5 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | TAGLIANI Michele PERICOTTI Benedetta | | EUROSPEED FIAT G.PUNTO | S20 | 39'22.3 | 11.8 11.8 |
| 3 | 3 | 1 | 9 | VITALI Davide MUSSELLI Ileana | | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 40'44.2 | 1'33.7 1'21.9 |
| 4 | 4 | 2 | 7 | BRUCIAMONTI Alberto CALVI Patrizio | | MILANO CORSE RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 40'58.2 | 1'47.7 14.0 |
| 5 | 5 | 3 | 4 | GHEZZI Alessandro ZONCA Primo | | MILANO CORSE FIAT G.PUNTO | S20 | 41'13.3 | 2'02.8 15.1 |
| 6 | 6 | 4 | 5 | PASCOLANI Luciano GALESI Monica | | PIACENZA RALLY TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 41'31.0 | 2'20.5 17.7 |
| 7 | 1 | 1 | 11 | TAVERNA Paolo BELTRAME Luca | | SCUDERIA MONFERRATO SUBARU IMPREZA N4 | N4 | 42'08.2 | 2'57.7 37.2 |
| 8 | 2 | 2 | 12 | NICELLI Guglielmo FIORI Vittorio | | P.B.M. RACE MITSUBISCHI LANCER | N4 | 42'10.9 | 3'00.4 2.7 |
| 9 | 7 | 3 | 8 | ACHILLI Martino BERISONZI Fabio | | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 42'28.3 | 3'17.8 17.4 |
| 10 | 3 | 1 | 30 | MANGIAROTTI Marco PISATI Davide | | RENAULT CLIO | N3 | 42'49.2 | 3'38.7 20.9 |
| 11 | 1 | 1 | 21 | TRONCONI Pietro BOSIO Gianluca | | PILOTI OLTREPO RENAULT CLIO WILLIAM | FA7 | 43'01.2 | 3'50.7 12.0 |
| 12 | 1 | 1 | 39 | BREGA Flavio FUGAZZA Roberto | | P.B.M. RACE CITROEN C2 | A6 | 43'09.5 | 3'59.0 8.3 |
| 13 | 8 | 5 | 6 | METTI Vincenzo MARCONI Gianmaria | | TEO RIC RACING PEUGEOT 207 | S20 | 43'19.3 | 4'08.8 9.8 |
| 14 | 4 | 3 | 15 | TAVELLI Gianluca SARTORI Ilenia | | SUBARU IMPREZA N4 | N4 | 43'26.8 | 4'16.3 7.5 |
| 15 | 5 | 4 | 14 | MORANDI Marco MORANDI Luciano | | P.B.M. RACE SUBARU IMPREZA N4 | N4 | 44'04.1 | 4'53.6 37.3 |
| 16 | 2 | 2 | 24 | NESPOLI Andrea MARINONI Andrea | | RENAULT CLIO WILLIAM | FA7 | 44'17.7 | 5'07.2 13.6 |
| 17 | 2 | 2 | 38 | ZUCCONI Andrea SONCIN Fabrizio | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN SAXO | A6 | 44'27.7 | 5'17.2 10.0 |
| 18 | 3 | 1 | 45 | MOSCATELLI Luca NODI Michela | | HIT RACING FIAT PANDA | A5 | 44'45.2 | 5'34.7 17.5 |
| 19 | 1 | 1 | 27 | SANGERMANI Stefano LOVATI Paolo | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN C2 | R2B | 44'46.3 | 5'35.8 1.1 |
| 20 | 6 | 1 | 50 | VERCESI Mirco BARBIERI Elisabetta | | PEUGEOT 106 | N2 | 44'47.0 | 5'36.5 0.7 |
| 21 | 7 | 2 | 49 | MARTINOTTI Lorenzo BRAGA Barbara | | PIACENZA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 44'57.5 | 5'47.0 10.5 |
| 22 | 4 | 3 | 40 | SCATTOLON Giacomo ZERBINI Alessandro | | ROAD RUNNER TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 45'13.8 | 6'03.3 16.3 |
| 23 | 8 | 5 | 16 | ALBERTI Franco MAGGI Cristiano | | P.B.M. RACE MITSUBISCHI LANCER | N4 | 45'16.1 | 6'05.6 2.3 |
| 24 | 2 | 1 | 19 | VERGANO Giovanni PERINO Samuele | | 011 RACING FIAT 500 ABARTH | R3T | 46'27.1 | 7'16.6 1'11.0 |
| 25 | 3 | 2 | 28 | BELUME' Vittorio FILIPPINI Riccardo | | PILOTI OLTREPO CITROEN C2 | R2B | 47'32.0 | 8'21.5 1'04.9 |
| 26 | 9 | 2 | 33 | PANARI Massimo GRAFFIERI Fabio | | RACING TEAM LE FONTI RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 48'11.4 | 9'00.9 39.4 |
| 27 | 1 | 1 | 72 | BARBIERI Luigi ROSSI Sergio | | PRO RALLLY 2001 PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 48'18.4 | 9'07.9 7.0 |
| 28 | 10 | 3 | 54 | VALLE Corrado TEDESCHI Ruggero | | P.B.M. RACE PEUGEOT 106 | N2 | 48'35.1 | 9'24.6 16.7 |
| 29 | 3 | 1 | 48 | SPINETTA Ernestino TORLASCO Marco | | PRO RALLLY 2001 PEUGEOT 206 RALLY | FA5 | 48'44.1 | 9'33.6 9.0 |
| 30 | 5 | 4 | 42 | CASTELLI Pierluigi AMERIO Marco | | OVS RACING TEAM CITROEN C2 | A6 | 49'00.4 | 9'49.9 16.3 |
| 31 | 4 | 2 | 47 | FRAU Pierluigi CALTRONI Massimo | | PEUGEOT 106 | FA5 | 49'03.1 | 9'52.6 2.7 |
| 32 | 6 | 2 | 46 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | | TEO RIC RACING MG 105 ZR | A5 | 49'26.8 | 10'16.3 23.7 |
| 33 | 11 | 4 | 55 | PAGHINI Claudio TIBERTI Elena | | PEUGEOT 106 RALLY 16 | N2 | 49'49.1 | 10'38.6 22.3 |
| 34 | 7 | 1 | 59 | CAUSHI Florenc CROTTA Alessandro | | FIAT 600 ABARTH | A0 | 49'52.3 | 10'41.8 3.2 |
| 35 | 5 | 3 | 23 | PASTORELLI Angelo Mauro BARIANI Luigi | | | FA7 | 52'38.6 | 13'28.1 2'46.3 |
| 36 | 12 | 1 | 70 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | | RACING FOR GENOVA MG 105 ZR | N1 | 52'52.0 | 13'41.5 13.4 |
| 37 | 13 | 5 | 56 | ORSI Giacomo FOLETTI Cesare | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 53'24.9 | 14'14.4 32.9 |
| 38 | 8 | 1 | 20 | ACHINO Marta COLLO Cinzia | | PRO RALLLY 2001 PEUGEOT 206 RALLY | A7 | 1:05'09.8 | 25'59.3 11'44.9 |
| ABBANDONI |
| | | 18 | BOSSALINI Elia MANGIAROTTI Daniele | | P.B.M. RACE RENAULT NEW CLIO | R3C | RIT (PS3) - PS 3 TORRONE |
| | | 22 | MALCHIODI Stefano TORLASCO Maurizio | | TICINO RALLY RENAULT CLIO | FA7 | RIT (PS7) - PS7 GOLFERENZO |
| | | 25 | DAVICO Pierluigi PICCININI Fabrizio | | PRO RALLLY 2001 RENAULT CLIO WILLIAM | FA7 | RIT (PS4) - PS 4 GOLFERENZO |
| | | 26 | COSTA Andrea D'ELIA Marco | | P.B.M. RACE PEUGEOT 309 GTI 16V | FA7 | RIT (PS3) - PS 3 TORRONE |
| | | 29 | ZIGLIANI Ludwig RUBES Giuseppe | | MEDIAPROM RENAULT CLIO RS | N3 | NP (CO0) - C.O. 0 PARTENZA |
| | | 31 | NICOLI Carlo RE Jessica | | PRO RACING ASD RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS7) - PS7 GOLFERENZO |
| | | 32 | GAIASCHI Alessio SGORBATI Camilla | | P.B.M. RACE RENAULT CLIO LIGHT | N3 | RIT (CO4) - C.O. 4 CA' PONTE |
| | | 34 | SCIALINO Paolo LUCINI Luca | | RENAULT CLIO WILLIAM | FN3 | RIT (PS4) - PS 4 GOLFERENZO |
| | | 35 | EMANUELLI Ernesto DEMARTINI Stefano | | RENAULT 5 GT TURBO | FN3 | RIT (PS1) - PS 1 GOLFERENZO |
| | | 36 | CODOGNELLI Stefano SPIGA Alberto | | RENAULT CLIO WILLIAM | FN3 | RIT (CO2) - C.O. 2 BIVIO 3 VENTI |
| | | 37 | FILUGELLO Tino BERTAN Stefano | | RENAULT CLIO WILLIAM | FN3 | RIT (CO2) - C.O. 2 BIVIO 3 VENTI |
| | | 43 | TEDESCHI Roberto FERABOLI Simone | | PIACENZA RALLY TEAM MG 105 ZR | A5 | RIT (PS6) - PS 6 TORRONE |
| | | 44 | SALVIOTTI Andrea GALLOTTI Silvia | | ROAD RUNNER TEAM FIAT PANDA | A5 | NP (PS5) - PS 5 POMETO-ROCCA |
| | | 51 | NOBILE Antonello CARNIO Matteo | | PRO RACING ASD PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PS2) - PS 2 POMETO-ROCCA |
| | | 52 | MORCIA Mattia CAPELLINI Carolina | | P.B.M. RACE PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS1) - PS 1 GOLFERENZO |
| | | 53 | PEROTTI Ottavio SANDRI Stefano | | TEO RIC RACING PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS2) - PS 2 POMETO-ROCCA |
| | | 57 | STEFANONE Marco MAGGI Paolo | | PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS1) - PS 1 GOLFERENZO |
| | | 58 | CASERO Giorgio BELFORTI Maurizio | | CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT (PS1) - PS 1 GOLFERENZO |
| | | 71 | MARSEGLIA Pietro PAGANINI Marisa | | TEO RIC RACING MG 105 ZR | N1 | RIT (PS4) - PS 4 GOLFERENZO |