| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 3 | BREGA Massimo PERDUCA Mario | | MILANO CORSE PEUGEOT 207 | S20 | 31'55.8 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | TAGLIANI Michele PERICOTTI Benedetta | | EUROSPEED FIAT G.PUNTO | S20 | 32'06.7 | 10.9 10.9 |
| 3 | 3 | 1 | 9 | VITALI Davide MUSSELLI Ileana | | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 33'20.7 | 1'24.9 1'14.0 |
| 4 | 4 | 2 | 7 | BRUCIAMONTI Alberto CALVI Patrizio | | MILANO CORSE RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 33'21.1 | 1'25.3 0.4 |
| 5 | 5 | 3 | 4 | GHEZZI Alessandro ZONCA Primo | | MILANO CORSE FIAT G.PUNTO | S20 | 33'36.4 | 1'40.6 15.3 |
| 6 | 6 | 4 | 5 | PASCOLANI Luciano GALESI Monica | | PIACENZA RALLY TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 33'46.5 | 1'50.7 10.1 |
| 7 | 1 | 1 | 12 | NICELLI Guglielmo FIORI Vittorio | | P.B.M. RACE MITSUBISCHI LANCER | N4 | 34'19.9 | 2'24.1 33.4 |
| 8 | 2 | 2 | 11 | TAVERNA Paolo BELTRAME Luca | | SCUDERIA MONFERRATO SUBARU IMPREZA N4 | N4 | 34'21.2 | 2'25.4 1.3 |
| 9 | 7 | 3 | 8 | ACHILLI Martino BERISONZI Fabio | | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 34'39.3 | 2'43.5 18.1 |
| 10 | 3 | 1 | 30 | MANGIAROTTI Marco PISATI Davide | | RENAULT CLIO | N3 | 34'46.3 | 2'50.5 7.0 |
| 11 | 1 | 1 | 21 | TRONCONI Pietro BOSIO Gianluca | | PILOTI OLTREPO RENAULT CLIO WILLIAM | FA7 | 35'02.5 | 3'06.7 16.2 |
| 12 | 1 | 1 | 39 | BREGA Flavio FUGAZZA Roberto | | P.B.M. RACE CITROEN C2 | A6 | 35'06.6 | 3'10.8 4.1 |
| 13 | 2 | 2 | 23 | PASTORELLI Angelo Mauro BARIANI Luigi | | | FA7 | 35'19.2 | 3'23.4 12.6 |
| 14 | 8 | 5 | 6 | METTI Vincenzo MARCONI Gianmaria | | TEO RIC RACING PEUGEOT 207 | S20 | 35'20.5 | 3'24.7 1.3 |
| 15 | 4 | 3 | 15 | TAVELLI Gianluca SARTORI Ilenia | | SUBARU IMPREZA N4 | N4 | 35'22.3 | 3'26.5 1.8 |
| 16 | 3 | 3 | 22 | MALCHIODI Stefano TORLASCO Maurizio | | TICINO RALLY RENAULT CLIO | FA7 | 35'36.5 | 3'40.7 14.2 |
| 17 | 5 | 4 | 14 | MORANDI Marco MORANDI Luciano | | P.B.M. RACE SUBARU IMPREZA N4 | N4 | 35'48.8 | 3'53.0 12.3 |
| 18 | 6 | 2 | 31 | NICOLI Carlo RE Jessica | | PRO RACING ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 36'06.3 | 4'10.5 17.5 |
| 19 | 2 | 2 | 38 | ZUCCONI Andrea SONCIN Fabrizio | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN SAXO | A6 | 36'10.0 | 4'14.2 3.7 |
| 20 | 3 | 1 | 45 | MOSCATELLI Luca NODI Michela | | HIT RACING FIAT PANDA | A5 | 36'18.1 | 4'22.3 8.1 |
| 21 | 1 | 1 | 27 | SANGERMANI Stefano LOVATI Paolo | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN C2 | R2B | 36'22.8 | 4'27.0 4.7 |
| 22 | 4 | 4 | 24 | NESPOLI Andrea MARINONI Andrea | | RENAULT CLIO WILLIAM | FA7 | 36'25.2 | 4'29.4 2.4 |
| 23 | 7 | 1 | 49 | MARTINOTTI Lorenzo BRAGA Barbara | | PIACENZA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 36'33.6 | 4'37.8 8.4 |
| 24 | 8 | 2 | 50 | VERCESI Mirco BARBIERI Elisabetta | | PEUGEOT 106 | N2 | 36'37.2 | 4'41.4 3.6 |
| 25 | 9 | 5 | 16 | ALBERTI Franco MAGGI Cristiano | | P.B.M. RACE MITSUBISCHI LANCER | N4 | 36'47.0 | 4'51.2 9.8 |
| 26 | 4 | 3 | 40 | SCATTOLON Giacomo ZERBINI Alessandro | | ROAD RUNNER TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 36'58.1 | 5'02.3 11.1 |
| 27 | 2 | 1 | 19 | VERGANO Giovanni PERINO Samuele | | 011 RACING FIAT 500 ABARTH | R3T | 37'47.1 | 5'51.3 49.0 |
| 28 | 3 | 2 | 28 | BELUME' Vittorio FILIPPINI Riccardo | | PILOTI OLTREPO CITROEN C2 | R2B | 38'20.7 | 6'24.9 33.6 |
| 29 | 5 | 4 | 42 | CASTELLI Pierluigi AMERIO Marco | | OVS RACING TEAM CITROEN C2 | A6 | 38'21.7 | 6'25.9 1.0 |
| 30 | 10 | 3 | 33 | PANARI Massimo GRAFFIERI Fabio | | RACING TEAM LE FONTI RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 39'09.4 | 7'13.6 47.7 |
| 31 | 1 | 1 | 72 | BARBIERI Luigi ROSSI Sergio | | PRO RALLLY 2001 PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 39'23.0 | 7'27.2 13.6 |
| 32 | 11 | 3 | 54 | VALLE Corrado TEDESCHI Ruggero | | P.B.M. RACE PEUGEOT 106 | N2 | 39'27.3 | 7'31.5 4.3 |
| 33 | 5 | 1 | 48 | SPINETTA Ernestino TORLASCO Marco | | PRO RALLLY 2001 PEUGEOT 206 RALLY | FA5 | 39'40.0 | 7'44.2 12.7 |
| 34 | 6 | 2 | 47 | FRAU Pierluigi CALTRONI Massimo | | PEUGEOT 106 | FA5 | 39'54.1 | 7'58.3 14.1 |
| 35 | 6 | 2 | 46 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | | TEO RIC RACING MG 105 ZR | A5 | 40'11.7 | 8'15.9 17.6 |
| 36 | 12 | 4 | 55 | PAGHINI Claudio TIBERTI Elena | | PEUGEOT 106 RALLY 16 | N2 | 40'27.9 | 8'32.1 16.2 |
| 37 | 7 | 1 | 59 | CAUSHI Florenc CROTTA Alessandro | | FIAT 600 ABARTH | A0 | 40'33.4 | 8'37.6 5.5 |
| 38 | 13 | 1 | 70 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | | RACING FOR GENOVA MG 105 ZR | N1 | 43'15.7 | 11'19.9 2'42.3 |
| 39 | 14 | 5 | 56 | ORSI Giacomo FOLETTI Cesare | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 43'21.4 | 11'25.6 5.7 |
| 40 | 8 | 1 | 20 | ACHINO Marta COLLO Cinzia | | PRO RALLLY 2001 PEUGEOT 206 RALLY | A7 | 53'02.1 | 21'06.3 9'40.7 |
| ABBANDONI |
| | | 18 | BOSSALINI Elia MANGIAROTTI Daniele | | P.B.M. RACE RENAULT NEW CLIO | R3C | RIT (PS3) - PS 3 TORRONE |
| | | 25 | DAVICO Pierluigi PICCININI Fabrizio | | PRO RALLLY 2001 RENAULT CLIO WILLIAM | FA7 | RIT (PS4) - PS 4 GOLFERENZO |
| | | 26 | COSTA Andrea D'ELIA Marco | | P.B.M. RACE PEUGEOT 309 GTI 16V | FA7 | RIT (PS3) - PS 3 TORRONE |
| | | 29 | ZIGLIANI Ludwig RUBES Giuseppe | | MEDIAPROM RENAULT CLIO RS | N3 | NP (CO0) - C.O. 0 PARTENZA |
| | | 32 | GAIASCHI Alessio SGORBATI Camilla | | P.B.M. RACE RENAULT CLIO LIGHT | N3 | RIT (CO4) - C.O. 4 CA' PONTE |
| | | 34 | SCIALINO Paolo LUCINI Luca | | RENAULT CLIO WILLIAM | FN3 | RIT (PS4) - PS 4 GOLFERENZO |
| | | 35 | EMANUELLI Ernesto DEMARTINI Stefano | | RENAULT 5 GT TURBO | FN3 | RIT (PS1) - PS 1 GOLFERENZO |
| | | 36 | CODOGNELLI Stefano SPIGA Alberto | | RENAULT CLIO WILLIAM | FN3 | RIT (CO2) - C.O. 2 BIVIO 3 VENTI |
| | | 37 | FILUGELLO Tino BERTAN Stefano | | RENAULT CLIO WILLIAM | FN3 | RIT (CO2) - C.O. 2 BIVIO 3 VENTI |
| | | 44 | SALVIOTTI Andrea GALLOTTI Silvia | | ROAD RUNNER TEAM FIAT PANDA | A5 | NP (PS5) - PS 5 POMETO-ROCCA |
| | | 51 | NOBILE Antonello CARNIO Matteo | | PRO RACING ASD PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PS2) - PS 2 POMETO-ROCCA |
| | | 52 | MORCIA Mattia CAPELLINI Carolina | | P.B.M. RACE PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS1) - PS 1 GOLFERENZO |
| | | 53 | PEROTTI Ottavio SANDRI Stefano | | TEO RIC RACING PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS2) - PS 2 POMETO-ROCCA |
| | | 57 | STEFANONE Marco MAGGI Paolo | | PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS1) - PS 1 GOLFERENZO |
| | | 58 | CASERO Giorgio BELFORTI Maurizio | | CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT (PS1) - PS 1 GOLFERENZO |
| | | 71 | MARSEGLIA Pietro PAGANINI Marisa | | TEO RIC RACING MG 105 ZR | N1 | RIT (PS4) - PS 4 GOLFERENZO |