| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 3 | BREGA Massimo PERDUCA Mario | | MILANO CORSE PEUGEOT 207 | S20 | 12'36.9 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | TAGLIANI Michele PERICOTTI Benedetta | | EUROSPEED FIAT G.PUNTO | S20 | 12'41.3 | 4.4 4.4 |
| 3 | 3 | 1 | 9 | VITALI Davide MUSSELLI Ileana | | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 13'06.3 | 29.4 25.0 |
| 4 | 4 | 2 | 7 | BRUCIAMONTI Alberto CALVI Patrizio | | MILANO CORSE RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 13'08.6 | 31.7 2.3 |
| 5 | 5 | 3 | 8 | ACHILLI Martino BERISONZI Fabio | | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 13'23.4 | 46.5 14.8 |
| 6 | 6 | 3 | 5 | PASCOLANI Luciano GALESI Monica | | PIACENZA RALLY TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 13'24.0 | 47.1 0.6 |
| 7 | 7 | 4 | 4 | GHEZZI Alessandro ZONCA Primo | | MILANO CORSE FIAT G.PUNTO | S20 | 13'26.0 | 49.1 2.0 |
| 8 | 1 | 1 | 11 | TAVERNA Paolo BELTRAME Luca | | SCUDERIA MONFERRATO SUBARU IMPREZA N4 | N4 | 13'29.8 | 52.9 3.8 |
| 9 | 1 | 1 | 24 | NESPOLI Andrea MARINONI Andrea | | RENAULT CLIO WILLIAM | FA7 | 13'37.9 | 1'01.0 8.1 |
| 10 | 2 | 2 | 22 | MALCHIODI Stefano TORLASCO Maurizio | | TICINO RALLY RENAULT CLIO | FA7 | 13'38.1 | 1'01.2 0.2 |
| 11 | 2 | 2 | 12 | NICELLI Guglielmo FIORI Vittorio | | P.B.M. RACE MITSUBISCHI LANCER | N4 | 13'47.7 | 1'10.8 9.6 |
| 12 | 1 | 1 | 39 | BREGA Flavio FUGAZZA Roberto | | P.B.M. RACE CITROEN C2 | A6 | 13'51.6 | 1'14.7 3.9 |
| 13 | 3 | 1 | 30 | MANGIAROTTI Marco PISATI Davide | | RENAULT CLIO | N3 | 13'52.9 | 1'16.0 1.3 |
| 14 | 3 | 3 | 23 | PASTORELLI Angelo Mauro BARIANI Luigi | | | FA7 | 13'54.5 | 1'17.6 1.6 |
| 15 | 1 | 1 | 34 | SCIALINO Paolo LUCINI Luca | | RENAULT CLIO WILLIAM | FN3 | 13'57.3 | 1'20.4 2.8 |
| 16 | 4 | 3 | 15 | TAVELLI Gianluca SARTORI Ilenia | | SUBARU IMPREZA N4 | N4 | 13'59.9 | 1'23.0 2.6 |
| 17 | 1 | 1 | 18 | BOSSALINI Elia MANGIAROTTI Daniele | | P.B.M. RACE RENAULT NEW CLIO | R3C | 14'01.3 | 1'24.4 1.4 |
| 18 | 4 | 4 | 21 | TRONCONI Pietro BOSIO Gianluca | | PILOTI OLTREPO RENAULT CLIO WILLIAM | FA7 | 14'05.2 | 1'28.3 3.9 |
| 19 | 5 | 2 | 31 | NICOLI Carlo RE Jessica | | PRO RACING ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 14'10.3 | 1'33.4 5.1 |
| 20 | 2 | 1 | 45 | MOSCATELLI Luca NODI Michela | | HIT RACING FIAT PANDA | A5 | 14'18.0 | 1'41.1 7.7 |
| 21 | 6 | 1 | 50 | VERCESI Mirco BARBIERI Elisabetta | | PEUGEOT 106 | N2 | 14'20.3 | 1'43.4 2.3 |
| 22 | 8 | 5 | 6 | METTI Vincenzo MARCONI Gianmaria | | TEO RIC RACING PEUGEOT 207 | S20 | 14'20.9 | 1'44.0 0.6 |
| 23 | 7 | 4 | 14 | MORANDI Marco MORANDI Luciano | | P.B.M. RACE SUBARU IMPREZA N4 | N4 | 14'21.4 | 1'44.5 0.5 |
| 24 | 8 | 2 | 49 | MARTINOTTI Lorenzo BRAGA Barbara | | PIACENZA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 14'24.2 | 1'47.3 2.8 |
| 25 | 3 | 2 | 38 | ZUCCONI Andrea SONCIN Fabrizio | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN SAXO | A6 | 14'25.4 | 1'48.5 1.2 |
| 26 | 5 | 5 | 25 | DAVICO Pierluigi PICCININI Fabrizio | | PRO RALLLY 2001 RENAULT CLIO WILLIAM | FA7 | 14'34.1 | 1'57.2 8.7 |
| 27 | 2 | 1 | 27 | SANGERMANI Stefano LOVATI Paolo | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN C2 | R2B | 14'34.4 | 1'57.5 0.3 |
| 28 | 4 | 2 | 43 | TEDESCHI Roberto FERABOLI Simone | | PIACENZA RALLY TEAM MG 105 ZR | A5 | 14'35.2 | 1'58.3 0.8 |
| 29 | 5 | 3 | 40 | SCATTOLON Giacomo ZERBINI Alessandro | | ROAD RUNNER TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 14'37.6 | 2'00.7 2.4 |
| 30 | 9 | 5 | 16 | ALBERTI Franco MAGGI Cristiano | | P.B.M. RACE MITSUBISCHI LANCER | N4 | 14'41.2 | 2'04.3 3.6 |
| 31 | 6 | 3 | 44 | SALVIOTTI Andrea GALLOTTI Silvia | | ROAD RUNNER TEAM FIAT PANDA | A5 | 14'57.6 | 2'20.7 16.4 |
| 32 | 3 | 1 | 19 | VERGANO Giovanni PERINO Samuele | | 011 RACING FIAT 500 ABARTH | R3T | 14'58.9 | 2'22.0 1.3 |
| 33 | 4 | 2 | 28 | BELUME' Vittorio FILIPPINI Riccardo | | PILOTI OLTREPO CITROEN C2 | R2B | 15'11.5 | 2'34.6 12.6 |
| 34 | 10 | 3 | 54 | VALLE Corrado TEDESCHI Ruggero | | P.B.M. RACE PEUGEOT 106 | N2 | 15'21.5 | 2'44.6 10.0 |
| 35 | 11 | 3 | 33 | PANARI Massimo GRAFFIERI Fabio | | RACING TEAM LE FONTI RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 15'29.6 | 2'52.7 8.1 |
| 36 | 6 | 1 | 48 | SPINETTA Ernestino TORLASCO Marco | | PRO RALLLY 2001 PEUGEOT 206 RALLY | FA5 | 15'32.4 | 2'55.5 2.8 |
| 37 | 2 | 1 | 72 | BARBIERI Luigi ROSSI Sergio | | PRO RALLLY 2001 PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 15'39.3 | 3'02.4 6.9 |
| 38 | 7 | 2 | 47 | FRAU Pierluigi CALTRONI Massimo | | PEUGEOT 106 | FA5 | 15'41.6 | 3'04.7 2.3 |
| 39 | 7 | 4 | 42 | CASTELLI Pierluigi AMERIO Marco | | OVS RACING TEAM CITROEN C2 | A6 | 15'42.5 | 3'05.6 0.9 |
| 40 | 8 | 4 | 46 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | | TEO RIC RACING MG 105 ZR | A5 | 15'43.8 | 3'06.9 1.3 |
| 41 | 12 | 1 | 71 | MARSEGLIA Pietro PAGANINI Marisa | | TEO RIC RACING MG 105 ZR | N1 | 16'01.7 | 3'24.8 17.9 |
| 42 | 9 | 1 | 59 | CAUSHI Florenc CROTTA Alessandro | | FIAT 600 ABARTH | A0 | 16'04.8 | 3'27.9 3.1 |
| 43 | 13 | 4 | 55 | PAGHINI Claudio TIBERTI Elena | | PEUGEOT 106 RALLY 16 | N2 | 16'15.0 | 3'38.1 10.2 |
| 44 | 14 | 2 | 70 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | | RACING FOR GENOVA MG 105 ZR | N1 | 16'53.9 | 4'17.0 38.9 |
| 45 | 15 | 5 | 56 | ORSI Giacomo FOLETTI Cesare | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 17'12.5 | 4'35.6 18.6 |
| 46 | 16 | 4 | 32 | GAIASCHI Alessio SGORBATI Camilla | | P.B.M. RACE RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 17'48.7 | 5'11.8 36.2 |
| 47 | 8 | 6 | 26 | COSTA Andrea D'ELIA Marco | | P.B.M. RACE PEUGEOT 309 GTI 16V | FA7 | 19'13.4 | 6'36.5 1'24.7 |
| 48 | 10 | 1 | 20 | ACHINO Marta COLLO Cinzia | | PRO RALLLY 2001 PEUGEOT 206 RALLY | A7 | 20'47.6 | 8'10.7 1'34.2 |
| ABBANDONI |
| | | 29 | ZIGLIANI Ludwig RUBES Giuseppe | | MEDIAPROM RENAULT CLIO RS | N3 | NP (CO0) - C.O. 0 PARTENZA |
| | | 35 | EMANUELLI Ernesto DEMARTINI Stefano | | RENAULT 5 GT TURBO | FN3 | RIT (PS1) - PS 1 GOLFERENZO |
| | | 36 | CODOGNELLI Stefano SPIGA Alberto | | RENAULT CLIO WILLIAM | FN3 | RIT (CO2) - C.O. 2 BIVIO 3 VENTI |
| | | 37 | FILUGELLO Tino BERTAN Stefano | | RENAULT CLIO WILLIAM | FN3 | RIT (CO2) - C.O. 2 BIVIO 3 VENTI |
| | | 51 | NOBILE Antonello CARNIO Matteo | | PRO RACING ASD PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PS2) - PS 2 POMETO-ROCCA |
| | | 52 | MORCIA Mattia CAPELLINI Carolina | | P.B.M. RACE PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS1) - PS 1 GOLFERENZO |
| | | 53 | PEROTTI Ottavio SANDRI Stefano | | TEO RIC RACING PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS2) - PS 2 POMETO-ROCCA |
| | | 57 | STEFANONE Marco MAGGI Paolo | | PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS1) - PS 1 GOLFERENZO |
| | | 58 | CASERO Giorgio BELFORTI Maurizio | | CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT (PS1) - PS 1 GOLFERENZO |