| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 3 | BREGA Massimo PERDUCA Mario | | MILANO CORSE PEUGEOT 207 | S20 | 7'17.5 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | TAGLIANI Michele PERICOTTI Benedetta | | EUROSPEED FIAT G.PUNTO | S20 | 7'19.6 | 2.1 2.1 |
| 3 | 3 | 1 | 9 | VITALI Davide MUSSELLI Ileana | | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 7'32.6 | 15.1 13.0 |
| 4 | 4 | 2 | 7 | BRUCIAMONTI Alberto CALVI Patrizio | | MILANO CORSE RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 7'38.1 | 20.6 5.5 |
| 5 | 5 | 3 | 5 | PASCOLANI Luciano GALESI Monica | | PIACENZA RALLY TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 7'43.3 | 25.8 5.2 |
| 6 | 6 | 3 | 8 | ACHILLI Martino BERISONZI Fabio | | RENAULT CLIO SUPER 1600 | S16 | 7'47.4 | 29.9 4.1 |
| 7 | 7 | 4 | 4 | GHEZZI Alessandro ZONCA Primo | | MILANO CORSE FIAT G.PUNTO | S20 | 7'47.7 | 30.2 0.3 |
| 8 | 1 | 1 | 11 | TAVERNA Paolo BELTRAME Luca | | SCUDERIA MONFERRATO SUBARU IMPREZA N4 | N4 | 7'49.5 | 32.0 1.8 |
| 9 | 1 | 1 | 24 | NESPOLI Andrea MARINONI Andrea | | RENAULT CLIO WILLIAM | FA7 | 7'54.9 | 37.4 5.4 |
| 10 | 2 | 2 | 22 | MALCHIODI Stefano TORLASCO Maurizio | | TICINO RALLY RENAULT CLIO | FA7 | 7'55.6 | 38.1 0.7 |
| 11 | 1 | 1 | 18 | BOSSALINI Elia MANGIAROTTI Daniele | | P.B.M. RACE RENAULT NEW CLIO | R3C | 7'56.5 | 39.0 0.9 |
| 12 | 2 | 1 | 30 | MANGIAROTTI Marco PISATI Davide | | RENAULT CLIO | N3 | 8'02.0 | 44.5 5.5 |
| 13 | 3 | 2 | 12 | NICELLI Guglielmo FIORI Vittorio | | P.B.M. RACE MITSUBISCHI LANCER | N4 | 8'02.1 | 44.6 0.1 |
| 14 | 1 | 1 | 39 | BREGA Flavio FUGAZZA Roberto | | P.B.M. RACE CITROEN C2 | A6 | 8'02.3 | 44.8 0.2 |
| 15 | 3 | 3 | 23 | PASTORELLI Angelo Mauro BARIANI Luigi | | | FA7 | 8'05.0 | 47.5 2.7 |
| 16 | 1 | 1 | 34 | SCIALINO Paolo LUCINI Luca | | RENAULT CLIO WILLIAM | FN3 | 8'08.2 | 50.7 3.2 |
| 17 | 4 | 3 | 15 | TAVELLI Gianluca SARTORI Ilenia | | SUBARU IMPREZA N4 | N4 | 8'09.7 | 52.2 1.5 |
| 18 | 5 | 2 | 31 | NICOLI Carlo RE Jessica | | PRO RACING ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 8'12.2 | 54.7 2.5 |
| 19 | 6 | 1 | 50 | VERCESI Mirco BARBIERI Elisabetta | | PEUGEOT 106 | N2 | 8'13.1 | 55.6 0.9 |
| 20 | 7 | 2 | 49 | MARTINOTTI Lorenzo BRAGA Barbara | | PIACENZA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 8'15.7 | 58.2 2.6 |
| 21 | 4 | 4 | 21 | TRONCONI Pietro BOSIO Gianluca | | PILOTI OLTREPO RENAULT CLIO WILLIAM | FA7 | 8'16.9 | 59.4 1.2 |
| 22 | 2 | 1 | 45 | MOSCATELLI Luca NODI Michela | | HIT RACING FIAT PANDA | A5 | 8'18.7 | 1'01.2 1.8 |
| 23 | 2 | 2 | 37 | FILUGELLO Tino BERTAN Stefano | | RENAULT CLIO WILLIAM | FN3 | 8'19.4 | 1'01.9 0.7 |
| 24 | 8 | 5 | 6 | METTI Vincenzo MARCONI Gianmaria | | TEO RIC RACING PEUGEOT 207 | S20 | 8'21.7 0'10 | 1'04.2 2.3 |
| 25 | 2 | 1 | 27 | SANGERMANI Stefano LOVATI Paolo | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN C2 | R2B | 8'24.5 | 1'07.0 2.8 |
| 26 | 3 | 2 | 38 | ZUCCONI Andrea SONCIN Fabrizio | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN SAXO | A6 | 8'26.2 | 1'08.7 1.7 |
| 27 | 4 | 3 | 40 | SCATTOLON Giacomo ZERBINI Alessandro | | ROAD RUNNER TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 8'26.6 | 1'09.1 0.4 |
| 28 | 8 | 4 | 14 | MORANDI Marco MORANDI Luciano | | P.B.M. RACE SUBARU IMPREZA N4 | N4 | 8'27.6 | 1'10.1 1.0 |
| 29 | 5 | 2 | 43 | TEDESCHI Roberto FERABOLI Simone | | PIACENZA RALLY TEAM MG 105 ZR | A5 | 8'29.4 | 1'11.9 1.8 |
| 30 | 5 | 5 | 25 | DAVICO Pierluigi PICCININI Fabrizio | | PRO RALLLY 2001 RENAULT CLIO WILLIAM | FA7 | 8'29.5 | 1'12.0 0.1 |
| 31 | 9 | 5 | 16 | ALBERTI Franco MAGGI Cristiano | | P.B.M. RACE MITSUBISCHI LANCER | N4 | 8'39.4 | 1'21.9 9.9 |
| 32 | 10 | 3 | 54 | VALLE Corrado TEDESCHI Ruggero | | P.B.M. RACE PEUGEOT 106 | N2 | 8'41.0 | 1'23.5 1.6 |
| 33 | 11 | 4 | 51 | NOBILE Antonello CARNIO Matteo | | PRO RACING ASD PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 8'41.6 | 1'24.1 0.6 |
| 34 | 3 | 1 | 19 | VERGANO Giovanni PERINO Samuele | | 011 RACING FIAT 500 ABARTH | R3T | 8'44.1 | 1'26.6 2.5 |
| 35 | 6 | 4 | 42 | CASTELLI Pierluigi AMERIO Marco | | OVS RACING TEAM CITROEN C2 | A6 | 8'48.3 | 1'30.8 4.2 |
| 36 | 7 | 3 | 44 | SALVIOTTI Andrea GALLOTTI Silvia | | ROAD RUNNER TEAM FIAT PANDA | A5 | 8'49.3 | 1'31.8 1.0 |
| 37 | 4 | 2 | 28 | BELUME' Vittorio FILIPPINI Riccardo | | PILOTI OLTREPO CITROEN C2 | R2B | 8'49.9 | 1'32.4 0.6 |
| 38 | 12 | 5 | 53 | PEROTTI Ottavio SANDRI Stefano | | TEO RIC RACING PEUGEOT 106 | N2 | 8'50.6 | 1'33.1 0.7 |
| 39 | 13 | 3 | 33 | PANARI Massimo GRAFFIERI Fabio | | RACING TEAM LE FONTI RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 9'00.3 | 1'42.8 9.7 |
| 40 | 8 | 4 | 46 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | | TEO RIC RACING MG 105 ZR | A5 | 9'02.2 | 1'44.7 1.9 |
| 41 | 6 | 1 | 48 | SPINETTA Ernestino TORLASCO Marco | | PRO RALLLY 2001 PEUGEOT 206 RALLY | FA5 | 9'03.8 | 1'46.3 1.6 |
| 42 | 3 | 1 | 72 | BARBIERI Luigi ROSSI Sergio | | PRO RALLLY 2001 PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 9'06.7 | 1'49.2 2.9 |
| 43 | 7 | 2 | 47 | FRAU Pierluigi CALTRONI Massimo | | PEUGEOT 106 | FA5 | 9'08.8 | 1'51.3 2.1 |
| 44 | 14 | 1 | 71 | MARSEGLIA Pietro PAGANINI Marisa | | TEO RIC RACING MG 105 ZR | N1 | 9'17.1 | 1'59.6 8.3 |
| 45 | 9 | 1 | 59 | CAUSHI Florenc CROTTA Alessandro | | FIAT 600 ABARTH | A0 | 9'21.7 | 2'04.2 4.6 |
| 46 | 15 | 2 | 70 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | | RACING FOR GENOVA MG 105 ZR | N1 | 9'26.6 | 2'09.1 4.9 |
| 47 | 16 | 6 | 55 | PAGHINI Claudio TIBERTI Elena | | PEUGEOT 106 RALLY 16 | N2 | 9'36.5 | 2'19.0 9.9 |
| 48 | 17 | 4 | 32 | GAIASCHI Alessio SGORBATI Camilla | | P.B.M. RACE RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 9'47.1 | 2'29.6 10.6 |
| 49 | 18 | 7 | 56 | ORSI Giacomo FOLETTI Cesare | | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'01.1 | 2'43.6 14.0 |
| 50 | 4 | 3 | 36 | CODOGNELLI Stefano SPIGA Alberto | | RENAULT CLIO WILLIAM | FN3 | 10'17.5 | 3'00.0 16.4 |
| 51 | 10 | 1 | 20 | ACHINO Marta COLLO Cinzia | | PRO RALLLY 2001 PEUGEOT 206 RALLY | A7 | 12'17.2 | 4'59.7 1'59.7 |
| 52 | 8 | 6 | 26 | COSTA Andrea D'ELIA Marco | | P.B.M. RACE PEUGEOT 309 GTI 16V | FA7 | 12'56.6 | 5'39.1 39.4 |
| ABBANDONI |
| | | 29 | ZIGLIANI Ludwig RUBES Giuseppe | | MEDIAPROM RENAULT CLIO RS | N3 | NP (CO0) - C.O. 0 PARTENZA |
| | | 35 | EMANUELLI Ernesto DEMARTINI Stefano | | RENAULT 5 GT TURBO | FN3 | RIT (PS1) - PS 1 GOLFERENZO |
| | | 52 | MORCIA Mattia CAPELLINI Carolina | | P.B.M. RACE PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS1) - PS 1 GOLFERENZO |
| | | 57 | STEFANONE Marco MAGGI Paolo | | PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS1) - PS 1 GOLFERENZO |
| | | 58 | CASERO Giorgio BELFORTI Maurizio | | CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT (PS1) - PS 1 GOLFERENZO |