XII RIEVOCAZIONE STORICA 200 MIGLIA DI CREMONA
REGOLARITA' STORICA
7 SETTEMBRE 2014
7/09/14 cremona
CLASSIFICA UFFICIALE
(seleziona il numero del concorrente per aprire la sua scheda di passaggio)
| PC 23 |
Cla | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Cl | Dv | Sp | Vettura | Anno | Penalita' |
1 | 73 | CAPPELLA - CAPPELLA | | 6 | E | | | A.112 ABARTH | 1975 | 133 |
2 | 46 | PIANTELLI - CAMBIE' | | 1 | B | | | ASTON MARTIN LM7 | 1931 | 133 |
3 | 44 | FIORENTINI - PASSERI | | 1 | A | | | RALLY ABC GRAN SPORT | 1929 | 216 |
4 | 84 | FOCCOLI - GHISLA | | 5 | O | | | MINI COOPER MKII | 1969 | 231 |
5 | 64 | STRINGHINI - X | | 4 | D | | | PORSCHE 356 CABRIO | 1964 | 267 |
6 | 79 | LIMONI - LIMONI | | 3 | D | | | FIAT 750 COUPE' | 1961 | 280 |
7 | 57 | ROSSONI - ROSSONI | | 3 | D | | | PORSCHE 356 | 1961 | 317 |
8 | 35 | CAPPELLINI - GRIONI | | 1 | B | | | MG PA | 1934 | 337 |
9 | 68 | DONZELLI - VILLA | | 5 | D | | | LANCIA FULVIA COUPE' | 1970 | 346 |
10 | 76 | PEPE - RINALDELLI | | | E | | | A.112 ABARTH | 1984 | 356 |
11 | 78 | BARDELLI - BARDELLI | | 7 | E | | | A.112 ABARTH | 1980 | 421 |
12 | 65 | NOLLI - DEFENDI | | 5 | D | | | FIAT 124 SPORT S. | 1967 | 469 |
13 | 43 | PIANTELLI - PIANTELLI | | 1 | A | | | BUGATTI 37 A | 1927 | 582 |
14 | 99 | POLI - BADALOTTI | | 4 | D | | | A.R. GIULIA SPIDER | 1962 | 588 |
15 | 42 | VENTURELLI - VENTURELLI | | 1 | A | | | BUGATTI 35 A | 1926 | 612 |
16 | 81 | MILANESI - X | | 2 | O | | | FIAT 1100/103 | 1955 | 978 |
17 | 54 | BODINI - FORNASARI | | 3 | C | | | TRIUMPH TR 3 | 1959 | 984 |
18 | 41 | GUALDI - GUALDI | | 1 | A | | | AMILCAR CG SS | 1926 | 1005 |
19 | 52 | BERTAZZOLI - PAGNONI | | 2 | C | | | LANCIA AURELIA B 20 | 1957 | 1188 |
20 | 88 | CANTARINI - SOLENGHI | | 7 | O | | | I. MINI DE TOMASO | 1980 | 1189 |
21 | 61 | COMPAGNONI - COLCIAGO | | 4 | D | | | FIAT 600 D | 1963 | 1198 |
22 | 58 | LOVATTI - SEVERGNINI | | 4 | D | | | INNOCENTI 850 S. | 1962 | 1205 |
23 | 70 | PERELLI - CALDERONI | | 5 | D | | | FIAT 124 SPIDER | 1970 | 1358 |
24 | 91 | BONDIOLI - ARIONI | | 1 | O | | | ALVIS TJ 12/50 | 1932 | 1463 |
25 | 85 | FORELLI - CLEONICI | | 6 | O | | | MERCEDES BENZ 250 | 1972 | 1463 |
26 | 37 | PICCIONI - BORGHINI | | 2 | C | | | JAGUAR XK 120 GTS | 1952 | 1641 |
27 | 50 | PIADENA - PIADENA | | 2 | C | | | FIAT 1100 CABRIO | 1950 | 1729 |
28 | 56 | PEDRONI - SALOMONI | | 3 | C | | | FIAT 1100/3 H | 1960 | 1822 |
29 | 87 | DEL SOLE - BIANCHI | | 6 | O | | | A.R. GIULIA NS | 1975 | 1856 |
30 | 69 | VERNETTI - ROVEDA | | 5 | D | | | FIAT 124 SPIDER | 1970 | 2023 |
31 | 59 | LUCINI - LUCINI | | 4 | O | | | PORSCHE 356 B CABRIO | 1963 | 2048 |
32 | 53 | BOSCHIROLI - GUERRINI | | 3 | C | | | TRIUMPH TR 3 A | 1958 | 2140 |
33 | 47 | BODINI - BODINI | | 1 | B | | | DELAHAYE 135 LE MANS | 1936 | 2257 |
34 | 36 | BANDERA - FASANI | | | O | | | MERCEDES BENZ 190R | 1988 | 2259 |
35 | 62 | FRANZINI - STORCHI | | 4 | D | | | FIAT 1100 D | 1963 | 2938 |
36 | 55 | BONAZZOLI - GEREVINI | | 3 | C | | | FIAT 1200 SPIDER | 1960 | 3049 |
37 | 86 | COSTA - GEROLDI | | 6 | O | | | FIAT 124 S.S. | 1972 | 3481 |
38 | 60 | BUCCIONI - GUERRINI | | 4 | D | | | A.R. GIULIETTA S.S. | 1962 | 3632 |
39 | 74 | MANISCALCO - BELLONI | | 7 | E | | | FERRARI DINI 208 GT4 | 1978 | 4088 |
40 | 67 | ZAGHENI - CORTESINI | | 5 | D | | | FIAT 500 L | 1969 | 4250 |
41 | 92 | MICHELETTI - MAINARDI | | 6 | O | | | PORSCHE 9911 T | 1973 | 4835 |
42 | 90 | PUCCI - AGLIO | | | O | | | MAZDA MX 5 | 1994 | 4933 |
43 | 49 | RUFFINI - DATI | | 2 | C | | | FIAT 500 B | 1949 | 4936 |
44 | 38 | COCCONI - VIRETTI | | 2 | C | | | LANCIA AURELIA B 20 | 1954 | 5031 |
45 | 63 | STAFFIERI - ZORSINI | | 4 | D | | | A.ROMEO SPIDER | 1964 | 5382 |
46 | 89 | FERRARI - FERRARI | | | O | | | ROVER MINI | 1992 | 5589 |
47 | 40 | BONELLI - COSTA | | 1 | A | | | 0M 469 N | 1922 | 5904 |
48 | 72 | FEROLDI - BOLOGNESI | | 6 | D | | F | FIAT 500 L | 1972 | 6357 |
49 | 71 | GABOARDI - ROMANINI | | 6 | D | | | PORSCHE 911 CABRIO. | 1972 | 6522 |
50 | 77 | BELLI - PEDRABISSI | | | E | | | FERRARI 208 GTS | 1989 | 6705 |
| | NON CLASSIFICATI | | | | | | | | |
| 51 | BIANCHINI - AGOSTI | | 2 | C | | | LANCIA ARDEA | 1950 | Non Partito |
| 66 | STANGA - GUERINI | | 5 | D | | | A.ROMEO GT JUNIOR 1. | 1968 | Escluso |
| 80 | KONYA - ZILIANI | | 2 | O | | | FIAT 500 TOPOLINO | 1950 | Non Partito |
| 83 | CERETTI - X | | 4 | O | | | A. BIANCHINA CABRIO | 1964 | Escluso |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della