5ø COLLI DI BOLOGNA
REGOLARITA' STORICA
SASSO MARCONI
21 LUGLIO 2012
21/07/12 SASSO MARCONI

CLASSIFICA DOPO PC.50 3F 12

Classifica
AsRgClDvNumEquipaggioNazRgClDvSpVetturaPenalita'
1 1 1 112 FORTIN - PILE' 4 A.112 ELITE 00:00:01.37
2 2 2 211 IOTTI - AIMI 4 A.112 ABARTH 00:00:01.64
3 3 3 310 RIMONDI - FAVA 4 PORSCHE 911 S TARGA 00:00:01.68
4 4 4 49 AIOLFI - 4 I. MINI COOPER 1.3 00:00:01.69
5 5 1 51 CANE' - GIORDANO 1 LANCIA APRILIA 00:00:01.73
6 6 1 66 BELOMETTI - MARINI 3 I.MINI COOPER 1.3 00:00:01.74
7 7 5 730 BOTTER - ZAMBERLAN 4 A.112 ABARTH 00:00:01.76
8 8 2 83 BARCELLA - GUIDOTTI 3 PORSCHE 356 C 00:00:01.91
9 9 3 98 BILANCERI - SIMEONI 3 PORSCHE 911 T 00:00:02.05
10 10 4 105 GAMBERINI - MARANI 3 A.R.GIULIA SUPER 1.600:00:02.10
11 11 1 1133 ZANOTTI - VICINI 5 FIAT RITMO ABARTH 00:00:02.17
12 12 2 1215 MEZZADRI - MEZZADRI 5 PORSCHE 911 CARRERA 00:00:02.35
13 13 5 134 ZANASI - BERTINI 3 A.R.GIULIA SPIDER 00:00:02.35
14 14 6 1419 GIBERTINI - FERRARI 3 PORSCHE 356 SC 00:00:02.84
15 1 6 1527 FANTI - SCARABELLI 6 4 F A.112 00:00:03.18
16 15 7 1625 COLOMBO - CACCIALANZA 3 LANCIA FULVIA SPORT 00:00:03.21
17 16 1 1716 NOBIS - CANEO 2 FIAT 1500 CABRIO 00:00:03.42
18 17 2 1837 SERNANI - SCARIONI 2 PORSCHE 356 A 00:00:03.56
19 18 3 192 CECCHI - GRAZIANI 2 A.R.GIULIETTA SPIDER00:00:03.83
20 19 7 2029 GAGGIOLI - PIERINI 4 LANCIA FULVIA 00:00:03.90
21 20 8 2123 FABBRI - PISANI 3 VOLVO 00:00:03.97
22 21 3 2214 DALLEOLLE - RIGHI GRIMALDI 5 PORSCHE 911 CARRERA 00:00:04.01
23 22 4 2331 DONATI - MARZOCCHI 5 A.112 ABARTH 00:00:04.11
24 23 9 2421 LOMBARDI - MORISI 3 VOLVO PV 544 00:00:04.29
25 24 8 2528 BACCARINI - PRATA 4 FIAT 124 ABARTH 00:00:04.33
26 25 4 2636 SIMONI - ABELLI 2 PORSCHE 356 SPEEDST.00:00:04.61
27 26 10 2720 TURRI - TURRI 3 FIAT 1500 CABRIO 00:00:04.62
28 27 11 2838 FALCONE - BALBONI 3 TRIUMPH TR-G 00:00:04.63
29 28 5 2946 CADONI - MORETTI 5 A.112 ABARTH 00:00:04.64
30 29 9 3045 BERTOCCHI - BABINA 4 FIAT 124 SPORT 00:00:04.65
31 1 12 317 BESTETTI - COLOMBO 5 3 F LANCIA FULVIA RALLY 00:00:04.70
32 30 10 3243 BOSCOLO - MOLON 4 LEYLAND I.MINI COOPE00:00:04.73
33 31 6 3347 PERRI - MAGNANI 5 A.112 ELEGANT 00:00:04.78
34 32 11 3442 BINI - RUSSO 4 A.ROMEO GTV 2000 00:00:04.97
35 33 13 3541 MAINOLDI - LABOMBARDA 3 SIMCA 1000 COUPE' 00:00:05.12
36 34 14 3626 GUBELLINI - ACHILUZZI 3 JAGUAR E TYPE 00:00:05.13
37 35 12 3744 NALDI - CARDINALE 4 FERRARI DINO 208 GT 00:00:05.25
38 36 5 3848 BUCCIONI - GUERRINI 2 FIAT 110 SUPER GIOIE00:00:05.55
39 37 6 3935 MACCAFERRI - CREMONINI 2 RENAULT 4 CV SPORT 00:00:05.77
40 38 7 4032 GUALTIERI - CATARSI 5 A.112 ABARTH 00:00:05.82
41 39 15 4124 TICCHIONI - VALENTINI 3 LANCIA FULVIA RALLY 00:00:05.91
42 40 13 4253 PETRILLO - PETRILLO 4 FIAT 128 SL COUPE' 00:00:06.65
43 41 7 4334 BETTINSOLI - LONGHI 2 MG TD 2 00:00:08.60
44 42 16 4440 SERRAVALLE - MONICI 3 PORSCHE 356 SC 00:00:09.54
45 43 8 4550 LANDINI - CESARANI 2 PORSCHE 356 CABRIO 00:00:17.44
46 44 17 4622 GOZZOLI - LEONI 3 FORD MUSTANG 00:00:18.20
47 45 14 4751 ANTONINI - ANTONINI 4 LANCIA FULVIA M.CARL00:00:19.72
48 46 18 4839 ENDEMINI - BASENGHI 3 SUMBEAM VENEZIA 00:00:22.31
49 47 19 4949 TERRENI - FABIAN 3 A.ROMEO 2600 T.S. 00:00:23.08
50 48 9 5017 MANISCALCO - SABATINI 2 LANCIA APPIA ZAG. 00:00:39.82

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr