5ø COLLI DI BOLOGNAS 2012
SASSO MARCONI
21 LUGLIO 2012
REGOLARITA' STORICA
21/07/12 SASSO MARCONI

CLASSIFICA DOPO PC.33 ISOLA 6

Classifica
AsRgClDvNumEquipaggioNazRgClDvSpVetturaPenalita'
1 1 1 112 FORTIN - PILE' 4 A.112 ELITE 00:00:00.88
2 2 2 29 AIOLFI - 4 I. MINI COOPER 1.3 00:00:01.10
3 3 1 36 BELOMETTI - MARINI 3 I.MINI COOPER 1.3 00:00:01.10
4 4 3 411 IOTTI - AIMI 4 A.112 ABARTH 00:00:01.15
5 5 4 510 RIMONDI - FAVA 4 PORSCHE 911 S TARGA 00:00:01.16
6 6 5 630 BOTTER - ZAMBERLAN 4 A.112 ABARTH 00:00:01.22
7 7 1 71 CANE' - GIORDANO 1 LANCIA APRILIA 00:00:01.25
8 8 2 83 BARCELLA - GUIDOTTI 3 PORSCHE 356 C 00:00:01.29
9 9 1 933 ZANOTTI - VICINI 5 FIAT RITMO ABARTH 00:00:01.30
10 10 3 108 BILANCERI - SIMEONI 3 PORSCHE 911 T 00:00:01.30
11 11 4 115 GAMBERINI - MARANI 3 A.R.GIULIA SUPER 1.600:00:01.32
12 12 2 1215 MEZZADRI - MEZZADRI 5 PORSCHE 911 CARRERA 00:00:01.42
13 13 5 134 ZANASI - BERTINI 3 A.R.GIULIA SPIDER 00:00:01.69
14 14 6 1419 GIBERTINI - FERRARI 3 PORSCHE 356 SC 00:00:01.93
15 15 7 1525 COLOMBO - CACCIALANZA 3 LANCIA FULVIA SPORT 00:00:01.98
16 16 6 1627 FANTI - SCARABELLI 4 A.112 00:00:02.04
17 17 1 1737 SERNANI - SCARIONI 2 PORSCHE 356 A 00:00:02.30
18 18 2 1816 NOBIS - CANEO 2 FIAT 1500 CABRIO 00:00:02.37
19 19 7 1929 GAGGIOLI - PIERINI 4 LANCIA FULVIA 00:00:02.54
20 20 3 2047 PERRI - MAGNANI 5 A.112 ELEGANT 00:00:02.82
21 21 8 2138 FALCONE - BALBONI 3 TRIUMPH TR-G 00:00:02.83
22 22 9 2224 TICCHIONI - VALENTINI 3 LANCIA FULVIA RALLY 00:00:02.92
23 23 10 2320 TURRI - TURRI 3 FIAT 1500 CABRIO 00:00:03.11
24 24 4 2414 DALLEOLLE - RIGHI GRIMALDI 5 PORSCHE 911 CARRERA 00:00:03.25
25 25 11 2523 FABBRI - PISANI 3 VOLVO 00:00:03.34
26 26 12 2641 MAINOLDI - LABOMBARDA 3 SIMCA 1000 COUPE' 00:00:03.35
27 27 3 272 CECCHI - GRAZIANI 2 A.R.GIULIETTA SPIDER00:00:03.51
28 28 13 2826 GUBELLINI - ACHILUZZI 3 JAGUAR E TYPE 00:00:03.62
29 29 8 2945 BERTOCCHI - BABINA 4 FIAT 124 SPORT 00:00:03.70
30 30 5 3046 CADONI - MORETTI 5 A.112 ABARTH 00:00:03.71
31 31 9 3128 BACCARINI - PRATA 4 FIAT 124 ABARTH 00:00:03.86
32 32 10 3243 BOSCOLO - MOLON 4 LEYLAND I.MINI COOPE00:00:04.08
33 33 11 3342 BINI - RUSSO 4 A.ROMEO GTV 2000 00:00:04.78
34 34 6 3431 DONATI - MARZOCCHI 5 A.112 ABARTH 00:00:04.92
35 35 14 357 BESTETTI - COLOMBO 3 LANCIA FULVIA RALLY 00:00:05.83
36 36 4 3635 MACCAFERRI - CREMONINI 2 RENAULT 4 CV SPORT 00:00:06.54
37 37 5 3736 SIMONI - ABELLI 2 PORSCHE 356 SPEEDST.00:00:06.62
38 38 12 3853 PETRILLO - PETRILLO 4 FIAT 128 SL COUPE' 00:00:06.68
39 39 13 3944 NALDI - CARDINALE 4 FERRARI DINO 208 GT 00:00:06.75
40 40 6 4048 BUCCIONI - GUERRINI 2 FIAT 110 SUPER GIOIE00:00:07.60
41 41 7 4132 GUALTIERI - CATARSI 5 A.112 ABARTH 00:00:09.96
42 42 15 4240 SERRAVALLE - MONICI 3 PORSCHE 356 SC 00:00:13.21
43 43 14 4351 ANTONINI - ANTONINI 4 LANCIA FULVIA M.CARL00:00:15.54
44 44 15 4454 GALEAZZO - ANDRONI 4 FIAT 124 SPORT 00:00:15.89
45 45 16 4521 LOMBARDI - MORISI 3 VOLVO PV 544 00:00:16.79
46 46 17 4622 GOZZOLI - LEONI 3 FORD MUSTANG 00:00:26.90
47 47 18 4749 TERRENI - FABIAN 3 A.ROMEO 2600 T.S. 00:00:28.67
48 48 7 4850 LANDINI - CESARANI 2 PORSCHE 356 CABRIO 00:00:39.09
49 49 8 4934 BETTINSOLI - LONGHI 2 MG TD 2 00:00:45.92
50 50 19 5039 ENDEMINI - BASENGHI 3 SUMBEAM VENEZIA 00:00:51.68
51 51 9 5117 MANISCALCO - SABATINI 2 LANCIA APPIA ZAG. 00:00:53.66

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr