5ø COLLI DI BOLOGNAS 2012
SASSO MARCONI
21 LUGLIO 2012
REGOLARITA' STORICA
21/07/12 SASSO MARCONI

CLASSIFICA DOPO PC.17 3F 6

Classifica
AsRgClDvNumEquipaggioNazRgClDvSpVetturaPenalita'
1 1 1 112 FORTIN - PILE' 4 A.112 ELITE 00:00:00.42
2 2 1 21 CANE' - GIORDANO 1 LANCIA APRILIA 00:00:00.53
3 3 2 39 AIOLFI - 4 I. MINI COOPER 1.3 00:00:00.55
4 4 3 411 IOTTI - AIMI 4 A.112 ABARTH 00:00:00.56
5 5 1 56 BELOMETTI - MARINI 3 I.MINI COOPER 1.3 00:00:00.59
6 6 2 65 GAMBERINI - MARANI 3 A.R.GIULIA SUPER 1.600:00:00.60
7 7 4 730 BOTTER - ZAMBERLAN 4 A.112 ABARTH 00:00:00.65
8 8 3 88 BILANCERI - SIMEONI 3 PORSCHE 911 T 00:00:00.65
9 9 1 933 ZANOTTI - VICINI 5 FIAT RITMO ABARTH 00:00:00.67
10 10 5 1010 RIMONDI - FAVA 4 PORSCHE 911 S TARGA 00:00:00.68
11 11 2 1115 MEZZADRI - MEZZADRI 5 PORSCHE 911 CARRERA 00:00:00.75
12 12 4 123 BARCELLA - GUIDOTTI 3 PORSCHE 356 C 00:00:00.83
13 13 5 1325 COLOMBO - CACCIALANZA 3 LANCIA FULVIA SPORT 00:00:00.87
14 14 6 144 ZANASI - BERTINI 3 A.R.GIULIA SPIDER 00:00:00.89
15 15 1 152 CECCHI - GRAZIANI 2 A.R.GIULIETTA SPIDER00:00:00.89
16 16 6 1629 GAGGIOLI - PIERINI 4 LANCIA FULVIA 00:00:00.93
17 17 7 1727 FANTI - SCARABELLI 4 A.112 00:00:00.95
18 18 7 1819 GIBERTINI - FERRARI 3 PORSCHE 356 SC 00:00:00.99
19 19 8 1938 FALCONE - BALBONI 3 TRIUMPH TR-G 00:00:01.01
20 20 3 2031 DONATI - MARZOCCHI 5 A.112 ABARTH 00:00:01.08
21 21 2 2137 SERNANI - SCARIONI 2 PORSCHE 356 A 00:00:01.12
22 22 3 2216 NOBIS - CANEO 2 FIAT 1500 CABRIO 00:00:01.24
23 23 9 2324 TICCHIONI - VALENTINI 3 LANCIA FULVIA RALLY 00:00:01.24
24 24 2 2418 PATRON - CASALE 1 BENTLEY 3 L.SPEED MO00:00:01.30
25 25 8 2545 BERTOCCHI - BABINA 4 FIAT 124 SPORT 00:00:01.46
26 26 10 2641 MAINOLDI - LABOMBARDA 3 SIMCA 1000 COUPE' 00:00:01.66
27 27 4 2747 PERRI - MAGNANI 5 A.112 ELEGANT 00:00:01.68
28 28 11 2820 TURRI - TURRI 3 FIAT 1500 CABRIO 00:00:01.74
29 29 5 2914 DALLEOLLE - RIGHI GRIMALDI 5 PORSCHE 911 CARRERA 00:00:02.11
30 30 9 3043 BOSCOLO - MOLON 4 LEYLAND I.MINI COOPE00:00:02.12
31 31 6 3132 GUALTIERI - CATARSI 5 A.112 ABARTH 00:00:02.14
32 32 12 3223 FABBRI - PISANI 3 VOLVO 00:00:02.17
33 33 10 3328 BACCARINI - PRATA 4 FIAT 124 ABARTH 00:00:02.20
34 34 7 3446 CADONI - MORETTI 5 A.112 ABARTH 00:00:02.29
35 35 11 3542 BINI - RUSSO 4 A.ROMEO GTV 2000 00:00:02.32
36 36 13 3626 GUBELLINI - ACHILUZZI 3 JAGUAR E TYPE 00:00:02.32
37 37 12 3744 NALDI - CARDINALE 4 FERRARI DINO 208 GT 00:00:02.50
38 38 4 3848 BUCCIONI - GUERRINI 2 FIAT 110 SUPER GIOIE00:00:03.87
39 39 13 3953 PETRILLO - PETRILLO 4 FIAT 128 SL COUPE' 00:00:04.07
40 40 14 407 BESTETTI - COLOMBO 3 LANCIA FULVIA RALLY 00:00:04.35
41 41 5 4135 MACCAFERRI - CREMONINI 2 RENAULT 4 CV SPORT 00:00:04.66
42 42 6 4236 SIMONI - ABELLI 2 PORSCHE 356 SPEEDST.00:00:04.79
43 43 14 4351 ANTONINI - ANTONINI 4 LANCIA FULVIA M.CARL00:00:07.16
44 44 15 4440 SERRAVALLE - MONICI 3 PORSCHE 356 SC 00:00:07.60
45 45 16 4549 TERRENI - FABIAN 3 A.ROMEO 2600 T.S. 00:00:09.05
46 46 15 4654 GALEAZZO - ANDRONI 4 FIAT 124 SPORT 00:00:09.26
47 47 17 4721 LOMBARDI - MORISI 3 VOLVO PV 544 00:00:15.68
48 48 18 4822 GOZZOLI - LEONI 3 FORD MUSTANG 00:00:20.37
49 49 7 4950 LANDINI - CESARANI 2 PORSCHE 356 CABRIO 00:00:23.82
50 50 19 5039 ENDEMINI - BASENGHI 3 SUMBEAM VENEZIA 00:00:24.38
51 51 8 5117 MANISCALCO - SABATINI 2 LANCIA APPIA ZAG. 00:00:24.62
52 52 9 5234 BETTINSOLI - LONGHI 2 MG TD 2 00:00:28.85

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr