5ø COLLI DI BOLOGNA
REGOLARITA' STORICA
SASSO MARCONI
21 LUGLIO 2012
21/07/12 SASSO MARCONI

Equipaggio n. 53    PETRILLO MARCO - PETRILLO GIACOMO

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.RIEPILOGO ---00:00:00.0000:00:06.6800:00:06.6800:00:06.6800:00:06.68
PC.34 PIGNOLETTO 1 00:00:15.0017:38:56.1917:39:10.9400:00:14.7500:00:00.2500:00:00.25
PC.35 PIGNOLETTO 2 00:00:08.0017:39:10.9417:39:18.9400:00:08.0000:00:00.0000:00:00.00
PC.36 PIGNOLETTO 3 00:00:45.0017:39:18.9417:40:03.4400:00:44.5000:00:00.5000:00:00.50
PC.37 PIGNOLETTO 4 00:00:09.0017:40:03.4417:40:12.8300:00:09.3900:00:00.3900:00:00.39
PC.38 PIGNOLETTO 6 00:00:10.0017:40:12.8317:40:22.9100:00:10.0800:00:00.0800:00:00.08
PC.39 PIASTRELLA 7 00:28:00.0017:40:22.9118:08:23.2700:28:00.3600:00:00.3600:00:00.36
PC.40 PIASTRELLA 8 00:00:08.0018:08:23.2718:08:31.4300:00:08.1600:00:00.1600:00:00.16
PC.41 PIASTRELLA 9 00:00:13.0018:08:31.4318:08:44.1900:00:12.7600:00:00.2400:00:00.24
PC.42 PIASTRELLA 10 00:00:08.0018:08:44.1918:08:52.1600:00:07.9700:00:00.0300:00:00.03
PC.43 PIASTRELLA 11 00:00:16.0018:08:52.1618:09:07.8200:00:15.6600:00:00.3400:00:00.34
PC.44 PIASTRELLA 12 00:00:13.0018:09:07.8218:09:20.5700:00:12.7500:00:00.2500:00:00.25
PC.45 3F 7 00:00:22.0018:09:20.5718:09:42.8100:00:22.2400:00:00.2400:00:00.24
PC.46 3F 8 00:00:07.0018:09:42.8118:09:49.6000:00:06.7900:00:00.2100:00:00.21
PC.47 3F 9 00:00:07.0018:09:49.6018:09:56.6800:00:07.0800:00:00.0800:00:00.08
PC.48 3F 10 00:00:12.0018:09:56.6818:10:08.3500:00:11.6700:00:00.3300:00:00.33
PC.49 3F 11 00:00:10.0018:10:08.3518:10:18.2600:00:09.9100:00:00.0900:00:00.09
PC.50 3F 12 00:00:11.0018:10:18.2618:10:29.1600:00:10.9000:00:00.1000:00:00.10
PC.51 MUSIANO 8 00:00:09.0018:16:15.5918:16:24.8700:00:09.2800:00:00.2800:00:00.28
PC.52 MUSIANO 9 00:00:07.0018:16:24.8718:16:32.3200:00:07.4500:00:00.4500:00:00.45
PC.53 MUSIANO 10 00:00:15.0018:16:32.3218:16:47.0200:00:14.7000:00:00.3000:00:00.30
PC.54 MUSIANO 11 00:00:16.0018:16:47.0218:17:03.0700:00:16.0500:00:00.0500:00:00.05
PC.55 MUSIANO 12 00:00:16.0018:17:03.0718:17:19.7100:00:16.6400:00:00.6400:00:00.64
PC.56 BOARIA 1 00:03:00.0018:17:19.7118:20:19.9500:03:00.2400:00:00.2400:00:00.24
PC.57 BOARIA 2 00:00:11.0018:20:19.9518:20:30.8600:00:10.9100:00:00.0900:00:00.09
PC.58 BOARIA 3 00:00:16.0018:20:30.8618:20:47.0200:00:16.1600:00:00.1600:00:00.16
PC.59 BRENTO 00:23:00.0018:20:47.0218:43:47.3000:23:00.2800:00:00.2800:00:00.28
PC.60 GAMBERI 1 00:22:00.0018:43:47.3019:05:47.1400:21:59.8400:00:00.1600:00:00.16
PC.61 GAMBERI 2 00:00:09.0019:05:47.1419:05:56.0600:00:08.9200:00:00.0800:00:00.08
PC.62 GAMBERI 3 00:00:09.0019:05:56.0619:06:04.8800:00:08.8200:00:00.1800:00:00.18
PC.63 GAMBERI 4 00:00:47.0019:06:04.8819:06:51.6700:00:46.7900:00:00.2100:00:00.21
PC.64 GAMBERI 5 00:00:13.0019:06:51.6719:07:04.8200:00:13.1500:00:00.1500:00:00.15
PC.65 GAMBERI 6 00:00:14.0019:07:04.8219:07:18.7600:00:13.9400:00:00.0600:00:00.06

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr