5ø COLLI DI BOLOGNA
REGOLARITA' STORICA
SASSO MARCONI
21 LUGLIO 2012
21/07/12 SASSO MARCONI

Equipaggio n. 51    ANTONINI ANDREA - ANTONINI MARCELLA

ImpostoIngressoUscitaEffettivoScartoPenalita'
PC.RIEPILOGO ---00:00:00.0000:00:15.5400:00:15.5400:00:15.5400:00:03.00
PC.34 PIGNOLETTO 1 00:00:15.0017:37:51.8117:38:06.9400:00:15.1300:00:00.1300:00:00.13
PC.35 PIGNOLETTO 2 00:00:08.0017:38:06.9417:38:14.9000:00:07.9600:00:00.0400:00:00.04
PC.36 PIGNOLETTO 3 00:00:45.0017:38:14.9017:38:59.5100:00:44.6100:00:00.3900:00:00.39
PC.37 PIGNOLETTO 4 00:00:09.0017:38:59.5117:39:08.9900:00:09.4800:00:00.4800:00:00.48
PC.38 PIGNOLETTO 6 00:00:10.0017:39:08.9917:39:19.3300:00:10.3400:00:00.3400:00:00.34
PC.39 PIASTRELLA 7 00:28:00.0017:39:19.3318:07:19.3600:28:00.0300:00:00.0300:00:00.03
PC.40 PIASTRELLA 8 00:00:08.0018:07:19.3618:07:27.6800:00:08.3200:00:00.3200:00:00.32
PC.41 PIASTRELLA 9 00:00:13.0018:07:27.6818:07:40.9900:00:13.3100:00:00.3100:00:00.31
PC.42 PIASTRELLA 10 00:00:08.0018:07:40.9918:07:48.6500:00:07.6600:00:00.3400:00:00.34
PC.43 PIASTRELLA 11 00:00:16.0018:07:48.6518:08:03.9600:00:15.3100:00:00.6900:00:00.69
PC.44 PIASTRELLA 12 00:00:13.0018:08:03.9618:08:15.8300:00:11.8700:00:01.1300:00:01.13
PC.45 3F 7 00:00:22.0018:08:15.8318:08:36.8400:00:21.0100:00:00.9900:00:00.99
PC.46 3F 8 00:00:07.0018:08:36.8418:08:42.1600:00:05.3200:00:01.6800:00:01.68
PC.47 3F 9 00:00:07.0018:08:42.1618:08:48.2600:00:06.1000:00:00.9000:00:00.90
PC.48 3F 10 00:00:12.0018:08:48.2618:08:56.3000:00:08.0400:00:03.9600:00:03.00
PC.49 3F 11 00:00:10.0018:08:56.3018:09:03.3500:00:07.0500:00:02.9500:00:02.95
PC.50 3F 12 00:00:11.0018:09:03.3518:09:11.1300:00:07.7800:00:03.2200:00:03.00
PC.51 MUSIANO 8 00:00:09.0018:15:21.1118:15:31.0200:00:09.9100:00:00.9100:00:00.91
PC.52 MUSIANO 9 00:00:07.0018:15:31.0218:15:37.9100:00:06.8900:00:00.1100:00:00.11
PC.53 MUSIANO 10 00:00:15.0018:15:37.9118:15:52.6100:00:14.7000:00:00.3000:00:00.30
PC.54 MUSIANO 11 00:00:16.0018:15:52.6118:16:06.3500:00:13.7400:00:02.2600:00:02.26
PC.55 MUSIANO 12 00:00:16.0018:16:06.3518:16:22.6600:00:16.3100:00:00.3100:00:00.31
PC.56 BOARIA 1 00:03:00.0018:16:22.6618:19:22.5500:02:59.8900:00:00.1100:00:00.11
PC.57 BOARIA 2 00:00:11.0018:19:22.5518:19:33.4900:00:10.9400:00:00.0600:00:00.06
PC.58 BOARIA 3 00:00:16.0018:19:33.4918:19:50.6100:00:17.1200:00:01.1200:00:01.12
PC.59 BRENTO 00:23:00.0018:19:50.6118:42:50.4000:22:59.7900:00:00.2100:00:00.21
PC.60 GAMBERI 1 00:22:00.0018:42:50.4019:04:50.4500:22:00.0500:00:00.0500:00:00.05
PC.61 GAMBERI 2 00:00:09.0019:04:50.4519:04:59.9100:00:09.4600:00:00.4600:00:00.46
PC.62 GAMBERI 3 00:00:09.0019:04:59.9119:05:09.0800:00:09.1700:00:00.1700:00:00.17
PC.63 GAMBERI 4 00:00:47.0019:05:09.0819:05:57.0900:00:48.0100:00:01.0100:00:01.01
PC.64 GAMBERI 5 00:00:13.0019:05:57.0919:06:09.1300:00:12.0400:00:00.9600:00:00.96
PC.65 GAMBERI 6 00:00:14.0019:06:09.1319:06:22.7800:00:13.6500:00:00.3500:00:00.35

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr